基金公司 基金经理 申购费率 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码000202 | 基金经理 | 最新份额4,598.38万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费% |
| 成立日期2013-09-13 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、定期存款、通知存款、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、 若本基金在任一封闭期起始之日所对应的下年或下两年的年度对日(如该对日为非工作日,则顺延至下一工作日,下同)前的倒数第三个工作日,每10份基金份额的可供分配利润不低于0.4元,则基金必须进行年度收益分配,且年度收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%。上述年度对日前的倒数第三个工作日为年度收益分配的收益分配基准日;
3、本基金收益分配方式仅现金分红一种方式;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2019-11-22 | 1.022 | 1.394 | 0.00% |
| 2019-11-21 | 1.022 | 1.394 | 0.00% |
| 2019-11-20 | 1.022 | 1.394 | 0.00% |
| 2019-11-19 | 1.022 | 1.394 | 0.00% |
| 2019-11-18 | 1.022 | 1.394 | 0.10% |
| 2019-11-15 | 1.021 | 1.393 | 0.00% |
| 2019-11-14 | 1.021 | 1.393 | -0.10% |
| 2019-11-13 | 1.022 | 1.394 | 0.00% |
| 2019-11-12 | 1.022 | 1.394 | 0.00% |
| 2019-11-11 | 1.022 | 1.394 | 0.10% |
| 2019-11-8 | 1.021 | 1.393 | -1.16% |
| 2019-11-7 | 1.033 | 1.405 | 0.00% |
| 2019-11-6 | 1.033 | 1.405 | 0.00% |
| 2019-11-5 | 1.033 | 1.405 | 0.00% |
| 2019-11-4 | 1.083 | 1.405 | 0.00% |
| 2019-11-1 | 1.083 | 1.405 | 0.00% |
| 2019-10-31 | 1.083 | 1.405 | 0.00% |
| 2019-10-30 | 1.083 | 1.405 | 0.00% |
| 2019-10-29 | 1.083 | 1.405 | 0.00% |
| 2019-10-28 | 1.083 | 1.405 | -0.28% |
| 注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 9,257.9 亿元 |
| 公司股东 | 国泰海通证券股份有限公司 山东省金融资产管理股份有限公司 加拿大蒙特利尔银行 申万宏源证券有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 24,927.99 | 108.75 |
| 3 | 现金 | 354.66 | 01.55 |
| 4 | 其他资产 | 441.32 | 01.93 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 122461 | 15杭实02 | 20.00(万张) | 2,025.00(万元) | 8.83(%) |
| 2 | 091918001 | 19农发清发01 | 20.00(万张) | 2,004.80(万元) | 8.75(%) |
| 3 | 136799 | 16中金03 | 16.00(万张) | 1,599.68(万元) | 6.98(%) |
| 4 | 136763 | 16张江02 | 12.00(万张) | 1,200.00(万元) | 5.24(%) |
| 5 | 143573 | 18杭金01 | 10.00(万张) | 1,034.80(万元) | 4.51(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 0≤X<100 | 0.7% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<31天 | 1.0% |
| 31天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2019-11-05 | 2019-11-07 | 0.05 |
| 2 | 2018-11-09 | 2018-11-13 | 0.05 |
| 3 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 0.005 |
| 4 | 2017-07-11 | 2017-07-13 | 0.013 |
| 5 | 2017-04-14 | 2017-04-18 | 0.017 |
| 6 | 2017-01-16 | 2017-01-18 | 0.027 |
| 7 | 2016-10-24 | 2016-10-26 | 0.014 |
| 8 | 2016-07-18 | 2016-07-20 | 0.011 |
| 9 | 2016-04-19 | 2016-04-21 | 0.009 |
| 10 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 0.013 |
| 11 | 2015-09-11 | 2015-09-15 | 0.06 |
| 12 | 2015-04-17 | 2015-04-21 | 0.03 |
| 13 | 2015-01-21 | 2015-01-23 | 0.023 |
| 14 | 2014-09-24 | 2014-09-26 | 0.02 |
| 15 | 2014-06-25 | 2014-06-27 | 0.03 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。