基金代码004665 | 基金经理 | 最新份额461.84万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司国泰基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2017-12-13 | 托管行宁波银行股份有限公司 |
首募规模2.2亿 | 托管费0.1% |
在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票、权证,不参与新股申购和新股增发,也不投资于可转换债券、可交换债券。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2018-8-8 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% |
2018-8-7 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% |
2018-8-6 | 1.0081 | 1.0081 | 0.01% |
2018-8-3 | 1.008 | 1.008 | 0.00% |
2018-8-2 | 1.008 | 1.008 | 0.01% |
2018-8-1 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% |
2018-7-31 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% |
2018-7-30 | 1.0079 | 1.0079 | 0.01% |
2018-7-27 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% |
2018-7-26 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% |
2018-7-25 | 1.0078 | 1.0078 | 0.01% |
2018-7-24 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% |
2018-7-23 | 1.0077 | 1.0077 | 0.01% |
2018-7-20 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% |
2018-7-19 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% |
2018-7-18 | 1.0076 | 1.0076 | 0.01% |
2018-7-17 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% |
2018-7-16 | 1.0075 | 1.0075 | 0.01% |
2018-7-13 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% |
2018-7-12 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% |
注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 意大利忠利保险有限公司 中国电力财务有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
150199 | 1.3994 | 2.5083 | -1.63% | |
004678 | 1.0042 | 1.0176 | -0.10% | |
501016 | 0.7274 | 0.7274 | -1.63% | |
501027 | 1.0051 | 1.0572 | -1.06% | |
160215 | 1.315 | 1.925 | -1.06% | |
16021L | 1.085 | 1.435 | -0.10% | |
160223 | 0.6919 | 0.6919 | -1.63% | |
160225 | 0.7991 | 0.7991 | -1.63% | |
001790 | 0.818 | 0.818 | -1.63% | |
001922 | 1.034 | 1.034 | -1.06% | |
005244 | 0.8697 | 0.8697 | -1.06% | |
020015 | 2.12 | 2.165 | -1.06% | |
000103 | 1.336 | 1.336 | -0.24% | |
000199 | 1.147 | 1.357 | -1.06% | |
000218 | 1.0133 | 1.0133 | -0.15% | |
000367 | 1.397 | 1.397 | -1.06% | |
003516 | 1.0287 | 1.0287 | -1.06% | |
003755 | 1.0946 | 1.0946 | -1.06% | |
003899 | 1.0408 | 1.0408 | -0.10% | |
150131 | 0.53 | 1.6239 | -1.63% | |
150198 | 1.0328 | 1.2212 | -1.63% | |
150215 | 1.0269 | 1.1575 | -1.63% | |
150216 | 0.7511 | 0.2265 | -1.63% | |
002458 | 1.035 | 1.035 | -1.06% | |
004620 | 1.0072 | 1.0218 | -1.06% | |
004621 | 1.007 | 1.0216 | -1.06% | |
160213 | 3.45 | 3.55 | -0.24% | |
16021A | 0.8931 | 1.7072 | 0.00% | |
160226 | 1.2036 | 1.2036 | -1.06% | |
001923 | 1.082 | 1.082 | -1.06% | |
004101 | 0.9933 | 1.0205 | -1.06% | |
004161 | 1.0187 | 1.0187 | -0.24% | |
005095 | 0.8782 | 0.8782 | -1.06% | |
002055 | 1.021 | 1.112 | -1.06% | |
020002 | 1.014 | 1.786 | -0.10% | |
020019 | 1.371 | 1.637 | -0.10% | |
020027 | 1.243 | 1.243 | -0.10% | |
003593 | 1.0053 | 1.0718 | -1.06% | |
003695 | 1.0711 | 1.0711 | -1.06% | |
513100 | 2.674 | 2.674 | -0.24% | |
000742 | 1.84 | 2.235 | -1.06% | |
005726 | 1.0 | 1.0 | -1.06% | |
150196 | 1.0328 | 1.1902 | -1.63% | |
150197 | 0.5814 | 0.1772 | -1.63% | |
004665 | 1.0081 | 1.0081 | -0.10% | |
501020 | 0.9536 | 0.9536 | -1.63% | |
005115 | 0.944 | 0.944 | -1.06% | |
005116 | 0.9416 | 0.9416 | -1.06% | |
002059 | 2.498 | 2.498 | -1.06% | |
020021 | 1.3389 | 1.4989 | -1.63% | |
020026 | 2.307 | 2.829 | -1.06% | |
020036 | 0.978 | 0.978 | -0.10% | |
000363 | 1.15 | 2.144 | -1.06% | |
003517 | 1.0242 | 1.0751 | -0.10% | |
003694 | 1.0723 | 1.0723 | -1.06% | |
512880 | 0.7093 | 0.7093 | -1.63% | |
001265 | 0.975 | 1.12 | -1.06% | |
150130 | 1.0328 | 1.3031 | -1.63% | |
501019 | 0.6513 | 0.6513 | -1.63% | |
160212 | 1.965 | 1.965 | -1.06% | |
160216 | 0.539 | 0.539 | -0.24% | |
001786 | 1.1816 | 1.1816 | -1.06% | |
001579 | 0.997 | 0.997 | -1.63% | |
001645 | 1.439 | 1.439 | -1.63% | |
004162 | 0.1491 | 0.1491 | -0.24% | |
001936 | 1.022 | 1.022 | -0.24% | |
002063 | 1.71 | 1.71 | -1.06% | |
519022 | 0.9987 | 1.0837 | -1.06% | |
519606 | 1.384 | 1.503 | -1.63% | |
020009 | 0.808 | 2.435 | -1.06% | |
000511 | 1.403 | 1.403 | -1.06% | |
511260 | 102.889 | 1.029 | -0.10% | |
005730 | 0.8175 | 0.8175 | -1.06% | |
002204 | 1.01 | 1.01 | -1.06% | |
004619 | 1.0056 | 1.0221 | -0.10% | |
004253 | 1.016 | 1.016 | -0.15% | |
501017 | 0.8125 | 0.8293 | -1.06% | |
160211 | 1.973 | 2.959 | -1.06% | |
16022B | 1.2161 | 1.8648 | 0.00% | |
150066 | 1.018 | 1.252 | -0.10% | |
001626 | 1.054 | 1.054 | -1.63% | |
005096 | 0.8748 | 0.8748 | -1.06% | |
002062 | 1.413 | 1.413 | -1.06% | |
020023 | 2.088 | 2.088 | -1.06% | |
003687 | 1.1039 | 1.1039 | -1.06% | |
003689 | 0.9737 | 1.0337 | -1.06% | |
003696 | 1.0319 | 1.0597 | -0.10% | |
510230 | 5.4167 | 1.5384 | -1.63% | |
512660 | 0.6527 | 0.6527 | -1.63% | |
004252 | 1.0965 | 1.0965 | -1.06% | |
150067 | 1.241 | 1.862 | -0.10% | |
005819 | 0.9446 | 0.9446 | -1.06% | |
000953 | 0.91 | 1.076 | -1.06% | |
000954 | 0.906 | 1.017 | -1.06% | |
005245 | 0.8663 | 0.8663 | -1.06% | |
005246 | 0.9426 | 0.9426 | -0.10% | |
518800 | 2.64 | 0.9987 | -0.15% | |
020011 | 0.7293 | 1.044 | -1.63% | |
020020 | 1.333 | 1.585 | -0.10% | |
020033 | 1.0683 | 1.4354 | -0.10% | |
020034 | 1.0639 | 1.4112 | -0.10% | |
020035 | 0.961 | 0.961 | -0.10% | |
000526 | 1.311 | 1.311 | -1.06% | |
003690 | 0.9725 | 1.0325 | -1.06% | |
150118 | 0.7802 | 2.0726 | -1.63% | |
002197 | 1.033 | 1.033 | -1.06% | |
16021B | 0.7814 | 1.4635 | 0.00% | |
16022A | 0.8071 | 0.58 | 0.00% | |
005867 | 0.7287 | 0.7287 | -1.63% | |
001789 | 0.985 | 1.051 | -1.06% | |
001850 | 1.095 | 1.095 | -1.06% | |
001542 | 1.519 | 1.608 | -1.63% | |
001935 | 0.956 | 0.956 | -0.24% | |
002061 | 2.529 | 2.529 | -1.06% | |
519020 | 0.9887 | 0.9725 | -1.06% | |
519021 | 0.453 | 2.357 | -1.06% | |
020005 | 0.881 | 4.321 | -1.06% | |
020010 | 1.038 | 2.083 | -1.06% | |
020018 | 1.03 | 1.465 | -1.06% | |
020022 | 1.265 | 1.265 | -1.06% | |
020028 | 1.194 | 1.194 | -0.10% | |
000362 | 1.132 | 2.13 | -1.06% | |
000512 | 1.73 | 1.73 | -1.06% | |
511010 | 113.843 | 1.151 | -0.10% | |
150117 | 1.006 | 1.3418 | -1.63% | |
002489 | 1.04 | 1.04 | -1.06% | |
004679 | 1.0032 | 1.015 | -0.10% | |
160220 | 1.184 | 1.184 | -1.06% | |
16022L | 0.889 | 0.6249 | -1.63% | |
001576 | 0.955 | 0.955 | -1.63% | |
004164 | 1.0144 | 1.0144 | -0.24% | |
020001 | 0.89 | 4.8148 | -1.06% | |
020003 | 0.468 | 4.796 | -1.06% | |
020012 | 0.999 | 1.756 | -0.10% | |
003457 | 1.0313 | 1.0643 | -0.10% | |
003686 | 1.1051 | 1.1051 | -1.06% | |
003754 | 1.0986 | 1.0986 | -1.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 571.43 | 122.92 |
3 | 现金 | 571.43 | 122.92 |
4 | 其他资产 | 10.31 | 02.22 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 150207 | 15国开07 | 10.00(万张) | 1,000.00(万元) | 15.29(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<300 | 0.5% |
300≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.13% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.24% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.24% | 0.1% | 0.68% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.81% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -201.47 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.31 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。