基金公司光大保德信基金管理有限公司 基金经理 申购费率1.0% 基金规模0.52亿 (2022-06-30) |
|
基金代码005027 | 基金经理 | 最新份额1,936.53万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司光大保德信基金管理有限公司 | 最新规模0.52亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2017-12-06 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
首募规模8.06亿 | 托管费0.25% |
本基金在严格控制风险的基础上,通过对不同类别资产的配置,同时运用多种投资策略,力争实现稳定的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(包括国债、金融债、公司债、证券公司短期公司债券、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)等)、货币市场工具、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款、权证、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金及债券型基金,但低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2023-2-22 | 1.0964 | 1.2144 | 0.00% |
2023-2-21 | 1.0964 | 1.2144 | -0.01% |
2023-2-20 | 1.0965 | 1.2145 | -0.01% |
2023-2-17 | 1.0966 | 1.2146 | -0.10% |
2023-2-16 | 1.0977 | 1.2157 | -0.25% |
2023-2-15 | 1.1004 | 1.2184 | -0.04% |
2023-2-14 | 1.1008 | 1.2188 | -0.04% |
2023-2-13 | 1.1012 | 1.2192 | 0.08% |
2023-2-10 | 1.1003 | 1.2183 | -0.14% |
2023-2-9 | 1.1018 | 1.2198 | 0.19% |
2023-2-8 | 1.0997 | 1.2177 | -1.83% |
2023-2-3 | 1.1202 | 1.2382 | -0.44% |
2023-1-20 | 1.1252 | 1.2432 | 5.32% |
2023-1-13 | 1.0684 | 1.1864 | -0.77% |
2023-1-6 | 1.0767 | 1.1947 | 1.69% |
2022-12-31 | 1.0588 | 1.1768 | 0.00% |
2022-12-30 | 1.0588 | 1.1768 | 3.22% |
2022-12-23 | 1.0258 | 1.1438 | -2.51% |
2022-12-16 | 1.0522 | 1.1702 | -0.47% |
2022-12-9 | 1.0572 | 1.1752 | -1.56% |
注册资本 | 16000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-04-22 | 资产管理规模 | 833.26 亿元 |
公司股东 | 光大证券股份有限公司 保德信投资管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002406 | 1.2499 | 1.29 | -0.01% | |
003070 | 1.3293 | 1.3293 | -0.47% | |
003116 | 1.1799 | 1.3839 | -0.23% | |
003118 | 1.382 | 1.488 | -0.23% | |
360014 | 1.084 | 1.979 | -0.01% | |
005992 | 1.0506 | 1.1293 | -0.01% | |
001969 | 1.0274 | 1.1695 | -0.01% | |
013980 | 0.9827 | 0.9827 | -0.23% | |
017104 | 1.0045 | 1.0045 | -0.23% | |
017105 | 1.0025 | 1.0025 | -0.01% | |
000490 | 1.0572 | 1.2559 | -0.01% | |
000589 | 2.832 | 3.082 | -0.23% | |
003105 | 4.265 | 4.516 | -0.23% | |
003107 | 1.219 | 1.2697 | -0.01% | |
003117 | 1.412 | 1.52 | -0.23% | |
360005 | 2.0677 | 5.5153 | -0.23% | |
360007 | 0.7384 | 1.1976 | -0.23% | |
001903 | 1.65 | 2.157 | -0.23% | |
003195 | 1.1389 | 1.2312 | -0.01% | |
010676 | 1.066 | 1.1907 | -0.23% | |
001939 | 1.543 | 1.829 | -0.23% | |
013640 | 0.9145 | 0.9145 | -0.47% | |
003704 | 0.9943 | 1.1304 | -0.23% | |
005580 | 1.1698 | 1.1698 | -0.01% | |
003108 | 1.1975 | 1.2475 | -0.01% | |
360008 | 1.241 | 1.763 | -0.01% | |
007499 | 1.512 | 1.57 | -0.23% | |
001823 | 1.317 | 1.425 | -0.23% | |
010600 | 1.0558 | 1.0558 | -0.01% | |
013350 | 1.5976 | 1.5976 | -0.23% | |
012744 | 0.7786 | 0.7786 | -0.23% | |
017870 | 1.606 | 1.606 | -0.47% | |
014462 | 1.1738 | 1.1738 | -0.23% | |
014463 | 1.1672 | 1.1672 | -0.23% | |
016478 | 1.0018 | 1.0018 | -0.23% | |
016095 | 1.0583 | 1.0583 | -0.01% | |
000489 | 1.0583 | 1.2905 | -0.01% | |
002472 | 1.5848 | 1.5848 | -0.23% | |
008317 | 0.799 | 0.799 | -0.23% | |
360010 | 0.8462 | 1.4664 | -0.23% | |
001464 | 1.359 | 1.469 | -0.23% | |
010601 | 1.0467 | 1.0467 | -0.01% | |
002075 | 1.322 | 1.456 | -0.23% | |
012027 | 1.0242 | 1.0242 | -0.23% | |
012028 | 1.0173 | 1.0173 | -0.23% | |
009487 | 0.9154 | 0.9154 | -0.23% | |
012770 | 0.8347 | 0.8347 | -0.23% | |
014214 | 1.0012 | 1.0012 | -0.23% | |
016477 | 1.0026 | 1.0026 | -0.23% | |
015981 | 0.9595 | 0.9595 | -0.23% | |
005426 | 1.0892 | 1.1156 | -0.01% | |
002405 | 1.2776 | 1.3182 | -0.01% | |
003106 | 4.245 | 4.496 | -0.23% | |
002523 | 1.027 | 1.2157 | -0.01% | |
360001 | 1.0081 | 3.4298 | -0.47% | |
360009 | 1.228 | 1.694 | -0.01% | |
360012 | 1.8039 | 2.3517 | -0.23% | |
360016 | 1.875 | 2.938 | -0.23% | |
005993 | 1.0427 | 1.1105 | -0.01% | |
003197 | 1.1522 | 1.2287 | -0.01% | |
001047 | 1.531 | 1.531 | -0.47% | |
010497 | 1.0247 | 1.0665 | -0.01% | |
011231 | 1.0287 | 1.0287 | -0.23% | |
013639 | 0.92 | 0.92 | -0.47% | |
014215 | 0.9958 | 0.9958 | -0.23% | |
005657 | 1.0994 | 1.22 | -0.01% | |
003115 | 1.1884 | 1.3926 | -0.23% | |
360013 | 1.086 | 2.023 | -0.01% | |
001463 | 1.275 | 1.275 | -0.23% | |
003198 | 1.1503 | 1.2206 | -0.01% | |
001968 | 1.0277 | 1.2006 | -0.01% | |
013609 | 1.0246 | 1.0327 | -0.01% | |
012031 | 1.0285 | 1.0388 | -0.01% | |
009486 | 0.9267 | 0.9267 | -0.23% | |
012758 | 0.7766 | 0.7766 | -0.23% | |
017106 | 0.9992 | 0.9992 | -0.01% | |
015980 | 0.9537 | 0.9537 | -0.23% | |
003069 | 1.4547 | 1.4547 | -0.47% | |
005656 | 1.1181 | 1.2411 | -0.01% | |
002305 | 1.293 | 1.343 | -0.23% | |
006565 | 1.0121 | 1.0925 | -0.01% | |
008313 | 1.3213 | 1.3213 | -0.23% | |
360006 | 1.4237 | 4.1766 | -0.23% | |
360011 | 0.921 | 2.719 | -0.23% | |
012032 | 1.0242 | 1.0345 | -0.01% | |
013981 | 0.9774 | 0.9774 | -0.23% | |
005579 | 1.1954 | 1.1954 | -0.01% | |
007854 | 1.682 | 1.682 | -0.23% | |
005027 | 1.0964 | 1.2144 | -0.23% | |
003109 | 1.0865 | 1.3421 | -0.01% | |
003110 | 1.0728 | 1.3222 | -0.01% | |
002772 | 1.097 | 1.212 | -0.23% | |
001740 | 2.239 | 2.386 | -0.23% | |
001904 | 1.294 | 1.52 | -0.23% | |
003196 | 1.1245 | 1.2074 | -0.01% | |
011104 | 0.7927 | 0.7927 | -0.47% | |
011232 | 1.0143 | 1.0143 | -0.23% | |
012284 | 0.8227 | 0.8227 | -0.23% | |
008234 | 1.606 | 1.606 | -0.47% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,651.49 | 53.72 |
2 | 债券及货币 | 1,454.93 | 29.48 |
3 | 现金 | 521.83 | 10.57 |
4 | 其他资产 | 02.15 | 00.04 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300454 | 深信服 | 02.93 | 329.77 | 6.68% | 2.93 |
600588 | 用友网络 | 12.56 | 303.58 | 6.15% | 12.56 |
688369 | 致远互联 | 03.92 | 270.19 | 5.47% | 3.92 |
603986 | 兆易创新 | 02.57 | 263.35 | 5.34% | 2.57 |
688083 | 中望软件 | 01.19 | 230.93 | 4.68% | 1.19 |
688023 | 安恒信息 | 01.16 | 229.46 | 4.65% | -0.12 |
688239 | 航宇科技 | 02.32 | 180.60 | 3.66% | 0.00 |
688085 | 三友医疗 | 05.53 | 153.59 | 3.11% | 5.53 |
300782 | 卓胜微 | 01.26 | 144.02 | 2.92% | 1.26 |
300661 | 圣邦股份 | 00.82 | 141.53 | 2.87% | 0.82 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 010303 | 03国债(3) | 04.96(万张) | 501.90(万元) | 10.17(%) |
2 | 018008 | 国开1802 | 04.20(万张) | 431.20(万元) | 8.74(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
1000≤X | 1000.0元 |
500≤X<1000 | 0.6% |
100≤X<500 | 0.8% |
0≤X<100 | 1.0% |
持有年限 | 费率 |
6月≤X | 0.0% |
1月≤X<6月 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-02-25 | 2020-02-27 | 0.118 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
27.17% | -7.26% | 1.7% | 4.04% | 3.89% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.56% | -0.34% | 3.55% | 3.55% | -7.26% | 5.18% | 21.92% | 22.05% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.32 | 0.33 | 0.48 |
夏普比率 | -64.25 | -13.93 | 15.54 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.01 | 0.01 |
詹森指数 | -0.06 | -0.00 | 0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。