| 基金代码006731 | 基金经理郑瑛 | 最新份额176,072.06万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司方正富邦基金管理有限公司 | 最新规模5.02亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2018-12-05 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制投资风险的基础上,追求基金资产的稳健增值。
本基金投资于国内依法发行和上市交易的国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、次级债、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单及国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资,也不参与可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-29 | 1.1154 | 1.2454 | 0.01% |
| 2026-5-28 | 1.1153 | 1.2453 | 0.03% |
| 2026-5-27 | 1.115 | 1.245 | 0.04% |
| 2026-5-26 | 1.1145 | 1.2445 | 0.05% |
| 2026-5-25 | 1.1139 | 1.2439 | 0.02% |
| 2026-5-22 | 1.1137 | 1.2437 | -0.03% |
| 2026-5-21 | 1.114 | 1.244 | -0.03% |
| 2026-5-20 | 1.1143 | 1.2443 | 0.01% |
| 2026-5-19 | 1.1142 | 1.2442 | 0.07% |
| 2026-5-18 | 1.1134 | 1.2434 | 0.04% |
| 2026-5-15 | 1.113 | 1.243 | 0.02% |
| 2026-5-14 | 1.1128 | 1.2428 | -0.01% |
| 2026-5-13 | 1.1129 | 1.2429 | 0.04% |
| 2026-5-12 | 1.1124 | 1.2424 | 0.04% |
| 2026-5-11 | 1.112 | 1.242 | 0.04% |
| 2026-5-8 | 1.1115 | 1.2415 | 0.02% |
| 2026-5-7 | 1.1113 | 1.2413 | 0.04% |
| 2026-5-6 | 1.1109 | 1.2409 | -0.03% |
| 2026-4-30 | 1.1112 | 1.2412 | -0.03% |
| 2026-4-29 | 1.1115 | 1.2415 | 0.08% |

郑瑛女士:中国国籍,本科毕业于北京师范大学,硕士毕业于香港中文大学。2013年7月至2015年7月就职于中融基金管理有限公司,任交易部债券交易员。2015年8月至2024年12月就职于嘉实基金管理有限公司,历任交易部债券交易员、固定收益部投资经理助理。2024年12月加入方正富邦基金管理有限公司,2025年8月8日至今任固定收益基金投资部基金经理。2025年08月起至今,任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金基金经理。2025年08月起至今,任方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年08月起至今,任方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2025年09月起至今,任方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 方正富邦金小宝货币A | 货币型 | 2025-08-08 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 方正富邦稳泓3个月定开债券 | 债券型 | 2025-08-08 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 方正富邦金小宝货币C | 货币型 | 2025-11-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 方正富邦富利纯债A | 债券型 | 2025-09-02 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 方正富邦富利纯债C | 债券型 | 2025-09-02 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2025-08-08 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郑瑛 | 2025-09-02 至 今 | 0年8个月零28天 | ||
| 区德成 | 2021-01-19 至 2025-09-02 | 4年7个月零14天 | 11.45 | 8.02 |
| 郑猛 | 2019-08-14 至 2020-06-22 | 0年10个月零8天 | 0.36 | 4.06 |
| 程同朦 | 2019-03-14 至 2021-07-02 | 2年3个月零18天 | 7.43 | 10.65 |
| 王健 | 2018-11-29 至 2019-07-09 | 0年-5个月零10天 | 1.33 | 3.03 |
| 注册资本 | 66000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2011-07-08 | 资产管理规模 | 498.82 亿元 |
| 公司股东 | 富邦证券投资信托股份有限公司 方正证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010072 | 1.231 | 1.231 | -1.29% | |
| 006656 | 1.6418 | 1.6418 | -1.31% | |
| 006657 | 1.5948 | 1.5948 | -1.31% | |
| 019226 | 1.7871 | 1.7871 | -1.29% | |
| 019228 | 1.0969 | 1.0969 | -1.29% | |
| 023684 | 1.0119 | 1.0119 | -0.07% | |
| 013714 | 1.1468 | 1.1468 | -1.29% | |
| 013730 | 1.0219 | 1.1459 | -0.07% | |
| 008670 | 1.0725 | 1.1645 | -0.07% | |
| 013079 | 1.1004 | 1.1004 | -1.29% | |
| 007959 | 1.3565 | 1.3565 | -1.29% | |
| 008395 | 1.0673 | 1.1663 | -0.07% | |
| 015908 | 1.0835 | 1.0835 | -0.07% | |
| 020424 | 1.8942 | 1.8942 | -1.29% | |
| 003787 | 1.0265 | 1.3075 | -0.07% | |
| 023683 | 1.0136 | 1.0136 | -0.07% | |
| 015515 | 0.9174 | 0.9174 | -1.29% | |
| 008640 | 2.1145 | 2.1145 | -1.29% | |
| 007960 | 1.369 | 1.369 | -1.29% | |
| 501089 | 1.0746 | 1.0746 | -1.31% | |
| 020425 | 1.8595 | 1.8595 | -1.29% | |
| 007851 | 1.6336 | 1.9436 | -1.29% | |
| 003795 | 1.1124 | 1.3933 | -0.07% | |
| 510550 | 2.1318 | 2.1318 | -1.31% | |
| 515360 | 7.0161 | 1.7317 | -1.31% | |
| 020952 | 1.0637 | 1.0637 | -0.07% | |
| 020961 | 1.057 | 1.057 | -0.07% | |
| 008182 | 1.0339 | 1.0339 | -1.29% | |
| 014870 | 1.0765 | 1.1528 | -0.07% | |
| 011501 | 1.0891 | 1.0891 | -1.29% | |
| 007570 | 1.4769 | 1.4769 | -1.29% | |
| 026706 | 1.0003 | 1.0003 | -0.07% | |
| 017993 | 1.4527 | 1.4527 | -1.29% | |
| 017994 | 1.4159 | 1.4159 | -1.29% | |
| 020067 | 1.0363 | 1.0453 | -0.07% | |
| 015597 | 1.0536 | 1.1126 | -0.07% | |
| 013378 | 1.0078 | 1.1328 | -0.07% | |
| 730001 | 0.7247 | 1.4747 | -1.29% | |
| 730002 | 1.4738 | 1.7438 | -1.29% | |
| 008602 | 1.927 | 1.927 | -1.29% | |
| 012914 | 1.1076 | 1.1076 | -1.29% | |
| 006731 | 1.1154 | 1.2454 | -0.07% | |
| 006732 | 1.101 | 1.221 | -0.07% | |
| 017701 | 1.0563 | 1.0563 | -1.29% | |
| 018816 | 2.1445 | 2.1445 | -1.29% | |
| 003788 | 1.0283 | 1.5223 | -0.07% | |
| 167302 | 1.0367 | 1.0367 | -1.31% | |
| 023307 | 1.016 | 1.016 | -0.07% | |
| 024602 | 1.081 | 1.081 | -1.31% | |
| 008603 | 1.9133 | 1.9133 | -1.29% | |
| 008641 | 2.0753 | 2.0753 | -1.29% | |
| 012913 | 1.15 | 1.15 | -1.29% | |
| 007046 | 0.694 | 0.694 | -1.29% | |
| 007312 | 1.0302 | 1.2195 | -0.07% | |
| 006688 | 1.9248 | 1.9248 | -1.31% | |
| 015909 | 1.0548 | 1.0548 | -0.07% | |
| 018815 | 2.1778 | 2.1778 | -1.29% | |
| 017841 | 1.0413 | 1.0893 | -0.07% | |
| 167301 | 1.007 | 1.681 | -1.31% | |
| 024603 | 1.0773 | 1.0773 | -1.31% | |
| 015514 | 0.9452 | 0.9452 | -1.29% | |
| 013713 | 0.9811 | 0.9811 | -1.29% | |
| 016754 | 0.976 | 0.976 | -1.29% | |
| 517800 | 1.0919 | 1.0919 | -1.31% | |
| 008669 | 1.0856 | 1.1776 | -0.07% | |
| 011502 | 1.0611 | 1.0611 | -1.29% | |
| 008394 | 1.0775 | 1.1805 | -0.07% | |
| 159961 | 2.4724 | 2.4724 | -1.31% | |
| 010073 | 1.2212 | 1.2212 | -1.29% | |
| 588310 | 1.3896 | 1.3896 | -1.31% | |
| 007850 | 1.6866 | 2.0036 | -1.29% | |
| 006417 | 1.0998 | 1.1848 | -0.07% | |
| 013712 | 1.0018 | 1.0018 | -1.29% | |
| 016595 | 1.0304 | 1.0918 | -0.07% | |
| 013078 | 1.1411 | 1.1411 | -1.29% | |
| 007311 | 1.031 | 1.2443 | -0.07% | |
| 026705 | 1.0008 | 1.0008 | -0.07% | |
| 006687 | 2.0117 | 2.0117 | -1.31% | |
| 006689 | 1.0764 | 1.0764 | -1.29% | |
| 563780 | 1.2479 | 1.2479 | -1.31% | |
| 018099 | 0.995 | 0.995 | -1.31% | |
| 019227 | 1.4203 | 1.4203 | -1.29% | |
| 003796 | 1.095 | 1.3745 | -0.07% | |
| 006416 | 1.0584 | 1.2144 | -0.07% | |
| 023308 | 1.0122 | 1.0122 | -0.07% | |
| 013715 | 1.127 | 1.127 | -1.29% | |
| 013379 | 0.9962 | 1.1189 | -0.07% | |
| 016755 | 0.9576 | 0.9576 | -1.29% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 207,669.81 | 104.33 |
| 3 | 现金 | 1,087.14 | 00.55 |
| 4 | 其他资产 | 00.06 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250208 | 25国开08 | 500.00(万张) | 50,416.00(万元) | 25.33(%) |
| 2 | 230208 | 23国开08 | 300.00(万张) | 31,268.15(万元) | 15.71(%) |
| 3 | 250202 | 25国开02 | 300.00(万张) | 30,405.79(万元) | 15.28(%) |
| 4 | 240208 | 24国开08 | 290.00(万张) | 29,609.64(万元) | 14.88(%) |
| 5 | 210215 | 21国开15 | 200.00(万张) | 21,813.92(万元) | 10.96(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 0.3% |
| 50≤X<200 | 0.2% |
| 200≤X<500 | 0.1% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 0.02 |
| 2 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 0.03 |
| 3 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 0.035 |
| 4 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 0.02 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.88% | 0.79% | 2.97% | 3.08% | 3.11% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35% | 0.96% | 1.57% | 1.57% | 0.79% | 9.17% | 16.38% | 25.75% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.06 | -0.02 | -0.03 |
| 夏普比率 | -50.71 | 24.61 | 87.54 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | -0.06 | -0.14 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。