基金公司安信基金管理有限责任公司 基金经理张明,黄晓宾 申购费率0.0% 基金规模1.44亿 (2022-06-30) |
|
基金代码009767 | 基金经理张明,黄晓宾 | 最新份额1,158.58万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模1.44亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2020-09-03 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模7.74亿 | 托管费0.15% |
本基金在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离型可转换债券的纯债部分)、可交换债券、公开发行的次级债)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费,可能导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。产品风险等级以各销售机构的评级结果为准。 本基金通过港股通投资于香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-5-29 | 1.1728 | 1.1728 | -0.06% |
2025-5-28 | 1.1735 | 1.1735 | 0.04% |
2025-5-27 | 1.173 | 1.173 | 0.00% |
2025-5-26 | 1.173 | 1.173 | -0.02% |
2025-5-23 | 1.1732 | 1.1732 | 0.00% |
2025-5-22 | 1.1732 | 1.1732 | -0.05% |
2025-5-21 | 1.1738 | 1.1738 | 0.03% |
2025-5-20 | 1.1734 | 1.1734 | 0.06% |
2025-5-19 | 1.1727 | 1.1727 | 0.03% |
2025-5-16 | 1.1724 | 1.1724 | -0.09% |
2025-5-15 | 1.1734 | 1.1734 | -0.05% |
2025-5-14 | 1.174 | 1.174 | -0.01% |
2025-5-13 | 1.1741 | 1.1741 | -0.03% |
2025-5-12 | 1.1744 | 1.1744 | 0.03% |
2025-5-9 | 1.174 | 1.174 | 0.03% |
2025-5-8 | 1.1736 | 1.1736 | 0.07% |
2025-5-7 | 1.1728 | 1.1728 | 0.03% |
2025-5-6 | 1.1724 | 1.1724 | 0.06% |
2025-4-30 | 1.1717 | 1.1717 | -0.03% |
2025-4-29 | 1.172 | 1.172 | -0.02% |
张明先生:管理学硕士。历任安信证券股份有限公司安信基金筹备组任研究部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理、权益投资部基金经理、价值投资部总经理助理。现任安信基金管理有限责任公司价值投资部副总经理。2017年05月05日至2025年1月13日,任安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年05月05日至今,任安信企业价值优选混合型证券投资基金(原安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金)的基金经理;2017年05月05日至2022年09月29日,任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理;2017年07月03日至2021年02月01日,任安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年05月17日至今,任安信新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2020年02月26日至今,任安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2020年04月30日至今,任安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)的基金经理;2020年09月03日至今,任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2021年11月09日至今,任安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至今,任安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2023年11月14日至今,任安信红利精选混合型证券投资基金的基金经理;2025年03月20日至今,任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
安信平稳增长混合C | 混合型 | 2017-05-05 至 2022-09-30 | 5.4 | 14.65% | 66.35% |
安信优质企业三年持有混合A | 混合型 | 2021-09-08 至 今 | 3.7 | -34.93% | -29.76% |
安信新成长混合A | 混合型 | 2017-04-12 至 今 | 8.1 | -- | -- |
安信企业价值优选混合A | 混合型 | 2017-05-05 至 今 | 8.1 | 89.02% | 34.97% |
安信平稳双利3个月持有混合A | 混合型 | 2020-07-27 至 今 | 4.8 | 9.45% | -18.59% |
安信红利精选混合C | 混合型 | 2023-09-13 至 今 | 1.7 | 0.12% | -12.73% |
安信鑫安得利混合C | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 2.9 | 3.79% | -24.34% |
安信鑫安得利混合C | 混合型 | 2017-07-03 至 2021-02-02 | 3.6 | 37.23% | 81.11% |
安信价值回报三年持有混合A | 混合型 | 2020-02-13 至 今 | 5.3 | -10.84% | 0.12% |
安信价值回报三年持有混合C | 混合型 | 2020-12-15 至 今 | 4.5 | -33.34% | -21.28% |
安信红利精选混合A | 混合型 | 2023-09-13 至 今 | 1.7 | 0.23% | -12.73% |
安信中国制造混合C | 混合型 | 2024-12-27 至 2025-01-13 | 0.0 | -- | -- |
安信价值精选股票C | 股票型 | 2025-01-07 至 今 | 0.4 | -- | -- |
安信价值发现两年定开混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2020-03-27 至 今 | 5.2 | 28.77% | 1.52% |
安信平稳增长混合A | 混合型 | 2017-05-05 至 2022-09-30 | 5.4 | 15.79% | 66.39% |
安信价值精选股票A | 股票型 | 2017-04-12 至 今 | 8.1 | -- | -- |
安信中国制造混合A | 混合型 | 2017-05-05 至 2025-01-13 | 7.7 | 49.94% | 34.98% |
安信稳健回报6个月混合A | 混合型 | 2025-03-20 至 今 | 0.2 | -- | -- |
安信稳健回报6个月混合C | 混合型 | 2025-03-20 至 今 | 0.2 | -- | -- |
安信消费医药股票C | 股票型 | 2024-12-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
安信消费医药股票A | 股票型 | 2017-04-12 至 今 | 8.1 | -- | -- |
安信鑫安得利混合A | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 2.9 | 4.10% | -24.38% |
安信鑫安得利混合A | 混合型 | 2017-07-03 至 2021-02-02 | 3.6 | 38.23% | 81.11% |
安信优质企业三年持有混合C | 混合型 | 2021-09-08 至 今 | 3.7 | -35.65% | -29.76% |
安信优选价值混合A | 混合型 | 2025-04-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
安信优选价值混合C | 混合型 | 2025-04-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
安信新优选混合A | 混合型 | 2018-05-17 至 今 | 7.0 | 50.45% | 23.30% |
安信新优选混合C | 混合型 | 2018-05-17 至 今 | 7.0 | 49.60% | 23.30% |
安信新成长混合C | 混合型 | 2017-04-12 至 今 | 8.1 | -- | -- |
安信平稳双利3个月持有混合C | 混合型 | 2020-07-27 至 今 | 4.8 | 7.95% | -18.59% |
安信企业价值优选混合C | 混合型 | 2024-03-07 至 今 | 1.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄晓宾 | 2022-06-23 至 今 | 2年11个月零7天 | 0.41 | -24.38 |
张明 | 2020-07-27 至 今 | 4年10个月零3天 | 7.95 | -18.59 |
庄园 | 2020-07-27 至 2022-06-23 | 1年-2个月零27天 | 7.51 | 6.81 |
黄晓宾先生:经济学硕士。历任中信银行股份有限公司金融市场部投资经理,东兴证券股份有限公司资产管理业务总部投资经理,安信基金管理有限责任公司特定资产管理部研究员,华润元大基金管理有限公司基金投资管理部基金经理助理,五矿证券有限公司总部资管量化投资部投资主办人、量化团队负责人,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理、量化投资部投资经理,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2022年06月23日至今,任安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至今,任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2024年04月29日至今,任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理;2024年05月21日至今,任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2024年06月18日至今,任安信60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理;2024年06月18日至今,任安信现金增利货币市场基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
安信60天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-05-23 至 今 | 1.0 | -- | -- |
安信现金增利货币B | 货币型 | 2024-06-18 至 今 | 0.9 | -- | -- |
安信平稳双利3个月持有混合A | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 2.9 | 1.06% | -24.38% |
安信60天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-05-23 至 今 | 1.0 | -- | -- |
安信现金增利货币A | 货币型 | 2024-06-18 至 今 | 0.9 | -- | -- |
安信永顺一年定开债券 | 债券型 | 2024-05-21 至 今 | 1.0 | -- | -- |
安信平稳合盈一年持有混合A | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 2.9 | -1.52% | -24.38% |
安信恒利增强债券A | 债券型 | 2024-04-29 至 今 | 1.1 | -- | -- |
安信现金增利货币C | 货币型 | 2024-06-18 至 今 | 0.9 | -- | -- |
安信恒利增强债券C | 债券型 | 2024-04-29 至 今 | 1.1 | -- | -- |
安信平稳双利3个月持有混合C | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 2.9 | 0.41% | -24.38% |
安信平稳合盈一年持有混合C | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 2.9 | -1.84% | -24.38% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄晓宾 | 2022-06-23 至 今 | 2年11个月零7天 | 0.41 | -24.38 |
张明 | 2020-07-27 至 今 | 4年10个月零3天 | 7.95 | -18.59 |
庄园 | 2020-07-27 至 2022-06-23 | 1年-2个月零27天 | 7.51 | 6.81 |
注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
公司股东 | 中广核财务有限责任公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 安信证券股份有限公司 五矿资本控股有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
023097 | 1.2621 | 1.2621 | -0.06% | |
023375 | 1.0002 | 1.0002 | -0.02% | |
003031 | 1.4166 | 1.5296 | -0.06% | |
005677 | 1.0444 | 1.2084 | -0.02% | |
001338 | 1.6932 | 1.7482 | -0.06% | |
167504 | 1.1039 | 1.3175 | -0.02% | |
003958 | 1.6154 | 1.6154 | -0.17% | |
005271 | 1.0961 | 1.0961 | -0.02% | |
005280 | 1.153 | 1.153 | -0.06% | |
001583 | 1.686 | 2.0176 | -0.17% | |
016734 | 1.0219 | 1.0519 | -0.02% | |
016827 | 1.0768 | 1.0768 | -0.06% | |
017477 | 1.0237 | 1.0237 | -0.06% | |
017478 | 1.0125 | 1.0125 | -0.06% | |
015519 | 1.0244 | 1.0244 | -0.06% | |
021347 | 1.0229 | 1.0229 | -0.02% | |
023110 | 1.5926 | 1.5926 | -0.17% | |
024080 | 1.0249 | 1.0249 | -0.02% | |
023502 | 0.9757 | 0.9757 | -0.17% | |
005678 | 1.255 | 1.255 | -0.02% | |
004393 | 1.8605 | 2.2645 | -0.06% | |
167501 | 1.0381 | 1.6081 | -0.02% | |
008477 | 1.7554 | 1.8054 | -0.06% | |
007243 | 1.591 | 1.591 | -0.06% | |
007244 | 1.5672 | 1.5672 | -0.06% | |
008954 | 1.0768 | 1.1768 | -0.06% | |
010033 | 0.8742 | 0.8742 | -0.06% | |
003345 | 1.1775 | 1.4785 | -0.06% | |
003346 | 1.1614 | 1.4574 | -0.06% | |
009849 | 1.2137 | 1.3869 | -0.06% | |
001710 | 1.2548 | 1.4728 | -0.06% | |
002771 | 2.3754 | 2.4254 | -0.06% | |
012893 | 0.812 | 0.812 | -0.06% | |
011856 | 0.9371 | 0.9371 | -0.06% | |
750003 | 1.3878 | 1.7558 | -0.02% | |
017541 | 1.0415 | 1.0415 | -0.06% | |
015520 | 1.02 | 1.02 | -0.06% | |
022301 | 0.9994 | 0.9994 | -0.17% | |
020497 | 1.028 | 1.028 | -0.06% | |
018381 | 1.225 | 1.236 | -0.06% | |
023178 | 3.5567 | 3.5567 | -0.17% | |
023867 | 1.5033 | 1.5033 | -0.02% | |
020786 | 1.0202 | 1.0202 | -0.02% | |
001316 | 1.7278 | 1.7828 | -0.06% | |
007246 | 1.1188 | 1.1721 | -0.02% | |
008809 | 1.4874 | 1.5434 | -0.06% | |
010053 | 1.2034 | 1.2034 | -0.02% | |
010710 | 1.1203 | 1.1773 | -0.17% | |
010819 | 1.1532 | 1.1532 | -0.06% | |
006839 | 1.2034 | 1.2034 | -0.02% | |
002770 | 2.4212 | 2.4712 | -0.06% | |
012250 | 1.1486 | 1.1886 | -0.06% | |
012252 | 1.0201 | 1.0201 | -0.06% | |
012257 | 1.1122 | 1.1122 | -0.06% | |
011857 | 0.9181 | 0.9181 | -0.06% | |
014621 | 1.0372 | 1.0372 | -0.06% | |
750002 | 1.4319 | 1.8289 | -0.02% | |
012610 | 1.1315 | 1.1315 | -0.06% | |
012701 | 1.1754 | 1.1754 | -0.06% | |
012702 | 1.1734 | 1.1734 | -0.06% | |
016558 | 1.0208 | 1.0208 | -0.06% | |
016108 | 1.0414 | 1.0814 | -0.02% | |
015448 | 1.0521 | 1.0781 | -0.02% | |
021332 | 1.0249 | 1.0249 | -0.02% | |
021440 | 1.0333 | 1.0333 | -0.02% | |
023094 | 1.7829 | 1.7829 | -0.06% | |
023909 | 0.9637 | 0.9637 | -0.17% | |
023501 | 0.9761 | 0.9761 | -0.17% | |
003026 | 1.8231 | 1.8731 | -0.06% | |
003030 | 1.4612 | 1.5752 | -0.06% | |
000310 | 1.5033 | 1.8533 | -0.02% | |
167505 | 1.0149 | 1.1808 | -0.02% | |
167506 | 1.2226 | 1.2226 | -0.17% | |
167507 | 1.206 | 1.206 | -0.17% | |
167508 | 1.5618 | 1.5618 | -0.06% | |
005966 | 1.7167 | 1.7167 | -0.17% | |
009100 | 1.3568 | 1.3568 | -0.06% | |
010408 | 1.1459 | 1.1459 | -0.06% | |
010667 | 1.0527 | 1.1527 | -0.06% | |
010709 | 1.1446 | 1.2026 | -0.17% | |
002035 | 1.4071 | 1.8871 | -0.06% | |
002036 | 2.5306 | 2.9214 | -0.06% | |
009784 | 1.0357 | 1.1917 | -0.02% | |
009880 | 1.1738 | 1.1738 | -0.06% | |
001711 | 1.2416 | 1.4516 | -0.06% | |
001399 | 1.1482 | 1.7535 | -0.06% | |
001400 | 1.1194 | 1.7105 | -0.06% | |
012891 | 2.0782 | 2.0782 | -0.06% | |
013095 | 0.9509 | 0.9509 | -0.06% | |
014622 | 1.0098 | 1.0098 | -0.06% | |
750001 | 2.2006 | 2.7906 | -0.06% | |
011906 | 1.1742 | 1.1742 | -0.06% | |
014448 | 1.0537 | 1.1624 | -0.02% | |
016559 | 1.0084 | 1.0084 | -0.06% | |
021290 | 1.105 | 1.125 | -0.02% | |
015708 | 0.6588 | 0.6588 | -0.17% | |
019122 | 1.0149 | 1.0679 | -0.02% | |
020498 | 1.0268 | 1.0268 | -0.06% | |
003027 | 1.7899 | 1.8399 | -0.06% | |
003028 | 1.5371 | 1.7351 | -0.06% | |
000335 | 1.4653 | 1.7903 | -0.02% | |
005965 | 1.7618 | 1.7618 | -0.17% | |
007099 | 1.2243 | 1.2243 | -0.02% | |
008891 | 1.6933 | 1.6933 | -0.06% | |
006840 | 1.1885 | 1.1885 | -0.02% | |
012609 | 1.1489 | 1.1489 | -0.06% | |
008523 | 1.0303 | 1.1315 | -0.02% | |
017300 | 0.9271 | 0.9271 | -0.17% | |
017540 | 1.0473 | 1.0473 | -0.06% | |
022300 | 1.0136 | 1.0136 | -0.17% | |
022302 | 0.9963 | 0.9963 | -0.17% | |
021267 | 1.0197 | 1.0197 | -0.02% | |
015978 | 1.0566 | 1.0566 | -0.02% | |
019065 | 1.1367 | 1.1367 | -0.06% | |
018355 | 1.0299 | 1.0299 | -0.06% | |
018382 | 1.2101 | 1.2211 | -0.06% | |
023908 | 0.9638 | 0.9638 | -0.17% | |
020942 | 1.0347 | 1.0347 | -0.02% | |
004521 | 1.123 | 1.123 | -0.06% | |
001287 | 2.5745 | 2.9703 | -0.06% | |
003637 | 1.0738 | 1.3468 | -0.02% | |
008892 | 1.6484 | 1.6484 | -0.06% | |
009101 | 1.3362 | 1.3362 | -0.06% | |
010238 | 0.5524 | 0.5524 | -0.06% | |
003395 | 1.0346 | 1.3046 | -0.02% | |
010707 | 1.0895 | 1.0895 | -0.06% | |
010820 | 1.1229 | 1.1229 | -0.06% | |
011029 | 1.1381 | 1.1901 | -0.02% | |
750005 | 1.4194 | 1.8994 | -0.06% | |
011905 | 1.1926 | 1.1926 | -0.06% | |
016826 | 1.0849 | 1.0849 | -0.06% | |
022299 | 1.0167 | 1.0167 | -0.17% | |
015979 | 1.0534 | 1.0534 | -0.02% | |
023098 | 1.2204 | 1.2204 | -0.17% | |
023177 | 2.1974 | 2.1974 | -0.06% | |
020738 | 1.052 | 1.126 | -0.02% | |
020785 | 1.0251 | 1.0251 | -0.02% | |
020941 | 1.0363 | 1.0363 | -0.02% | |
020964 | 1.8477 | 2.2517 | -0.06% | |
023374 | 1.0004 | 1.0004 | -0.02% | |
000433 | 2.1106 | 2.1106 | -0.06% | |
167503 | 1.5938 | 0.7409 | -0.17% | |
004249 | 1.7851 | 1.7851 | -0.06% | |
009605 | 1.1453 | 1.2493 | -0.02% | |
003957 | 1.6485 | 1.6485 | -0.17% | |
010034 | 0.854 | 0.854 | -0.06% | |
010237 | 0.5654 | 0.5654 | -0.06% | |
000974 | 1.2222 | 1.2819 | -0.17% | |
010661 | 1.1982 | 1.3616 | -0.06% | |
010708 | 1.0801 | 1.0801 | -0.06% | |
005272 | 1.0735 | 1.0735 | -0.02% | |
009766 | 1.1914 | 1.1914 | -0.06% | |
009767 | 1.1735 | 1.1735 | -0.06% | |
009785 | 1.0244 | 1.1804 | -0.02% | |
012161 | 1.0229 | 1.0229 | -0.06% | |
012256 | 1.1235 | 1.1235 | -0.06% | |
013096 | 0.9356 | 0.9356 | -0.06% | |
011726 | 1.6591 | 1.6591 | -0.17% | |
017301 | 0.9197 | 0.9197 | -0.17% | |
021268 | 1.0182 | 1.0182 | -0.02% | |
021439 | 1.0351 | 1.0351 | -0.02% | |
023241 | 1.0203 | 1.0203 | -0.02% | |
003029 | 1.5156 | 1.7126 | -0.06% | |
000577 | 3.5615 | 3.5615 | -0.17% | |
005587 | 1.2639 | 1.478 | -0.06% | |
004522 | 1.0981 | 1.0981 | -0.06% | |
003638 | 1.0762 | 1.3322 | -0.02% | |
009624 | 1.1196 | 1.1196 | -0.06% | |
007245 | 1.1365 | 1.1903 | -0.02% | |
008810 | 1.4559 | 1.5119 | -0.06% | |
012162 | 1.0106 | 1.0106 | -0.06% | |
012251 | 1.1292 | 1.1692 | -0.06% | |
012892 | 0.8266 | 0.8266 | -0.06% | |
015447 | 1.0535 | 1.0815 | -0.02% | |
015707 | 0.6681 | 0.6681 | -0.17% | |
018952 | 1.0532 | 1.1272 | -0.02% | |
020391 | 1.0583 | 1.0583 | -0.02% | |
020392 | 1.0554 | 1.0554 | -0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 279.50 | 05.47 |
2 | 债券及货币 | 3,004.66 | 58.85 |
3 | 现金 | 147.23 | 02.88 |
4 | 其他资产 | 32.44 | 00.64 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00939 | 建设银行 | 02.70 | 17.14 | 0.34% | -11.30 |
01088 | 中国神华 | 00.60 | 17.47 | 0.34% | -1.40 |
002867 | 周大生 | 01.30 | 17.09 | 0.33% | -3.90 |
01398 | 工商银行 | 03.20 | 16.36 | 0.32% | -8.30 |
600985 | 淮北矿业 | 01.20 | 15.66 | 0.31% | 1.20 |
00883 | 中国海洋石油 | 00.90 | 15.38 | 0.30% | 0.10 |
600729 | 重庆百货 | 00.50 | 15.07 | 0.30% | -0.60 |
002233 | 塔牌集团 | 01.85 | 14.95 | 0.29% | -2.15 |
601668 | 中国建筑 | 02.80 | 14.73 | 0.29% | -6.20 |
01361 | 361度 | 03.50 | 14.31 | 0.28% | -5.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 240014 | 24附息国债14 | 09.30(万张) | 954.09(万元) | 18.69(%) |
2 | 019757 | 24国债20 | 09.01(万张) | 912.16(万元) | 17.86(%) |
3 | 241191 | 24光明01 | 03.00(万张) | 304.88(万元) | 5.97(%) |
4 | 019740 | 24国债09 | 02.80(万张) | 284.16(万元) | 5.57(%) |
5 | 019753 | 24国债17 | 02.30(万张) | 235.55(万元) | 4.61(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-0.17% | 3.44% | 3.19% | 0.0% | 3.44% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.71% | -0.07% | -0.07% | 3.44% | 9.88% | 0.0% | 17.35% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.20 | 0.25 | 0.26 |
夏普比率 | 41.98 | 41.02 | 38.87 |
特雷诺指数 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
詹森指数 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。