基金公司国联基金管理有限公司 基金经理韩正宇 申购费率0.04% 基金规模143.73亿 (2022-06-30) |
|
基金代码008049 | 基金经理韩正宇 | 最新份额1.59万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司国联基金管理有限公司 | 最新规模143.73亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2019-10-31 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模141.02亿 | 托管费0.05% |
本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上,力求获得超越业绩比较基准的稳定收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、金融债)、同业存单、货币市场工具、债券回购、央行票据、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在指定媒介公告。
本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-8 | 1.0405 | 1.1945 | 0.08% |
2024-11-1 | 1.0397 | 1.1937 | 0.07% |
2024-10-25 | 1.039 | 1.193 | 0.08% |
2024-10-18 | 1.0382 | 1.1922 | 0.08% |
2024-10-11 | 1.0374 | 1.1914 | 0.12% |
2024-9-30 | 1.0362 | 1.1902 | 0.03% |
2024-9-27 | 1.0359 | 1.1899 | 0.07% |
2024-9-20 | 1.0352 | 1.1892 | 0.08% |
2024-9-13 | 1.0394 | 1.1884 | 0.08% |
2024-9-6 | 1.0386 | 1.1876 | 0.07% |
2024-8-30 | 1.0379 | 1.1869 | 0.08% |
2024-8-23 | 1.0371 | 1.1861 | 0.08% |
2024-8-16 | 1.0363 | 1.1853 | 0.07% |
2024-8-9 | 1.0356 | 1.1846 | 0.08% |
2024-8-2 | 1.0348 | 1.1838 | 0.08% |
2024-7-26 | 1.034 | 1.183 | 0.07% |
2024-7-19 | 1.0333 | 1.1823 | 0.08% |
2024-7-12 | 1.0325 | 1.1815 | 0.08% |
2024-7-5 | 1.0317 | 1.1807 | 0.05% |
2024-6-30 | 1.0312 | 1.1802 | 0.02% |
韩正宇先生:中国国籍,毕业于美国罗格斯新泽西州立大学金融分析专业,研究生、硕士学位,已取得基金从业资格。2015年7月至2017年5月曾任中国光大银行资产负债管理部流动性管理处流动性管理岗;2017年5月至2020年5月曾任中国人保资产管理有限公司公募基金事业部固定收益交易员、基金经理助理。2020年5月加入公司,现任固收投资二部基金经理。现任国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2022年11月至2024年01月)、国联日日盈交易型货币市场基金(2021年05月起至今)、国联恒惠纯债债券型证券投资基金(2021年07月起至今)、国联盈泽中短债债券型证券投资基金(2022年04月起至今)、国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金(2022年04月起至今)、国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金(2023年09月起至今)、国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金(2023年09月起至今)、国联景泓一年持有期混合型证券投资基金(2023年09月起至今)的基金经理、国联益诚30天持有期债券型发起式证券投资基金(2024年06月起至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国联恒惠纯债A | 债券型 | 2021-07-27 至 今 | 3.3 | 9.35% | 5.60% |
国联货币C | 货币型 | 2023-03-06 至 2023-08-25 | 0.5 | 0.99% | 0.92% |
国联益海30天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-04-02 至 今 | 2.6 | 5.98% | 4.20% |
国联恒惠纯债E | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 1.1 | 2.02% | 0.59% |
国联日盈A | 货币型,ETF型 | 2021-05-18 至 今 | 3.5 | 4.81% | 5.33% |
国联中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-10-28 至 2024-01-29 | 1.3 | 2.87% | -17.15% |
国联日盈B | 货币型 | 2021-05-18 至 今 | 3.5 | 5.50% | 5.33% |
国联益海30天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-04-02 至 今 | 2.6 | 5.58% | 4.20% |
国联盈泽中短债A | 债券型 | 2022-04-11 至 今 | 2.6 | 6.44% | 3.96% |
国联货币E | 货币型 | 2023-03-06 至 2023-08-25 | 0.5 | 0.88% | 0.92% |
国联现金增利货币C | 货币型 | 2023-03-06 至 2023-08-25 | 0.5 | 1.02% | 0.92% |
国联恒惠纯债C | 债券型 | 2021-07-27 至 今 | 3.3 | 8.53% | 5.60% |
国联睿享86个月定开债券A | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 1.1 | 1.30% | 0.59% |
国联融慧双欣一年定开债券C | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 1.1 | -0.23% | 0.59% |
国联景泓一年持有混合C | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 1.1 | -2.96% | -13.73% |
国联睿享86个月定开债券C | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 1.1 | 1.27% | 0.59% |
国联日盈C | 货币型 | 2023-08-14 至 今 | 1.3 | 1.08% | 0.93% |
国联盈泽中短债E | 债券型 | 2023-10-26 至 今 | 1.1 | 0.94% | 0.80% |
国联益诚30天持有债券发起式A | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 0.5 | -- | -- |
国联盈泽中短债C | 债券型 | 2022-04-11 至 今 | 2.6 | 6.00% | 3.96% |
国联益诚30天持有债券发起式C | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 0.5 | -- | -- |
国联盈泽中短债B | 债券型 | 2024-09-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
国联货币A | 货币型 | 2023-03-06 至 2023-08-25 | 0.5 | 0.88% | 0.92% |
国联现金增利货币A | 货币型 | 2023-03-06 至 2023-08-25 | 0.5 | 0.90% | 0.92% |
国联融慧双欣一年定开债券A | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 1.1 | -0.09% | 0.59% |
国联景泓一年持有混合A | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 1.1 | -2.88% | -13.73% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
韩正宇 | 2023-09-22 至 今 | 1年1个月零21天 | 1.27 | 0.59 |
哈默 | 2019-10-12 至 2023-09-22 | 3年11个月零10天 | 15.93 | 14.16 |
注册资本 | 75000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-05-31 | 资产管理规模 | 1,196.67 亿元 |
公司股东 | 上海融晟投资有限公司 国联证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001701 | 1.567 | 2.097 | -0.19% | |
003071 | 1.3024 | 1.3401 | 0.01% | |
004009 | 1.5403 | 2.1733 | -0.19% | |
006036 | 1.1444 | 1.2224 | 0.01% | |
006124 | 1.0913 | 1.2303 | -0.19% | |
009675 | 1.0852 | 1.1252 | 0.01% | |
011311 | 1.0585 | 1.0935 | 0.01% | |
011354 | 1.0206 | 1.0206 | -0.19% | |
013660 | 0.982 | 0.982 | -0.19% | |
013716 | 1.0542 | 1.1032 | 0.01% | |
014329 | 0.995 | 0.995 | -0.19% | |
014655 | 1.0845 | 1.0845 | 0.01% | |
016190 | 1.01625483 | 1.06125483 | 0.01% | |
016814 | 1.919 | 1.919 | -0.44% | |
019956 | 1.0362 | 1.0362 | 0.01% | |
021052 | 1.2204 | 1.2204 | -0.44% | |
021336 | 1.003 | 1.003 | 0.01% | |
159965 | 1.4721 | 1.4721 | -0.44% | |
001387 | 3.218 | 3.796 | -0.19% | |
003927 | 1.0386 | 1.2901 | 0.01% | |
005723 | 1.1682 | 1.2782 | 0.01% | |
006123 | 1.093 | 1.283 | -0.19% | |
007175 | 1.0664 | 1.2209 | 0.01% | |
008425 | 0.6891 | 0.6891 | -0.19% | |
010698 | 0.8584 | 0.8584 | -0.19% | |
012850 | 0.7324 | 0.7324 | -0.19% | |
015480 | 1.0813 | 1.0813 | 0.01% | |
016684 | 1.0455 | 1.0455 | -0.19% | |
017831 | 1.0078 | 1.0398 | 0.01% | |
018964 | 1.1028 | 1.1028 | 0.01% | |
000928 | 1.867 | 1.867 | -0.19% | |
001388 | 1.938 | 2.084 | -0.19% | |
003081 | 1.1261 | 1.2511 | 0.01% | |
004837 | 0.8749 | 0.8749 | -0.19% | |
005637 | 1.0478 | 1.3146 | 0.01% | |
005713 | 1.1183 | 1.2723 | 0.01% | |
006120 | 1.0304 | 1.2568 | 0.01% | |
006240 | 1.2437 | 1.2437 | -0.19% | |
006241 | 1.2176 | 1.2176 | -0.19% | |
007560 | 1.038 | 1.194 | 0.01% | |
012667 | 0.9861 | 0.9861 | -0.19% | |
012851 | 0.7182 | 0.7182 | -0.19% | |
014257 | 1.0681 | 1.0781 | 0.01% | |
014962 | 0.7861 | 0.7861 | -0.19% | |
015477 | 1.0663 | 1.0663 | 0.01% | |
016956 | 1.0209 | 1.0529 | 0.01% | |
018338 | 0.8829 | 0.8829 | -0.19% | |
019928 | 1.006 | 1.006 | -0.19% | |
003009 | 1.2563 | 1.4484 | 0.01% | |
003010 | 1.2372 | 1.4293 | 0.01% | |
003013 | 1.0463 | 1.2904 | 0.01% | |
004671 | 1.8952 | 1.8952 | -0.19% | |
005931 | 1.0114 | 1.2051 | 0.01% | |
007885 | 1.2434 | 1.2434 | -0.44% | |
008046 | 1.0313 | 1.1473 | 0.01% | |
008047 | 1.0291 | 1.1421 | 0.01% | |
008048 | 1.046 | 1.2 | 0.01% | |
008424 | 0.7172 | 0.7172 | -0.19% | |
008508 | 1.0611 | 1.2056 | 0.01% | |
008796 | 1.029 | 1.102 | 0.01% | |
009530 | 1.0783 | 1.1533 | 0.01% | |
010009 | 1.0227 | 1.0227 | -0.19% | |
011353 | 1.035 | 1.035 | -0.19% | |
013191 | 1.0193 | 1.0193 | -0.19% | |
015479 | 1.0867 | 1.0867 | 0.01% | |
016189 | 1.0233 | 1.0683 | 0.01% | |
020343 | 1.1154 | 1.1154 | 0.01% | |
021705 | 1.1261 | 1.1261 | 0.01% | |
022254 | 1.2573 | 1.2573 | 0.01% | |
168203 | 1.149 | 1.149 | -0.44% | |
168204 | 1.93 | 1.93 | -0.44% | |
168207 | 0.6951 | 0.6951 | 0.00% | |
005142 | 0.6465 | 0.6465 | -0.19% | |
006035 | 1.1439 | 1.2219 | 0.01% | |
008797 | 1.0257 | 1.0887 | 0.01% | |
009676 | 1.0663 | 1.1063 | 0.01% | |
010684 | 0.9316 | 0.9316 | -0.19% | |
010987 | 0.7914 | 0.7914 | -0.19% | |
011310 | 1.0723 | 1.1073 | 0.01% | |
012803 | 1.0336 | 1.1002 | 0.01% | |
013561 | 0.7833 | 0.7833 | -0.19% | |
013717 | 1.0438 | 1.0928 | 0.01% | |
015478 | 1.0594 | 1.0594 | 0.01% | |
017830 | 1.009 | 1.041 | 0.01% | |
020127 | 1.0242 | 1.0537 | 0.01% | |
020215 | 1.0818 | 1.1018 | 0.01% | |
020749 | 1.2387 | 1.2387 | -0.44% | |
020936 | 1.0047 | 1.0047 | 0.01% | |
021337 | 1.0463 | 1.0683 | 0.01% | |
021706 | 1.1246 | 1.1246 | 0.01% | |
021943 | 0.601 | 0.601 | -0.19% | |
515550 | 1.3697 | 1.3697 | -0.44% | |
001413 | 0.9673 | 1.0173 | -0.19% | |
003072 | 1.2801 | 1.3178 | 0.01% | |
003082 | 1.0994 | 1.2244 | 0.01% | |
003926 | 1.0553 | 1.3108 | 0.01% | |
005143 | 0.6378 | 0.6378 | -0.19% | |
005361 | 1.0465 | 1.252 | 0.01% | |
005570 | 0.9247 | 0.9247 | -0.44% | |
005714 | 1.0982 | 1.2522 | 0.01% | |
005932 | 1.0218 | 1.1898 | 0.01% | |
006314 | 1.8426 | 2.2536 | -0.19% | |
006744 | 1.4096 | 1.4096 | -0.44% | |
008049 | 1.0405 | 1.1945 | 0.01% | |
008423 | 1.0465 | 1.0465 | -0.19% | |
010368 | 0.9914 | 0.9914 | -0.19% | |
010683 | 0.9458 | 0.9458 | -0.19% | |
012523 | 0.7481 | 0.7481 | -0.19% | |
012524 | 0.737 | 0.737 | -0.19% | |
013659 | 1.0004 | 1.0004 | -0.19% | |
013916 | 0.7849 | 0.7849 | -0.19% | |
014656 | 1.0788 | 1.0788 | 0.01% | |
016955 | 1.0262 | 1.0582 | 0.01% | |
019128 | 1.1121 | 1.1121 | 0.01% | |
019150 | 1.862 | 1.862 | -0.19% | |
019927 | 1.0076 | 1.0076 | -0.19% | |
020935 | 1.0055 | 1.0055 | 0.01% | |
001414 | 0.906 | 0.956 | -0.19% | |
003014 | 1.0554 | 1.2895 | 0.01% | |
005569 | 0.9544 | 0.9544 | -0.44% | |
006315 | 1.7972 | 2.1992 | -0.19% | |
006706 | 1.146 | 1.166 | 0.01% | |
007561 | 1.0369 | 1.1819 | 0.01% | |
008422 | 1.0617 | 1.0617 | -0.19% | |
010008 | 1.0506 | 1.0506 | -0.19% | |
010697 | 0.8844 | 0.8844 | -0.19% | |
013917 | 0.769 | 0.769 | -0.19% | |
014330 | 0.9787 | 0.9787 | -0.19% | |
016815 | 1.142 | 1.142 | -0.44% | |
018339 | 0.8778 | 0.8778 | -0.19% | |
019955 | 1.0324 | 1.0324 | 0.01% | |
022241 | 1.0298 | 1.0298 | 0.01% | |
001261 | 0.601 | 0.601 | -0.19% | |
003145 | 1.7006 | 1.7006 | -0.44% | |
004008 | 1.5864 | 2.2194 | -0.19% | |
004836 | 0.942 | 0.942 | -0.19% | |
006743 | 1.4335 | 1.4335 | -0.44% | |
007886 | 1.2322 | 1.2322 | -0.44% | |
008848 | 0.9548 | 0.9548 | -0.19% | |
009347 | 0.6467 | 0.6467 | -0.19% | |
009348 | 0.625 | 0.625 | -0.19% | |
009529 | 1.0826 | 1.1576 | 0.01% | |
010367 | 1.0072 | 1.0072 | -0.19% | |
010988 | 0.7751 | 0.7751 | -0.19% | |
012290 | 1.0837 | 1.1187 | 0.01% | |
012291 | 1.2275 | 1.2625 | 0.01% | |
012668 | 0.9798 | 0.9798 | -0.19% | |
013190 | 1.0315 | 1.0315 | -0.19% | |
013562 | 0.7646 | 0.7646 | -0.19% | |
014258 | 1.1152 | 1.1252 | 0.01% | |
014961 | 0.795 | 0.795 | -0.19% | |
015032 | 0.7801 | 0.7801 | -0.19% | |
015033 | 0.7697 | 0.7697 | -0.19% | |
018260 | 1.0413 | 1.0413 | 0.01% | |
018261 | 1.0379 | 1.0379 | 0.01% | |
019812 | 1.2533 | 1.2533 | 0.01% | |
020748 | 1.2415 | 1.2415 | -0.44% | |
021051 | 1.2219 | 1.2219 | -0.44% | |
021335 | 1.0094 | 1.0094 | 0.01% | |
022242 | 1.0288 | 1.0288 | 0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,978,170.91 | 134.67 |
3 | 现金 | 389.67 | 00.03 |
4 | 其他资产 | 997.96 | 00.07 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 190408 | 19农发08 | 7,670.00(万张) | 772,618.45(万元) | 52.60(%) |
2 | 190209 | 19国开09 | 4,370.00(万张) | 438,025.45(万元) | 29.82(%) |
3 | 160213 | 16国开13 | 3,140.00(万张) | 312,092.05(万元) | 21.25(%) |
4 | 160210 | 16国开10 | 1,460.00(万张) | 147,477.03(万元) | 10.04(%) |
5 | 160310 | 16进出10 | 790.00(万张) | 78,501.86(万元) | 5.34(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.1% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 0.005 |
2 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 0.004 |
3 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 0.02 |
4 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 0.01 |
5 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 0.01 |
6 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 0.02 |
7 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 0.02 |
8 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 0.01 |
9 | 2021-08-27 | 2021-08-30 | 0.02 |
10 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 0.01 |
11 | 2020-08-28 | 2020-08-31 | 0.025 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.89% | 3.93% | 3.93% | 3.87% | 3.86% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.42% | 1.04% | 1.39% | 3.33% | 3.93% | 12.27% | 20.92% | 20.98% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 1897.87 | 1673.02 | 1657.47 |
特雷诺指数 | -5.05 | -10.47 | -6586.67 |
詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。