基金代码008227 | 基金经理姚艺 | 最新份额19,495.22万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司宝盈基金管理有限公司 | 最新规模6.37亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2019-12-24 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模16.16亿 | 托管费0.2% |
本基金依托基金管理人的研究团队,通过深入、系统的基本面研究,挖掘市场上具备长期成长潜力且估值合理的优质上市公司的投资机会,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 本基金可投资于港股通标的股票,会面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 本基金可投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括流动性风险、退市风险和投资集中风险等。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-8-19 | 1.4799 | 1.4799 | -0.75% |
2025-8-18 | 1.4911 | 1.4911 | 1.31% |
2025-8-15 | 1.4718 | 1.4718 | 1.16% |
2025-8-14 | 1.4549 | 1.4549 | -0.96% |
2025-8-13 | 1.469 | 1.469 | 3.02% |
2025-8-12 | 1.426 | 1.426 | -0.04% |
2025-8-11 | 1.4265 | 1.4265 | 0.78% |
2025-8-8 | 1.4155 | 1.4155 | -0.52% |
2025-8-7 | 1.4229 | 1.4229 | -1.59% |
2025-8-6 | 1.4459 | 1.4459 | 1.24% |
2025-8-5 | 1.4282 | 1.4282 | 0.94% |
2025-8-4 | 1.4149 | 1.4149 | 0.97% |
2025-8-1 | 1.4013 | 1.4013 | -1.28% |
2025-7-31 | 1.4194 | 1.4194 | -1.05% |
2025-7-30 | 1.4345 | 1.4345 | -0.73% |
2025-7-29 | 1.445 | 1.445 | 2.24% |
2025-7-28 | 1.4133 | 1.4133 | 1.69% |
2025-7-25 | 1.3898 | 1.3898 | -1.26% |
2025-7-24 | 1.4076 | 1.4076 | 0.81% |
2025-7-23 | 1.3963 | 1.3963 | -0.17% |
姚艺先生:南开大学情报学硕士。2011年6月至2017年6月在华泰证券股份有限公司担任高级研究员,2017年6月加入宝盈基金管理有限公司,历任高级研究员、基金经理助理,现任宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金、宝盈现代服务业混合型证券投资基金、宝盈研究精选混合型证券投资基金、宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金、宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
宝盈创新医疗混合发起式C | 混合型 | 2025-05-07 至 今 | 0.3 | -- | -- |
宝盈优势产业混合A | 混合型 | 2025-08-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
宝盈医疗健康沪港深股票A | 股票型 | 2021-03-09 至 今 | 4.5 | -23.13% | -24.33% |
宝盈研究精选混合A | 混合型 | 2023-04-15 至 今 | 2.4 | -29.21% | -21.85% |
宝盈现代服务业混合A | 混合型 | 2023-01-17 至 今 | 2.6 | -24.43% | -21.95% |
宝盈现代服务业混合C | 混合型 | 2023-01-17 至 今 | 2.6 | -24.81% | -21.95% |
宝盈创新医疗混合发起式A | 混合型 | 2025-05-07 至 今 | 0.3 | -- | -- |
宝盈研究精选混合C | 混合型 | 2023-04-15 至 今 | 2.4 | -29.49% | -21.85% |
宝盈优势产业混合C | 混合型 | 2025-08-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
宝盈医疗健康沪港深股票C | 股票型 | 2023-12-26 至 今 | 1.7 | -15.68% | -9.12% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
姚艺 | 2023-04-15 至 今 | 2年4个月零5天 | -29.21 | -21.85 |
张仲维 | 2021-04-29 至 2023-04-15 | 1年-1个月零17天 | -22.11 | -6.90 |
肖肖 | 2021-04-29 至 2022-02-19 | 0年-3个月零21天 | -1.24 | -0.67 |
李进 | 2019-11-20 至 2021-05-15 | 1年-7个月零25天 | 107.09 | 46.55 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2001-05-18 | 资产管理规模 | 773.21 亿元 |
公司股东 | 中铁信托有限责任公司 中国对外经济贸易信托有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
019791 | 1.017 | 1.047 | 0.02% | |
006147 | 1.3737 | 1.3737 | 0.02% | |
006148 | 1.3493 | 1.3493 | 0.02% | |
006387 | 1.1966 | 1.2286 | 0.02% | |
006024 | 1.1074 | 1.1715 | 0.02% | |
001915 | 2.43 | 2.506 | -0.22% | |
013860 | 1.3165 | 1.3165 | -0.07% | |
013896 | 0.9215 | 0.9215 | -0.07% | |
013613 | 1.7088 | 1.7088 | -0.22% | |
015821 | 1.3972 | 1.3972 | -0.22% | |
020121 | 1.1611 | 1.1961 | -0.22% | |
018165 | 1.0306 | 1.0306 | -0.07% | |
003715 | 2.0477 | 2.0477 | -0.07% | |
006242 | 1.0862 | 1.2768 | 0.02% | |
000639 | 1.1607 | 1.4867 | -0.07% | |
000794 | 2.874 | 2.874 | -0.07% | |
009965 | 0.9001 | 0.9001 | -0.07% | |
010752 | 0.5249 | 0.5249 | -0.07% | |
009491 | 1.4973 | 1.4973 | -0.22% | |
013895 | 0.9382 | 0.9382 | -0.07% | |
017075 | 1.5233 | 1.5233 | -0.07% | |
020538 | 1.0845 | 1.0845 | 0.02% | |
001128 | 1.072 | 1.072 | -0.07% | |
006399 | 1.1021 | 1.1021 | -0.07% | |
008304 | 1.282 | 1.3226 | -0.22% | |
008336 | 0.8966 | 0.8966 | -0.07% | |
007575 | 1.0452 | 1.3087 | -0.07% | |
007577 | 1.1374 | 1.1374 | -0.07% | |
007578 | 2.897 | 2.897 | -0.07% | |
005846 | 1.1585 | 1.2105 | 0.02% | |
006675 | 1.2999 | 1.5549 | -0.22% | |
006676 | 1.246 | 1.4913 | -0.22% | |
009224 | 1.2575 | 1.2575 | -0.07% | |
010383 | 1.2924 | 1.2924 | -0.07% | |
010384 | 1.2627 | 1.2627 | -0.07% | |
010748 | 1.0791 | 1.0791 | -0.07% | |
008685 | 1.0487 | 1.0987 | 0.02% | |
012771 | 3.2369 | 3.2369 | -0.07% | |
008227 | 1.4799 | 1.4799 | -0.07% | |
008228 | 1.4399 | 1.4399 | -0.07% | |
015389 | 1.8513 | 1.8513 | -0.07% | |
213008 | 1.5758 | 2.8278 | -0.07% | |
020437 | 2.407 | 2.407 | -0.22% | |
021106 | 1.0091 | 1.0311 | 0.02% | |
021107 | 1.0067 | 1.0287 | 0.02% | |
023393 | 1.2095 | 1.2095 | -0.07% | |
001358 | 1.064 | 1.3293 | -0.07% | |
000241 | 0.7956 | 2.3626 | -0.07% | |
000574 | 3.094 | 3.782 | -0.07% | |
007579 | 2.005 | 2.21 | -0.07% | |
005963 | 3.1649 | 3.1649 | -0.22% | |
001487 | 3.2903 | 3.4403 | -0.07% | |
006572 | 1.1243 | 1.1763 | 0.02% | |
011170 | 1.1478 | 1.1478 | -0.07% | |
011171 | 1.128 | 1.128 | -0.07% | |
213917 | 1.3032 | 2.0182 | 0.02% | |
015859 | 1.4092 | 1.4092 | -0.22% | |
015860 | 1.3984 | 1.3984 | -0.22% | |
020120 | 1.166 | 1.201 | -0.22% | |
023394 | 1.2078 | 1.2078 | -0.07% | |
006388 | 1.1728 | 1.2048 | 0.02% | |
000796 | 2.48 | 2.48 | -0.07% | |
002482 | 2.801 | 2.801 | -0.07% | |
007580 | 1.818 | 2.144 | -0.22% | |
001543 | 3.038 | 3.038 | -0.07% | |
009223 | 1.2906 | 1.2906 | -0.07% | |
000924 | 2.103 | 2.415 | -0.07% | |
010751 | 0.5351 | 0.5351 | -0.07% | |
008512 | 1.0008 | 1.0008 | 0.02% | |
012815 | 1.046 | 1.046 | -0.07% | |
013423 | 1.0305 | 1.1805 | 0.02% | |
213006 | 0.8512 | 2.7172 | -0.07% | |
017231 | 1.1072 | 1.1072 | -0.07% | |
022187 | 1.1584 | 1.1584 | 0.02% | |
019790 | 1.0178 | 1.0478 | 0.02% | |
023061 | 1.0047 | 1.0047 | 0.02% | |
006946 | 1.0237 | 1.2185 | 0.02% | |
008303 | 1.3369 | 1.379 | -0.22% | |
007574 | 2.94 | 2.94 | -0.07% | |
005962 | 3.3477 | 3.3477 | -0.22% | |
001075 | 1.8818 | 1.8818 | -0.07% | |
009419 | 1.0617 | 1.0617 | -0.07% | |
013859 | 1.3556 | 1.3556 | -0.07% | |
213001 | 1.34 | 3.733 | -0.07% | |
213010 | 1.889 | 2.234 | -0.22% | |
015820 | 1.406 | 1.406 | -0.22% | |
006398 | 1.1308 | 1.1308 | -0.07% | |
008324 | 1.0938 | 1.1488 | -0.07% | |
008337 | 0.8795 | 0.8795 | -0.07% | |
006023 | 1.1282 | 1.1923 | 0.02% | |
010128 | 1.2484 | 1.2484 | -0.22% | |
010129 | 1.2125 | 1.2125 | -0.22% | |
009420 | 1.0398 | 1.0398 | -0.07% | |
009523 | 1.0386 | 1.1587 | 0.02% | |
213002 | 0.6714 | 2.9264 | -0.07% | |
213003 | 1.465 | 2.765 | -0.07% | |
213007 | 1.4113 | 2.1365 | 0.02% | |
017076 | 1.5026 | 1.5026 | -0.07% | |
016180 | 1.0656 | 1.0856 | 0.02% | |
023395 | 1.1704 | 1.1704 | -0.22% | |
023396 | 1.1688 | 1.1688 | -0.22% | |
023062 | 1.0361 | 1.0361 | 0.02% | |
000698 | 4.846 | 4.846 | -0.07% | |
008325 | 1.0742 | 1.1292 | -0.07% | |
007581 | 1.28 | 1.395 | -0.07% | |
001877 | 1.749 | 1.749 | -0.22% | |
009966 | 0.8909 | 0.8909 | -0.07% | |
010747 | 1.0937 | 1.0937 | -0.07% | |
008511 | 1.0214 | 1.0214 | 0.02% | |
008684 | 1.0587 | 1.1187 | 0.02% | |
009492 | 1.4599 | 1.4599 | -0.22% | |
009524 | 1.0341 | 1.1457 | 0.02% | |
011736 | 0.9382 | 0.9382 | -0.07% | |
011737 | 0.9232 | 0.9232 | -0.07% | |
013424 | 1.0106 | 1.1606 | 0.02% | |
017230 | 1.1162 | 1.1162 | -0.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 29,699.08 | 92.71 |
2 | 债券及货币 | 2,619.45 | 08.18 |
3 | 现金 | 2,619.45 | 08.18 |
4 | 其他资产 | 158.07 | 00.49 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
01810 | 小米集团-W | 54.48 | 2,978.62 | 9.30% | 12.42 |
09992 | 泡泡玛特 | 11.87 | 2,885.56 | 9.01% | 11.87 |
00700 | 腾讯控股 | 05.99 | 2,747.72 | 8.58% | 2.14 |
688235 | 百济神州 | 09.84 | 2,298.18 | 7.17% | 4.43 |
688085 | 三友医疗 | 94.04 | 1,808.34 | 5.65% | 5.52 |
002422 | 科伦药业 | 47.83 | 1,718.05 | 5.36% | -9.67 |
688428 | 诺诚健华 | 67.77 | 1,655.68 | 5.17% | 67.77 |
688506 | 百利天恒 | 05.12 | 1,515.04 | 4.73% | 5.12 |
03690 | 美团-W | 13.06 | 1,492.22 | 4.66% | 1.98 |
06181 | 老铺黄金 | 01.48 | 1,360.48 | 4.25% | 1.48 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.25% |
365天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
39.0% | 28.4% | -7.17% | -2.32% | 7.17% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.06% | 15.44% | 9.62% | 23.17% | 28.4% | -20.01% | -11.07% | 47.99% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.01 | 1.23 | 1.14 |
夏普比率 | 102.48 | 8.59 | -8.11 |
特雷诺指数 | 0.04 | 0.00 | -0.01 |
詹森指数 | 0.00 | -0.03 | -0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。