公募基金 > 基金超市 > 长城上证科创板综合指数A
指数型
基金公司长城基金管理有限公司
基金经理陶曙斌
申购费率0.12%
基金规模0.0亿  ()
1.2592
1.2592
25.92%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 4.53% 0.03% 729/5870
最近一月 24.33% 0.12% 765/5814
最近三月 17.09% 0.07% 970/5695
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-05-07)
基金代码023934 基金经理陶曙斌 最新份额4,938.76万份   ()
基金类型指数型 基金公司长城基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2025-08-28 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模5.64亿 托管费0.1%
投资策略

本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪上证科创板综合指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括上证科创板综合指数的成份股(含存托凭证)及备选成份股(含存托凭证)、其他股票(含创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类基金份额和C类基金份额分别选择
不同的收益分配方式;
2、在符合有关基金分红条件的情形下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案以届时的公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配:基金
管理人可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价;评
估时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容,基金管理人可以根据实际情
况确定并按照有关规定公告;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基
金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同
等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人
可在与基金托管人协商一致并履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整应
于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-8 1.2445 1.2445 -1.17%
2026-5-7 1.2592 1.2592 1.83%
2026-5-6 1.2366 1.2366 3.86%
2026-4-30 1.1906 1.1906 3.27%
2026-4-29 1.1529 1.1529 0.52%
2026-4-28 1.1469 1.1469 -1.33%
2026-4-27 1.1624 1.1624 2.19%
2026-4-24 1.1375 1.1375 0.83%
2026-4-23 1.1281 1.1281 -1.87%
2026-4-22 1.1496 1.1496 1.72%
2026-4-21 1.1302 1.1302 -0.43%
2026-4-20 1.1351 1.1351 0.56%
2026-4-17 1.1288 1.1288 0.81%
2026-4-16 1.1197 1.1197 1.59%
2026-4-15 1.1022 1.1022 0.25%
2026-4-14 1.0995 1.0995 2.06%
2026-4-13 1.0773 1.0773 0.60%
2026-4-10 1.0709 1.0709 1.10%
2026-4-9 1.0592 1.0592 -0.77%
2026-4-8 1.0674 1.0674 5.39%

陶曙斌先生:北京大学金融学硕士。2005年7月至2008年3月任职德勤会计师事务所审计部;2008年4月至2015年12月任南方基金管理有限公司运作保障部ETF业务负责人。2016年1月至2020年12月在前海开源基金管理有限公司权益投资本部任职投资副总监、基金经理;2021年1月加入光大保德信基金管理有限公司。2024年6月加入长城基金管理有限公司。自2025年8月至2026年3月任“长城国证自由现金流指数型证券投资基金”基金经理。自2025年1月至今任“长城中证A500指数型证券投资基金”基金经理,自2025年6月至今任“长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金”基金经理,自2025年8月至今任“长城上证科创板综合指数型证券投资基金”基金经理,自2025年12月至今任“长城沪深300自由现金流指数型证券投资基金”基金经理,自2026年3月至今任“长城国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金”基金经理,自2026年3月至今任“长城国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金”(自2026年3月17日由“长城国证自由现金流指数型证券投资基金”变更而来)基金经理。

任职期间收益
长城上证科创板综合指数A  2025-08-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
光大保德信一带一路混合A混合型2022-10-15 至 2023-12-30 1.2-34.99% -11.64% 
前海开源沪港深价值精选混合混合型2018-09-26 至 2020-12-18 2.299.02% 70.27% 
长城上证科创板综合指数C指数型2025-08-01 至 今 0.8--  --  
前海开源健康B指数型,分级基金2017-12-14 至 2020-12-17 3.0130.74% 43.09% 
光大保德信一带一路混合C混合型2023-09-11 至 2023-12-30 0.3-9.20% -4.79% 
长城中证A500指数A指数型2024-12-20 至 今 1.4--  --  
长城上证科创板综合指数A指数型2025-08-01 至 今 0.8--  --  
长城国证自由现金流ETF联接A指数型2025-07-02 至 今 0.9--  --  
长城沪深300自由现金流指数C指数型2025-10-16 至 今 0.6--  --  
长城中证红利低波100ETF指数型,ETF型2025-05-12 至 今 1.0--  --  
前海开源MSCI中国A股消费A指数型2018-12-10 至 2020-12-18 2.0118.23% 87.42% 
光大保德信高端装备混合C混合型2022-10-18 至 2023-12-30 1.2-26.31% -10.58% 
前海开源MSCI中国A股消费C指数型2018-12-10 至 2020-12-18 2.0117.36% 87.42% 
光大保德信高端装备混合A混合型2022-10-18 至 2023-12-30 1.2-26.46% -10.58% 
长城国证自由现金流ETF联接C指数型2025-07-02 至 今 0.9--  --  
前海开源中证500等权ETF指数型,ETF型2019-10-25 至 2020-12-18 1.235.62% 42.55% 
前海开源MSCI中国A股指数A指数型2018-10-13 至 2020-12-18 2.268.70% 85.05% 
前海开源MSCI中国A股指数C指数型2018-10-13 至 2020-12-18 2.267.99% 85.05% 
前海开源健康A指数型,分级基金2017-12-14 至 2020-12-17 3.019.25% 43.09% 
长城国证自由现金流ETF指数型,ETF型2026-02-25 至 今 0.2--  --  
长城中证A500指数C指数型2024-12-20 至 今 1.4--  --  
光大保德信中证全指医疗器械ETF指数型,ETF型2021-12-23 至 今 4.4--  --  
前海开源中证军工指数A指数型2017-03-23 至 2020-12-18 3.711.16% 55.52% 
前海开源中证军工指数C指数型2017-03-23 至 2020-12-18 3.710.09% 55.55% 
前海开源健康分级指数型,分级基金2017-12-14 至 2020-12-18 3.0--  --  
光大保德信均衡精选混合A混合型2021-07-17 至 2022-10-01 1.2-38.14% -14.36% 
长城沪深300自由现金流指数A指数型2025-10-16 至 今 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陶曙斌2025-08-01 至 今0年9个月零8天
基本信息
长城基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-12-27资产管理规模2,013.93 亿元
公司股东中原信托投资有限公司  长城证券有限责任公司  北方国际信托投资股份有限公司  东方证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026703 0.9946 0.9946 0.48%
002227 1.285 1.497 0.98%
002228 1.2608 1.4878 0.98%
001880 1.8287 1.8287 0.98%
010000 1.7786 1.7786 0.98%
012567 1.0297 1.1156 0.05%
016507 1.9418 1.9418 0.98%
016625 1.0652 1.0652 0.98%
200001 2.9771 4.4191 0.98%
200010 2.326 3.031 0.98%
200016 1.8779 2.893 0.98%
014789 1.164 1.164 0.98%
015128 0.9166 0.9166 0.98%
015561 2.2713 2.2713 0.98%
016332 1.4444 1.4444 0.98%
015991 1.106 1.106 0.05%
020265 1.3764 1.3764 0.98%
020266 1.3625 1.3625 0.98%
017885 1.565 1.565 0.98%
019775 1.2233 1.2233 0.05%
024151 1.0067 1.0067 0.05%
025280 1.0029 1.0029 0.05%
005738 2.6589 2.6589 0.98%
501226 2.6641 2.6641 0.48%
010602 1.1011 1.1011 0.98%
010604 1.2003 1.2003 0.05%
002544 1.3457 1.3957 0.98%
011539 1.0439 1.0439 0.98%
011673 0.7836 0.7836 0.98%
011014 0.4958 0.4958 0.92%
011463 0.7604 0.7604 0.92%
200113 1.7346 1.925 0.05%
016743 1.0618 1.0918 0.05%
014876 1.0079 1.0832 0.05%
014035 1.9786 1.9786 0.05%
013675 1.5694 1.5694 0.98%
013186 0.9975 1.0873 0.05%
014538 2.0727 2.0727 0.98%
020181 1.0955 1.1155 0.05%
020182 1.089 1.109 0.05%
017462 2.5703 2.5703 0.98%
018941 1.0864 1.0964 0.05%
020410 1.08 1.08 0.98%
020472 1.0439 1.0439 0.05%
019273 1.1914 1.1914 0.98%
019277 1.2981 1.2981 0.98%
024225 1.0281 1.0281 0.92%
022287 1.6972 1.6972 0.98%
021636 1.7139 1.7139 0.98%
023586 1.184 1.184 0.05%
026704 0.9941 0.9941 0.48%
006254 1.4355 1.4355 0.05%
000333 1.4199 1.4399 0.05%
008287 1.0076 1.1697 0.05%
002512 1.2974 1.5425 0.98%
007132 1.2656 1.2856 0.98%
008974 1.4611 1.4611 0.05%
003290 1.1572 1.2701 0.05%
009324 1.1405 1.206 0.05%
010285 0.9285 0.9285 0.98%
011898 0.8653 0.8653 0.05%
012566 1.1557 1.1557 0.05%
015383 2.406 2.406 0.98%
015562 2.8959 2.8959 0.98%
013274 7.4078 7.4078 0.98%
019873 1.2417 1.2417 0.05%
016184 1.015 1.0989 0.05%
017626 1.8388 1.8388 0.98%
017754 1.0495 1.0675 0.05%
019276 2.619 2.619 0.98%
019818 0.6664 0.6664 0.98%
019819 1.2103 1.2103 0.98%
022878 1.1567 1.1567 0.05%
023698 1.0083 1.0083 0.05%
024078 1.1515 1.1595 0.92%
022286 1.7118 1.7118 0.98%
022325 1.1612 1.1976 0.48%
021637 1.6955 1.6955 0.98%
025062 1.0905 1.0905 0.05%
025175 0.8711 0.8711 0.48%
025278 1.4884 1.4884 0.05%
000649 2.5291 3.0962 0.98%
000334 1.3592 1.3792 0.05%
006926 0.7805 0.7805 0.92%
010410 0.7246 0.7246 0.98%
010798 1.08 1.08 0.98%
006045 1.0893 1.2174 0.05%
006048 2.67 2.67 0.92%
001879 2.8537 2.8537 0.92%
006769 2.1376 2.1376 0.98%
002543 1.4877 1.4877 0.98%
010052 2.9533 3.2025 0.98%
011897 0.8823 0.8823 0.05%
011013 0.511 0.511 0.92%
011455 0.7816 0.7816 0.98%
016593 1.1812 1.1812 0.98%
200012 3.9978 4.3754 0.98%
200013 1.4884 1.9508 0.05%
016744 1.0885 1.0885 0.05%
013187 1.0062 1.0746 0.05%
014381 1.2787 1.2787 0.98%
016059 3.3274 3.3274 0.98%
015723 1.415 1.415 0.05%
018152 1.7744 1.7744 0.98%
018447 0.9405 0.9405 0.98%
024148 0.9065 0.9065 0.48%
024150 1.008 1.008 0.05%
024226 1.0271 1.0271 0.92%
021425 1.039 1.039 0.05%
023589 1.1266 1.1266 0.05%
001363 1.874 1.874 0.98%
000030 1.3376 2.4763 0.98%
506008 1.2532 1.2532 0.98%
008260 0.9595 1.0423 0.98%
008288 1.117 1.167 0.05%
006912 1.2791 2.2277 0.92%
007047 1.8082 1.8582 0.98%
000977 3.1506 3.1506 0.98%
002542 3.3941 3.3941 0.98%
010284 0.9675 0.9675 0.98%
012313 0.793 0.793 0.98%
013038 0.9057 0.9057 0.98%
200002 2.373 5.233 0.92%
200008 1.2305 1.3935 0.98%
200009 1.2195 1.8451 0.05%
022098 1.0374 1.0704 0.92%
017461 2.4776 2.4776 0.98%
017752 1.7147 1.7147 0.98%
015965 1.5994 1.5994 0.98%
018939 1.4683 1.4683 0.98%
018940 1.4452 1.4452 0.98%
019272 1.6622 1.6622 0.92%
019368 2.0183 2.0183 0.98%
019822 1.8503 1.8503 0.98%
024079 1.1493 1.1573 0.92%
022326 1.1583 1.1942 0.48%
021426 1.0351 1.0351 0.05%
023446 1.6933 1.6933 0.92%
023447 1.6863 1.6863 0.92%
023587 1.184 1.184 0.05%
025477 1.2145 1.2145 0.05%
026249 1.4197 1.4197 0.05%
000255 1.1203 1.6608 0.05%
004666 3.5364 3.5364 0.98%
007903 1.6856 1.6856 0.92%
006928 2.7767 2.7767 0.92%
007194 1.2435 1.2435 0.05%
009001 1.0151 1.173 0.05%
009002 1.1265 1.1644 0.05%
005845 1.1125 1.2342 0.05%
009831 1.0648 1.1811 0.05%
009832 1.0829 1.1703 0.05%
010049 1.2493 1.2493 0.98%
012312 0.815 0.815 0.98%
162006 1.9733 5.6107 0.98%
008652 1.0727 1.627 0.05%
200015 7.6219 7.7369 0.98%
014877 1.0216 1.0703 0.05%
014105 1.0502 1.1247 0.05%
015591 1.0686 1.0975 0.05%
019872 1.2432 1.2432 0.05%
016061 2.5264 2.9235 0.98%
017753 1.0525 1.0705 0.05%
019274 1.3169 1.3169 0.98%
020605 1.2167 1.2167 0.05%
020693 0.5933 0.5933 0.98%
023590 1.1111 1.1111 0.05%
022762 1.3343 1.3343 0.92%
025174 0.8748 0.8748 0.48%
025279 1.0037 1.0037 0.05%
024954 1.0146 1.0146 0.05%
024955 1.0127 1.0127 0.05%
001255 1.2125 1.2125 0.98%
001296 1.1158 1.9393 0.05%
007413 2.1714 2.4114 0.92%
002296 2.4532 2.4532 0.98%
007195 1.2304 1.2304 0.05%
008786 0.6768 0.6768 0.98%
000976 2.5536 2.5536 0.98%
010411 0.7018 0.7018 0.98%
010603 1.1878 1.2078 0.05%
010797 1.1032 1.1032 0.98%
002703 1.3138 1.3138 0.98%
010050 1.2144 1.2144 0.98%
013037 0.9379 0.9379 0.98%
011674 0.7646 0.7646 0.98%
008653 1.5916 1.6631 0.05%
016508 1.9032 1.9032 0.98%
016592 1.2072 1.2072 0.98%
014788 1.1906 1.1906 0.98%
015590 1.0412 1.0994 0.05%
013674 1.6215 1.6215 0.98%
013293 0.6016 0.6016 0.98%
013387 0.7845 0.7845 0.98%
018602 1.0805 1.0805 0.05%
016333 1.4084 1.4084 0.98%
017627 1.2414 1.2414 0.98%
017751 1.7453 1.7453 0.98%
018942 1.0874 1.0974 0.05%
020469 3.3068 3.3068 0.98%
020470 3.2634 3.2634 0.98%
018036 2.621 2.621 0.48%
019278 1.2861 1.2861 0.98%
019367 2.0471 2.0471 0.98%
024149 0.9046 0.9046 0.48%
023588 1.1675 1.1675 0.05%
022763 1.33 1.33 0.92%
000254 1.1117 1.7174 0.05%
000339 2.9662 2.9662 0.98%
009623 1.2799 1.2799 0.98%
009829 1.1051 1.1051 0.98%
009830 1.081 1.081 0.98%
001613 2.6215 2.6215 0.98%
009325 1.2112 1.2112 0.05%
012793 1.2242 1.2242 0.98%
011538 1.0655 1.0655 0.98%
011456 0.7593 0.7593 0.98%
200006 1.1549 2.5949 0.98%
200007 1.6369 4.2202 0.98%
015127 0.9386 0.9386 0.98%
013484 2.3856 2.3856 0.98%
013388 0.7677 0.7677 0.98%
159166 0.949 0.949 0.92%
159228 1.0448 1.0448 0.92%
018601 1.0893 1.0893 0.05%
022097 1.0413 1.0743 0.92%
017458 1.2572 1.2572 0.98%
015722 4.7832 4.7832 0.98%
015992 1.0988 1.0988 0.05%
020471 1.0487 1.0487 0.05%
018216 2.9221 2.9221 0.98%
019412 2.5131 2.5131 0.98%
019414 1.1367 1.1367 0.98%
023699 1.0077 1.0077 0.05%
023934 1.2592 1.2592 0.92%
023935 1.257 1.257 0.92%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票7,037.4294.35
2债券及货币421.5505.65
3现金217.9302.92
4其他资产31.4900.42
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688041海光信息01.51317.534.26%-4.45  
688256寒武纪00.26260.103.49%-0.85  
688795摩尔线程00.34170.882.29%0.23  
688802沐曦股份00.26141.381.90%0.18  
688012中微公司00.40122.461.64%-1.46  
688981中芯国际01.29121.731.63%-3.84  
688008澜起科技00.7289.811.20%-2.22  
688072拓荆科技00.2178.031.05%-0.56  
688506百利天恒00.2774.921.00%-0.82  
688111金山办公00.3171.280.96%-0.93  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101977325国债0802.00(万张)202.65(万元)2.72(%)  
2118066统联转债00.00(万张)00.67(万元)0.01(%)  
3118067上26转债00.00(万张)00.30(万元)0.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<3000.8%
300≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
92.5%0.0%0.0%0.0%39.63%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
24.33%
17.09%
25.59%
25.59%
0.0%
0.0%
0.0%
25.92%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.82
0.00
0.00
夏普比率
108.39
0.00
0.00
特雷诺指数
0.02
0.00
0.00
詹森指数
0.11
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。