| 基金代码000741 | 基金经理张璐,黄昭人 | 最新份额962,146.95万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司兴银基金管理有限责任公司 | 最新规模1.8亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.27% |
| 成立日期2014-08-27 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模12.14亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,具体如下:
1、现金;
2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资人记正收益;若当日净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

黄昭人先生:硕士研究生,拥有多年证券、基金相关工作经验,已取得基金从业资格。历任美国GoHealth保险公司数据分析员、兴业银行股份有限公司总行运营管理部资金业务会计、总行计划财务部资金管理处交易员。2023年8月加入兴银基金管理有限责任公司,现任固定收益部基金经理。2023年12月13日起任兴银现金增利货币市场基金基金经理;2024年01月11日起任兴银现金收益货币市场基金基金经理;2024年03月07日起任兴银货币市场基金基金经理;2024年03月07日起任兴银现金添利货币市场基金基金经理;2024年03月22日起任兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年08月29日起任兴银合鑫债券型证券投资基金基金经理;2024年08月29日起任兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金基金经理;2025年08月05日起任兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2025年08月05日起任兴银朝阳债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴银合丰债券A | 债券型 | 2024-08-29 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 兴银朝阳C | 债券型 | 2025-08-05 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 兴银朝阳A | 债券型 | 2025-08-05 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 兴银现金增利 | 货币型 | 2023-12-13 至 今 | 2.0 | 0.35% | 0.30% |
| 兴银货币A | 货币型 | 2024-03-07 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 兴银现金添利A | 货币型 | 2024-03-07 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 兴银合丰债券C | 债券型 | 2024-08-29 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 兴银现金添利C | 货币型 | 2024-03-07 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 兴银合丰债券E | 债券型 | 2025-01-23 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 兴银现金收益A | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 1.9 | 0.15% | 0.12% |
| 兴银汇智定开债 | 债券型 | 2025-08-05 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 兴银货币B | 货币型 | 2024-03-07 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 兴银汇悦定开债 | 债券型 | 2024-03-22 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 兴银合鑫债券 | 债券型 | 2024-08-29 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 兴银现金收益C | 货币型 | 2025-03-20 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张璐 | 2024-05-21 至 今 | 1年6个月零21天 | ||
| 黄昭人 | 2024-03-07 至 今 | 1年9个月零5天 | ||
| 洪木妹 | 2023-09-05 至 2024-10-29 | 1年1个月零24天 | 0.63 | 0.82 |
| 张蕴文 | 2022-08-09 至 2023-09-15 | 1年1个月零6天 | 1.24 | 2.00 |
| 洪木妹 | 2019-08-22 至 2021-01-27 | 1年5个月零5天 | 2.94 | 3.12 |
| 傅峤钰 | 2018-06-25 至 2021-01-22 | 2年-6个月零28天 | 5.86 | 6.42 |
| 李文程 | 2018-04-11 至 2023-06-12 | 5年2个月零1天 | 10.45 | 12.36 |
| 洪木妹 | 2014-08-06 至 2018-10-25 | 4年2个月零19天 | 14.61 | 15.03 |

张璐女士:硕士研究生,CFA持证人,拥有多年银行、证券相关工作经验。历任恒生银行(中国)有限公司管理培训生、西南证券股份有限公司交易员、华融证券股份有限公司投资经理、平安银行股份有限公司投资经理、平安理财有限责任公司投资经理、上银理财有限责任公司投资经理、主管。2024年2月加入兴银基金管理有限责任公司,现任固定收益部基金经理。2024年04月16日起任兴银现金收益货币市场基金基金经理;2024年05月21日起任兴银现金添利货币市场基金基金经理;2024年05月21日起任兴银现金增利货币市场基金基金经理;2025年06月17日起任兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2025年08月08日起任兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2025年08月08日起任兴银合盈债券型证券投资基金基金经理;2025年08月08日起任兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴银合盈债券A | 债券型 | 2025-08-08 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 兴银现金增利 | 货币型 | 2024-05-21 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 兴银货币A | 货币型 | 2024-05-21 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 兴银现金添利A | 货币型 | 2024-05-21 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 兴银汇逸定开债 | 债券型 | 2025-08-08 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 兴银现金添利C | 货币型 | 2024-05-21 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 兴银鼎新灵活配置A | 混合型 | 2025-06-17 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 兴银汇裕定开债 | 债券型 | 2025-08-08 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 兴银现金收益A | 货币型 | 2024-04-16 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 兴银货币B | 货币型 | 2024-05-21 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 兴银合盈债券C | 债券型 | 2025-08-08 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 兴银鼎新灵活配置C | 混合型 | 2025-06-17 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 兴银现金收益C | 货币型 | 2025-03-20 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张璐 | 2024-05-21 至 今 | 1年6个月零21天 | ||
| 黄昭人 | 2024-03-07 至 今 | 1年9个月零5天 | ||
| 洪木妹 | 2023-09-05 至 2024-10-29 | 1年1个月零24天 | 0.63 | 0.82 |
| 张蕴文 | 2022-08-09 至 2023-09-15 | 1年1个月零6天 | 1.24 | 2.00 |
| 洪木妹 | 2019-08-22 至 2021-01-27 | 1年5个月零5天 | 2.94 | 3.12 |
| 傅峤钰 | 2018-06-25 至 2021-01-22 | 2年-6个月零28天 | 5.86 | 6.42 |
| 李文程 | 2018-04-11 至 2023-06-12 | 5年2个月零1天 | 10.45 | 12.36 |
| 洪木妹 | 2014-08-06 至 2018-10-25 | 4年2个月零19天 | 14.61 | 15.03 |
| 注册资本 | 14300.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-10-25 | 资产管理规模 | 729.78 亿元 |
| 公司股东 | 国脉科技股份有限公司 华福证券有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005079 | 1.1086 | 1.2006 | 0.05% | |
| 007433 | 1.0914 | 1.207 | 0.05% | |
| 009091 | 1.07 | 1.156 | 0.05% | |
| 010124 | 0.9626 | 0.9626 | 0.22% | |
| 010926 | 1.136 | 1.136 | 0.22% | |
| 011766 | 0.8347 | 0.8347 | 0.22% | |
| 013146 | 1.0255 | 1.118 | 0.05% | |
| 013718 | 1.1102 | 1.1102 | 0.05% | |
| 014832 | 1.1327 | 1.1327 | 0.12% | |
| 014839 | 1.2204 | 1.2204 | 0.22% | |
| 017665 | 1.0859 | 1.0859 | 0.05% | |
| 018706 | 1.4336 | 1.4336 | 0.22% | |
| 023774 | 1.0016 | 1.0016 | 0.05% | |
| 024404 | 1.0393 | 1.0393 | 0.05% | |
| 588660 | 1.5799 | 1.5799 | 0.12% | |
| 001784 | 1.0277 | 1.1995 | 0.05% | |
| 008537 | 1.1022 | 1.1022 | 0.12% | |
| 010125 | 0.9375 | 0.9375 | 0.22% | |
| 011205 | 1.1488 | 1.1488 | 0.12% | |
| 012392 | 1.153 | 1.153 | 0.05% | |
| 018500 | 1.3749 | 1.5481 | 0.05% | |
| 018990 | 1.2391 | 1.2391 | 0.22% | |
| 021969 | 1.6838 | 1.6838 | 0.22% | |
| 023351 | 1.0924 | 1.0924 | 0.05% | |
| 023975 | 1.0353 | 1.0353 | 0.12% | |
| 015648 | 1.0737 | 1.0737 | 0.22% | |
| 021632 | 1.5118 | 1.5118 | 0.22% | |
| 001339 | 1.6899 | 1.7469 | 0.22% | |
| 009206 | 1.6277 | 1.6277 | 0.22% | |
| 009207 | 1.0538 | 1.1663 | 0.05% | |
| 012899 | 1.0414 | 1.0414 | 0.12% | |
| 013676 | 1.1941 | 1.1941 | 0.22% | |
| 017613 | 1.0964 | 1.1417 | 0.05% | |
| 018574 | 2.377 | 2.508 | 0.22% | |
| 018991 | 1.2263 | 1.2263 | 0.22% | |
| 023505 | 1.0427 | 1.0427 | 0.12% | |
| 024182 | 1.0311 | 1.0311 | 0.12% | |
| 001246 | 1.066 | 1.502 | 0.05% | |
| 007563 | 1.0096 | 1.1942 | 0.05% | |
| 007637 | 1.0985 | 1.1796 | 0.05% | |
| 010925 | 1.1638 | 1.1638 | 0.22% | |
| 011765 | 0.8503 | 0.8503 | 0.22% | |
| 013677 | 1.1892 | 1.1892 | 0.22% | |
| 016353 | 1.0389 | 1.0789 | 0.05% | |
| 016354 | 1.0456 | 1.0856 | 0.05% | |
| 017666 | 1.0804 | 1.0804 | 0.05% | |
| 018658 | 2.2486 | 2.2486 | 0.22% | |
| 023338 | 1.0115 | 1.0115 | 0.05% | |
| 023773 | 1.0026 | 1.0026 | 0.05% | |
| 024631 | 0.9706 | 0.9706 | 0.12% | |
| 159767 | 0.8522 | 0.8522 | 0.12% | |
| 004122 | 1.0403 | 1.3462 | 0.05% | |
| 009205 | 1.6405 | 1.6405 | 0.22% | |
| 013719 | 1.1018 | 1.1018 | 0.05% | |
| 013783 | 1.1673 | 1.1673 | 0.22% | |
| 014884 | 1.1181 | 1.1181 | 0.05% | |
| 016010 | 1.0372 | 1.0372 | 0.12% | |
| 018707 | 1.4289 | 1.4289 | 0.22% | |
| 018992 | 1.028 | 1.053 | 0.05% | |
| 020147 | 1.3567 | 1.3567 | 0.22% | |
| 020148 | 1.3482 | 1.3482 | 0.22% | |
| 023337 | 1.0129 | 1.0129 | 0.05% | |
| 023775 | 1.0566 | 1.0566 | 0.12% | |
| 001794 | 1.052 | 1.3648 | 0.05% | |
| 004456 | 1.6073 | 1.6073 | 0.22% | |
| 006545 | 1.2433 | 1.2433 | 0.05% | |
| 008038 | 1.4134 | 1.4134 | 0.22% | |
| 008535 | 1.0106 | 1.1466 | 0.05% | |
| 008538 | 1.0707 | 1.0707 | 0.12% | |
| 008582 | 1.0394 | 1.1324 | 0.05% | |
| 010427 | 1.1489 | 1.1489 | 0.22% | |
| 013156 | 1.1438 | 1.1438 | 0.05% | |
| 022038 | 1.3784 | 1.3784 | 0.22% | |
| 022039 | 1.374 | 1.374 | 0.22% | |
| 023506 | 1.0398 | 1.0398 | 0.12% | |
| 513560 | 1.3704 | 1.3704 | 0.12% | |
| 589580 | 1.2894 | 1.2894 | 0.12% | |
| 001783 | 1.0292 | 1.2161 | 0.05% | |
| 001960 | 1.016 | 1.339 | 0.05% | |
| 003628 | 1.3155 | 1.5654 | 0.05% | |
| 006546 | 1.233 | 1.233 | 0.05% | |
| 008037 | 1.4888 | 1.4888 | 0.22% | |
| 008406 | 1.044 | 1.1776 | 0.05% | |
| 008536 | 1.128 | 1.128 | 0.05% | |
| 012393 | 1.1502 | 1.1502 | 0.05% | |
| 012898 | 1.046 | 1.046 | 0.12% | |
| 013784 | 1.152 | 1.152 | 0.22% | |
| 014838 | 1.2391 | 1.2391 | 0.22% | |
| 018213 | 1.1464 | 1.1464 | 0.22% | |
| 023776 | 1.0558 | 1.0558 | 0.12% | |
| 024183 | 1.0293 | 1.0293 | 0.12% | |
| 021631 | 1.5163 | 1.5163 | 0.22% | |
| 001474 | 2.3811 | 2.7222 | 0.22% | |
| 001619 | 1.0462 | 1.2342 | 0.05% | |
| 004123 | 1.0291 | 1.3435 | 0.05% | |
| 010253 | 1.1605 | 1.1605 | 0.12% | |
| 010428 | 1.119 | 1.119 | 0.22% | |
| 014831 | 1.1415 | 1.1415 | 0.12% | |
| 018212 | 1.1495 | 1.1495 | 0.22% | |
| 021999 | 1.0508 | 1.0508 | 0.05% | |
| 023976 | 1.034 | 1.034 | 0.12% | |
| 024405 | 1.0394 | 1.0394 | 0.05% | |
| 024630 | 0.971 | 0.971 | 0.12% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 908,335.52 | 94.36 |
| 3 | 现金 | 80.42 | 00.01 |
| 4 | 其他资产 | 06.45 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112597916 | 25南京银行CD133 | 500.00(万张) | 49,838.24(万元) | 5.18(%) |
| 2 | 112516114 | 25上海银行CD114 | 500.00(万张) | 49,658.70(万元) | 5.16(%) |
| 3 | 112403245 | 24农业银行CD245 | 300.00(万张) | 29,977.14(万元) | 3.11(%) |
| 4 | 112512084 | 25北京银行CD084 | 300.00(万张) | 29,895.47(万元) | 3.11(%) |
| 5 | 112516083 | 25上海银行CD083 | 300.00(万张) | 29,895.47(万元) | 3.11(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.154% | 1.237% | 1.391% | 1.476% | 2.275% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.27% | 0.55% | 1.15% | 1.24% | 4.24% | 7.6% | 28.94% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -205.35 | -149.55 | -82.92 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。