基金代码519511 | 基金经理郅元,张如晨 | 最新份额1,854,830.89万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模10.41亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.25% |
成立日期2013-01-15 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模75.36亿 | 托管费0.05% |
在力保本金安全性和基金资产流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定收益。
本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:现金;通知存款;短期融资券; 1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券;期限在1年以内(含1年)的债券回购;期限在1年以内(含1年)的中央银行票据(以下简称“央行票据”);剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据;以及中国证监会认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金的同一基金类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资者记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资者记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资者不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每日收益支付时,其当日已实现收益大于零时,则为投资者增加相应的基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;若当日已实现收益小于零时,相应缩减投资者相应的基金份额;
6、基金份额持有人在全部赎回其持有的本基金某类基金份额余额时,基金管理人自动将该基金份额持有人的该类基金份额未付收益一并结算并与赎回款一起支付给该基金份额持有人;基金份额持有人部分赎回其持有的某类基金份额时,当该类基金份额未付收益大于零时,未付收益不进行支付;当该类基金份额未付收益小于零时,其剩余的该类基金份额需足以弥补其当前未付收益小于零时的损益,否则将自动按比例结转当前未付收益,再进行赎回款项结算;
7、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
8、在不违反法律法规且不影响基金份额持有人实质利益的前提下,基金管理人可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会;
9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
郅元先生:英国雷丁大学金融风险管理专业硕士,2012年3月至2013年7月,在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作,担任信用分析、交易等职;2013年7月至2018年6月,在华安基金管理有限公司工作,先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职;2018年6月入职万家基金管理有限公司,现任现金管理部副总监(主持工作)、基金经理,历任固定收益部基金经理。曾任天安财产保险股份有限公司交易员,华安基金管理有限公司集中交易部债券交易员、基金经理助理等职。现任万家天添宝货币市场基金、万家现金增利货币市场基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家货币市场证券投资基金、万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
万家货币E | 货币型 | 2019-12-20 至 今 | 4.9 | 8.92% | 8.49% |
万家货币F | 货币型 | 2024-08-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
万家货币R | 货币型 | 2019-12-20 至 今 | 4.9 | 1.99% | 8.49% |
万家民安增利C | 债券型 | 2019-12-27 至 2022-03-23 | 2.2 | 5.02% | 8.79% |
万家货币D | 货币型 | 2023-06-15 至 今 | 1.4 | 1.42% | 1.23% |
万家货币B | 货币型 | 2019-12-20 至 今 | 4.9 | 9.32% | 8.49% |
万家现金增利货币A | 货币型 | 2018-07-24 至 今 | 6.3 | 12.91% | 12.56% |
万家日日薪A | 货币型 | 2019-01-31 至 今 | 5.8 | 9.79% | 10.86% |
万家日日薪B | 货币型 | 2019-01-31 至 今 | 5.8 | 11.12% | 10.86% |
万家瑞和C | 混合型 | 2019-12-20 至 2022-03-23 | 2.3 | 5.71% | 42.60% |
万家现金宝货币B | 货币型 | 2023-08-22 至 今 | 1.3 | 0.96% | 0.89% |
万家民安增利A | 债券型 | 2019-12-27 至 2022-03-23 | 2.2 | 5.88% | 8.79% |
万家中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-06-06 至 今 | 2.5 | 3.88% | -24.38% |
万家货币A | 货币型 | 2019-12-20 至 今 | 4.9 | 8.24% | 8.49% |
万家现金宝货币A | 货币型 | 2023-08-22 至 今 | 1.3 | 0.87% | 0.89% |
万家瑞和A | 混合型 | 2019-12-20 至 2022-03-23 | 2.3 | 5.97% | 42.59% |
万家现金宝货币E | 货币型 | 2023-08-22 至 今 | 1.3 | 0.86% | 0.89% |
万家日日薪E | 货币型 | 2024-11-06 至 今 | 0.0 | -- | -- |
万家现金增利货币B | 货币型 | 2018-07-24 至 今 | 6.3 | 14.11% | 12.56% |
万家天添宝A | 货币型 | 2018-07-24 至 今 | 6.3 | 12.89% | 12.56% |
万家天添宝B | 货币型 | 2018-07-24 至 今 | 6.3 | 14.08% | 12.56% |
万家日日薪R | 货币型 | 2019-01-31 至 今 | 5.8 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张如晨 | 2021-04-12 至 今 | 3年7个月零10天 | 5.78 | 5.55 |
郅元 | 2019-01-31 至 今 | 5年9个月零22天 | 9.79 | 10.86 |
陈佳昀 | 2017-06-05 至 2019-09-09 | 2年3个月零4天 | 6.94 | 7.77 |
苏谋东 | 2013-08-08 至 2017-09-13 | 4年1个月零5天 | 13.63 | 15.72 |
孙驰 | 2013-04-17 至 2015-10-17 | 2年6个月零30天 | 9.07 | 10.66 |
邹昱 | 2012-12-28 至 2013-04-17 | 0年-9个月零20天 | 0.93 | 2.30 |
张如晨女士:中国人民大学金融学硕士,曾任中国工商银行安徽省分行营业部客户经理,徽商银行金融市场部/资产负债部债券交易员等职。2019年12月入职万家基金管理有限公司,现任现金管理部基金经理,历任现金管理部基金经理助理。现任万家日日薪货币市场证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家鑫橙纯债债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
万家货币E | 货币型 | 2021-04-12 至 2023-06-15 | 2.2 | 4.69% | 4.26% |
万家货币R | 货币型 | 2021-04-12 至 2023-06-15 | 2.2 | -- | -- |
万家货币B | 货币型 | 2021-04-12 至 2023-06-15 | 2.2 | 4.89% | 4.26% |
万家鑫橙纯债债券A | 债券型 | 2024-11-16 至 今 | 0.0 | -- | -- |
万家日日薪A | 货币型 | 2021-04-12 至 今 | 3.6 | 5.78% | 5.55% |
万家日日薪B | 货币型 | 2021-04-12 至 今 | 3.6 | 6.50% | 5.55% |
万家现金宝货币B | 货币型 | 2020-04-28 至 今 | 4.6 | -- | -- |
万家货币A | 货币型 | 2021-04-12 至 2023-06-15 | 2.2 | 4.35% | 4.26% |
万家现金宝货币A | 货币型 | 2020-04-28 至 今 | 4.6 | -- | -- |
万家鑫橙纯债债券C | 债券型 | 2024-11-16 至 今 | 0.0 | -- | -- |
万家现金宝货币E | 货币型 | 2022-05-06 至 今 | 2.6 | -- | -- |
万家日日薪E | 货币型 | 2024-11-06 至 今 | 0.0 | -- | -- |
万家天添宝A | 货币型 | 2023-08-22 至 今 | 1.3 | 0.87% | 0.89% |
万家天添宝B | 货币型 | 2023-08-22 至 今 | 1.3 | 0.96% | 0.89% |
万家日日薪R | 货币型 | 2021-04-12 至 今 | 3.6 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张如晨 | 2021-04-12 至 今 | 3年7个月零10天 | 5.78 | 5.55 |
郅元 | 2019-01-31 至 今 | 5年9个月零22天 | 9.79 | 10.86 |
陈佳昀 | 2017-06-05 至 2019-09-09 | 2年3个月零4天 | 6.94 | 7.77 |
苏谋东 | 2013-08-08 至 2017-09-13 | 4年1个月零5天 | 13.63 | 15.72 |
孙驰 | 2013-04-17 至 2015-10-17 | 2年6个月零30天 | 9.07 | 10.66 |
邹昱 | 2012-12-28 至 2013-04-17 | 0年-9个月零20天 | 0.93 | 2.30 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002670 | 1.264 | 1.422 | 0.82% | |
003747 | 1.0203 | 1.2863 | 0.05% | |
003748 | 1.0178 | 1.2807 | 0.05% | |
006132 | 2.541 | 3.0809 | 0.68% | |
009339 | 1.0648 | 1.1165 | 0.05% | |
010297 | 0.6863 | 0.6863 | 0.68% | |
010690 | 0.9042 | 0.9042 | 0.68% | |
012007 | 0.8846 | 1.1231 | 0.68% | |
012351 | 0.9051 | 0.9051 | 0.82% | |
014694 | 0.9951 | 0.9951 | 0.68% | |
015472 | 1.0365 | 1.0739 | 0.05% | |
015558 | 1.6531 | 2.5914 | 0.77% | |
015925 | 1.0643 | 1.1293 | 0.05% | |
016421 | 1.022 | 1.022 | 0.05% | |
016787 | 1.0602 | 1.1322 | 0.05% | |
016928 | 1.0408 | 1.063 | 0.05% | |
018120 | 1.433 | 1.433 | 0.82% | |
018476 | 0.9442 | 0.9442 | 0.69% | |
018742 | 1.0039 | 1.0039 | 0.05% | |
019441 | 1.2803 | 1.2803 | 0.00% | |
020090 | 0.995 | 0.995 | 0.68% | |
020098 | 1.013 | 1.013 | 0.68% | |
159541 | 1.1692 | 1.1692 | 0.82% | |
161911 | 1.0121 | 1.6011 | 0.05% | |
519212 | 2.4878 | 2.4878 | 0.68% | |
001489 | 1.3625 | 1.3625 | 0.68% | |
003160 | 1.0426 | 1.2184 | 0.05% | |
003519 | 1.0612 | 1.2995 | 0.05% | |
005313 | 1.146 | 1.8178 | 0.82% | |
007182 | 0.5752 | 0.5752 | 0.68% | |
007489 | 1.0042 | 1.1043 | 0.05% | |
009338 | 1.0743 | 1.1308 | 0.05% | |
010296 | 0.7003 | 0.7003 | 0.68% | |
013009 | 0.7219 | 0.7219 | 0.68% | |
013208 | 1.0903 | 1.0903 | 0.05% | |
013960 | 0.8566 | 0.8566 | 0.68% | |
015384 | 1.5977 | 1.5977 | 0.68% | |
015566 | 1.7603 | 1.8865 | 0.68% | |
016163 | 0.8728 | 0.8728 | 0.68% | |
016600 | 2.9969 | 2.9969 | 0.68% | |
016788 | 1.0583 | 1.0583 | 0.77% | |
017787 | 2.466 | 2.466 | 0.68% | |
019083 | 1.0362 | 1.0362 | 0.05% | |
019084 | 1.0342 | 1.0342 | 0.05% | |
019988 | 0.938 | 0.938 | 0.68% | |
159656 | 0.8671 | 0.8671 | 0.82% | |
161902 | 1.1148 | 2.3461 | 0.05% | |
161907 | 1.6776 | 2.6242 | 0.77% | |
161908 | 1.1163 | 2.0782 | 0.05% | |
519181 | 1.8782 | 4.0747 | 0.68% | |
519187 | 0.998 | 1.7047 | 0.05% | |
519190 | 1.253 | 1.5405 | 0.05% | |
519193 | 1.9813 | 1.9813 | 0.82% | |
519197 | 0.9973 | 1.1533 | 0.68% | |
001518 | 1.0213 | 1.6613 | 0.68% | |
001530 | 0.9245 | 1.1298 | 0.68% | |
001635 | 1.5721 | 1.5721 | 0.68% | |
002664 | 1.268 | 1.378 | 0.68% | |
004571 | 1.1097 | 1.2127 | 0.05% | |
004572 | 1.0789 | 1.1799 | 0.05% | |
005299 | 2.8411 | 2.8411 | 0.68% | |
005311 | 1.3867 | 1.3867 | 0.68% | |
005312 | 1.3294 | 1.3294 | 0.68% | |
006173 | 1.0227 | 1.2007 | 0.05% | |
008331 | 1.1866 | 1.1866 | 0.05% | |
010055 | 0.7532 | 0.7532 | 0.68% | |
010612 | 0.8088 | 0.8088 | 0.68% | |
011244 | 1.0328 | 1.0328 | 0.68% | |
012435 | 1.003 | 1.003 | 0.68% | |
013326 | 0.7917 | 0.7917 | 0.68% | |
013961 | 0.844 | 0.844 | 0.68% | |
014260 | 1.6318 | 2.4378 | 0.68% | |
015390 | 1.011 | 1.011 | 0.68% | |
015955 | 1.0554 | 1.0554 | 0.68% | |
015988 | 1.0348 | 1.0348 | 0.68% | |
016164 | 0.8634 | 0.8634 | 0.68% | |
017487 | 1.0081 | 1.0081 | 0.68% | |
017818 | 1.0349 | 1.0585 | 0.05% | |
018184 | 1.0573 | 1.0573 | 0.68% | |
018185 | 1.0485 | 1.0485 | 0.68% | |
018490 | 0.8944 | 0.8944 | 0.82% | |
019000 | 1.0133 | 1.0133 | 0.68% | |
019879 | 1.1144 | 1.1144 | 0.82% | |
019880 | 1.1092 | 1.1092 | 0.82% | |
020099 | 1.0103 | 1.0103 | 0.68% | |
020218 | 1.0299 | 1.0299 | 0.05% | |
020272 | 1.326 | 1.326 | 0.77% | |
020491 | 1.023 | 1.023 | 0.68% | |
020573 | 1.0127 | 1.0127 | 0.05% | |
159327 | 1.351 | 1.351 | 0.82% | |
159581 | 1.0377 | 1.0617 | 0.82% | |
159628 | 1.0445 | 1.0445 | 0.82% | |
161903 | 0.9654 | 4.3091 | 0.68% | |
519198 | 1.5781 | 2.0781 | 0.68% | |
560620 | 0.9357 | 0.9357 | 0.82% | |
560860 | 0.8416 | 0.8416 | 0.82% | |
001634 | 1.1709 | 1.3258 | 0.68% | |
003159 | 1.0476 | 1.2524 | 0.05% | |
003328 | 1.1833 | 1.3701 | 0.05% | |
004641 | 1.2034 | 1.2034 | 0.68% | |
006172 | 1.0287 | 1.2255 | 0.05% | |
007183 | 0.567 | 0.567 | 0.68% | |
009199 | 1.6978 | 1.6978 | 0.68% | |
010611 | 0.8245 | 0.8245 | 0.68% | |
011243 | 1.0471 | 1.0471 | 0.68% | |
012536 | 0.5354 | 0.5354 | 0.00% | |
013327 | 0.7802 | 0.7802 | 0.68% | |
014162 | 2.4693 | 2.4693 | 0.68% | |
014693 | 1.0055 | 1.0055 | 0.68% | |
015022 | 1.062 | 1.0824 | 0.05% | |
015023 | 1.0 | 1.0 | 0.05% | |
015207 | 1.054 | 1.0964 | 0.05% | |
015471 | 1.0452 | 1.0862 | 0.05% | |
015611 | 0.7249 | 0.7249 | 0.68% | |
016166 | 0.8957 | 0.8957 | 0.68% | |
016414 | 1.0222 | 1.0736 | 0.05% | |
016598 | 1.0126 | 1.1347 | 0.05% | |
017013 | 0.8857 | 0.8857 | 0.68% | |
018475 | 0.9859 | 0.9859 | 0.69% | |
018741 | 1.0095 | 1.0095 | 0.05% | |
019987 | 0.9428 | 0.9428 | 0.68% | |
020219 | 1.0264 | 1.0264 | 0.05% | |
022441 | 0.9997 | 0.9997 | 0.82% | |
501075 | 1.699 | 1.699 | 0.68% | |
506001 | 0.9455 | 1.0585 | 0.68% | |
519186 | 0.999 | 1.7744 | 0.05% | |
519195 | 3.0288 | 3.4468 | 0.68% | |
519199 | 1.0558 | 1.2407 | 0.05% | |
002671 | 1.5677 | 1.7677 | 0.82% | |
003734 | 1.2556 | 1.2556 | 0.68% | |
003751 | 1.619 | 1.619 | 0.68% | |
004080 | 1.0375 | 1.2848 | 0.05% | |
005094 | 3.0941 | 3.0941 | 0.68% | |
005300 | 2.7441 | 2.7441 | 0.68% | |
005650 | 1.2822 | 1.2822 | 0.68% | |
005651 | 1.2384 | 1.2384 | 0.68% | |
005821 | 1.6714 | 2.4814 | 0.68% | |
007704 | 1.0897 | 1.1391 | 0.05% | |
008491 | 0.8436 | 0.8436 | 0.68% | |
008979 | 1.1271 | 1.1271 | 0.68% | |
009981 | 0.8245 | 0.8245 | 0.82% | |
011534 | 1.0062 | 1.0062 | 0.68% | |
012350 | 0.9127 | 0.9127 | 0.82% | |
014494 | 1.0373 | 1.1248 | 0.05% | |
015987 | 1.0418 | 1.0418 | 0.68% | |
016422 | 1.0135 | 1.0135 | 0.05% | |
016620 | 1.5614 | 1.5614 | 0.68% | |
016789 | 1.0517 | 1.0517 | 0.77% | |
016929 | 1.0381 | 1.0575 | 0.05% | |
017486 | 1.0176 | 1.0176 | 0.68% | |
017997 | 0.8965 | 0.8965 | 0.77% | |
018121 | 1.4285 | 1.4285 | 0.82% | |
018242 | 0.9211 | 0.9211 | 0.68% | |
018350 | 0.9365 | 0.9365 | 0.68% | |
018379 | 0.8589 | 0.8589 | 0.82% | |
020561 | 1.2502 | 1.2502 | 0.68% | |
159333 | 1.1503 | 1.1503 | 0.82% | |
519191 | 1.9996 | 2.3622 | 0.68% | |
560360 | 1.4248 | 1.4248 | 0.82% | |
001636 | 1.516 | 1.516 | 0.68% | |
002665 | 1.2444 | 1.3174 | 0.68% | |
003330 | 1.0106 | 1.315 | 0.05% | |
003518 | 1.0501 | 1.2661 | 0.05% | |
003735 | 1.2489 | 1.2489 | 0.68% | |
006133 | 2.4421 | 2.9695 | 0.68% | |
006233 | 2.1698 | 2.6498 | 0.68% | |
006234 | 2.1152 | 2.5847 | 0.68% | |
007501 | 1.6792 | 1.6792 | 0.68% | |
008332 | 1.1651 | 1.1651 | 0.05% | |
008492 | 0.8267 | 0.8267 | 0.68% | |
008633 | 0.663 | 0.663 | 0.68% | |
010691 | 0.8878 | 0.8878 | 0.68% | |
011535 | 0.9919 | 0.9919 | 0.68% | |
011952 | 1.0284 | 1.108 | 0.05% | |
012195 | 1.0693 | 1.0693 | 0.68% | |
012436 | 0.99 | 0.99 | 0.68% | |
012535 | 0.5456 | 0.5456 | 0.00% | |
013010 | 0.7116 | 0.7116 | 0.68% | |
015796 | 0.8448 | 0.8448 | 0.68% | |
015926 | 1.0621 | 1.1201 | 0.05% | |
016167 | 0.8857 | 0.8857 | 0.68% | |
016580 | 1.2446 | 1.4647 | 0.05% | |
017819 | 1.0331 | 1.0567 | 0.05% | |
018183 | 0.6982 | 0.6982 | 0.82% | |
018243 | 0.914 | 0.914 | 0.68% | |
018356 | 0.9299 | 0.9299 | 0.68% | |
018654 | 1.0051 | 1.0051 | 0.82% | |
019077 | 0.9912 | 0.9912 | 0.68% | |
019337 | 0.8975 | 0.8975 | 0.68% | |
019442 | 1.277 | 1.277 | 0.00% | |
020199 | 2.0374 | 2.0374 | 0.68% | |
020492 | 1.0186 | 1.0186 | 0.68% | |
020572 | 1.0142 | 1.0142 | 0.05% | |
020665 | 1.0032 | 1.0032 | 0.05% | |
161910 | 1.8613 | 2.333 | 0.68% | |
161912 | 2.3621 | 2.9461 | 0.68% | |
161914 | 0.6504 | 0.6504 | 0.68% | |
519185 | 1.786 | 3.1603 | 0.68% | |
519196 | 2.8826 | 3.3763 | 0.68% | |
520700 | 0.9109 | 0.9109 | 0.82% | |
016954 | 1.8652 | 1.8652 | 0.68% | |
001633 | 1.1834 | 1.3444 | 0.68% | |
003329 | 1.0122 | 1.3336 | 0.05% | |
004079 | 1.0386 | 1.299 | 0.05% | |
005314 | 1.1332 | 1.7772 | 0.82% | |
006281 | 2.5278 | 2.5278 | 0.68% | |
006729 | 1.2088 | 1.7741 | 0.82% | |
007703 | 1.0947 | 1.146 | 0.05% | |
008121 | 0.8931 | 0.8931 | 0.68% | |
008634 | 0.6471 | 0.6471 | 0.68% | |
009982 | 0.812 | 0.812 | 0.82% | |
013207 | 1.0974 | 1.0974 | 0.05% | |
015610 | 0.7333 | 0.7333 | 0.68% | |
015797 | 0.8343 | 0.8343 | 0.68% | |
016415 | 1.0252 | 1.0767 | 0.05% | |
017014 | 0.8749 | 0.8749 | 0.68% | |
017996 | 0.8996 | 0.8996 | 0.77% | |
018182 | 0.7004 | 0.7004 | 0.82% | |
018380 | 0.8574 | 0.8574 | 0.82% | |
018489 | 0.8969 | 0.8969 | 0.82% | |
019684 | 1.1208 | 1.1208 | 0.05% | |
020560 | 1.2555 | 1.2555 | 0.68% | |
020666 | 1.0021 | 1.0021 | 0.05% | |
020798 | 1.173 | 1.173 | 0.05% | |
161913 | 2.2991 | 2.8766 | 0.68% | |
161915 | 0.6367 | 0.6367 | 0.68% | |
519183 | 2.0443 | 3.1843 | 0.68% | |
519188 | 1.1739 | 1.6071 | 0.05% | |
001488 | 1.4402 | 1.4402 | 0.68% | |
003327 | 1.1986 | 1.3913 | 0.05% | |
003520 | 1.0136 | 1.2842 | 0.05% | |
003521 | 1.0067 | 1.2761 | 0.05% | |
005400 | 1.7159 | 1.7159 | 0.68% | |
005401 | 1.6538 | 1.6538 | 0.68% | |
006085 | 1.6224 | 1.7903 | 0.68% | |
006730 | 1.181 | 1.736 | 0.82% | |
007488 | 1.0066 | 1.1272 | 0.05% | |
007926 | 1.0439 | 1.2289 | 0.05% | |
008120 | 0.9147 | 0.9147 | 0.68% | |
010054 | 0.7691 | 0.7691 | 0.68% | |
010694 | 0.882 | 0.882 | 0.68% | |
016556 | 1.1874 | 1.1874 | 0.68% | |
018653 | 1.0098 | 1.0098 | 0.82% | |
018999 | 1.0151 | 1.0151 | 0.68% | |
019336 | 0.9007 | 0.9007 | 0.68% | |
020091 | 0.9939 | 0.9939 | 0.68% | |
020170 | 1.0147 | 1.0147 | 0.05% | |
020171 | 1.0138 | 1.0138 | 0.05% | |
020271 | 1.3278 | 1.3278 | 0.77% | |
020861 | 1.027 | 1.0476 | 0.05% | |
022440 | 0.9997 | 0.9997 | 0.82% | |
510680 | 2.7619 | 2.7619 | 0.82% | |
519180 | 1.0349 | 3.3749 | 0.82% | |
519189 | 1.1396 | 1.5371 | 0.05% | |
588070 | 0.9404 | 0.9404 | 0.82% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 2,082,952.64 | 94.75 |
3 | 现金 | 1,528,073.42 | 69.51 |
4 | 其他资产 | 3,562.98 | 00.16 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112499849 | 24长沙银行CD120 | 500.00(万张) | 49,809.54(万元) | 2.27(%) |
2 | 112417099 | 24光大银行CD099 | 500.00(万张) | 49,573.80(万元) | 2.25(%) |
3 | 112409033 | 24浦发银行CD033 | 300.00(万张) | 29,943.85(万元) | 1.36(%) |
4 | 112406060 | 24交通银行CD060 | 300.00(万张) | 29,925.94(万元) | 1.36(%) |
5 | 112486811 | 24宁波银行CD137 | 300.00(万张) | 29,721.02(万元) | 1.35(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.470% | 1.807% | 1.918% | 1.886% | 2.592% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.39% | 0.8% | 1.58% | 1.81% | 5.87% | 9.8% | 35.44% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -76.88 | -63.00 | -60.07 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。