基金公司金鹰基金管理有限公司 基金经理杨晓斌 申购费率0.0% 基金规模4.13亿 (2022-06-30) |
|
基金代码210011 | 基金经理杨晓斌 | 最新份额444.7万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司金鹰基金管理有限公司 | 最新规模4.13亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2012-11-29 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模17.84亿 | 托管费0.15% |
本基金在有效控制风险并保持良好流动性的前提下,通过对股票、固定收益和现金类等资产的积极灵活配置,力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板、存托凭证以及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者可以在不同销售机构对本基金设置为相同的分红方式,亦可设置为不同的分红方式,即同一基金账户对本基金在各销售机构设置的分红方式相互独立、互不影响。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中高等风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-10-10 | 1.6262 | 1.8689 | -0.64% |
2025-10-9 | 1.6366 | 1.8793 | 0.29% |
2025-9-30 | 1.6318 | 1.8745 | 0.30% |
2025-9-29 | 1.627 | 1.8697 | 0.39% |
2025-9-26 | 1.6207 | 1.8634 | -0.39% |
2025-9-25 | 1.627 | 1.8697 | 0.12% |
2025-9-24 | 1.625 | 1.8677 | 0.41% |
2025-9-23 | 1.6183 | 1.861 | -0.25% |
2025-9-22 | 1.6224 | 1.8651 | 0.10% |
2025-9-19 | 1.6208 | 1.8635 | 0.07% |
2025-9-18 | 1.6197 | 1.8624 | -0.33% |
2025-9-17 | 1.625 | 1.8677 | 0.22% |
2025-9-16 | 1.6214 | 1.8641 | 0.01% |
2025-9-15 | 1.6213 | 1.864 | -0.11% |
2025-9-12 | 1.6231 | 1.8658 | -0.10% |
2025-9-11 | 1.6247 | 1.8674 | 0.36% |
2025-9-10 | 1.6189 | 1.8616 | 0.06% |
2025-9-9 | 1.6179 | 1.8606 | -0.28% |
2025-9-8 | 1.6225 | 1.8652 | 0.13% |
2025-9-5 | 1.6204 | 1.8631 | 0.88% |
杨晓斌先生:经济学硕士,中国香港。曾任银华基金管理股份有限公司研究员、首席宏观分析师、投资经理等职务。2018年2月加入金鹰基金管理有限公司,现任权益投资部副总经理、基金经理。2022年10月10日至2023年12月13日任金鹰恒润债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年4月起任金鹰灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年3月起任金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年6月起任金鹰元禧混合型证券投资基金、金鹰元安混合型证券投资基金基金经理,2021年8月起任金鹰大视野混合型证券投资基金基金经理,2022年3月起任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年4月起任金鹰稳健成长混合型证券投资基金基金经理,2022年6月起任金鹰远见优选混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
金鹰恒润债券发起式C | 债券型 | 2022-09-09 至 2023-12-13 | 1.3 | 1.26% | 2.02% |
金鹰远见优选混合C | 混合型 | 2022-05-07 至 今 | 3.4 | -34.61% | -23.89% |
金鹰产业整合混合A | 混合型 | 2019-03-14 至 今 | 6.6 | 60.10% | 25.57% |
金鹰元安混合C | 混合型 | 2019-06-26 至 今 | 6.3 | 17.13% | 25.82% |
金鹰大视野混合C | 混合型 | 2021-07-30 至 今 | 4.2 | -46.81% | -30.24% |
金鹰稳健成长混合 | 混合型 | 2022-04-26 至 今 | 3.5 | -20.64% | -13.90% |
金鹰灵活配置混合A类 | 混合型 | 2018-04-03 至 今 | 7.5 | 33.25% | 23.84% |
金鹰元安混合A | 混合型 | 2019-06-26 至 今 | 6.3 | 17.66% | 25.82% |
金鹰元禧混合C | 混合型 | 2019-06-26 至 今 | 6.3 | 16.86% | 25.82% |
金鹰大视野混合A | 混合型 | 2021-07-30 至 今 | 4.2 | -46.29% | -30.24% |
金鹰产业整合混合C | 混合型 | 2022-04-27 至 今 | 3.5 | -32.09% | -15.99% |
金鹰技术领先混合C | 混合型 | 2022-03-25 至 今 | 3.6 | -2.91% | -21.56% |
金鹰远见优选混合A | 混合型 | 2022-05-07 至 今 | 3.4 | -33.79% | -23.89% |
金鹰元禧混合A | 混合型 | 2019-06-26 至 今 | 6.3 | 17.42% | 25.82% |
金鹰技术领先混合A | 混合型 | 2022-03-25 至 今 | 3.6 | -1.55% | -21.55% |
金鹰灵活配置混合C类 | 混合型 | 2018-04-03 至 今 | 7.5 | 30.06% | 23.84% |
金鹰恒润债券发起式A | 债券型 | 2022-09-09 至 2023-12-13 | 1.3 | 1.55% | 2.02% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨晓斌 | 2018-04-03 至 今 | 7年6个月零8天 | 30.06 | 23.84 |
刘丽娟 | 2016-10-19 至 2018-07-07 | 1年-4个月零18天 | 6.33 | 0.28 |
李涛 | 2015-05-06 至 2016-10-27 | 1年5个月零21天 | 1.96 | -6.09 |
张俊杰 | 2013-09-23 至 2016-08-06 | 2年-2个月零14天 | 22.44 | 51.49 |
汪仪 | 2012-10-17 至 2013-10-26 | 1年0个月零9天 | -1.39 | 4.72 |
注册资本 | 51020.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2002-11-06 | 资产管理规模 | 653.99 亿元 |
公司股东 | 东旭集团有限公司 广州白云山医药集团股份有限公司 广州越秀金融控股集团股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000110 | 1.4897 | 2.0506 | 0.73% | |
002513 | 1.4508 | 1.5898 | 0.73% | |
003485 | 1.211 | 1.456 | 0.73% | |
005010 | 1.0828 | 1.2752 | 0.10% | |
005011 | 1.0482 | 1.2386 | 0.10% | |
014336 | 1.8376 | 1.8376 | 0.10% | |
018643 | 1.0085 | 1.0603 | 0.10% | |
019094 | 1.3253 | 1.3443 | 0.73% | |
020217 | 0.7869 | 0.7869 | 0.73% | |
020510 | 2.0185 | 2.0185 | 0.73% | |
022484 | 1.6335 | 1.6335 | 0.10% | |
022568 | 1.8751 | 1.8751 | 0.10% | |
024067 | 1.0158 | 1.0158 | 0.73% | |
024109 | 1.065 | 1.0812 | 0.10% | |
024780 | 1.0015 | 1.0015 | 0.82% | |
210001 | 0.5826 | 3.2791 | 0.73% | |
210004 | 2.608 | 3.338 | 0.73% | |
210005 | 2.256 | 2.256 | 0.73% | |
003163 | 1.0887 | 1.3371 | 0.10% | |
003503 | 1.4884 | 1.7104 | 0.73% | |
004041 | 1.1625 | 1.4725 | 0.82% | |
004044 | 0.4712 | 0.4712 | 0.73% | |
004265 | 1.1545 | 1.6736 | 0.73% | |
006974 | 1.0608 | 1.2518 | 0.10% | |
007735 | 1.0627 | 1.4242 | 0.73% | |
009969 | 0.9115 | 1.0618 | 0.73% | |
011156 | 0.5685 | 0.7633 | 0.73% | |
011351 | 1.1012 | 1.1612 | 0.73% | |
012542 | 0.6539 | 0.6539 | 0.73% | |
012905 | 1.0685 | 1.0685 | 0.73% | |
015985 | 1.2462 | 1.2462 | 0.73% | |
022026 | 1.0045 | 1.0209 | 0.10% | |
022594 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | |
023509 | 1.0086 | 1.0086 | 0.73% | |
162102 | 1.3338 | 4.1195 | 0.73% | |
162105 | 1.463 | 1.9687 | 0.10% | |
210006 | 1.5113 | 1.7564 | 0.73% | |
210007 | 0.905 | 1.315 | 0.73% | |
002490 | 1.6349 | 1.6769 | 0.10% | |
002586 | 1.2867 | 1.5727 | 0.10% | |
003484 | 1.2144 | 1.4594 | 0.73% | |
004040 | 1.1327 | 1.4327 | 0.82% | |
013209 | 0.9268 | 0.9268 | 0.73% | |
014120 | 0.5626 | 0.5626 | 0.73% | |
015793 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | |
015984 | 1.2587 | 1.2587 | 0.73% | |
018547 | 1.1081 | 1.3081 | 0.73% | |
018644 | 1.0595 | 1.0595 | 0.10% | |
019093 | 2.068 | 2.404 | 0.82% | |
021729 | 1.06 | 1.06 | 0.10% | |
022199 | 1.0058 | 1.0058 | 0.73% | |
022381 | 1.1174 | 1.1174 | 0.10% | |
023334 | 1.0947 | 1.0947 | 0.82% | |
024778 | 1.0015 | 1.0015 | 0.82% | |
210002 | 2.6061 | 4.4186 | 0.73% | |
210008 | 1.6766 | 2.2766 | 0.73% | |
210010 | 1.7722 | 2.0396 | 0.73% | |
002425 | 1.5038 | 2.0038 | 0.73% | |
003733 | 1.0631 | 1.2536 | 0.10% | |
004045 | 1.1268 | 1.3526 | 0.10% | |
004211 | 0.7891 | 0.7891 | 0.73% | |
005885 | 3.7581 | 4.6966 | 0.82% | |
012541 | 0.6763 | 0.6763 | 0.73% | |
012623 | 1.0254 | 2.149 | 0.10% | |
012906 | 1.0534 | 1.0534 | 0.73% | |
014514 | 1.1277 | 1.1277 | 0.73% | |
015294 | 0.8067 | 0.8067 | 0.73% | |
015931 | 1.0931 | 1.1441 | 0.10% | |
016923 | 1.0708 | 1.0708 | 0.10% | |
018057 | 2.0769 | 2.0769 | 0.73% | |
019092 | 2.8388 | 2.8388 | 0.73% | |
019638 | 1.0861 | 1.0981 | 0.10% | |
210014 | 1.874 | 2.2939 | 0.10% | |
016563 | 2.5622 | 3.1702 | 0.73% | |
001298 | 2.7445 | 2.9874 | 0.73% | |
002587 | 1.2747 | 1.5537 | 0.10% | |
002844 | 0.7945 | 0.7945 | 0.73% | |
003384 | 1.0214 | 2.3315 | 0.10% | |
005752 | 1.0382 | 1.2324 | 0.10% | |
006390 | 1.0963 | 1.2221 | 0.10% | |
007233 | 1.0967 | 1.2987 | 0.73% | |
015293 | 0.8217 | 0.8217 | 0.73% | |
017050 | 1.0777 | 1.3097 | 0.73% | |
018548 | 1.0888 | 1.2888 | 0.73% | |
018550 | 1.1079 | 1.1079 | 0.73% | |
162107 | 0.7766 | 0.7766 | 0.82% | |
210009 | 2.8745 | 2.9745 | 0.73% | |
001167 | 2.0965 | 2.4325 | 0.82% | |
001951 | 1.727 | 1.727 | 0.73% | |
002681 | 1.3309 | 2.1779 | 0.73% | |
003502 | 1.3193 | 1.5243 | 0.73% | |
003853 | 3.8333 | 4.7918 | 0.82% | |
004333 | 1.4274 | 1.6284 | 0.10% | |
004658 | 0.9823 | 0.9823 | 0.73% | |
006972 | 1.0868 | 1.452 | 0.73% | |
011260 | 1.29 | 1.29 | 0.73% | |
011352 | 1.0733 | 1.1333 | 0.73% | |
013210 | 0.9117 | 0.9117 | 0.73% | |
013263 | 1.0952 | 1.0952 | 0.10% | |
014513 | 1.1571 | 1.1571 | 0.73% | |
016088 | 1.0706 | 1.0806 | 0.10% | |
017051 | 1.0661 | 1.2981 | 0.73% | |
018642 | 1.0095 | 1.0643 | 0.10% | |
021954 | 1.0206 | 1.1621 | 0.10% | |
021955 | 1.0196 | 1.1128 | 0.10% | |
022105 | 1.2727 | 1.2727 | 0.10% | |
022230 | 1.1014 | 1.1014 | 0.10% | |
022418 | 1.3913 | 1.5273 | 0.73% | |
022595 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% | |
023581 | 2.8756 | 2.9852 | 0.73% | |
023963 | 1.0799 | 1.2499 | 0.73% | |
023964 | 1.076 | 1.246 | 0.73% | |
024723 | 1.0498 | 1.0498 | 0.10% | |
210003 | 2.0985 | 2.4885 | 0.73% | |
001366 | 1.8201 | 1.8201 | 0.73% | |
002196 | 0.91 | 0.91 | 0.73% | |
002303 | 0.6496 | 1.2486 | 0.73% | |
004267 | 1.5849 | 1.6749 | 0.10% | |
006389 | 1.1168 | 1.2426 | 0.10% | |
006975 | 1.0579 | 1.2439 | 0.10% | |
009968 | 0.9486 | 1.1009 | 0.73% | |
011155 | 0.59 | 0.7858 | 0.73% | |
013479 | 0.7651 | 0.7651 | 0.82% | |
014119 | 0.5775 | 0.5775 | 0.73% | |
015640 | 1.6737 | 1.6737 | 0.73% | |
015932 | 1.0852 | 1.1362 | 0.10% | |
016089 | 1.063 | 1.073 | 0.10% | |
022027 | 0.9972 | 1.0136 | 0.10% | |
022146 | 1.3565 | 1.3565 | 0.10% | |
022200 | 1.004 | 1.004 | 0.73% | |
023333 | 1.0957 | 1.0957 | 0.82% | |
024066 | 0.9993 | 0.9993 | 0.73% | |
024777 | 1.0015 | 1.0015 | 0.82% | |
024779 | 1.0014 | 1.0014 | 0.82% | |
210011 | 1.6318 | 1.8745 | 0.73% | |
002682 | 1.2625 | 2.0875 | 0.73% | |
004657 | 1.0 | 1.0 | 0.73% | |
011261 | 1.2667 | 1.2667 | 0.73% | |
012622 | 1.0747 | 1.1324 | 0.10% | |
013264 | 1.0783 | 1.0783 | 0.10% | |
015792 | 1.0398 | 1.0398 | 0.00% | |
018549 | 1.1198 | 1.1198 | 0.73% | |
018645 | 1.0544 | 1.0544 | 0.10% | |
019748 | 0.7795 | 0.7795 | 0.73% | |
019749 | 0.6421 | 0.6421 | 0.73% | |
020511 | 2.0005 | 2.0005 | 0.73% | |
023961 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | |
023962 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% | |
025125 | 1.0951 | 1.0951 | 0.82% | |
025126 | 1.096 | 1.096 | 0.82% | |
162108 | 1.3538 | 1.5308 | 0.10% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 6,441.86 | 38.75 |
2 | 债券及货币 | 11,053.06 | 66.49 |
3 | 现金 | 17.23 | 00.10 |
4 | 其他资产 | 47.03 | 00.28 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.57 | 803.43 | 4.83% | 0.18 |
600036 | 招商银行 | 16.06 | 737.96 | 4.44% | -2.59 |
601398 | 工商银行 | 89.35 | 678.17 | 4.08% | 89.35 |
601939 | 建设银行 | 32.25 | 304.44 | 1.83% | 32.25 |
601899 | 紫金矿业 | 12.02 | 234.39 | 1.41% | 4.58 |
600690 | 海尔智家 | 09.00 | 223.02 | 1.34% | -5.51 |
601728 | 中国电信 | 24.81 | 192.28 | 1.16% | 0.00 |
600066 | 宇通客车 | 06.51 | 161.84 | 0.97% | -1.92 |
601318 | 中国平安 | 02.79 | 154.79 | 0.93% | 2.79 |
603501 | 豪威集团 | 01.12 | 142.97 | 0.86% | 0.54 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019749 | 24国债15 | 20.00(万张) | 2,025.41(万元) | 12.18(%) |
2 | 115655 | 23宁证03 | 10.00(万张) | 1,021.48(万元) | 6.14(%) |
3 | 137693 | 22光证G3 | 10.00(万张) | 1,018.86(万元) | 6.13(%) |
4 | 148467 | 23申证07 | 10.00(万张) | 1,019.87(万元) | 6.13(%) |
5 | 138572 | 22上证05 | 10.00(万张) | 1,017.43(万元) | 6.12(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-01-21 | 2019-01-23 | 0.042 |
2 | 2015-05-05 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
9.97% | 5.79% | 2.65% | 3.25% | 5.69% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.98% | 4.95% | 4.95% | 7.37% | 5.79% | 8.18% | 17.37% | 103.6% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.40 | 0.54 | 0.42 |
夏普比率 | 69.26 | 41.14 | 27.27 |
特雷诺指数 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
詹森指数 | -0.02 | -0.02 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。