公募基金 > 基金超市 > 交银精选混合
交银精选混合  519688
收藏成功
混合型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理张雪蓉
申购费率0.15%
基金规模77.38亿  (2022-06-30)
0.7799
3.8137
923.01%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.22% 0.0% 5746/8485
最近一月 4.88% 0.02% 954/8460
最近三月 11.67% 0.11% 3585/8389
最近一年 8.0% 0.15% 4771/7916
(2025-07-07)
基金代码519688 基金经理张雪蓉 最新份额540,070.69万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模77.38亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2005-09-29 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模48.75亿 托管费0.2%
投资策略

坚持并不断深化价值投资的基本理念,充分发挥专业研究与管理能力,自上而下配置资产,自下而上精选证券,有效控制风险,分享中国经济与资本市场的高速成长的成果,谋求实现基金财产的长期稳定增长。

投资范围

基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资对象重点为经过严格品质筛选和价值评估的上市公司股票,这些公司具备良好的产业前景、明确的发展策略、完善的治理结构和良好的财务状况。

收益分配原则

1、基金收益分配比例按有关规定制定;
2、本基金每年收益分配次数最多为6次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配;
7、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
8、每一基金份额享有同等分配权;
9、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-8 0.7982 3.832 2.35%
2025-7-7 0.7799 3.8137 -1.15%
2025-7-4 0.789 3.8228 0.46%
2025-7-3 0.7854 3.8192 1.07%
2025-7-2 0.7771 3.8109 -1.46%
2025-7-1 0.7886 3.8224 0.86%
2025-6-30 0.7819 3.8157 2.33%
2025-6-27 0.7641 3.7979 0.21%
2025-6-26 0.7625 3.7963 0.20%
2025-6-25 0.761 3.7948 1.04%
2025-6-24 0.7532 3.787 0.76%
2025-6-23 0.7475 3.7813 -0.36%
2025-6-20 0.7502 3.784 -0.46%
2025-6-19 0.7537 3.7875 -0.29%
2025-6-18 0.7559 3.7897 1.33%
2025-6-17 0.746 3.7798 -1.22%
2025-6-16 0.7552 3.789 1.36%
2025-6-13 0.7451 3.7789 -0.83%
2025-6-12 0.7513 3.7851 0.68%
2025-6-11 0.7462 3.78 0.30%

张雪蓉女士:上海交通大学金融学硕士、复旦大学金融学学士。2015年至2017任中金公司研究助理,2017至2020任华泰证券研究员。2020年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任行业分析师。现任交银施罗德精选混合型证券投资基金(2023年01月07日至今)的基金经理。

任职期间收益
交银精选混合  2023-01-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银精选混合混合型2023-01-07 至 今 2.5-28.99% -21.15% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张雪蓉2023-01-07 至 今2年6个月零2天-28.99-21.15
王崇2017-06-03 至 2024-08-037年2个月零31天69.4435.80
曹文俊2014-10-22 至 2017-06-132年-5个月零22天66.1943.80
张鸿羽2012-04-20 至 2014-10-222年6个月零2天10.516.97
管华雨2012-03-13 至 2013-04-261年1个月零13天4.60-6.61
李立2007-04-25 至 2012-05-085年0个月零13天-5.536.45
赵枫2005-08-23 至 2008-01-282年5个月零5天369.37354.76
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005578 1.2192 1.2992 0.00%
006202 1.8338 1.8338 -0.29%
006746 1.0187 1.0817 0.00%
006793 1.0762 1.1878 0.00%
010890 1.0522 1.0522 -0.29%
013413 0.4459 0.4459 -0.36%
013883 1.2521 1.4181 -0.29%
013884 1.8135 1.8135 -0.29%
014038 1.2112 1.2112 -0.29%
014949 1.1357 1.1357 -0.29%
016875 1.0822 1.0822 0.00%
017859 1.4923 1.4923 -0.29%
019268 1.2526 1.2986 0.00%
020157 1.1252 1.1252 -0.36%
020363 1.2188 1.2438 0.00%
020742 1.1419 1.1419 0.00%
020886 1.0126 1.0356 0.00%
023022 1.014 1.014 -0.36%
023023 1.0133 1.0133 -0.36%
023050 1.0242 1.0242 -0.36%
023841 1.0561 1.0561 0.00%
164902 1.1165 1.8415 0.00%
510010 1.651 1.838 -0.36%
519702 4.4341 5.2171 -0.29%
519712 2.8971 3.7301 -0.29%
519732 4.978 4.978 -0.29%
519777 1.0113 1.2959 0.00%
519779 1.955 2.05 -0.29%
004427 1.2559 1.6339 0.00%
005972 1.0851 1.2591 0.00%
006368 1.0 1.0 0.00%
006745 1.0216 1.1996 0.00%
007464 1.3495 1.4865 -0.36%
008352 1.0698 1.1908 0.00%
008955 1.5266 1.5266 -0.29%
009618 0.854 0.854 -0.29%
011606 1.013 1.013 -0.26%
012583 0.699 0.699 -0.29%
013248 1.024 1.024 -0.29%
013453 0.9076 0.9076 -0.36%
013950 1.853 1.855 -0.29%
014680 1.0128 1.0128 -0.26%
015595 1.0718 1.0718 -0.29%
016474 1.3254 1.3254 0.00%
016546 1.0016 1.0016 -0.29%
016876 1.0777 1.0777 0.00%
018555 1.0564 1.0564 -0.29%
021018 1.1002 1.1002 0.00%
022877 1.1247 1.2387 0.00%
023808 1.0584 1.0584 0.00%
023844 1.2559 1.2559 0.00%
501092 1.1531 1.1531 -0.29%
519685 1.332 1.667 0.00%
519692 4.5767 5.6857 -0.29%
519717 1.0252 1.1562 0.00%
519726 1.2329 1.6899 0.00%
519736 3.451 3.851 -0.29%
519748 1.1494 1.4114 0.00%
519769 1.4392 1.4992 -0.29%
519770 1.7091 1.7841 -0.29%
519773 1.6564 1.6564 -0.29%
519778 3.1729 3.1729 -0.29%
005004 1.4658 1.4658 -0.29%
005025 1.2963 1.2963 0.00%
005577 1.246 1.348 0.00%
005973 1.0 1.0 0.00%
007316 1.5142 1.5142 0.00%
007317 1.4784 1.4784 0.00%
007465 1.2915 1.4505 -0.36%
008223 1.0233 1.1438 0.00%
008507 0.776 0.776 -0.29%
010454 0.6549 0.6549 -0.29%
014046 2.4916 2.4916 -0.36%
014549 1.622 1.622 -0.29%
023053 1.0113 1.0113 -0.36%
519690 0.7921 3.9101 -0.29%
519696 2.665 3.605 -0.47%
519723 1.0738 1.5278 0.00%
519745 1.0713 1.3732 0.00%
519761 1.5091 1.6411 -0.29%
519768 1.4655 1.5255 -0.29%
003900 1.7373 1.7373 -0.29%
004075 2.4255 2.5465 -0.36%
006223 2.0038 2.0038 -0.29%
006367 1.1271 1.2341 0.00%
008204 1.1661 1.2091 0.00%
010143 0.6894 0.6894 -0.29%
010937 0.8896 0.9526 -0.29%
011256 1.0548 1.0548 -0.29%
011275 0.7577 0.7577 -0.29%
012834 1.0416 1.0416 -0.29%
013787 0.8019 0.8019 -0.26%
013882 1.3662 1.4632 -0.29%
013949 1.1886 1.1886 -0.29%
014039 1.1774 1.1774 -0.29%
015394 2.395 2.395 -0.29%
016545 1.0163 1.0163 -0.29%
017794 0.9987 0.9987 -0.29%
018199 0.9841 0.9841 -0.29%
018708 1.0393 1.0393 -0.29%
019346 1.3585 1.3585 -0.29%
019559 1.0321 1.0321 0.00%
019754 1.0202 1.0202 -0.29%
020156 1.1289 1.1289 -0.36%
020887 1.0347 1.0347 0.00%
022162 1.0924 1.1244 0.00%
023051 1.0235 1.0235 -0.36%
023888 1.0664 1.0664 0.00%
164905 0.9141 0.96 -0.36%
519680 1.0559 1.9549 0.00%
519686 1.792 1.792 -0.36%
519733 1.2256 1.4336 0.00%
519735 1.1803 1.3773 0.00%
519743 1.0055 1.4365 0.00%
519762 1.131 1.346 0.00%
519786 1.1037 1.2697 0.00%
519787 1.2531 1.2531 0.00%
004868 1.8848 1.8848 -0.29%
008734 1.215 1.215 -0.29%
011257 1.0366 1.0366 -0.29%
011276 0.7394 0.7394 -0.29%
012582 0.7215 0.7215 -0.29%
013885 2.8356 2.8356 -0.29%
013945 1.1884 1.1884 -0.47%
014080 0.8358 0.8358 -0.29%
015326 0.912 0.912 -0.26%
015327 0.896 0.896 -0.26%
017850 1.1466 1.1466 -0.29%
017851 1.1304 1.1304 -0.29%
018012 1.0672 1.0672 0.00%
019212 1.0798 1.0798 -0.26%
019560 1.0268 1.0268 0.00%
020342 1.0233 1.0633 0.00%
022155 1.2752 1.4082 0.00%
023052 1.012 1.012 -0.36%
164906 1.1915 1.1915 -0.47%
519694 0.6596 1.6436 -0.29%
519697 3.821 5.01 -0.29%
519704 4.161 5.612 -0.29%
519731 1.501 1.501 0.00%
519752 1.3566 1.5726 -0.29%
519753 1.0576 1.2766 0.00%
519755 1.5214 1.6534 -0.29%
519759 1.2088 1.8258 -0.29%
519776 1.0621 1.3034 0.00%
960016 4.6742 4.8532 -0.29%
004428 1.2375 1.5925 0.00%
009316 1.1065 1.1315 0.00%
009402 1.2812 1.4472 -0.29%
010916 1.074 1.074 -0.29%
013247 1.0577 1.0577 -0.29%
013269 0.7705 0.7705 -0.29%
014963 4.1047 4.1047 -0.29%
015654 1.1204 1.1284 0.00%
016397 1.0533 1.0633 0.00%
016542 0.9378 0.9378 -0.29%
018011 1.0708 1.0708 0.00%
018554 1.0728 1.0728 -0.29%
019137 1.0313 1.0313 -0.29%
019211 1.0865 1.0865 -0.26%
019289 1.1213 1.1213 0.00%
019345 1.3721 1.3721 -0.29%
021601 1.0653 1.1753 0.00%
022934 1.4539 1.4539 -0.36%
519682 1.0512 1.8782 0.00%
519700 1.8526 3.0366 -0.29%
519706 1.989 1.989 -0.36%
519725 1.0712 1.4682 0.00%
519730 1.5757 1.5757 0.00%
519756 1.8002 2.1002 -0.29%
519763 1.2031 1.3321 0.00%
519766 1.5049 1.5419 -0.29%
519771 1.7072 1.7822 -0.29%
519783 1.3709 1.3999 0.00%
004975 1.1397 1.3647 -0.29%
006794 1.0966 1.1662 0.00%
008205 1.1632 1.1832 0.00%
009315 1.0684 1.1594 0.00%
010891 1.0477 1.0477 -0.29%
013249 1.0091 1.0091 -0.29%
013419 1.0519 1.1239 0.00%
013779 0.9545 0.9545 -0.26%
014464 1.0647 1.1287 0.00%
014681 0.9989 0.9989 -0.26%
016541 0.9576 0.9576 -0.29%
017432 1.078 1.078 0.00%
017553 1.7204 1.7204 -0.29%
017795 0.9852 0.9852 -0.29%
018198 0.9963 0.9963 -0.29%
018709 1.0279 1.0279 -0.29%
019514 1.5019 1.5019 -0.29%
022103 1.1333 1.1333 0.00%
159913 2.169 2.169 -0.36%
501087 1.2611 1.2611 -0.29%
501210 0.8197 0.8197 -0.26%
519688 0.7799 3.8137 -0.29%
519698 1.8598 2.3898 -0.29%
519710 1.486 2.278 -0.29%
519714 1.24 3.568 -0.36%
519718 1.0918 1.5238 0.00%
519722 1.1142 1.1442 0.00%
519727 2.503 2.963 -0.29%
519738 1.2215 1.8805 -0.29%
519767 2.4422 2.4522 -0.29%
519784 1.0734 1.2898 0.00%
005001 1.4881 1.6281 -0.29%
010094 0.9684 0.9684 -0.29%
010483 0.6892 0.6892 -0.29%
010936 0.9221 0.9851 -0.29%
011605 1.0289 1.0289 -0.26%
012833 1.0581 1.0581 -0.29%
013430 4.3332 4.6162 -0.29%
013778 0.9684 0.9684 -0.26%
014096 3.1043 3.1043 -0.29%
016396 1.0427 1.0697 0.00%
017433 1.0727 1.0727 0.00%
017979 1.7753 1.7753 -0.29%
019136 1.0351 1.0351 -0.29%
020344 1.1018 1.1018 0.00%
020523 1.8094 1.8094 -0.29%
164908 0.4476 0.4476 -0.36%
519683 1.4139 1.7519 0.00%
519720 1.0884 1.4614 0.00%
519740 1.1272 1.4382 0.00%
519746 2.3341 2.5831 0.00%
519760 3.7372 5.3382 -0.29%
519772 2.266 2.266 -0.29%
519782 1.4099 1.4389 0.00%
519785 1.085 1.2414 0.00%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票349,218.3185.37
2债券及货币55,805.0013.64
3现金32,507.1007.95
4其他资产6,105.7001.49
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002517恺英网络2,204.9235,411.028.66%-101.33  
300750宁德时代128.5832,522.017.95%-11.01  
600522中天科技1,717.5825,008.026.11%53.32  
600487亨通光电1,460.4924,302.495.94%-356.57  
603606东方电缆303.9814,803.753.62%17.86  
002384东山精密362.5011,868.252.90%362.50  
000651格力电器256.3411,653.222.85%256.34  
000729燕京啤酒942.9511,551.142.82%-51.47  
605499东鹏饮料45.1411,238.332.75%34.32  
002475立讯精密266.3410,890.782.66%-77.93  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124030424进出04100.00(万张)10,151.74(万元)2.48(%)  
224041124农发1170.00(万张)7,105.43(万元)1.74(%)  
324031424进出1430.00(万张)3,012.44(万元)0.74(%)  
424042124农发2130.00(万张)3,028.29(万元)0.74(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<1001.2%
100≤X<2000.8%
200≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<366天0.5%
1年0.2%
2年0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
01.8%
11.2%
30.6%
50.0%
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-01-142022-01-180.094
22021-01-262021-01-280.074
32020-07-232020-07-270.054
42019-07-312019-08-020.028
52018-01-122018-01-160.038
62016-11-102016-11-140.14
72016-01-132016-01-150.385
82015-01-202015-01-220.029
92014-01-102014-01-140.046
102010-01-182010-01-200.15
112008-04-032008-04-080.06
122007-07-132007-07-170.28
132007-01-261900-01-010.0
142006-12-292007-01-050.3
152006-06-072006-06-080.06
162006-02-202006-02-210.04
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.23%8.0%-8.03%-2.46%12.47%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.88%
11.67%
-0.26%
2.66%
8.0%
-22.22%
-11.72%
923.01%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.88
1.06
1.01
夏普比率
46.83
-27.22
-2.97
特雷诺指数
0.01
-0.01
-0.00
詹森指数
-0.06
-0.09
-0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。