基金代码005901 | 基金经理李晓杰,郭晓晖 | 最新份额205.27万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模0.08亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2018-07-11 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模2.24亿 | 托管费0.15% |
本基金在严格控制组合下行风险的基础上,通过积极的大类资产配置和个股个券精选,实现基金资产的长期稳健增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、次级债等)、债券回购、货币市场工具、同业存单、权证、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可持有可转债、可交换债券转股所得的股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具,也可直接从二级市场上买入股票和权证。如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-10-15 | 1.4507 | 1.4507 | 0.16% |
2025-10-14 | 1.4484 | 1.4484 | -0.05% |
2025-10-13 | 1.4491 | 1.4491 | -0.02% |
2025-10-10 | 1.4494 | 1.4494 | -0.33% |
2025-10-9 | 1.4542 | 1.4542 | 0.08% |
2025-9-30 | 1.4531 | 1.4531 | 0.12% |
2025-9-29 | 1.4513 | 1.4513 | 0.06% |
2025-9-26 | 1.4505 | 1.4505 | -0.03% |
2025-9-25 | 1.4509 | 1.4509 | 0.14% |
2025-9-24 | 1.4488 | 1.4488 | -0.01% |
2025-9-23 | 1.4489 | 1.4489 | -0.18% |
2025-9-22 | 1.4515 | 1.4515 | 0.17% |
2025-9-19 | 1.449 | 1.449 | -0.17% |
2025-9-18 | 1.4514 | 1.4514 | -0.30% |
2025-9-17 | 1.4558 | 1.4558 | 0.17% |
2025-9-16 | 1.4533 | 1.4533 | 0.03% |
2025-9-15 | 1.4528 | 1.4528 | 0.07% |
2025-9-12 | 1.4518 | 1.4518 | 0.03% |
2025-9-11 | 1.4513 | 1.4513 | 0.16% |
2025-9-10 | 1.449 | 1.449 | -0.12% |
郭晓晖先生:硕士,具有基金从业资格。曾就职于中华联合保险集团股份有限公司,从事投研工作。2017年3月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理。2022年1月至2023年5月任诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年8月至2023年6月任诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月起任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年12月起任诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2021年11月起任诺安聚利债券型证券投资基金基金经理,2022年1月起任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2024年8月起任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
诺安稳健回报混合C | 混合型 | 2021-08-11 至 2023-06-03 | 1.8 | -5.55% | -16.25% |
诺安圆鼎定开发起式债券 | 债券型 | 2018-11-27 至 今 | 6.9 | 31.46% | 20.11% |
诺安精选回报混合 | 混合型 | 2022-01-29 至 2023-05-13 | 1.3 | -9.12% | -11.15% |
诺安鑫享定开发起式债券 | 债券型 | 2018-12-14 至 今 | 6.8 | 18.41% | 19.71% |
诺安汇利混合E | 混合型 | 2024-12-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
诺安稳固收益一年定期开放债券C | 债券型 | 2024-03-01 至 今 | 1.6 | -- | -- |
诺安聚利债券A | 债券型 | 2021-11-13 至 今 | 3.9 | 7.32% | 4.31% |
诺安聚利债券C | 债券型 | 2021-11-13 至 今 | 3.9 | 6.29% | 4.30% |
诺安汇利混合D | 混合型 | 2025-07-18 至 今 | 0.2 | -- | -- |
诺安稳健回报混合A | 混合型 | 2021-08-11 至 2023-06-03 | 1.8 | -5.20% | -16.25% |
诺安稳固收益一年定期开放债券A | 债券型 | 2022-01-29 至 今 | 3.7 | 3.08% | 3.36% |
诺安汇利混合A | 混合型 | 2024-08-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
诺安汇利混合C | 混合型 | 2024-08-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李晓杰 | 2024-08-26 至 今 | 1年1个月零20天 | ||
郭晓晖 | 2024-08-26 至 今 | 1年1个月零20天 | ||
孔宪政 | 2023-02-21 至 2024-08-26 | 1年6个月零5天 | -14.40 | -22.25 |
王海畅 | 2022-07-23 至 2024-08-26 | 2年1个月零3天 | -16.23 | -24.12 |
曲泉儒 | 2021-11-13 至 2022-10-15 | 0年11个月零2天 | -10.73 | -13.37 |
谢志华 | 2018-06-08 至 2021-11-13 | 3年5个月零5天 | 83.42 | 90.65 |
李晓杰先生:中国国籍,硕士。曾先后就职于东兴证券股份有限公司、新时代信托股份有限公司、华夏久盈资产管理有限责任公司,任投资经理。2023年2月加入诺安基金管理有限公司。2023年2月起任诺安低碳经济股票型证券投资基金基金经理,2024年6月起任诺安均衡优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2024年8月起任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2025年3月起任诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
诺安新动力灵活配置混合A | 混合型 | 2025-03-06 至 今 | 0.6 | -- | -- |
诺安低碳经济股票D | 股票型 | 2024-08-22 至 今 | 1.2 | -- | -- |
诺安汇利混合E | 混合型 | 2024-12-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
诺安均衡优选一年持有混合A | 混合型 | 2024-06-29 至 今 | 1.3 | -- | -- |
诺安低碳经济股票C | 股票型 | 2023-02-25 至 今 | 2.6 | -21.26% | -23.50% |
诺安新动力灵活配置混合C | 混合型 | 2025-03-06 至 今 | 0.6 | -- | -- |
诺安均衡优选一年持有混合C | 混合型 | 2024-06-29 至 今 | 1.3 | -- | -- |
诺安汇利混合D | 混合型 | 2025-07-18 至 今 | 0.2 | -- | -- |
诺安低碳经济股票A | 股票型 | 2023-02-25 至 今 | 2.6 | -20.89% | -23.49% |
诺安汇利混合A | 混合型 | 2024-08-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
诺安汇利混合C | 混合型 | 2024-08-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李晓杰 | 2024-08-26 至 今 | 1年1个月零20天 | ||
郭晓晖 | 2024-08-26 至 今 | 1年1个月零20天 | ||
孔宪政 | 2023-02-21 至 2024-08-26 | 1年6个月零5天 | -14.40 | -22.25 |
王海畅 | 2022-07-23 至 2024-08-26 | 2年1个月零3天 | -16.23 | -24.12 |
曲泉儒 | 2021-11-13 至 2022-10-15 | 0年11个月零2天 | -10.73 | -13.37 |
谢志华 | 2018-06-08 至 2021-11-13 | 3年5个月零5天 | 83.42 | 90.65 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016455 | 1.0767 | 1.0767 | -2.07% | |
020647 | 1.7705 | 1.7705 | -2.00% | |
025246 | 2.1874 | 2.1874 | -2.07% | |
000714 | 2.066 | 2.234 | -2.07% | |
005548 | 1.0792 | 1.2787 | -0.08% | |
002291 | 3.1242 | 3.1242 | -2.07% | |
320003 | 3.3125 | 5.196 | -2.07% | |
320008 | 1.687 | 1.852 | -0.08% | |
320010 | 2.214 | 2.334 | -2.00% | |
320018 | 3.412 | 3.532 | -2.07% | |
006006 | 1.2925 | 1.2925 | -2.07% | |
001411 | 1.369 | 1.484 | -2.07% | |
010351 | 2.167 | 2.167 | -2.00% | |
001743 | 2.356 | 2.606 | -2.07% | |
014497 | 1.3037 | 1.3037 | -2.07% | |
014498 | 1.9678 | 1.9678 | -2.07% | |
000521 | 1.1452 | 1.3635 | -0.08% | |
000736 | 1.3693 | 1.4903 | -0.08% | |
005480 | 1.2455 | 1.4712 | -0.08% | |
320005 | 2.1912 | 3.1362 | -2.07% | |
320007 | 1.916 | 2.361 | -2.07% | |
320012 | 2.848 | 2.948 | -2.07% | |
320020 | 1.8033 | 2.6285 | -2.00% | |
320022 | 2.196 | 3.815 | -2.00% | |
006008 | 1.2859 | 1.2859 | -2.07% | |
002560 | 2.1887 | 2.1887 | -2.07% | |
000971 | 1.615 | 1.615 | -2.00% | |
002053 | 1.1 | 1.1 | -2.07% | |
014536 | 2.09 | 2.09 | -2.00% | |
019607 | 3.136 | 3.136 | -2.00% | |
022149 | 2.1873 | 2.1873 | -2.07% | |
025351 | 2.356 | 2.356 | -2.07% | |
002292 | 2.3243 | 2.3243 | -2.07% | |
320009 | 1.548 | 1.713 | -0.08% | |
006025 | 2.5793 | 2.5793 | -2.07% | |
001528 | 3.166 | 3.166 | -2.00% | |
002051 | 1.353 | 1.468 | -2.07% | |
001706 | 2.102 | 2.102 | -2.07% | |
001707 | 2.126 | 2.126 | -2.00% | |
019570 | 2.4672 | 2.4672 | -2.07% | |
020648 | 3.399 | 3.399 | -2.07% | |
022985 | 1.3435 | 1.3435 | -2.07% | |
024270 | 1.7984 | 1.7984 | -2.00% | |
025333 | 1.915 | 1.915 | -2.07% | |
023350 | 3.109 | 3.109 | -2.07% | |
320001 | 1.6911 | 3.9511 | -2.07% | |
320011 | 3.421 | 4.451 | -2.07% | |
005902 | 1.4151 | 1.4151 | -2.07% | |
006007 | 1.3425 | 1.3425 | -2.07% | |
010355 | 1.0209 | 1.0209 | -2.00% | |
002052 | 2.001 | 2.169 | -2.07% | |
002137 | 2.1851 | 2.1851 | -2.07% | |
020649 | 3.422 | 3.422 | -2.07% | |
022626 | 2.23 | 2.23 | -2.00% | |
000538 | 1.108 | 1.108 | -2.07% | |
001351 | 1.0413 | 1.0413 | -2.00% | |
006005 | 1.3465 | 1.3465 | -2.07% | |
001900 | 1.715 | 1.715 | -2.07% | |
010349 | 2.257 | 2.877 | -2.00% | |
010352 | 1.7376 | 1.7376 | -2.00% | |
163208 | 1.011 | 1.14 | -1.44% | |
163209 | 2.0769 | 1.8379 | -2.00% | |
012847 | 2.212 | 2.212 | -2.07% | |
022150 | 1.7014 | 1.7014 | -2.07% | |
025328 | 2.065 | 2.065 | -2.07% | |
024765 | 1.8957 | 1.8957 | -0.08% | |
024908 | 1.4479 | 1.4479 | -2.07% | |
006429 | 1.789 | 1.789 | -2.07% | |
000737 | 1.3552 | 1.4262 | -0.08% | |
001208 | 2.3 | 2.928 | -2.00% | |
320004 | 1.8948 | 2.6284 | -0.08% | |
320015 | 2.4928 | 2.4928 | -2.07% | |
320017 | 1.24 | 1.431 | -1.44% | |
010356 | 2.0358 | 2.0358 | -2.00% | |
012621 | 3.256 | 3.256 | -2.07% | |
022148 | 2.1877 | 2.1877 | -2.07% | |
020659 | 2.299 | 2.614 | -2.00% | |
005448 | 1.2534 | 1.4805 | -0.08% | |
320013 | 2.098 | 2.261 | -1.44% | |
320014 | 1.7706 | 1.8134 | -2.00% | |
320016 | 3.117 | 3.117 | -2.07% | |
002067 | 2.488 | 2.648 | -2.07% | |
002145 | 2.5683 | 2.5683 | -2.07% | |
001780 | 1.867 | 1.867 | -2.07% | |
008185 | 1.3236 | 1.3236 | -2.07% | |
014521 | 2.1541 | 2.1541 | -2.07% | |
014550 | 2.2904 | 2.2904 | -2.07% | |
014551 | 3.362 | 3.362 | -2.07% | |
016454 | 1.1037 | 1.1037 | -2.07% | |
019571 | 2.5552 | 2.5552 | -2.07% | |
022851 | 1.4479 | 1.4479 | -2.07% | |
025332 | 1.6905 | 1.6905 | -2.07% | |
000066 | 2.0043 | 2.8288 | -2.07% | |
008328 | 1.8168 | 1.8168 | -2.07% | |
320006 | 3.334 | 3.914 | -2.07% | |
320021 | 2.719 | 2.719 | -0.08% | |
005901 | 1.4484 | 1.4484 | -2.07% | |
001744 | 1.714 | 1.742 | -2.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 679.78 | 05.08 |
2 | 债券及货币 | 6,216.60 | 46.41 |
3 | 现金 | 197.16 | 01.47 |
4 | 其他资产 | 2,738.09 | 20.44 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 00.30 | 75.67 | 0.56% | 0.30 |
601601 | 中国太保 | 00.70 | 26.26 | 0.20% | 0.60 |
600941 | 中国移动 | 00.23 | 25.89 | 0.19% | 0.20 |
601818 | 光大银行 | 06.00 | 24.90 | 0.19% | 5.10 |
601088 | 中国神华 | 00.60 | 24.32 | 0.18% | 0.52 |
601318 | 中国平安 | 00.40 | 22.19 | 0.17% | 0.33 |
600030 | 中信证券 | 00.80 | 22.10 | 0.16% | 0.70 |
601166 | 兴业银行 | 00.90 | 21.01 | 0.16% | 0.90 |
601857 | 中国石油 | 02.30 | 19.66 | 0.15% | 2.00 |
000333 | 美的集团 | 00.25 | 18.05 | 0.13% | 0.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2500003 | 25超长特别国债03 | 10.00(万张) | 1,040.01(万元) | 7.76(%) |
2 | 230202 | 23国开02 | 10.00(万张) | 1,017.93(万元) | 7.60(%) |
3 | 2500001 | 25超长特别国债01 | 10.00(万张) | 1,017.22(万元) | 7.59(%) |
4 | 240309 | 24进出09 | 10.00(万张) | 1,012.38(万元) | 7.56(%) |
5 | 112505193 | 25建设银行CD193 | 06.00(万张) | 591.98(万元) | 4.42(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.6% |
100≤X<200 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.81% | 5.58% | -3.92% | 1.19% | 5.23% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.23% | -0.03% | 0.2% | 2.99% | 5.58% | -11.32% | 6.09% | 44.84% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.47 | 0.60 |
夏普比率 | 224.10 | -37.64 | 10.51 |
特雷诺指数 | 4.32 | -0.03 | 0.01 |
詹森指数 | 0.04 | -0.11 | -0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。