基金代码005480 | 基金经理徐铭浩,周建树 | 最新份额2,737.24万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模1.08亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2018-05-17 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的稳健回报。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、债券质押式及买断式回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是债券型基金,其预期风险与收益水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金,属于证券投资基金中的中低风险、中低收益品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-10-16 | 1.2468 | 1.4725 | 0.11% |
2025-10-15 | 1.2454 | 1.4711 | -0.01% |
2025-10-14 | 1.2455 | 1.4712 | 0.02% |
2025-10-13 | 1.2452 | 1.4709 | 0.10% |
2025-10-10 | 1.2439 | 1.4696 | -0.07% |
2025-10-9 | 1.2448 | 1.4705 | 0.10% |
2025-9-30 | 1.2435 | 1.4692 | 0.06% |
2025-9-29 | 1.2427 | 1.4684 | -0.11% |
2025-9-26 | 1.2441 | 1.4698 | 0.02% |
2025-9-25 | 1.2438 | 1.4695 | 0.02% |
2025-9-24 | 1.2436 | 1.4693 | -0.23% |
2025-9-23 | 1.2465 | 1.4722 | -0.18% |
2025-9-22 | 1.2487 | 1.4744 | 0.06% |
2025-9-19 | 1.248 | 1.4737 | -0.19% |
2025-9-18 | 1.2504 | 1.4761 | -0.10% |
2025-9-17 | 1.2516 | 1.4773 | 0.17% |
2025-9-16 | 1.2495 | 1.4752 | 0.10% |
2025-9-15 | 1.2483 | 1.474 | -0.01% |
2025-9-12 | 1.2484 | 1.4741 | 0.10% |
2025-9-11 | 1.2472 | 1.4729 | -0.02% |
周建树先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾任职于渤海证券股份有限公司,从事销售经理、债券交易员工作,2014年5月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理。2017年8月起任诺安天天宝货币市场基金基金经理,2018年5月起任诺安联创顺鑫债券型证券投资基金基金经理,2019年9月起任诺安聚鑫宝货币市场基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
诺安联创顺鑫债券A | 债券型 | 2018-04-21 至 今 | 7.5 | 43.93% | 22.57% |
诺安天天宝货币C | 货币型 | 2017-08-16 至 2019-10-15 | 2.2 | 7.25% | 7.18% |
诺安联创顺鑫债券C | 债券型 | 2018-04-21 至 今 | 7.5 | 43.30% | 22.57% |
诺安聚鑫宝货币D | 货币型 | 2019-09-16 至 今 | 6.1 | 8.98% | 9.17% |
诺安天天宝货币E | 货币型 | 2017-08-16 至 2019-10-15 | 2.2 | 7.59% | 7.18% |
诺安天天宝货币B | 货币型 | 2017-08-16 至 2019-10-15 | 2.2 | 7.49% | 7.18% |
诺安聚鑫宝货币B | 货币型 | 2019-09-16 至 今 | 6.1 | 8.93% | 9.17% |
诺安天天宝货币A | 货币型 | 2017-08-16 至 2019-10-15 | 2.2 | 7.15% | 7.18% |
诺安聚鑫宝货币A | 货币型 | 2019-09-16 至 今 | 6.1 | 8.92% | 9.17% |
诺安聚鑫宝货币C | 货币型 | 2019-09-16 至 今 | 6.1 | 10.54% | 9.17% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐铭浩 | 2023-05-20 至 今 | 2年4个月零26天 | 3.56 | 1.11 |
周建树 | 2018-04-21 至 今 | 7年5个月零25天 | 43.30 | 22.57 |
徐铭浩先生:硕士研究生、硕士。曾任职于建设银行双流分行,四川天府银行金融市场事业部客户经理、总裁助理、资产管理事业部副总裁。2022年12月加入诺安基金管理有限公司。2023年5月起任诺安联创顺鑫债券型证券投资基金基金经理,2024年7月起任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2025年8月起任诺安增利债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
诺安联创顺鑫债券A | 债券型 | 2023-05-20 至 今 | 2.4 | 3.71% | 1.11% |
诺安圆鼎定开发起式债券 | 债券型 | 2024-07-06 至 今 | 1.3 | -- | -- |
诺安增利债券B | 债券型 | 2025-08-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
诺安联创顺鑫债券C | 债券型 | 2023-05-20 至 今 | 2.4 | 3.56% | 1.11% |
诺安增利债券A | 债券型 | 2025-08-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐铭浩 | 2023-05-20 至 今 | 2年4个月零26天 | 3.56 | 1.11 |
周建树 | 2018-04-21 至 今 | 7年5个月零25天 | 43.30 | 22.57 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016455 | 1.0767 | 1.0767 | -2.07% | |
020647 | 1.7705 | 1.7705 | -2.00% | |
025246 | 2.1874 | 2.1874 | -2.07% | |
000714 | 2.066 | 2.234 | -2.07% | |
005548 | 1.0792 | 1.2787 | -0.08% | |
002291 | 3.1242 | 3.1242 | -2.07% | |
320003 | 3.3125 | 5.196 | -2.07% | |
320008 | 1.687 | 1.852 | -0.08% | |
320010 | 2.214 | 2.334 | -2.00% | |
320018 | 3.412 | 3.532 | -2.07% | |
006006 | 1.2925 | 1.2925 | -2.07% | |
001411 | 1.369 | 1.484 | -2.07% | |
010351 | 2.167 | 2.167 | -2.00% | |
001743 | 2.356 | 2.606 | -2.07% | |
014497 | 1.3037 | 1.3037 | -2.07% | |
014498 | 1.9678 | 1.9678 | -2.07% | |
000521 | 1.1452 | 1.3635 | -0.08% | |
000736 | 1.3693 | 1.4903 | -0.08% | |
005480 | 1.2455 | 1.4712 | -0.08% | |
320005 | 2.1912 | 3.1362 | -2.07% | |
320007 | 1.916 | 2.361 | -2.07% | |
320012 | 2.848 | 2.948 | -2.07% | |
320020 | 1.8033 | 2.6285 | -2.00% | |
320022 | 2.196 | 3.815 | -2.00% | |
006008 | 1.2859 | 1.2859 | -2.07% | |
002560 | 2.1887 | 2.1887 | -2.07% | |
000971 | 1.615 | 1.615 | -2.00% | |
002053 | 1.1 | 1.1 | -2.07% | |
014536 | 2.09 | 2.09 | -2.00% | |
019607 | 3.136 | 3.136 | -2.00% | |
022149 | 2.1873 | 2.1873 | -2.07% | |
025351 | 2.356 | 2.356 | -2.07% | |
002292 | 2.3243 | 2.3243 | -2.07% | |
320009 | 1.548 | 1.713 | -0.08% | |
006025 | 2.5793 | 2.5793 | -2.07% | |
001528 | 3.166 | 3.166 | -2.00% | |
002051 | 1.353 | 1.468 | -2.07% | |
001706 | 2.102 | 2.102 | -2.07% | |
001707 | 2.126 | 2.126 | -2.00% | |
019570 | 2.4672 | 2.4672 | -2.07% | |
020648 | 3.399 | 3.399 | -2.07% | |
022985 | 1.3435 | 1.3435 | -2.07% | |
024270 | 1.7984 | 1.7984 | -2.00% | |
025333 | 1.915 | 1.915 | -2.07% | |
023350 | 3.109 | 3.109 | -2.07% | |
320001 | 1.6911 | 3.9511 | -2.07% | |
320011 | 3.421 | 4.451 | -2.07% | |
005902 | 1.4151 | 1.4151 | -2.07% | |
006007 | 1.3425 | 1.3425 | -2.07% | |
010355 | 1.0209 | 1.0209 | -2.00% | |
002052 | 2.001 | 2.169 | -2.07% | |
002137 | 2.1851 | 2.1851 | -2.07% | |
020649 | 3.422 | 3.422 | -2.07% | |
022626 | 2.23 | 2.23 | -2.00% | |
000538 | 1.108 | 1.108 | -2.07% | |
001351 | 1.0413 | 1.0413 | -2.00% | |
006005 | 1.3465 | 1.3465 | -2.07% | |
001900 | 1.715 | 1.715 | -2.07% | |
010349 | 2.257 | 2.877 | -2.00% | |
010352 | 1.7376 | 1.7376 | -2.00% | |
163208 | 1.011 | 1.14 | -1.44% | |
163209 | 2.0769 | 1.8379 | -2.00% | |
012847 | 2.212 | 2.212 | -2.07% | |
022150 | 1.7014 | 1.7014 | -2.07% | |
025328 | 2.065 | 2.065 | -2.07% | |
024765 | 1.8957 | 1.8957 | -0.08% | |
024908 | 1.4479 | 1.4479 | -2.07% | |
006429 | 1.789 | 1.789 | -2.07% | |
000737 | 1.3552 | 1.4262 | -0.08% | |
001208 | 2.3 | 2.928 | -2.00% | |
320004 | 1.8948 | 2.6284 | -0.08% | |
320015 | 2.4928 | 2.4928 | -2.07% | |
320017 | 1.24 | 1.431 | -1.44% | |
010356 | 2.0358 | 2.0358 | -2.00% | |
012621 | 3.256 | 3.256 | -2.07% | |
022148 | 2.1877 | 2.1877 | -2.07% | |
020659 | 2.299 | 2.614 | -2.00% | |
005448 | 1.2534 | 1.4805 | -0.08% | |
320013 | 2.098 | 2.261 | -1.44% | |
320014 | 1.7706 | 1.8134 | -2.00% | |
320016 | 3.117 | 3.117 | -2.07% | |
002067 | 2.488 | 2.648 | -2.07% | |
002145 | 2.5683 | 2.5683 | -2.07% | |
001780 | 1.867 | 1.867 | -2.07% | |
008185 | 1.3236 | 1.3236 | -2.07% | |
014521 | 2.1541 | 2.1541 | -2.07% | |
014550 | 2.2904 | 2.2904 | -2.07% | |
014551 | 3.362 | 3.362 | -2.07% | |
016454 | 1.1037 | 1.1037 | -2.07% | |
019571 | 2.5552 | 2.5552 | -2.07% | |
022851 | 1.4479 | 1.4479 | -2.07% | |
025332 | 1.6905 | 1.6905 | -2.07% | |
000066 | 2.0043 | 2.8288 | -2.07% | |
008328 | 1.8168 | 1.8168 | -2.07% | |
320006 | 3.334 | 3.914 | -2.07% | |
320021 | 2.719 | 2.719 | -0.08% | |
005901 | 1.4484 | 1.4484 | -2.07% | |
001744 | 1.714 | 1.742 | -2.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 131,301.36 | 118.36 |
3 | 现金 | 232.67 | 00.21 |
4 | 其他资产 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2400005 | 24特别国债05 | 80.00(万张) | 8,582.83(万元) | 7.74(%) |
2 | 240013 | 24附息国债13 | 80.00(万张) | 8,236.39(万元) | 7.42(%) |
3 | 2500001 | 25超长特别国债01 | 80.00(万张) | 8,137.80(万元) | 7.34(%) |
4 | 240310 | 24进出10 | 60.00(万张) | 6,348.89(万元) | 5.72(%) |
5 | 2400002 | 24特别国债02 | 50.00(万张) | 5,456.02(万元) | 4.92(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 0.05 |
2 | 2023-12-22 | 2023-12-26 | 0.035 |
3 | 2020-09-16 | 2020-09-18 | 0.04 |
4 | 2020-06-23 | 2020-06-29 | 0.055 |
5 | 2019-08-16 | 2019-08-20 | 0.0159 |
6 | 2019-03-12 | 2019-03-14 | 0.0148 |
7 | 2018-10-15 | 2018-10-17 | 0.015 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-0.24% | 2.82% | 3.62% | 3.3% | 5.74% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.23% | -1.53% | -1.49% | -0.19% | 2.82% | 11.27% | 17.64% | 51.33% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.06 | -0.04 | -0.03 |
夏普比率 | 61.29 | 105.77 | 119.73 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.17 | -0.19 |
詹森指数 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。