基金公司上海东方证券资产管理有限公司 基金经理纪文静 申购费率1.0% 基金规模15.29亿 (2022-06-30) |
|
基金代码002783 | 基金经理纪文静 | 最新份额24,712.16万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司上海东方证券资产管理有限公司 | 最新规模15.29亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.4% |
成立日期2016-09-23 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模14.9亿 | 托管费0.2% |
本基金以追求绝对收益为目标,在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债、证券公司发行的短期公司债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取销售服务费情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-18 | 1.1439 | 1.5399 | 0.05% |
2025-7-17 | 1.1433 | 1.5393 | 0.11% |
2025-7-16 | 1.1421 | 1.5381 | 0.04% |
2025-7-15 | 1.1417 | 1.5377 | 0.03% |
2025-7-14 | 1.1414 | 1.5374 | -0.11% |
2025-7-11 | 1.1426 | 1.5386 | -0.02% |
2025-7-10 | 1.1428 | 1.5388 | 0.04% |
2025-7-9 | 1.1424 | 1.5384 | -0.06% |
2025-7-8 | 1.1431 | 1.5391 | 0.10% |
2025-7-7 | 1.142 | 1.538 | -0.04% |
2025-7-4 | 1.1425 | 1.5385 | 0.02% |
2025-7-3 | 1.1423 | 1.5383 | 0.14% |
2025-7-2 | 1.1407 | 1.5367 | 0.07% |
2025-7-1 | 1.1399 | 1.5359 | 0.08% |
2025-6-30 | 1.139 | 1.535 | 0.06% |
2025-6-27 | 1.1383 | 1.5343 | 0.04% |
2025-6-26 | 1.1378 | 1.5338 | -0.04% |
2025-6-25 | 1.1382 | 1.5342 | 0.08% |
2025-6-24 | 1.1373 | 1.5333 | 0.06% |
2025-6-23 | 1.1366 | 1.5326 | 0.06% |
纪文静女士:中国国籍,江苏大学经济学硕士。曾任东海证券股份有限公司固定收益部投资研究经理、销售交易经理,德邦证券股份有限公司债券投资与交易部总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司董事总经理、公募固定收益投资部总经理、基金经理,2015年7月至今任东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2015年7月至2023年4月任东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2015年7月至2022年11月任东方红稳健精选混合型证券投资基金基金经理、2015年7月至2017年9月任东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、2015年10月至2021年12月任东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(原东方红纯债债券型发起式证券投资基金)基金经理、2015年11月至2024年3月任东方红收益增强债券型证券投资基金基金经理、2015年11月至今任东方红信用债债券型证券投资基金基金经理、2016年5月至今任东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2016年5月至2017年8月任东方红汇阳债券型证券投资基金基金经理、2016年6月至2017年8月任东方红汇利债券型证券投资基金基金经理、2016年8月至今任东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金基金经理、2016年9月至今任东方红价值精选混合型证券投资基金基金经理、2016年11月至2021年12月任东方红益鑫纯债债券型证券投资基金基金经理、2017年4月至今任东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2017年8月至2018年11月任东方红货币市场基金基金经理、2023年3月至今任东方红共赢甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2023年9月至今任东方红6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东方红收益增强债券C | 债券型 | 2015-10-14 至 2024-03-05 | 8.4 | 17.50% | 26.87% |
东方红汇阳债券Z | 债券型 | 2017-08-29 至 2017-08-31 | 0.0 | -0.07% | -0.04% |
东方红领先精选混合A | 混合型 | 2015-07-14 至 今 | 10.0 | 56.93% | 30.50% |
东方红益鑫纯债债券C | 债券型 | 2016-11-04 至 2021-12-18 | 5.1 | 19.03% | 23.07% |
东方红货币B | 货币型 | 2017-08-17 至 2018-11-23 | 1.3 | 4.28% | 4.67% |
东方红稳健精选混合C | 混合型 | 2015-07-14 至 今 | 10.0 | 61.08% | 67.69% |
东方红收益增强债券A | 债券型 | 2015-10-14 至 2024-03-05 | 8.4 | 21.14% | 26.87% |
东方红战略精选混合A | 混合型 | 2016-08-16 至 今 | 8.9 | 32.82% | 33.30% |
东方红6个月持有债券A | 债券型 | 2023-08-11 至 今 | 1.9 | 0.01% | 0.57% |
东方红6个月持有债券C | 债券型 | 2023-08-11 至 今 | 1.9 | -0.08% | 0.57% |
东方红裕丰回报债券A | 债券型 | 2025-04-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
东方红汇阳债券A | 债券型 | 2016-04-25 至 2017-08-31 | 1.4 | 6.45% | 2.93% |
东方红汇阳债券C | 债券型 | 2016-04-25 至 2017-08-31 | 1.4 | 5.89% | 2.92% |
东方红价值精选混合C | 混合型 | 2016-09-09 至 今 | 8.9 | 38.86% | 33.71% |
东方红战略精选混合C | 混合型 | 2016-08-16 至 今 | 8.9 | 28.89% | 33.30% |
东方红益鑫纯债债券A | 债券型 | 2016-11-04 至 2021-12-18 | 5.1 | 21.25% | 23.08% |
东方红货币A | 货币型 | 2017-08-17 至 2018-11-23 | 1.3 | 4.00% | 4.67% |
东方红共赢甄选一年持有混合C | 混合型 | 2023-01-30 至 今 | 2.5 | -3.74% | -21.04% |
东方红稳添利纯债B | 债券型 | 2023-08-25 至 今 | 1.9 | 1.10% | 0.40% |
东方红策略精选混合C | 混合型 | 2015-07-14 至 2017-09-05 | 2.1 | 6.78% | 5.14% |
东方红信用债债券C | 债券型 | 2015-10-28 至 今 | 9.7 | 30.87% | 26.55% |
东方红价值精选混合A | 混合型 | 2016-09-09 至 今 | 8.9 | 43.08% | 33.71% |
东方红稳添利纯债C | 债券型 | 2021-07-30 至 今 | 4.0 | 7.24% | 5.44% |
东方红领先精选混合C | 混合型 | 2024-01-17 至 今 | 1.5 | -1.16% | -4.97% |
东方红裕丰回报债券C | 债券型 | 2025-04-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
东方红稳健精选混合A | 混合型 | 2015-07-14 至 今 | 10.0 | 66.08% | 67.70% |
东方红睿逸定期开放混合 | 混合型 | 2015-07-14 至 2023-04-15 | 7.8 | 97.65% | 70.44% |
东方红汇利债券A | 债券型 | 2016-05-11 至 2017-08-31 | 1.3 | 4.83% | 2.71% |
东方红货币E | 货币型 | 2017-08-17 至 2018-11-23 | 1.3 | 4.18% | 4.67% |
东方红稳添利纯债E | 债券型 | 2023-03-23 至 今 | 2.3 | 2.68% | 1.76% |
东方红信用债债券A | 债券型 | 2015-10-28 至 今 | 9.7 | 34.93% | 26.55% |
东方红稳添利纯债A | 债券型 | 2016-05-04 至 今 | 9.2 | 31.32% | 26.83% |
东方红汇利债券C | 债券型 | 2016-05-11 至 2017-08-31 | 1.3 | 4.28% | 2.71% |
东方红策略精选混合A | 混合型 | 2015-07-14 至 2017-09-05 | 2.1 | 12.51% | 5.14% |
东方红6个月定开纯债 | 债券型 | 2015-10-14 至 2021-12-18 | 6.2 | 28.62% | 26.71% |
东方红智逸沪港深定开混合 | 混合型 | 2017-04-28 至 今 | 8.2 | 24.12% | 33.66% |
东方红共赢甄选一年持有混合A | 混合型 | 2023-01-30 至 今 | 2.5 | -3.48% | -21.04% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李家春 | 2016-10-19 至 2018-06-28 | 1年8个月零9天 | 4.58 | 0.84 |
纪文静 | 2016-09-09 至 今 | 8年10个月零10天 | 43.08 | 33.71 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2010-06-08 | 资产管理规模 | 2,387.67 亿元 |
公司股东 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003045 | 1.3556 | 1.4056 | 1.01% | |
007657 | 1.2728 | 1.2728 | 0.99% | |
005974 | 1.6053 | 1.6053 | 1.01% | |
910024 | 3.7989 | 4.3949 | 1.01% | |
012708 | 1.3904 | 1.4684 | 0.99% | |
012709 | 1.3824 | 1.4514 | 0.99% | |
012089 | 1.081 | 1.081 | 1.01% | |
012243 | 3.2259 | 3.2259 | 1.01% | |
001945 | 1.2222 | 1.4722 | 0.07% | |
011312 | 2.0099 | 2.0099 | 1.01% | |
011313 | 3.5687 | 3.5687 | 1.01% | |
016833 | 1.0892 | 1.0892 | 1.01% | |
016835 | 1.0572 | 1.0572 | 1.01% | |
015103 | 0.8698 | 0.8698 | 1.01% | |
017848 | 0.9898 | 0.9898 | 1.01% | |
018181 | 1.0564 | 1.0564 | 0.07% | |
018948 | 1.675 | 1.675 | 1.01% | |
020803 | 1.1684 | 1.1684 | 1.01% | |
021176 | 1.1963 | 1.1963 | 0.99% | |
001309 | 2.131 | 2.131 | 1.01% | |
001863 | 1.2597 | 1.4737 | 0.07% | |
002650 | 1.123 | 1.3425 | 0.07% | |
009725 | 1.0429 | 1.1924 | 1.01% | |
910009 | 4.1398 | 4.6938 | 1.01% | |
910010 | 1.4821 | 2.2401 | 1.01% | |
910017 | 2.6011 | 2.7151 | 1.01% | |
910021 | 3.6467 | 4.3437 | 1.01% | |
910026 | 1.9233 | 2.0383 | 1.01% | |
012088 | 1.0992 | 1.0992 | 1.01% | |
012839 | 0.8091 | 0.8091 | 1.01% | |
013168 | 1.1182 | 1.2146 | 0.07% | |
169107 | 1.0235 | 1.0235 | 1.01% | |
019542 | 1.0546 | 1.0546 | 0.07% | |
020044 | 1.041 | 1.041 | 0.07% | |
018920 | 1.3141 | 1.3141 | 0.99% | |
021647 | 1.1103 | 1.1103 | 1.01% | |
021648 | 1.1065 | 1.1065 | 1.01% | |
000619 | 3.75 | 3.75 | 1.01% | |
000480 | 4.957 | 5.045 | 1.01% | |
003669 | 1.1083 | 1.2933 | 0.07% | |
003044 | 1.4054 | 1.4554 | 1.01% | |
001406 | 1.4256 | 1.5956 | 1.01% | |
002702 | 1.1137 | 1.4027 | 0.07% | |
910028 | 3.3 | 3.747 | 1.01% | |
011032 | 0.9526 | 0.9526 | 1.01% | |
015612 | 1.0697 | 1.0897 | 0.07% | |
013785 | 1.0412 | 1.1019 | 1.01% | |
014910 | 1.0754 | 1.0954 | 0.07% | |
020045 | 1.0405 | 1.0405 | 0.07% | |
020134 | 1.0437 | 1.0437 | 0.07% | |
021858 | 1.1508 | 1.1508 | 1.01% | |
019009 | 1.0365 | 1.0365 | 1.01% | |
021650 | 1.0301 | 1.0301 | 1.01% | |
024045 | 1.0017 | 1.0017 | 1.01% | |
020615 | 1.1078 | 1.1078 | 0.07% | |
001112 | 1.516 | 1.516 | 1.01% | |
003668 | 1.116 | 1.322 | 0.07% | |
007658 | 1.2425 | 1.2425 | 0.99% | |
001405 | 1.5472 | 1.7372 | 1.01% | |
002701 | 1.1283 | 1.4483 | 0.07% | |
010506 | 0.7806 | 0.7806 | 1.01% | |
910007 | 3.3573 | 3.8693 | 1.01% | |
012950 | 1.0578 | 1.0578 | 1.01% | |
011724 | 9.304 | 9.304 | 1.01% | |
016366 | 1.0524 | 1.0524 | 1.01% | |
169106 | 1.1008 | 1.4408 | 1.01% | |
016834 | 1.0647 | 1.0647 | 1.01% | |
014888 | 1.128 | 1.128 | 1.01% | |
020358 | 1.0719 | 1.0719 | 1.01% | |
017494 | 2.4982 | 2.4982 | 1.01% | |
017535 | 3.053 | 3.053 | 1.01% | |
019008 | 1.0452 | 1.0452 | 1.01% | |
020562 | 1.541 | 1.541 | 1.01% | |
001204 | 1.7281 | 1.9111 | 1.01% | |
007262 | 1.4131 | 1.4131 | 0.07% | |
007263 | 1.3803 | 1.3803 | 0.07% | |
008770 | 1.028 | 1.2066 | 1.01% | |
008985 | 1.4347 | 1.4347 | 1.01% | |
001564 | 3.094 | 3.094 | 1.01% | |
002783 | 1.1433 | 1.5393 | 1.01% | |
002784 | 1.1412 | 1.4892 | 1.01% | |
009807 | 1.0649 | 1.1469 | 1.01% | |
001712 | 1.401 | 1.401 | 1.01% | |
012439 | 0.7278 | 0.7278 | 1.01% | |
012684 | 1.1112 | 1.1112 | 1.01% | |
010821 | 2.5361 | 2.5361 | 1.01% | |
014291 | 1.1221 | 1.1221 | 1.01% | |
169102 | 1.3245 | 2.2205 | 1.01% | |
169104 | 1.693 | 2.044 | 1.01% | |
014911 | 1.0718 | 1.0918 | 0.07% | |
018186 | 1.031 | 1.146 | 0.07% | |
018479 | 1.0748 | 1.0748 | 0.07% | |
018949 | 1.4252 | 1.4252 | 1.01% | |
024044 | 1.0021 | 1.0021 | 1.01% | |
022315 | 1.0581 | 1.0981 | 0.07% | |
008990 | 1.0442 | 1.2008 | 1.01% | |
501066 | 1.4112 | 1.4112 | 1.01% | |
007887 | 3.4146 | 3.4146 | 1.01% | |
002652 | 1.0981 | 1.3931 | 0.07% | |
010225 | 4.2845 | 4.2845 | 1.01% | |
010441 | 3.7446 | 3.7446 | 1.01% | |
010442 | 3.3952 | 3.3952 | 1.01% | |
010699 | 0.721 | 0.721 | 1.01% | |
910004 | 9.839 | 10.392 | 1.01% | |
910006 | 3.4705 | 4.0335 | 1.01% | |
910011 | 2.0585 | 2.3735 | 1.01% | |
910022 | 4.2844 | 4.6754 | 1.01% | |
013295 | 0.6595 | 0.6595 | 1.01% | |
016832 | 1.0971 | 1.0971 | 1.01% | |
015052 | 1.5598 | 1.5598 | 0.99% | |
020285 | 1.0697 | 1.0697 | 0.07% | |
020359 | 1.0681 | 1.0681 | 1.01% | |
018180 | 1.0607 | 1.0607 | 0.07% | |
019541 | 1.0578 | 1.0578 | 0.07% | |
018921 | 1.3046 | 1.3046 | 0.99% | |
019100 | 1.1443 | 1.1657 | 0.07% | |
023673 | 1.0025 | 1.0025 | 0.07% | |
021407 | 1.0271 | 1.1244 | 0.07% | |
020804 | 1.1617 | 1.1617 | 1.01% | |
001202 | 1.541 | 1.731 | 1.01% | |
001203 | 1.7604 | 1.9424 | 1.01% | |
001862 | 1.2911 | 1.5211 | 0.07% | |
002803 | 1.681 | 1.681 | 1.01% | |
003396 | 2.2511 | 2.2511 | 1.01% | |
010714 | 1.0254 | 1.0254 | 1.01% | |
009806 | 1.0694 | 1.1676 | 1.01% | |
009834 | 1.0041 | 1.1831 | 0.07% | |
012683 | 1.1247 | 1.1247 | 1.01% | |
009576 | 0.949 | 0.949 | 1.01% | |
012840 | 0.7981 | 0.7981 | 1.01% | |
013294 | 0.6681 | 0.6681 | 1.01% | |
014889 | 1.113 | 1.113 | 1.01% | |
020284 | 1.076 | 1.076 | 0.07% | |
018166 | 1.1436 | 1.165 | 0.07% | |
019755 | 1.05 | 1.05 | 0.07% | |
019756 | 1.0466 | 1.0466 | 0.07% | |
020133 | 1.0472 | 1.0472 | 0.07% | |
021835 | 1.0299 | 1.0299 | 0.07% | |
017537 | 1.012 | 1.012 | 1.01% | |
023672 | 1.003 | 1.003 | 0.07% | |
021175 | 1.2012 | 1.2012 | 0.99% | |
005008 | 1.129 | 1.429 | 0.07% | |
501049 | 0.7991 | 1.2991 | 1.01% | |
501053 | 1.0696 | 1.4576 | 1.01% | |
501054 | 0.9698 | 1.2698 | 1.01% | |
002651 | 1.0985 | 1.4385 | 0.07% | |
005975 | 1.5486 | 1.5486 | 1.01% | |
009670 | 1.0347 | 1.1597 | 0.07% | |
910005 | 3.7819 | 4.7739 | 1.01% | |
012949 | 1.0729 | 1.0729 | 1.01% | |
014573 | 1.0095 | 1.0095 | 1.01% | |
001946 | 1.1846 | 1.4246 | 0.07% | |
169101 | 1.456 | 2.358 | 1.01% | |
169105 | 1.4492 | 1.8102 | 1.01% | |
169109 | 0.7384 | 0.7384 | 1.01% | |
015053 | 1.5344 | 1.5344 | 0.99% | |
015102 | 0.8846 | 0.8846 | 1.01% | |
017849 | 0.9797 | 0.9797 | 1.01% | |
018480 | 1.0698 | 1.0698 | 0.07% | |
021836 | 1.0284 | 1.0284 | 0.07% | |
021857 | 1.1531 | 1.1531 | 1.01% | |
017493 | 4.892 | 4.892 | 1.01% | |
017536 | 2.2221 | 2.2221 | 1.01% | |
021651 | 1.0255 | 1.0255 | 1.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,734.40 | 04.89 |
2 | 债券及货币 | 37,699.77 | 106.21 |
3 | 现金 | 380.83 | 01.07 |
4 | 其他资产 | 1,019.83 | 02.87 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600030 | 中信证券 | 05.69 | 150.90 | 0.43% | 0.44 |
600309 | 万华化学 | 02.22 | 149.21 | 0.42% | 0.00 |
002475 | 立讯精密 | 03.54 | 144.79 | 0.41% | -1.87 |
600690 | 海尔智家 | 05.07 | 138.61 | 0.39% | -1.70 |
002223 | 鱼跃医疗 | 03.67 | 128.01 | 0.36% | -0.02 |
601233 | 桐昆股份 | 10.34 | 121.13 | 0.34% | -3.68 |
600941 | 中国移动 | 01.10 | 118.10 | 0.33% | 1.10 |
600887 | 伊利股份 | 03.79 | 106.42 | 0.30% | -0.48 |
688212 | 澳华内镜 | 02.28 | 97.19 | 0.27% | 0.00 |
002415 | 海康威视 | 02.93 | 89.95 | 0.25% | -2.95 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 188568 | 21招证10 | 30.00(万张) | 3,110.52(万元) | 8.76(%) |
2 | 312410001 | 24中行TLAC非资本债01A | 30.00(万张) | 3,073.15(万元) | 8.66(%) |
3 | 242400004 | 24邮储永续债01 | 30.00(万张) | 3,068.51(万元) | 8.64(%) |
4 | 242400020 | 24交行永续债01BC | 30.00(万张) | 3,058.47(万元) | 8.62(%) |
5 | 148580 | 24国证01 | 30.00(万张) | 3,056.22(万元) | 8.61(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
1000≤X | 1000.0元 |
0≤X<1000 | 1.0% |
持有年限 | 费率 |
180天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 0.057 |
2 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 0.05 |
3 | 2024-06-21 | 2024-06-25 | 0.06 |
4 | 2023-10-23 | 2023-10-25 | 0.06 |
5 | 2022-06-21 | 2022-06-23 | 0.06 |
6 | 2021-11-11 | 2021-11-15 | 0.059 |
7 | 2020-12-03 | 2020-12-07 | 0.03 |
8 | 2017-10-09 | 2017-10-11 | 0.02 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.92% | 4.85% | 0.57% | 2.58% | 5.19% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.63% | 1.72% | 0.38% | 1.57% | 4.85% | 1.71% | 13.59% | 56.18% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.07 | 0.18 | 0.24 |
夏普比率 | 170.61 | -4.41 | 32.81 |
特雷诺指数 | 0.06 | -0.00 | 0.02 |
詹森指数 | 0.02 | -0.01 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。