公募基金 > 基金超市 > 摩根中证A500ETF联接Y
摩根中证A500ETF联接Y  022911
收藏成功
指数型
基金公司摩根基金管理(中国)有限公司
基金经理韩秀一
申购费率0.5%
基金规模0.0亿  ()
1.2376
1.245
30.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.36% -0.02% 2623/5947
最近一月 -0.03% -0.01% 2344/5855
最近三月 2.84% 0.03% 2456/5687
最近一年 32.07% 0.38% 2288/4709
(2026-06-05)
基金代码022911 基金经理韩秀一 最新份额1,220.62万份   ()
基金类型指数型 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2024-12-13 托管行平安银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

通过对目标ETF的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。

投资范围

本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股及备选成份股。为更好地实现
投资目标,本基金可少量投资于非成份股、存托凭证、衍生工具(股指期货、股
票期权等)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、
地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短
期融资券、超短期融资券等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款
及其他银行存款)、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金于每季度最后一个交易日对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,在符合基金收益分配条件下,可安排收益分配。评估时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容,基金管理人可根据实际情况确定并按照有关规定公告;其中,超额收益率按以下方式确定:超额收益率=基金份额净值增长率-业绩比较基准同期收益率;
3、本基金A类、C类和I类基金份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可对A类、C类和I类基金份额选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类、C类和I类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金Y类基金份额的收益分配方式为红利再投资;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为ETF联接基金,具有与目标ETF相似的风险收益特征。目标ETF 为股票型指数基金,因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券 型基金和混合型基金,且具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的 风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-5 1.2376 1.245 -1.57%
2026-6-4 1.2574 1.2648 -0.46%
2026-6-3 1.2632 1.2706 0.51%
2026-6-2 1.2568 1.2642 1.25%
2026-6-1 1.2413 1.2487 -1.07%
2026-5-29 1.2547 1.2621 -1.03%
2026-5-28 1.2678 1.2752 0.17%
2026-5-27 1.2656 1.273 -1.02%
2026-5-26 1.2787 1.2861 0.27%
2026-5-25 1.2752 1.2826 1.47%
2026-5-22 1.2567 1.2641 1.50%
2026-5-21 1.2381 1.2455 -1.69%
2026-5-20 1.2594 1.2668 0.16%
2026-5-19 1.2574 1.2648 0.57%
2026-5-18 1.2503 1.2577 -0.33%
2026-5-15 1.2545 1.2619 -1.16%
2026-5-14 1.2692 1.2766 -2.02%
2026-5-13 1.2954 1.3028 1.07%
2026-5-12 1.2817 1.2891 -0.20%
2026-5-11 1.2843 1.2917 1.66%

韩秀一先生:中国国籍,硕士。曾任中国国际金融股份有限公司资产管理部分析员。自2020年7月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),历任研究员、研究员兼投资经理助理,现任指数及量化投资部基金经理。

任职期间收益
摩根中证A500ETF联接Y  2024-12-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
摩根MSCI中国A股ETF联接C指数型2023-11-23 至 2025-10-22 1.9-9.73% -14.91% 
摩根中证A500ETF联接A指数型2024-10-22 至 今 1.6--  --  
摩根汇智优选混合C混合型2025-06-26 至 今 1.0--  --  
摩根红利优选股票A股票型2024-06-21 至 今 2.0--  --  
摩根中证A50ETF发起式联接E指数型2024-09-11 至 今 1.7--  --  
摩根MSCI中国A股ETF指数型,ETF型2023-11-23 至 2025-10-22 1.9-10.37% -14.91% 
摩根中证A50ETF发起式联接C指数型2024-03-29 至 今 2.2--  --  
摩根红利优选股票C股票型2024-06-21 至 今 2.0--  --  
摩根中证A500ETF联接I指数型2024-12-09 至 今 1.5--  --  
摩根中证A500ETF联接Y指数型2024-12-13 至 今 1.5--  --  
摩根中证A50ETF指数型,ETF型2024-02-06 至 今 2.3--  --  
摩根MSCI中国A股ETF联接A指数型2023-11-23 至 2025-10-22 1.9-9.72% -14.91% 
摩根中证A500增强策略ETF指数型,ETF型2025-05-08 至 今 1.1--  --  
摩根中证A50ETF发起式联接A指数型2024-03-29 至 今 2.2--  --  
摩根中证A500ETF联接C指数型2024-10-22 至 今 1.6--  --  
摩根汇智优选混合A混合型2025-06-26 至 今 1.0--  --  
摩根中证A500ETF指数型,ETF型2024-09-07 至 今 1.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
韩秀一2024-12-13 至 今1年-7个月零26天
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2004-05-12资产管理规模1,640.59 亿元
公司股东JPMorgan Asset Management Holdings Inc.  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
013092 1.0743 1.0743 -1.48%
011196 1.1162 1.1162 -1.48%
012366 1.0274 1.0274 -1.48%
014964 4.1125 4.1125 -1.48%
015075 2.2448 2.2448 -1.36%
013899 1.222 1.222 -1.36%
015346 2.801 2.801 -1.48%
017177 2.7463 2.7463 -1.36%
016211 1.095 1.1322 -0.09%
015709 2.8824 3.0497 -1.48%
019719 0.9934 0.9934 -1.48%
023528 1.0268 1.0268 -0.09%
023529 1.0243 1.0243 -0.09%
023813 1.2276 1.2376 -0.09%
023869 1.0889 1.0889 -1.36%
025316 1.216 1.216 -1.36%
026194 1.0171 1.0171 -0.09%
008314 2.2522 2.2522 -1.36%
008315 2.1409 2.1409 -1.36%
007388 1.3183 1.3183 -1.36%
009998 1.4294 1.4294 -1.48%
000839 1.0548 1.3096 -0.09%
001009 2.2836 2.5302 -1.36%
015637 6.6637 6.6637 -1.48%
014298 1.1149 1.1149 -0.09%
016418 2.0391 2.0391 -1.48%
019461 1.0987 1.0987 -0.09%
588770 1.8541 1.8541 -1.36%
022308 1.0258 1.0258 -0.09%
021188 1.2218 1.2218 -1.36%
021273 1.3865 1.3865 -1.48%
021274 1.3743 1.3743 -1.48%
021178 1.3102 1.3195 -1.36%
024613 1.1144 1.1144 -1.36%
024614 1.1102 1.1102 -1.36%
022437 1.2337 1.2411 -1.36%
023315 1.0219 1.0219 -0.09%
025161 1.0022 1.0022 -0.09%
513890 0.9537 0.9537 -1.34%
005701 1.1251 1.1251 -1.48%
004362 1.5334 1.5622 -1.48%
005983 2.0075 2.0075 -1.36%
006890 1.0548 1.2188 -1.48%
008759 1.0245 1.1606 -0.09%
377020 0.8587 2.1084 -1.48%
379010 3.9674 4.0954 -1.48%
009895 1.1474 1.2474 -0.09%
001538 4.2013 4.2013 -1.48%
014641 2.8863 2.8863 -1.48%
017099 3.5107 3.5107 -1.36%
015074 2.9835 2.9835 -1.48%
015077 1.9407 1.9407 -1.48%
015170 3.6983 3.6983 -1.36%
013900 1.1955 1.1955 -1.36%
015357 1.8204 1.8204 -1.48%
015638 3.2224 3.2224 -1.48%
014261 1.7016 1.7016 -1.48%
014297 1.1251 1.1251 -0.09%
016803 0.8571 0.8571 -1.48%
563900 1.1677 1.1993 -1.36%
020959 1.0553 1.0931 -0.09%
021493 1.0457 1.1629 -0.09%
022618 1.0124 1.0229 -0.09%
022759 1.2358 1.2432 -1.36%
022842 1.0685 1.0685 -0.09%
023780 1.1926 1.1926 -1.48%
004738 1.494 1.494 -1.48%
001219 1.2574 1.2574 -1.48%
000377 1.2275 1.7025 -0.09%
007280 2.2427 2.2427 -1.34%
008760 1.0213 1.1446 -0.09%
520760 0.7914 0.7914 -1.36%
372010 1.6291 1.6791 -0.09%
001482 2.8043 2.8043 -1.36%
000840 1.0528 1.291 -0.09%
012367 1.0074 1.0074 -1.48%
016920 0.7148 0.7148 -1.48%
015172 2.2352 2.2352 -1.36%
015174 2.3809 2.6762 -1.48%
013137 3.5967 3.5967 -1.48%
016402 0.8431 0.8431 -1.48%
019449 2.2239 2.2239 -1.34%
019460 1.0936 1.0936 -0.09%
018578 1.0872 1.0872 -1.34%
560350 1.3131 1.3687 -1.36%
021187 1.2354 1.2354 -1.36%
021235 1.0293 1.0503 -0.09%
021236 1.0256 1.0466 -0.09%
023870 1.0858 1.0858 -1.36%
026557 0.9681 0.9681 -1.48%
004739 1.4559 1.4559 -1.48%
006250 3.666 3.666 -1.48%
008844 1.0335 1.1312 -0.09%
008945 1.1844 1.1844 -1.36%
520950 0.8525 0.8525 -1.36%
551300 101.8715 1.0187 -0.09%
377010 6.825 8.745 -1.48%
377530 2.7584 3.1134 -1.48%
012904 1.3052 1.3052 -1.48%
960006 2.7737 3.1307 -1.48%
016919 1.9937 1.9937 -1.36%
016400 4.8362 4.8362 -1.48%
019718 1.0014 1.0014 -1.48%
018577 1.0977 1.0977 -1.34%
560900 0.7806 0.7806 -1.36%
588420 1.3446 1.3446 -1.36%
022110 1.3127 1.322 -1.36%
022294 1.298 1.3391 -0.09%
021473 1.152 1.152 -0.09%
023316 1.0199 1.0199 -0.09%
025082 1.2867 1.2867 -1.48%
026559 0.9323 0.9323 -1.48%
024773 1.0361 1.0561 -1.36%
001126 2.3009 2.4304 -1.36%
000073 3.2895 3.2895 -1.48%
000378 1.217 1.649 -0.09%
005366 1.0375 1.2933 -0.09%
005367 1.0363 1.2886 -0.09%
005593 2.0877 2.0877 -1.48%
004361 1.6143 1.6454 -1.48%
008944 1.1914 1.1914 -1.36%
370024 6.0448 6.2598 -1.48%
371120 1.0761 1.644 -0.09%
376510 2.2971 2.2971 -1.36%
007329 1.1601 1.1901 -0.09%
007389 1.2566 1.2566 -1.36%
013091 1.0998 1.0998 -1.48%
014642 12.4845 12.4845 -1.48%
960005 0.8694 0.893 -1.48%
016921 1.0829 1.0829 -1.48%
017098 1.035 1.0568 -1.48%
014932 1.3488 1.3488 -1.36%
015057 5.8905 5.8905 -1.48%
015358 1.7796 1.7796 -1.48%
014341 2.17 2.17 -1.36%
014342 2.1375 2.1375 -1.36%
017178 3.8851 3.8851 -1.48%
018430 1.4021 1.4021 -1.48%
018431 1.3788 1.3788 -1.48%
022307 1.0283 1.0283 -0.09%
021177 1.3159 1.3252 -1.36%
022617 1.0143 1.0248 -0.09%
025083 1.2833 1.2833 -1.48%
025160 1.0025 1.0025 -0.09%
026556 0.9687 0.9687 -1.48%
026558 0.9329 0.9329 -1.48%
000524 3.5874 4.0264 -1.36%
005051 1.2825 1.2825 -1.36%
370027 4.9455 5.2545 -1.48%
372110 1.5396 1.5866 -0.09%
011237 1.0578 1.0578 -1.36%
014937 1.9566 1.9566 -1.36%
014262 1.6431 1.6431 -1.48%
017176 1.2298 1.2298 -1.48%
016210 1.097 1.1342 -0.09%
563550 1.3015 1.3015 -1.36%
022436 1.2376 1.245 -1.36%
022843 1.0632 1.0632 -0.09%
024772 1.0383 1.0583 -1.36%
000328 3.0602 3.0602 -1.48%
000457 3.7785 4.0875 -1.36%
008845 1.0341 1.1258 -0.09%
004823 1.5526 1.5526 -1.48%
004824 1.4889 1.4889 -1.48%
371020 1.2469 1.7309 -0.09%
377150 2.8612 2.8612 -1.48%
007330 1.1504 1.1804 -0.09%
001766 1.3865 1.3865 -1.36%
013006 1.1984 1.1984 -1.48%
013007 1.1703 1.1703 -1.48%
011197 1.0883 1.0883 -1.48%
011236 1.0861 1.0861 -1.36%
515770 1.4558 1.4558 -1.36%
960007 12.7705 12.7705 -1.48%
016401 2.2301 2.2301 -1.36%
019683 1.0359 1.0359 -1.48%
560530 1.285 1.3097 -1.36%
022911 1.2376 1.245 -1.36%
023781 1.1863 1.1863 -1.48%
025315 1.2168 1.2168 -1.36%
026193 1.0184 1.0184 -0.09%
001192 0.7274 0.7274 -1.48%
001313 2.0305 2.0305 -1.36%
513630 1.6262 1.6382 -1.36%
005052 1.2315 1.2315 -1.36%
373010 0.8712 2.9725 -1.48%
373020 2.4256 4.2564 -1.48%
375010 2.9052 7.8849 -1.48%
377240 12.7617 12.7617 -1.48%
378010 2.0151 3.2841 -1.48%
010610 1.6185 1.6185 -1.48%
005120 1.6055 1.6055 -1.48%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币7,740.6305.95
3现金7,740.6305.95
4其他资产149.1400.11
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<500.5%
50≤X<1000.3%
100≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-10-202025-10-210.0074
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
14.96%32.07%0.0%0.0%19.44%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.03%
2.84%
6.14%
6.14%
32.07%
0.0%
0.0%
30.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.13
1.21
0.00
夏普比率
205.68
121.48
0.00
特雷诺指数
0.03
0.04
0.00
詹森指数
0.09
0.04
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。