基金公司华泰证券(上海)资产管理有限公司 基金经理毛甜 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
|
基金代码018524 | 基金经理毛甜 | 最新份额3,548.8万份 () |
基金类型指数型,QDII型 | 基金公司华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2023-06-28 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模0.1亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以恒生互联网科技业指数的成份股及其备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可参与其他境内市场投资工具和境外市场投资工具投资。
境内市场投资工具包括非成份股(包括主板、创业板股票以及其他中国证监会允许发行上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证
券监管机构登记注册的公募基金(仅包括交易型开放式指数基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;非成份股的港股(包括港股通标的股票);政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。
其中,在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。
本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,两种基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
4、在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在规定媒介公告;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 若本基金通过港股通机制投资于港股,可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金主要投资于境外证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-15 | 0.9949 | 0.9949 | 0.13% |
2025-4-14 | 0.9936 | 0.9936 | 2.36% |
2025-4-11 | 0.9707 | 0.9707 | 0.49% |
2025-4-10 | 0.966 | 0.966 | 1.92% |
2025-4-9 | 0.9478 | 0.9478 | 1.48% |
2025-4-8 | 0.934 | 0.934 | 4.16% |
2025-4-7 | 0.8967 | 0.8967 | -15.37% |
2025-4-3 | 1.0596 | 1.0596 | -1.93% |
2025-4-2 | 1.0805 | 1.0805 | 0.90% |
2025-4-1 | 1.0709 | 1.0709 | 1.07% |
2025-3-31 | 1.0596 | 1.0596 | -2.00% |
2025-3-28 | 1.0812 | 1.0812 | -0.73% |
2025-3-27 | 1.0892 | 1.0892 | 0.51% |
2025-3-26 | 1.0837 | 1.0837 | 0.81% |
2025-3-25 | 1.075 | 1.075 | -3.08% |
2025-3-24 | 1.1092 | 1.1092 | 0.59% |
2025-3-21 | 1.1027 | 1.1027 | -2.75% |
2025-3-20 | 1.1339 | 1.1339 | -4.13% |
2025-3-19 | 1.1827 | 1.1827 | -0.97% |
2025-3-18 | 1.1943 | 1.1943 | 3.98% |
毛甜女士:中国国籍,武汉大学金融工程硕士。2010年至2012年曾任国信证券经济研究所金融工程部助理分析师;2012年至2017年任职光大富尊投资有限公司,历任研究员、投资经理。2017年7月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,曾任华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金、华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金、华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金基金经理;现任华泰紫金中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金、华泰紫金中证医药50指数型发起式证券投资基金、华泰紫金沪深300指数增强型发起式证券投资基金、华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金、华泰紫金中证1000指数增强型发起式证券投资基金、华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金(QDII)、华泰紫金中证全指软件指数型发起式证券投资基金、华泰紫金中证半导体产业指数型发起式证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A | 指数型 | 2024-06-07 至 今 | 0.9 | -- | -- |
华泰紫金中证1000指数增强发起C | 指数型 | 2023-05-09 至 今 | 1.9 | -21.34% | -19.31% |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型 | 2022-03-21 至 2025-04-15 | 3.1 | -37.70% | -22.21% |
华泰紫金中证1000指数增强发起A | 指数型 | 2023-05-09 至 今 | 1.9 | -21.13% | -19.31% |
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | 指数型 | 2024-07-03 至 今 | 0.8 | -- | -- |
华泰紫金中证医药50指数发起A | 指数型 | 2022-04-11 至 今 | 3.0 | -22.06% | -18.60% |
华泰紫金中证医药50指数发起C | 指数型 | 2022-04-11 至 今 | 3.0 | -22.20% | -18.60% |
华泰紫金中证500指数增强发起A | 指数型 | 2023-01-05 至 今 | 2.3 | -23.02% | -24.46% |
华泰紫金红利低波指数发起 | 指数型 | 2017-12-12 至 2020-12-02 | 3.0 | 18.75% | 42.17% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-06-06 至 今 | 1.9 | -29.33% | -3.49% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-06-06 至 今 | 1.9 | -29.43% | -3.49% |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A | 指数型 | 2021-07-06 至 2024-07-29 | 3.1 | -28.80% | -30.51% |
华泰紫金智能量化股票发起C | 股票型 | 2022-01-05 至 2023-09-14 | 1.7 | -20.53% | -20.98% |
华泰紫金中证500指数增强发起C | 指数型 | 2023-01-05 至 今 | 2.3 | -23.32% | -24.46% |
华泰紫金智能量化股票发起A | 股票型 | 2018-03-10 至 2023-09-14 | 5.5 | 8.84% | 25.47% |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C | 指数型 | 2021-07-06 至 2024-07-29 | 3.1 | -28.96% | -30.51% |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C | 指数型 | 2024-06-07 至 今 | 0.9 | -- | -- |
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | 指数型 | 2024-07-03 至 今 | 0.8 | -- | -- |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型 | 2022-03-21 至 2025-04-15 | 3.1 | -37.82% | -22.21% |
华泰紫金沪深300指数增强发起A | 指数型 | 2022-11-03 至 今 | 2.5 | -13.57% | -21.25% |
华泰紫金沪深300指数增强发起C | 指数型 | 2022-11-03 至 今 | 2.5 | -13.97% | -21.25% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
毛甜 | 2023-06-06 至 今 | 1年10个月零10天 | -29.43 | -3.49 |
注册资本 | 260000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2014-10-16 | 资产管理规模 | 942.23 亿元 |
公司股东 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
018062 | 1.0342 | 1.0342 | 0.73% | |
019805 | 1.0434 | 1.0434 | 0.04% | |
015498 | 0.7958 | 0.7958 | 0.73% | |
006654 | 1.0727 | 1.1647 | 0.04% | |
015142 | 1.046 | 1.046 | 0.04% | |
015307 | 1.0118 | 1.106 | 0.04% | |
021506 | 1.1459 | 1.1459 | 0.04% | |
021614 | 1.4076 | 1.4076 | 0.73% | |
016866 | 0.941 | 0.941 | 0.73% | |
017424 | 0.8621 | 0.8621 | 0.76% | |
017425 | 0.8513 | 0.8513 | 0.76% | |
017692 | 1.0492 | 1.0492 | 0.76% | |
015497 | 0.7981 | 0.7981 | 0.73% | |
015141 | 1.0558 | 1.0558 | 0.04% | |
011496 | 1.0085 | 1.0837 | 0.04% | |
008964 | 1.1352 | 1.1568 | 0.04% | |
008982 | 1.0862 | 1.1899 | 0.04% | |
008404 | 1.2657 | 1.2657 | 0.76% | |
005467 | 1.1488 | 1.346 | 0.04% | |
021104 | 1.1352 | 1.1352 | 0.04% | |
018063 | 1.0265 | 1.0265 | 0.73% | |
019801 | 1.0591 | 1.0591 | 0.76% | |
011695 | 0.8558 | 0.8558 | 0.76% | |
015329 | 0.6579 | 0.6579 | 0.73% | |
007118 | 1.1733 | 1.1873 | 0.04% | |
021599 | 0.9723 | 0.9723 | 0.76% | |
021615 | 1.4055 | 1.4055 | 0.73% | |
019800 | 1.066 | 1.066 | 0.76% | |
016995 | 1.0751 | 1.0751 | 0.76% | |
017689 | 1.0573 | 1.0573 | 0.76% | |
016517 | 0.8685 | 0.8685 | 0.76% | |
009845 | 1.0009 | 1.1198 | 0.04% | |
021152 | 1.0726 | 1.0726 | 0.04% | |
021719 | 1.3527 | 1.3527 | 0.73% | |
022354 | 1.0033 | 1.0033 | 0.04% | |
018523 | 1.0103 | 1.0103 | 2.10% | |
016865 | 0.9491 | 0.9491 | 0.73% | |
016867 | 0.9891 | 0.9891 | 0.73% | |
016996 | 1.0576 | 1.0576 | 0.76% | |
016093 | 1.0738 | 1.0738 | 0.04% | |
011495 | 0.9595 | 0.9595 | 0.76% | |
009663 | 0.8338 | 0.8338 | 0.76% | |
008965 | 1.2612 | 1.3146 | 0.04% | |
007820 | 1.1295 | 1.1295 | 0.04% | |
020637 | 1.0129 | 1.0129 | 0.76% | |
018524 | 0.9936 | 0.9936 | 2.10% | |
017077 | 1.066 | 1.066 | 0.76% | |
017078 | 1.056 | 1.056 | 0.76% | |
016094 | 1.0676 | 1.0676 | 0.04% | |
011493 | 1.0437 | 1.0437 | 0.04% | |
007117 | 1.185 | 1.2003 | 0.04% | |
005465 | 1.0466 | 1.2191 | 0.04% | |
005468 | 1.1179 | 1.2646 | 0.04% | |
021709 | 1.0075 | 1.0075 | 0.76% | |
021718 | 1.3547 | 1.3547 | 0.73% | |
021271 | 1.0189 | 1.0189 | 0.76% | |
018582 | 1.1462 | 1.1562 | 0.76% | |
016868 | 0.9798 | 0.9798 | 0.73% | |
016518 | 0.8551 | 0.8551 | 0.76% | |
015328 | 0.66 | 0.66 | 0.73% | |
011494 | 0.9723 | 0.9723 | 0.76% | |
009844 | 1.001 | 1.1245 | 0.04% | |
008405 | 1.2527 | 1.2527 | 0.76% | |
005466 | 1.0466 | 1.2191 | 0.04% | |
007819 | 1.155 | 1.155 | 0.04% | |
021446 | 1.0601 | 1.0601 | 0.04% | |
020638 | 1.0062 | 1.0062 | 0.76% | |
022507 | 0.9706 | 0.9706 | 0.76% | |
022353 | 1.002 | 1.002 | 0.04% | |
021272 | 1.0138 | 1.0138 | 0.76% | |
018583 | 1.1353 | 1.1453 | 0.76% | |
006655 | 1.0581 | 1.1449 | 0.04% | |
011694 | 0.8835 | 0.8835 | 0.76% | |
011492 | 1.0601 | 1.0601 | 0.04% | |
011497 | 1.0085 | 1.0747 | 0.04% | |
501202 | 0.8259 | 0.8259 | 0.76% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,714.15 | 94.79 |
2 | 债券及货币 | 392.20 | 07.89 |
3 | 现金 | 392.20 | 07.89 |
4 | 其他资产 | 83.40 | 01.68 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
37.14% | 26.01% | 0.0% | 0.0% | -0.36% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-13.82% | 14.26% | 9.42% | 9.42% | 26.01% | 0.0% | 0.0% | -0.64% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.27 | 1.69 | 0.00 |
夏普比率 | 67.15 | 19.80 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
詹森指数 | 0.17 | 0.03 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。