基金公司财通证券资产管理有限公司 基金经理金御,陈希希 申购费率0.04% 基金规模81.03亿 (2022-06-30) |
|
基金代码007913 | 基金经理金御,陈希希 | 最新份额792,935.1万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司财通证券资产管理有限公司 | 最新规模81.03亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2019-12-04 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模33.4亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争为投资者提供长期稳定的投资回报。
本基金的投资范围为国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券,但可以投资可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-4 | 1.0236 | 1.1546 | 0.03% |
2025-6-30 | 1.0233 | 1.1543 | 0.02% |
2025-6-27 | 1.0231 | 1.1541 | 0.04% |
2025-6-20 | 1.0227 | 1.1537 | 0.05% |
2025-6-13 | 1.0222 | 1.1532 | 0.05% |
2025-6-6 | 1.0217 | 1.1527 | 0.04% |
2025-5-30 | 1.0213 | 1.1523 | 0.05% |
2025-5-23 | 1.0208 | 1.1518 | 0.04% |
2025-5-16 | 1.0204 | 1.1514 | 0.05% |
2025-5-9 | 1.0199 | 1.1509 | 0.05% |
2025-4-30 | 1.0194 | 1.1504 | 0.03% |
2025-4-25 | 1.0191 | 1.1501 | 0.05% |
2025-4-18 | 1.0186 | 1.1496 | 0.04% |
2025-4-11 | 1.0182 | 1.1492 | 0.05% |
2025-4-3 | 1.0177 | 1.1487 | 0.04% |
2025-3-28 | 1.0173 | 1.1483 | 0.04% |
2025-3-21 | 1.0169 | 1.1479 | 0.05% |
2025-3-14 | 1.0164 | 1.1474 | 0.04% |
2025-3-7 | 1.016 | 1.147 | 0.04% |
2025-2-28 | 1.0156 | 1.1466 | 0.04% |
金御先生:中国国籍,郑州大学工商管理硕士。曾在洛阳银行股份有限公司、中原银行股份有限公司工作。2023年2月加入财通证券资产管理有限公司,曾任固收公募投资部基金经理助理,现任固收公募投资部基金经理。2023年8月4日起任财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2023年8月4日起任财通资管丰乾39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2023年8月4日起任财通资管睿慧1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年3月1日起任财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年3月1日起任财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2024年3月1日起任财通资管鸿享30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年3月1日起任财通资管睿盈债券型证券投资基金基金经理;2024年3月1日起任财通资管睿安债券型证券投资基金基金经理;2024年7月18日起任财通资管睿丰债券型证券投资基金基金经理;2025年5月12日起任财通资管新聚益6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
财通资管丰乾39个月定开债券A | 债券型 | 2023-08-04 至 今 | 1.9 | 1.66% | 0.31% |
财通资管丰乾39个月定开债券C | 债券型 | 2023-08-04 至 今 | 1.9 | 1.51% | 0.31% |
财通资管新聚益6个月持有期混合A | 混合型 | 2025-05-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
财通资管中债1-3年国开债E | 债券型 | 2024-03-01 至 今 | 1.3 | -- | -- |
财通资管睿丰债券C | 债券型 | 2024-07-06 至 今 | 1.0 | -- | -- |
财通资管中债1-3年国开债A | 债券型 | 2024-03-01 至 今 | 1.3 | -- | -- |
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | 债券型 | 2024-03-01 至 今 | 1.3 | -- | -- |
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | 债券型 | 2023-04-18 至 2024-03-01 | 0.9 | -- | -- |
财通资管睿安债券E | 债券型 | 2024-09-19 至 今 | 0.8 | -- | -- |
财通资管睿智6个月定期开放债券 | 债券型 | 2024-03-01 至 今 | 1.3 | -- | -- |
财通资管睿智6个月定期开放债券 | 债券型 | 2023-04-18 至 2024-03-01 | 0.9 | -- | -- |
财通资管丰和两年定开债券A | 债券型 | 2023-08-04 至 今 | 1.9 | 1.21% | 0.31% |
财通资管睿慧1年定期开放债券 | 债券型 | 2023-08-04 至 今 | 1.9 | 0.99% | 0.31% |
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | 债券型 | 2024-03-01 至 今 | 1.3 | -- | -- |
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | 债券型 | 2023-04-18 至 2024-03-01 | 0.9 | -- | -- |
财通资管丰和两年定开债券C | 债券型 | 2023-08-04 至 今 | 1.9 | 1.03% | 0.31% |
财通资管睿丰债券A | 债券型 | 2024-07-06 至 今 | 1.0 | -- | -- |
财通资管睿盈债券A | 债券型 | 2023-04-19 至 2023-08-04 | 0.3 | -- | -- |
财通资管睿盈债券A | 债券型 | 2024-03-01 至 今 | 1.3 | -- | -- |
财通资管睿盈债券C | 债券型 | 2023-04-19 至 2023-08-04 | 0.3 | -- | -- |
财通资管睿盈债券C | 债券型 | 2024-03-01 至 今 | 1.3 | -- | -- |
财通资管新聚益6个月持有期混合C | 混合型 | 2025-05-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
财通资管中债1-3年国开债C | 债券型 | 2024-03-01 至 今 | 1.3 | -- | -- |
财通资管睿安债券A | 债券型 | 2024-03-01 至 今 | 1.3 | -- | -- |
财通资管睿安债券C | 债券型 | 2024-03-01 至 今 | 1.3 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈希希 | 2023-11-10 至 今 | 1年-5个月零25天 | 0.48 | 0.51 |
金御 | 2023-08-04 至 今 | 1年11个月零1天 | 1.21 | 0.31 |
王亚军 | 2021-09-27 至 2022-12-20 | 1年2个月零23天 | 3.83 | 1.50 |
夏金涛 | 2020-07-01 至 2023-08-11 | 3年1个月零10天 | 9.69 | 10.10 |
李杰 | 2019-11-14 至 2021-12-27 | 2年1个月零13天 | 6.66 | 10.53 |
陈希希女士:华东理工大学金融学学士。曾在日信证券有限责任公司、财通证券股份有限公司工作。2014年12月加入财通证券资产管理有限公司,曾任固定收益部高级交易员、固收私募投资部高级交易员、固收私募投资部投资主办,现任固收公募投资部基金经理。2018年3月15日至2019年9月12日任财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2018年5月22日至2019年9月12日任财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理;2018年5月29日至2019年9月12日任财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金基金经理;2018年8月10日起任财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2020年12月10日起任财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年1月20日至2023年9月21日任财通资管鑫管家货币市场基金基金经理;2021年6月16日起任财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理;2021年8月18日起任财通资管鸿启90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理;2021年9月15日至2022年12月2日任财通资管鸿享30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理;2021年11月22日起任财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理;2022年3月10日起任财通资管鸿商中短债债券型证券投资基金基金经理;2022年12月26日至2024年1月30日任财通资管现金聚财货币市场基金基金经理;2023年5月19日起任财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金基金经理;2023年11月10日起任财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2024年6月4日起任财通资管睿达一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年12月18日起任财通资管睿兴债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
财通资管鑫盛6个月定开混合 | 混合型 | 2018-04-16 至 2019-09-12 | 1.4 | 17.88% | 6.20% |
财通资管鸿达债券I | 债券型 | 2020-12-30 至 今 | 4.5 | 8.49% | 8.56% |
财通资管瑞享12个月定开混合A | 混合型 | 2023-05-19 至 今 | 2.1 | -0.67% | -18.54% |
财通资管瑞享12个月定开混合A | 混合型 | 2018-04-23 至 2019-09-12 | 1.4 | 9.49% | 8.17% |
财通资管鸿达债券E | 债券型 | 2020-12-10 至 今 | 4.6 | 10.29% | 9.11% |
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C | 债券型 | 2021-06-04 至 今 | 4.1 | 8.94% | 6.79% |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C | 债券型 | 2021-11-22 至 今 | 3.6 | 9.57% | 4.10% |
财通资管鑫管家货币A | 货币型 | 2021-01-20 至 2023-09-21 | 2.7 | 5.28% | 5.31% |
财通资管鸿睿12个月定开债券C | 债券型 | 2018-07-03 至 今 | 7.0 | 32.48% | 21.18% |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B | 债券型 | 2021-11-22 至 今 | 3.6 | 9.59% | 4.10% |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E | 债券型 | 2021-11-22 至 今 | 3.6 | 10.26% | 4.10% |
财通资管鸿睿12个月定开债券A | 债券型 | 2018-07-03 至 今 | 7.0 | 35.45% | 21.18% |
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2021-06-04 至 今 | 4.1 | 9.54% | 6.79% |
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A | 债券型 | 2021-08-13 至 今 | 3.9 | 11.09% | 5.16% |
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | 债券型 | 2021-09-10 至 2022-12-02 | 1.2 | 3.89% | 1.90% |
财通资管鸿达债券A | 债券型 | 2020-12-10 至 今 | 4.6 | 10.71% | 9.11% |
财通资管鸿达债券C | 债券型 | 2020-12-10 至 今 | 4.6 | 9.67% | 9.12% |
财通资管睿智6个月定期开放债券 | 债券型 | 2018-03-08 至 2019-09-12 | 1.5 | 7.18% | 8.06% |
财通资管丰和两年定开债券A | 债券型 | 2023-11-10 至 今 | 1.7 | 0.48% | 0.51% |
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | 债券型 | 2021-09-10 至 2022-12-02 | 1.2 | 3.62% | 1.90% |
财通资管现金聚财货币 | 货币型 | 2022-12-26 至 2024-01-30 | 1.1 | 1.68% | 2.16% |
财通资管丰和两年定开债券C | 债券型 | 2023-11-10 至 今 | 1.7 | 0.42% | 0.51% |
财通资管鸿商中短债E | 债券型 | 2024-08-22 至 今 | 0.9 | -- | -- |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A | 债券型 | 2021-11-22 至 今 | 3.6 | 10.54% | 4.10% |
财通资管睿达一年定开债券发起式 | 债券型 | 2024-06-04 至 今 | 1.1 | -- | -- |
财通资管鑫管家货币B | 货币型 | 2021-01-20 至 2023-09-21 | 2.7 | 5.96% | 5.31% |
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C | 债券型 | 2021-08-13 至 今 | 3.9 | 10.53% | 5.16% |
财通资管鸿商中短债A | 债券型 | 2022-03-04 至 今 | 3.3 | 6.44% | 4.23% |
财通资管鸿商中短债C | 债券型 | 2022-03-04 至 今 | 3.3 | 6.01% | 4.23% |
财通资管瑞享12个月定开混合C | 混合型 | 2023-05-19 至 今 | 2.1 | -0.19% | -18.54% |
财通资管睿兴债券A | 债券型 | 2024-12-18 至 今 | 0.5 | -- | -- |
财通资管睿兴债券C | 债券型 | 2024-12-18 至 今 | 0.5 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈希希 | 2023-11-10 至 今 | 1年-5个月零25天 | 0.48 | 0.51 |
金御 | 2023-08-04 至 今 | 1年11个月零1天 | 1.21 | 0.31 |
王亚军 | 2021-09-27 至 2022-12-20 | 1年2个月零23天 | 3.83 | 1.50 |
夏金涛 | 2020-07-01 至 2023-08-11 | 3年1个月零10天 | 9.69 | 10.10 |
李杰 | 2019-11-14 至 2021-12-27 | 2年1个月零13天 | 6.66 | 10.53 |
注册资本 | 50000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2014-12-15 | 资产管理规模 | 1,385.74 亿元 |
公司股东 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002902 | 1.2247 | 1.3097 | 0.03% | |
005679 | 1.47 | 1.47 | -0.06% | |
007915 | 1.1863 | 1.1863 | 0.03% | |
006543 | 1.1042 | 1.2072 | 0.03% | |
014625 | 0.9877 | 0.9877 | -0.06% | |
014816 | 1.0975 | 1.0975 | 0.03% | |
012160 | 1.0577 | 1.0577 | -0.06% | |
012735 | 1.0159 | 1.1239 | 0.03% | |
017483 | 1.3334 | 1.4284 | -0.06% | |
013976 | 1.1348 | 1.1348 | 0.03% | |
013804 | 1.1555 | 1.1555 | 0.03% | |
013806 | 1.1389 | 1.1389 | 0.03% | |
020544 | 1.0101 | 1.0541 | 0.03% | |
018439 | 1.275 | 1.275 | -0.06% | |
018485 | 1.0826 | 1.0826 | -0.06% | |
002901 | 1.2647 | 1.3547 | 0.03% | |
005682 | 1.6317 | 1.6317 | -0.06% | |
005731 | 1.0318 | 1.2718 | 0.03% | |
008922 | 1.0592 | 1.1367 | 0.03% | |
006542 | 1.1169 | 1.2289 | 0.03% | |
006799 | 1.1357 | 1.2232 | 0.03% | |
010716 | 0.7963 | 0.7963 | -0.06% | |
014740 | 1.1062 | 1.1062 | 0.03% | |
012052 | 1.1022 | 1.1022 | -0.06% | |
013097 | 1.0645 | 1.0645 | 0.03% | |
015719 | 0.8596 | 0.8596 | -0.06% | |
016606 | 0.8873 | 0.8873 | -0.06% | |
019516 | 1.0854 | 1.0854 | 0.03% | |
021849 | 1.0087 | 1.0087 | -0.06% | |
005680 | 2.0289 | 2.0289 | -0.06% | |
007916 | 1.1796 | 1.1796 | 0.03% | |
008767 | 1.2162 | 1.2162 | 0.03% | |
004900 | 1.6085 | 1.6085 | -0.06% | |
008277 | 0.8425 | 0.8425 | -0.06% | |
009950 | 0.7893 | 0.7893 | -0.06% | |
014769 | 1.11 | 1.11 | 0.03% | |
012736 | 1.0178 | 1.1968 | 0.03% | |
017484 | 1.3196 | 1.4146 | -0.06% | |
016433 | 1.0592 | 1.0892 | 0.03% | |
016605 | 0.8957 | 0.8957 | -0.06% | |
015818 | 1.0473 | 1.0933 | 0.03% | |
019740 | 1.2555 | 1.2555 | -0.06% | |
020076 | 1.325 | 1.433 | -0.06% | |
018484 | 1.091 | 1.091 | -0.06% | |
022043 | 1.1064 | 1.1064 | 0.03% | |
006360 | 1.123 | 1.219 | 0.03% | |
005686 | 1.3902 | 1.4292 | -0.06% | |
008276 | 1.5016 | 1.5016 | -0.06% | |
005307 | 1.2579 | 1.2759 | 0.03% | |
014815 | 1.1109 | 1.1109 | 0.03% | |
011067 | 1.1144 | 1.1144 | 0.03% | |
012159 | 1.073 | 1.073 | -0.06% | |
009447 | 1.2683 | 1.3483 | -0.06% | |
009552 | 1.0234 | 1.1584 | 0.03% | |
015718 | 0.8733 | 0.8733 | -0.06% | |
013547 | 1.0749 | 1.1379 | 0.03% | |
013217 | 1.1425 | 1.1425 | 0.03% | |
016959 | 1.0276 | 1.0834 | 0.03% | |
015817 | 1.4208 | 1.4208 | -0.06% | |
015819 | 1.0437 | 1.0897 | 0.03% | |
019403 | 1.185 | 1.185 | -0.07% | |
019425 | 1.046 | 1.046 | 0.03% | |
020075 | 1.3322 | 1.4402 | -0.06% | |
021985 | 1.2676 | 1.2676 | -0.06% | |
021986 | 1.264 | 1.264 | -0.06% | |
021804 | 1.0104 | 1.0374 | 0.03% | |
006162 | 1.2309 | 1.2409 | 0.03% | |
006361 | 1.1094 | 1.2054 | 0.03% | |
005882 | 1.2377 | 1.2377 | 0.03% | |
007914 | 1.0134 | 1.1314 | 0.03% | |
004889 | 1.3719 | 1.3719 | -0.06% | |
006800 | 1.105 | 1.1925 | 0.03% | |
010164 | 0.7082 | 0.7082 | -0.06% | |
014620 | 1.0638 | 1.0638 | -0.06% | |
012581 | 1.1242 | 1.1242 | 0.03% | |
012767 | 1.4788 | 1.4788 | -0.06% | |
015330 | 1.0233 | 1.1265 | 0.03% | |
013546 | 1.0813 | 1.1463 | 0.03% | |
018041 | 1.3817 | 1.3817 | -0.06% | |
019424 | 1.0528 | 1.0528 | 0.03% | |
005681 | 2.0073 | 2.0073 | -0.06% | |
005684 | 1.3007 | 1.4007 | 0.03% | |
007913 | 1.0236 | 1.1546 | 0.03% | |
008766 | 1.2411 | 1.2411 | 0.03% | |
004888 | 1.3945 | 1.3945 | -0.06% | |
009942 | 1.0884 | 1.1114 | 0.03% | |
010413 | 0.795 | 0.795 | -0.06% | |
010414 | 0.774 | 0.774 | -0.06% | |
010715 | 0.8154 | 0.8154 | -0.06% | |
014619 | 1.078 | 1.078 | -0.06% | |
014817 | 1.1045 | 1.1045 | 0.03% | |
011020 | 0.7842 | 0.7842 | -0.06% | |
012580 | 1.1336 | 1.1336 | 0.03% | |
013098 | 1.0486 | 1.0486 | 0.03% | |
011642 | 1.0465 | 1.1485 | 0.03% | |
013216 | 1.1516 | 1.1516 | 0.03% | |
016432 | 1.0586 | 1.0936 | 0.03% | |
015957 | 1.0541 | 1.0791 | 0.03% | |
019119 | 1.2908 | 1.2908 | -0.06% | |
018438 | 1.2858 | 1.2858 | -0.06% | |
022487 | 1.1105 | 1.1105 | 0.03% | |
005685 | 1.2644 | 1.3644 | 0.03% | |
004901 | 1.5813 | 1.5813 | -0.06% | |
005308 | 1.2297 | 1.2458 | 0.03% | |
010163 | 0.7318 | 0.7318 | -0.06% | |
014626 | 0.9757 | 0.9757 | -0.06% | |
014741 | 1.0991 | 1.0991 | 0.03% | |
013977 | 1.1266 | 1.1266 | 0.03% | |
013807 | 1.1509 | 1.1509 | 0.03% | |
015958 | 1.0449 | 1.0699 | 0.03% | |
019120 | 1.2828 | 1.2828 | -0.06% | |
017944 | 1.0689 | 1.0719 | 0.03% | |
019402 | 1.1908 | 1.1908 | -0.07% | |
021805 | 1.0084 | 1.0354 | 0.03% | |
021807 | 1.1506 | 1.1656 | 0.03% | |
009774 | 0.6185 | 0.6185 | -0.06% | |
014770 | 1.0977 | 1.0977 | 0.03% | |
012053 | 1.0872 | 1.0872 | -0.06% | |
009553 | 1.0194 | 1.1444 | 0.03% | |
013805 | 1.1393 | 1.153 | 0.03% | |
016960 | 1.0264 | 1.0792 | 0.03% | |
022181 | 1.0282 | 1.084 | 0.03% | |
018040 | 1.5938 | 1.5938 | -0.06% | |
019517 | 1.0819 | 1.0819 | 0.03% | |
019741 | 1.2481 | 1.2481 | -0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,071,987.33 | 132.87 |
3 | 现金 | 429.47 | 00.05 |
4 | 其他资产 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 220412 | 22农发12 | 1,890.00(万张) | 190,785.74(万元) | 23.65(%) |
2 | 220313 | 22进出13 | 1,150.00(万张) | 116,107.16(万元) | 14.39(%) |
3 | 2220073 | 22上海银行 | 770.00(万张) | 77,591.08(万元) | 9.62(%) |
4 | 200315 | 20进出15 | 690.00(万张) | 70,396.73(万元) | 8.73(%) |
5 | 222200001 | 22浙商银行绿债01 | 570.00(万张) | 57,580.66(万元) | 7.14(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.45% |
100≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-12-16 | 2024-12-18 | 0.01 |
2 | 2024-06-20 | 2024-06-24 | 0.01 |
3 | 2023-12-13 | 2023-12-15 | 0.025 |
4 | 2023-09-19 | 2023-09-21 | 0.005 |
5 | 2022-11-21 | 2022-11-23 | 0.02 |
6 | 2021-12-01 | 2021-12-03 | 0.036 |
7 | 2020-12-23 | 2020-12-25 | 0.025 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.19% | 2.55% | 2.53% | 2.8% | 2.76% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.23% | 0.58% | 0.03% | 1.11% | 2.55% | 7.8% | 14.83% | 16.42% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 860.64 | 554.60 | 454.50 |
特雷诺指数 | -2.52 | 1.57 | 1.54 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。