公募基金 > 基金超市 > 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A
指数型
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理司帆
申购费率0.12%
基金规模0.0亿  ()
1.4207
1.4207
42.07%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.89% 0.01% 5254/5404
最近一月 -2.44% -0.02% 3429/5362
最近三月 1.83% 0.03% 3248/5167
最近一年 25.29% 0.24% 1540/4027
(2025-12-09)
基金代码017610 基金经理司帆 最新份额6,345.86万份   ()
基金类型指数型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2023-04-11 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.12亿 托管费0.1%
投资策略

通过对目标 ETF 基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。

投资范围

本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(含存托凭证、 创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、 港股通标的股票、 债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、 衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、 由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为目标 ETF 的联接基金,目标 ETF 为股票型指数基金,因此本基金的预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-9 1.4207 1.4207 -1.44%
2025-12-8 1.4415 1.4415 -1.28%
2025-12-5 1.4602 1.4602 0.27%
2025-12-4 1.4563 1.4563 0.12%
2025-12-3 1.4545 1.4545 -0.58%
2025-12-2 1.463 1.463 0.89%
2025-12-1 1.4501 1.4501 0.60%
2025-11-28 1.4414 1.4414 -0.75%
2025-11-27 1.4523 1.4523 0.08%
2025-11-26 1.4512 1.4512 0.14%
2025-11-25 1.4492 1.4492 0.58%
2025-11-24 1.4408 1.4408 0.73%
2025-11-21 1.4304 1.4304 -1.72%
2025-11-20 1.4554 1.4554 0.20%
2025-11-19 1.4525 1.4525 0.10%
2025-11-18 1.451 1.451 -1.83%
2025-11-17 1.478 1.478 -0.34%
2025-11-14 1.483 1.483 -1.04%
2025-11-13 1.4986 1.4986 -0.04%
2025-11-12 1.4992 1.4992 1.29%

司帆先生:硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员等,华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年7月6日至2024年7月3日期间)、华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年7月3日至2025年1月13日期间)等,现任华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年7月6日起任职)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年10月21日起任职)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2021年10月21日起任职)、华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年10月21日起任职)、上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2022年3月14日起任职)、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2022年8月22日起任职)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年10月12日起任职)、华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年3月27日起任职)、华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年4月11日起任职)、华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年5月12日起任职)、华夏中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年9月25日起任职)、华夏中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年1月3日起任职)、华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年1月23日起任职)、华夏中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年4月19日起任职)、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年5月31日起任职)、华夏中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年11月26日起任职)、投资经理。

任职期间收益
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A  2023-03-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华夏中证央企ETF联接C指数型2025-03-31 至 2025-08-30 0.4--  --  
华夏创业板低波价值ETF发起式联接C指数型2021-10-21 至 今 4.1-38.83% -34.07% 
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C指数型2024-10-28 至 今 1.1--  --  
华夏MSCI中国A50互联互通ETF指数型,ETF型2025-03-31 至 2025-08-30 0.4--  --  
华夏中证全指证券公司ETF指数型,ETF型2021-07-06 至 今 4.4-17.06% -32.26% 
华夏中证大数据产业ETF指数型,ETF型2022-08-22 至 今 3.3-18.92% -26.38% 
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C指数型2021-10-21 至 今 4.1-30.76% -34.07% 
华夏中证央企ETF联接A指数型2025-03-31 至 2025-08-30 0.4--  --  
华夏中证全指证券公司ETF联接C指数型2021-07-06 至 2024-07-03 3.0-16.94% -32.26% 
华夏中证大数据产业ETF发起式联接D指数型2025-03-31 至 今 0.7--  --  
华夏中证智能汽车主题ETF指数型,ETF型2022-08-22 至 今 3.3-33.61% -26.38% 
华夏消费ETF指数型,ETF型2022-08-22 至 今 3.3-27.42% -26.38% 
华夏中证机床ETF指数型,ETF型2022-09-20 至 今 3.2-25.18% -17.80% 
华夏MSCI中国A股国际通ETF指数型,ETF型2021-10-21 至 今 4.1-31.34% -34.07% 
华夏中证信息技术应用创新产业ETF指数型,ETF型2024-02-20 至 今 1.8--  --  
华夏中证机床ETF发起式联接C指数型2023-04-07 至 今 2.7-20.04% -20.73% 
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C指数型2023-03-08 至 今 2.8-8.73% -24.83% 
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C指数型2024-01-10 至 今 1.9-6.75% -3.46% 
华夏中证新材料主题ETF指数型,ETF型2023-03-27 至 今 2.7-40.41% -23.21% 
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A指数型2021-10-21 至 今 4.1-30.28% -34.07% 
华夏中证全指证券公司ETF联接A指数型2021-07-06 至 2024-07-03 3.0-16.29% -32.26% 
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C指数型2025-03-31 至 2025-08-30 0.4--  --  
华夏中证机床ETF发起式联接A指数型2023-04-07 至 今 2.7-19.86% -20.73% 
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A指数型2023-03-08 至 今 2.8-8.49% -24.83% 
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A指数型2023-12-22 至 今 2.0-2.01% -10.77% 
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A指数型2024-10-28 至 今 1.1--  --  
华夏金融ETF指数型,ETF型2022-03-14 至 今 3.70.95% -23.53% 
华夏中证港股通内地金融ETF指数型,ETF型2023-08-22 至 今 2.3-9.85% -15.93% 
华夏医药ETF指数型,ETF型2022-08-22 至 今 3.3-23.41% -26.38% 
华夏中证新能源ETF指数型,ETF型2022-08-22 至 今 3.3-58.48% -26.38% 
华夏创业板低波价值ETF发起式联接A指数型2021-10-21 至 今 4.1-38.27% -34.07% 
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A指数型2025-03-31 至 2025-08-30 0.4--  --  
华夏中证新能源ETF发起式联接A指数型2024-05-31 至 今 1.5--  --  
华夏中证新能源ETF发起式联接C指数型2024-05-31 至 今 1.5--  --  
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A指数型2024-01-10 至 今 1.9-6.75% -3.46% 
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C指数型2023-12-22 至 今 2.0-2.03% -10.77% 
华夏中证央企ETF指数型,ETF型2025-03-31 至 2025-08-30 0.4--  --  
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A2024-07-03 至 2025-01-14 0.5--  --  
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C2024-07-03 至 2025-01-14 0.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
司帆2023-03-08 至 今2年9个月零2天-8.49-24.83
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东中信证券股份有限公司  卡塔尔控股有限责任公司  Mackenzie Financial Corporation  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000015 1.1788 1.5694 -0.01%
000021 3.098 4.268 -0.38%
000945 1.797 1.797 -0.38%
000975 1.5032 1.669 -0.57%
001033 1.423 1.583 -0.01%
002229 2.246 2.41 -0.57%
003301 1.1073 1.3608 -0.01%
004062 1.0317 1.2364 -0.01%
004640 1.9714 1.9714 -0.57%
004921 1.0343 1.3318 -0.01%
005213 1.3162 1.3162 -0.01%
006249 1.8721 2.1288 -0.57%
006669 1.1512 1.1982 -0.01%
006868 1.8297 1.8297 -0.57%
007591 1.0043 1.1461 -0.01%
008087 2.1419 2.1419 -0.57%
008947 0.8445 0.8445 -0.01%
009082 1.1392 1.1483 -0.01%
009697 1.444 1.444 -0.38%
009837 1.7579 1.7579 -0.38%
010015 1.16 1.16 -0.01%
010192 1.054 1.1836 -0.01%
010693 0.6936 0.6936 -0.38%
010978 0.7529 0.7529 -0.38%
011913 1.2134 1.2134 -0.38%
011930 1.104 1.104 -0.38%
012171 1.1408 1.1408 -0.38%
012429 1.1368 1.1368 -0.38%
012768 1.4791 1.4791 -0.57%
012769 1.4604 1.4604 -0.57%
013125 0.6577 0.6577 -0.57%
013403 0.9466 0.9466 -1.40%
013922 1.0588 1.0588 -0.57%
014079 0.978 0.978 -0.60%
014283 2.3526 2.3526 -0.38%
014480 1.0415 1.0884 -0.01%
014517 1.1108 1.1108 -0.01%
015698 1.2772 1.2772 -0.38%
015702 1.0077 1.0987 -0.01%
015950 1.574 1.574 -0.38%
016355 0.6703 0.6703 -0.57%
016925 1.0155 1.0978 -0.01%
017558 1.2426 1.2426 -0.57%
017598 1.1251 1.1251 -0.38%
017601 1.2367 1.2367 -0.38%
017855 1.0568 1.0568 -0.57%
018293 1.2779 1.2779 -0.57%
018301 1.593 1.593 -0.60%
018728 1.4478 1.4478 -0.57%
018732 1.2118 1.2118 -0.60%
018917 1.2647 1.2647 -0.38%
018918 1.408 1.408 -0.38%
019405 1.112 1.112 -0.60%
019471 1.2291 1.2291 -0.38%
019830 2.4313 2.4313 -0.38%
019868 1.6389 1.6389 -0.57%
020335 1.4747 1.4747 -0.57%
020356 1.8159 1.8159 -0.57%
020594 1.6889 1.6889 -0.38%
020621 1.5191 1.5191 -1.40%
021073 1.3101 1.3101 -0.57%
021074 1.4489 1.4489 -0.57%
021368 1.5461 1.5461 -0.57%
022430 1.1729 1.1729 -0.57%
022858 1.2373 1.2373 -0.57%
022943 1.2919 1.2919 -0.57%
022957 2.3314 2.3314 -0.57%
023277 1.0075 1.0075 -0.01%
023918 1.193 1.193 -0.57%
024263 1.145 1.145 -0.57%
024418 1.1861 1.1861 -0.60%
024802 1.0199 1.0199 -0.38%
024809 2.0521 2.0521 -0.38%
024850 1.0772 1.0772 -0.01%
024915 1.3204 1.3204 -0.38%
025396 0.9945 0.9945 -0.60%
025542 4.7917 4.7917 -0.38%
159711 1.376 1.376 -0.57%
159732 1.0962 1.0962 -0.57%
159869 1.4001 1.4001 -0.57%
159888 1.2218 1.2218 -0.57%
159966 0.5732 1.7634 -0.57%
501217 0.9926 0.9926 -0.60%
510630 0.9117 3.6468 -0.57%
510650 3.0264 3.0264 -0.57%
512770 2.0956 2.0956 -0.57%
512950 1.4251 1.4251 -0.57%
512990 1.9394 1.9394 -0.57%
516710 0.6578 0.6578 -0.57%
516810 0.8213 0.8213 -0.57%
518850 9.1154 2.3465 -0.68%
530530 1.0145 1.0145 -0.57%
562580 1.233 1.233 -0.57%
588130 1.1106 1.1106 -0.57%
015913 1.0918 1.1388 -0.01%
000016 1.1694 1.5002 -0.01%
000031 2.602 2.602 -0.38%
000946 1.702 1.702 -0.38%
001023 1.2286 1.5764 -0.01%
001031 1.4834 1.6434 -0.01%
001045 1.7064 1.7064 -0.01%
001057 1.0908 1.0908 -0.01%
002839 0.9668 0.9668 -0.38%
003302 1.1795 1.3227 -0.01%
004042 1.3858 1.4421 -0.01%
004979 1.099 1.2355 -0.01%
005141 1.3344 1.4484 -0.38%
005733 1.0749 1.1302 -0.57%
006196 1.4764 1.4764 -0.57%
006382 0.8303 0.8303 -0.57%
006666 1.0373 1.1943 -0.01%
007282 1.1739 1.2274 -0.01%
007283 1.1442 1.1977 -0.01%
007667 1.3288 1.3288 -0.01%
007992 1.343 1.343 -0.57%
007994 2.3208 2.3208 -0.57%
008299 1.6204 1.6204 -0.57%
008857 1.2768 1.2768 -0.01%
008917 1.3041 1.3041 -0.57%
009922 1.1277 1.1771 -0.01%
010106 1.1684 1.1684 -0.38%
010191 1.0586 1.189 -0.01%
010305 0.8951 0.8951 -0.38%
010519 0.9029 0.9029 -0.38%
010692 0.7167 0.7167 -0.38%
010977 0.7771 0.7771 -0.38%
013071 1.0711 1.1322 -0.01%
013126 0.6496 0.6496 -0.57%
013545 1.1354 1.1354 -0.01%
013566 1.74 1.74 -0.38%
014188 1.036 1.036 -0.57%
014518 1.102 1.102 -0.01%
014923 1.0821 1.0821 -0.38%
015058 1.498 1.498 -0.38%
015230 0.815 0.815 -0.38%
016077 0.8364 0.8364 -0.57%
016250 1.3688 1.3688 -0.38%
016970 1.2127 1.2127 -1.40%
017574 1.5134 1.5134 -0.57%
017599 1.1065 1.1065 -0.38%
017605 0.8336 0.8336 -0.60%
017683 0.9494 0.9494 -0.60%
017697 0.8614 0.8614 -0.38%
017721 1.0691 1.0691 -0.38%
017766 3.682 3.682 -0.38%
017771 2.0504 2.0504 -0.01%
017985 1.1696 1.1696 -0.57%
018178 1.4501 1.4501 -0.57%
018344 1.1747 1.1747 -0.57%
018916 1.2825 1.2825 -0.38%
019002 1.2252 1.2252 -0.57%
019730 1.1377 1.1377 -0.38%
019829 2.4626 2.4626 -0.38%
019915 1.6783 1.6783 -0.38%
020291 1.5691 1.5691 -0.57%
020754 1.3283 1.3283 -0.57%
020838 1.4785 1.4785 -0.57%
020869 1.2691 1.2691 -0.57%
020871 1.6765 1.6765 -0.57%
021072 1.3166 1.3166 -0.57%
021200 1.3839 1.3839 -0.57%
021657 1.1588 1.1588 -0.01%
022431 1.169 1.169 -0.57%
022954 2.196 2.196 -0.57%
022958 0.8543 0.8543 -0.57%
023278 1.0065 1.0065 -0.01%
023764 0.8112 0.8112 -1.40%
023765 2.1435 2.1435 -0.57%
023782 2.1201 2.1201 -0.57%
023917 1.1944 1.1944 -0.57%
024144 1.0441 1.0441 -0.60%
024145 1.0432 1.0432 -0.60%
024411 0.9676 0.9676 -0.60%
024851 1.0855 1.0855 -0.01%
024935 0.8087 0.8087 -0.38%
026025 1.2234 1.2234 -0.01%
159230 1.1288 1.1288 -0.57%
159510 1.2644 1.2644 -0.57%
159635 1.098 1.098 -0.57%
159726 1.3386 1.3386 -0.57%
159985 1.9122 1.9122 -0.68%
160324 1.8569 1.8569 -0.38%
501050 1.744 1.744 -0.57%
512500 3.9628 0.8674 -0.57%
513190 1.7594 1.7594 -0.57%
513810 1.6808 1.6808 -1.40%
515170 0.5503 0.5503 -0.57%
516100 1.3319 1.3319 -0.57%
516260 1.217 1.217 -0.57%
516320 0.9818 0.9818 -0.57%
516850 1.0343 1.0343 -0.57%
551550 99.7346 0.9973 -0.01%
562550 1.1133 1.1133 -0.57%
562560 1.8202 1.8202 -0.57%
562660 1.6748 1.6748 -0.57%
589550 1.1844 1.1844 -0.57%
000061 1.845 1.845 -0.38%
000071 1.5641 1.5641 -1.40%
001011 1.2359 1.9609 -0.01%
001052 0.8542 0.8542 -0.57%
001924 1.427 1.427 -0.38%
002011 2.546 5.019 -0.38%
002166 2.714 2.714 -0.38%
002411 1.479 1.888 -0.38%
002552 1.1008 1.3224 -0.01%
004049 0.9582 1.0082 -0.38%
004052 1.1496 1.297 -0.01%
004673 1.1028 1.2448 -0.01%
006777 1.0894 1.1224 -0.01%
007186 1.0635 1.1937 -0.01%
007349 1.8273 1.8273 -0.38%
007350 1.7554 1.7554 -0.38%
007473 1.5698 1.5698 -0.57%
007505 1.608 1.608 -0.57%
007939 1.689 1.689 -0.38%
008089 0.6853 0.6853 -0.57%
008298 1.6497 1.6497 -0.57%
008349 1.0095 1.1963 -0.01%
009698 1.4049 1.4049 -0.38%
010020 0.8639 0.8639 -0.38%
010680 0.93 0.93 -0.57%
010969 0.8124 0.8124 -0.38%
010979 0.8725 0.8725 -0.01%
011912 0.557 0.557 -0.38%
012428 1.173 1.173 -0.38%
012448 0.9814 0.9814 -0.38%
012884 1.1574 1.1574 -0.57%
012885 0.6174 0.6174 -0.57%
012887 1.6863 1.6863 -0.01%
013102 1.0969 1.0969 -0.38%
013188 3.143 3.143 -0.57%
013459 1.1212 1.1212 -0.01%
013970 1.0973 1.0973 -0.38%
014482 1.0259 1.0259 -0.38%
015060 1.9277 1.9277 -0.57%
015229 0.835 0.835 -0.38%
016904 1.0216 1.0216 -0.01%
017575 1.0669 1.0669 -0.38%
017719 1.1285 1.1285 -0.38%
018335 1.1562 1.1562 -0.57%
018345 1.1659 1.1659 -0.57%
018731 2.0736 2.0736 -0.38%
018733 1.2034 1.2034 -0.60%
019869 1.6287 1.6287 -0.57%
019913 1.658 1.658 -0.38%
020593 1.71 1.71 -0.38%
020622 1.5094 1.5094 -1.40%
020752 1.0385 1.0385 -0.01%
020872 1.6851 1.6851 -0.57%
021075 1.4445 1.4445 -0.57%
021142 1.465 1.465 -0.57%
021204 1.2081 1.2081 -0.38%
021205 1.2019 1.2019 -0.38%
021251 0.9105 0.9105 -0.57%
021367 1.551 1.551 -0.57%
021471 1.4181 1.4181 -0.57%
022384 1.0685 1.0685 -0.57%
022959 1.0969 1.0969 -0.57%
023620 1.2636 1.2636 -0.57%
023719 1.3456 1.3456 -0.57%
024331 0.9352 0.9352 -0.38%
024629 0.7427 0.7427 -0.57%
024785 1.1078 1.1078 -0.01%
024803 0.977 0.977 -0.38%
024849 1.0867 1.0867 -0.01%
024879 0.9968 0.9968 -0.57%
024913 0.9804 0.9804 -0.60%
024916 1.2581 1.2581 -0.38%
025009 1.9137 1.9137 -0.57%
025541 3.476 3.476 -0.57%
025805 1.0 1.0 0.00%
159101 0.9577 0.9577 -0.57%
159118 0.9804 0.9804 -0.57%
159201 1.1785 1.1785 -0.57%
159323 1.3044 1.3044 -0.57%
159547 1.2151 1.2271 -0.57%
159573 1.4314 1.4314 -0.57%
159620 1.1305 1.1305 -0.57%
159758 1.0118 1.0118 -0.57%
159845 3.0434 1.2616 -0.57%
159892 0.8266 0.8266 -1.40%
288001 2.288 5.064 -0.38%
501207 0.6961 0.6961 -0.38%
501219 1.5593 1.5593 -0.57%
510330 4.7798 2.3005 -0.57%
513660 3.1517 1.6363 -0.57%
516500 0.6462 0.6462 -0.57%
516650 1.7143 1.7143 -0.57%
519908 3.089 7.585 -0.38%
562520 1.2771 1.2771 -0.57%
562530 1.3079 1.3079 -0.57%
588820 1.5566 1.5566 -0.57%
016252 1.1971 1.1971 -0.38%
000001 1.059 3.632 -0.38%
000014 2.0869 2.0869 -0.01%
000051 1.725 1.725 -0.57%
000121 2.77 2.77 -0.38%
001016 2.067 2.067 -0.57%
001021 1.2911 1.6596 -0.01%
001042 0.578 0.578 -0.57%
002251 1.78 1.78 -0.38%
002459 1.49 1.787 -0.01%
002833 3.0027 3.2647 -0.38%
003567 4.7933 4.7933 -0.38%
004043 1.383 1.4333 -0.01%
004051 1.1647 1.1647 -0.38%
004202 1.2925 1.4872 -0.38%
004686 1.6688 1.6688 -0.57%
005734 1.446 1.446 -0.57%
005826 2.3628 2.3628 -0.57%
005886 1.228 1.3282 -0.01%
005888 2.0403 2.0403 -0.38%
006248 1.9136 2.175 -0.57%
006381 1.5314 1.5314 -1.40%
006395 1.69 1.69 -0.57%
006909 2.1119 2.1119 -0.57%
006910 2.071 2.071 -0.57%
007506 1.5775 1.5775 -0.57%
007666 1.3619 1.3619 -0.01%
007938 1.683 1.683 -0.68%
008086 2.1807 2.1807 -0.57%
008088 0.6977 0.6977 -0.57%
008213 1.139 1.139 -0.38%
008701 2.0947 2.0947 -0.68%
008858 1.2726 1.2726 -0.01%
009010 0.8008 0.8008 -0.38%
009838 1.7234 1.7234 -0.38%
010180 0.8488 0.8488 -0.38%
010681 0.8985 0.8985 -0.57%
010970 0.7862 0.7862 -0.38%
011612 1.0739 1.0739 -0.57%
011744 1.1538 1.1538 -0.38%
011936 0.9832 0.9832 -0.38%
012719 1.0007 1.0007 -0.38%
012982 0.8982 0.8982 -0.38%
013108 1.5416 1.5416 -0.38%
013172 0.8106 0.8106 -1.40%
013233 1.286 1.286 -0.57%
013389 0.8758 0.8758 -0.38%
013963 0.7247 0.7247 -0.38%
014125 1.2071 1.2071 -0.57%
015147 0.7424 0.7424 -0.38%
015644 1.0681 1.0681 -0.38%
016238 1.4406 1.4406 -0.38%
016251 1.3382 1.3382 -0.38%
016440 1.156 1.156 -0.57%
016707 1.6687 1.6687 -0.57%
016708 1.6532 1.6532 -0.57%
017557 1.2536 1.2536 -0.57%
017576 1.0566 1.0566 -0.38%
017602 1.5554 1.5554 -0.38%
017604 0.8404 0.8404 -0.60%
017611 1.4087 1.4087 -0.57%
017684 0.9419 0.9419 -0.60%
017722 1.0511 1.0511 -0.38%
017833 1.197 1.197 -0.57%
017863 1.1673 1.1673 -0.57%
018177 1.4638 1.4638 -0.57%
018334 1.165 1.165 -0.57%
018734 1.0652 1.0652 -0.60%
019044 1.0179 1.0587 -0.01%
019470 1.2424 1.2424 -0.38%
020566 1.0116 1.0266 -0.01%
020751 1.0402 1.0402 -0.01%
020870 1.6878 1.6878 -0.57%
021365 1.1889 1.1889 -0.57%
021482 1.0877 1.1097 -0.57%
021580 1.3889 1.3889 -0.57%
022857 1.2402 1.2402 -0.57%
022869 1.0162 1.0162 -0.57%
022939 1.0562 1.0562 -0.57%
023763 0.9473 0.9473 -1.40%
024417 1.1868 1.1868 -0.60%
024918 1.2589 1.2589 -0.38%
024928 2.4089 2.4089 -0.38%
024929 2.4346 2.4346 -0.38%
024930 2.3429 2.3429 -0.38%
025543 1.9165 1.9165 -0.38%
159326 1.4365 1.4365 -0.57%
159562 2.0907 2.0907 -0.57%
159666 0.9985 0.9985 -0.57%
159967 0.6437 2.342 -0.57%
160314 1.308 7.197 -0.38%
501186 0.7611 0.7611 -0.38%
512050 1.1614 1.1614 -0.57%
515020 1.7536 1.7536 -0.57%
515760 1.4006 1.4006 -0.57%
519029 3.443 4.248 -0.38%
562500 0.9678 0.9678 -0.57%
562570 1.3766 1.3766 -0.57%
562600 0.8648 0.8648 -0.57%
588800 1.2884 1.2884 -0.57%
000075 0.221 0.221 -1.40%
001927 2.101 2.101 -0.38%
002264 1.783 1.783 -0.38%
002871 2.1262 2.1262 -0.57%
003697 1.4418 1.4418 -0.38%
004063 1.1441 1.3734 -0.01%
004639 1.0752 1.1782 -0.01%
004721 1.3706 1.3916 -0.38%
005128 1.783 1.783 -0.38%
005214 1.3066 1.3066 -0.01%
005364 1.0338 1.2363 -0.01%
005407 1.04 1.2936 -0.01%
005658 1.6838 1.6838 -0.57%
005894 1.4351 1.4351 -0.57%
006192 1.0827 1.2567 -0.01%
006197 1.4455 1.4455 -0.57%
006776 1.13 1.195 -0.01%
007187 1.0581 1.1856 -0.01%
007474 2.1722 2.1722 -0.57%
007993 1.3203 1.3203 -0.57%
008585 1.4116 1.4116 -0.57%
008702 2.0556 2.0556 -0.68%
008888 1.4869 1.4869 -0.57%
009923 1.0941 1.1429 -0.01%
010016 1.2697 1.2697 -0.38%
010333 0.6526 0.6526 -0.38%
010695 1.3976 1.4566 -0.38%
010980 0.8559 0.8559 -0.01%
011262 1.0659 1.1529 -0.01%
011613 1.0612 1.0612 -0.57%
011743 1.1746 1.1746 -0.38%
011911 0.5751 0.5751 -0.38%
011937 0.9541 0.9541 -0.38%
012421 0.7262 0.7262 -0.38%
012628 18.611 19.061 -0.38%
013014 0.7428 0.7428 -0.57%
013101 1.11 1.11 -0.38%
013107 1.58 1.58 -0.38%
013396 1.0654 1.0654 -0.38%
013780 1.0055 1.0936 -0.01%
013923 1.0467 1.0467 -0.57%
013962 0.7456 0.7456 -0.38%
014092 0.8188 0.8188 -0.60%
014922 1.1075 1.1075 -0.38%
015066 1.0556 1.0556 -0.38%
015067 1.7561 1.7561 -0.38%
015073 2.544 2.544 -0.38%
016075 1.1522 1.1522 -0.38%
016356 0.6639 0.6639 -0.57%
016501 1.9051 1.9051 -0.38%
016905 1.0181 1.0181 -0.01%
016926 1.0429 1.0947 -0.01%
016971 1.2017 1.2017 -1.40%
017151 1.2955 1.4032 -0.38%
017526 1.3225 1.3225 -0.57%
017600 1.2568 1.2568 -0.38%
018179 1.1484 1.1664 -0.01%
018721 1.4012 1.4012 -0.60%
018919 1.3889 1.3889 -0.38%
019404 1.1193 1.1193 -0.60%
019831 1.3386 1.3386 -0.57%
019891 1.4514 1.4514 -0.57%
019914 1.6712 1.6712 -0.38%
019975 1.6011 1.6011 -0.57%
019976 1.5914 1.5914 -0.57%
021366 1.1854 1.1854 -0.57%
021414 1.1205 1.1205 -0.01%
021571 1.1415 1.1415 -0.57%
023884 1.0988 1.0988 -0.60%
023885 1.0977 1.0977 -0.60%
024273 0.8282 0.8282 -0.57%
024297 1.0037 1.0037 -0.01%
024628 0.6854 0.6854 -0.57%
024698 0.4874 0.4874 -0.38%
024800 0.6994 0.6994 -0.38%
024931 2.4281 2.4281 -0.38%
024932 2.3251 2.3251 -0.38%
024933 0.8377 0.8377 -0.38%
025806 1.0 1.0 0.00%
159367 1.6169 1.6169 -0.57%
159731 0.8296 0.8296 -0.57%
159791 1.0885 1.0885 -0.57%
159850 0.9109 0.9109 -1.40%
159957 2.102 2.102 -0.57%
160325 1.3238 1.3238 -0.38%
510670 0.9757 0.9757 -0.57%
515070 1.9372 1.9372 -0.57%
516000 1.0168 1.0168 -0.57%
516190 1.1702 1.1702 -0.57%
