基金公司上海东方证券资产管理有限公司 基金经理王佳骏 申购费率1.0% 基金规模15.21亿 (2022-06-30) |
|
基金代码006353 | 基金经理王佳骏 | 最新份额34,772.89万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司上海东方证券资产管理有限公司 | 最新规模15.21亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2018-10-09 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模3.51亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票及存托凭证)、港股通标的股票、固定收益类金融工具、权证、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金投资的具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行的国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、债券回购、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债、证券公司发行的短期公司债券、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款)、同业存单、货币市场工具等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金每份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-8-29 | 1.3803 | 1.4003 | 0.37% |
2025-8-22 | 1.3752 | 1.3952 | 0.44% |
2025-8-15 | 1.3692 | 1.3892 | 0.40% |
2025-8-8 | 1.3638 | 1.3838 | 0.30% |
2025-8-1 | 1.3597 | 1.3797 | 0.18% |
2025-7-25 | 1.3572 | 1.3772 | -0.15% |
2025-7-22 | 1.3593 | 1.3793 | 0.06% |
2025-7-18 | 1.3685 | 1.3785 | 0.66% |
2025-7-11 | 1.3595 | 1.3695 | 0.07% |
2025-7-4 | 1.3585 | 1.3685 | 0.53% |
2025-6-30 | 1.3513 | 1.3613 | 0.04% |
2025-6-27 | 1.3507 | 1.3607 | 0.32% |
2025-6-20 | 1.3464 | 1.3564 | -0.16% |
2025-6-13 | 1.3486 | 1.3586 | 0.20% |
2025-6-6 | 1.3459 | 1.3559 | 0.34% |
2025-5-30 | 1.3413 | 1.3513 | -0.13% |
2025-5-23 | 1.3431 | 1.3531 | 0.25% |
2025-5-16 | 1.3398 | 1.3498 | 0.08% |
2025-5-9 | 1.3387 | 1.3487 | 0.47% |
2025-4-30 | 1.3325 | 1.3425 | 0.20% |
王佳骏女士:中国籍,帝国理工学院金融学硕士。曾任国信证券股份有限公司助理分析师,上海东方证券资产管理有限公司投资支持高级经理。现任上海东方证券资产管理有限公司基金经理,2019年8月至今任东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2020年1月至今任东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2020年2月至今任东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2020年3月至今任东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2020年7月至今任东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2021年5月至今任东方红锦和甄选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理、2022年3月至今任东方红锦融甄选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理、2023年1月至今任东方红锦惠甄选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理、2024年1月至今任东方红汇享债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东方红核心优选定开混合C | 混合型 | 2020-10-23 至 今 | 4.9 | 7.66% | -17.15% |
东方红安鑫甄选一年持有混合 | 混合型 | 2019-12-27 至 今 | 5.7 | 11.91% | 4.85% |
东方红锦和甄选18个月持有混合C | 混合型 | 2021-04-20 至 今 | 4.4 | -4.25% | -26.24% |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C | 混合型 | 2022-12-14 至 今 | 2.7 | -2.45% | -22.91% |
东方红锦融甄选18个月持有混合A | 混合型 | 2022-01-18 至 今 | 3.6 | 0.25% | -25.81% |
东方红优质甄选一年持有混合A | 混合型 | 2020-06-29 至 今 | 5.2 | 11.92% | -16.26% |
东方红优质甄选一年持有混合C | 混合型 | 2021-10-28 至 今 | 3.9 | 0.61% | -29.11% |
东方红锦融甄选18个月持有混合C | 混合型 | 2022-01-18 至 今 | 3.6 | -0.52% | -25.81% |
东方红核心优选定开混合A | 混合型 | 2019-08-16 至 今 | 6.1 | 17.25% | 20.00% |
东方红匠心甄选一年持有混合 | 混合型 | 2020-02-12 至 今 | 5.6 | 11.22% | -1.85% |
东方红汇享债券C | 债券型 | 2023-12-29 至 今 | 1.7 | 0.00% | 0.01% |
东方红锦和甄选18个月持有混合A | 混合型 | 2021-04-20 至 今 | 4.4 | -3.20% | -26.24% |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A | 混合型 | 2022-12-14 至 今 | 2.7 | -2.16% | -22.91% |
东方红汇享债券A | 债券型 | 2023-12-29 至 今 | 1.7 | 0.00% | 0.01% |
东方红均衡优选定开混合 | 混合型,LOF型 | 2020-02-24 至 今 | 5.5 | 17.02% | 3.82% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王佳骏 | 2019-08-16 至 今 | 6年0个月零19天 | 17.25 | 20.00 |
徐觅 | 2018-09-05 至 2025-08-30 | 6年11个月零25天 | 26.15 | 38.24 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2010-06-08 | 资产管理规模 | 2,387.67 亿元 |
公司股东 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000480 | 5.667 | 5.755 | 0.59% | |
001112 | 1.653 | 1.653 | 0.59% | |
001202 | 1.589 | 1.779 | 0.59% | |
001204 | 1.7748 | 1.9578 | 0.59% | |
001406 | 1.4676 | 1.6376 | 0.59% | |
001906 | 1.0654 | 1.4025 | 0.01% | |
002652 | 1.1209 | 1.4159 | 0.01% | |
003045 | 1.3797 | 1.4297 | 0.59% | |
007657 | 1.4761 | 1.4761 | 0.53% | |
009184 | 1.2102 | 1.2102 | 0.30% | |
009576 | 0.9671 | 0.9671 | 0.59% | |
009725 | 1.0463 | 1.2048 | 0.59% | |
010442 | 3.4792 | 3.4792 | 0.59% | |
010821 | 3.1931 | 3.1931 | 0.59% | |
012708 | 1.3818 | 1.4598 | 0.53% | |
013785 | 1.0447 | 1.1139 | 0.59% | |
017537 | 1.1338 | 1.1338 | 0.59% | |
018949 | 1.7067 | 1.7067 | 0.59% | |
019009 | 1.1668 | 1.1668 | 0.59% | |
019535 | 1.084 | 1.084 | 0.59% | |
019823 | 1.0839 | 1.0839 | 0.30% | |
020359 | 1.083 | 1.083 | 0.59% | |
021176 | 1.3109 | 1.3109 | 0.53% | |
021647 | 1.4203 | 1.4203 | 0.59% | |
021836 | 1.0177 | 1.0177 | 0.01% | |
021857 | 1.2586 | 1.2586 | 0.59% | |
024045 | 1.0609 | 1.0609 | 0.59% | |
024960 | 1.0326 | 1.0326 | 0.01% | |
024961 | 1.1127 | 1.1127 | 0.01% | |
025033 | 1.0193 | 1.0193 | 0.01% | |
169105 | 1.7365 | 2.0975 | 0.59% | |
910006 | 3.558 | 4.121 | 0.59% | |
910017 | 3.2766 | 3.3906 | 0.59% | |
910024 | 3.9013 | 4.4973 | 0.59% | |
001203 | 1.809 | 1.991 | 0.59% | |
002784 | 1.1496 | 1.4976 | 0.59% | |
003044 | 1.4311 | 1.4811 | 0.59% | |
003396 | 2.5245 | 2.5245 | 0.59% | |
005008 | 1.1532 | 1.4532 | 0.01% | |
005975 | 1.589 | 1.589 | 0.59% | |
009174 | 1.1724 | 1.1724 | 0.30% | |
010292 | 1.36 | 1.38 | 0.59% | |
012950 | 1.0864 | 1.0864 | 0.59% | |
014291 | 1.149 | 1.149 | 0.59% | |
017536 | 2.4906 | 2.4906 | 0.59% | |
018479 | 1.078 | 1.078 | 0.01% | |
019756 | 1.05 | 1.05 | 0.01% | |
019774 | 1.3528 | 1.3728 | 0.59% | |
020134 | 1.0462 | 1.0462 | 0.01% | |
020562 | 1.589 | 1.589 | 0.59% | |
021407 | 1.0249 | 1.1222 | 0.01% | |
021648 | 1.4147 | 1.4147 | 0.59% | |
024228 | 0.9974 | 0.9974 | 0.53% | |
910026 | 2.2661 | 2.3811 | 0.59% | |
019536 | 1.0825 | 1.0825 | 0.59% | |
001862 | 1.3549 | 1.5849 | 0.01% | |
001946 | 1.1885 | 1.4285 | 0.01% | |
003668 | 1.1127 | 1.3187 | 0.01% | |
009670 | 1.0325 | 1.1575 | 0.01% | |
009807 | 1.0694 | 1.1624 | 0.59% | |
011032 | 1.2129 | 1.2129 | 0.59% | |
012088 | 1.13 | 1.13 | 0.59% | |
012839 | 0.9221 | 0.9221 | 0.59% | |
014888 | 1.1547 | 1.1547 | 0.59% | |
015053 | 1.6231 | 1.6231 | 0.53% | |
016835 | 1.0863 | 1.0863 | 0.59% | |
017494 | 3.1437 | 3.1437 | 0.59% | |
017775 | 1.076 | 1.076 | 0.30% | |
018180 | 1.0623 | 1.0623 | 0.01% | |
018181 | 1.0578 | 1.0578 | 0.01% | |
018186 | 1.0286 | 1.1436 | 0.01% | |
018920 | 1.5031 | 1.5031 | 0.53% | |
019008 | 1.1773 | 1.1773 | 0.59% | |
019100 | 1.1441 | 1.1655 | 0.01% | |
019541 | 1.0584 | 1.0584 | 0.01% | |
020284 | 1.0948 | 1.0948 | 0.01% | |
020615 | 1.1044 | 1.1044 | 0.01% | |
021651 | 1.0993 | 1.0993 | 0.59% | |
023672 | 1.0137 | 1.0137 | 0.01% | |
025113 | 1.1228 | 1.1228 | 0.01% | |
910007 | 4.4821 | 4.9941 | 0.59% | |
910010 | 1.7429 | 2.5009 | 0.59% | |
015612 | 1.0703 | 1.0903 | 0.01% | |
000970 | 3.365 | 3.365 | 0.59% | |
001405 | 1.5937 | 1.7837 | 0.59% | |
007263 | 1.4069 | 1.4069 | 0.01% | |
007887 | 4.5601 | 4.5601 | 0.59% | |
008990 | 1.0532 | 1.2208 | 0.59% | |
010699 | 0.8072 | 0.8072 | 0.59% | |
011313 | 3.9746 | 3.9746 | 0.59% | |
014889 | 1.1388 | 1.1388 | 0.59% | |
014911 | 1.0724 | 1.0924 | 0.01% | |
016833 | 1.1181 | 1.1181 | 0.59% | |
017849 | 1.0798 | 1.0798 | 0.59% | |
018166 | 1.1431 | 1.1645 | 0.01% | |
019755 | 1.0536 | 1.0536 | 0.01% | |
169107 | 1.2356 | 1.2356 | 0.59% | |
169108 | 1.2094 | 1.3694 | 0.59% | |
169109 | 0.8913 | 0.8913 | 0.59% | |
910011 | 2.2912 | 2.6062 | 0.59% | |
010441 | 4.0711 | 4.0711 | 0.59% | |
001309 | 2.203 | 2.203 | 0.59% | |
001712 | 1.841 | 1.841 | 0.59% | |
001945 | 1.2268 | 1.4768 | 0.01% | |
002650 | 1.1228 | 1.3423 | 0.01% | |
002702 | 1.137 | 1.426 | 0.01% | |
008263 | 1.1137 | 1.1787 | 0.59% | |
008985 | 1.6859 | 1.6859 | 0.59% | |
009842 | 1.333 | 1.333 | 0.59% | |
010714 | 1.1495 | 1.1495 | 0.59% | |
011724 | 10.8923 | 10.8923 | 0.59% | |
012089 | 1.1108 | 1.1108 | 0.59% | |
012683 | 1.1501 | 1.1501 | 0.59% | |
015102 | 1.0689 | 1.0689 | 0.59% | |
016242 | 1.0748 | 1.0748 | 0.30% | |
016834 | 1.0944 | 1.0944 | 0.59% | |
017674 | 1.2107 | 1.2107 | 0.30% | |
017848 | 1.0916 | 1.0916 | 0.59% | |
018511 | 1.1907 | 1.2407 | 0.30% | |
018867 | 1.0546 | 1.0646 | 0.01% | |
018921 | 1.4915 | 1.4915 | 0.53% | |
018948 | 2.131 | 2.131 | 0.59% | |
020045 | 1.0387 | 1.0387 | 0.01% | |
020909 | 1.0176 | 1.0176 | 0.30% | |
021646 | 1.0282 | 1.0282 | 0.30% | |
021835 | 1.0193 | 1.0193 | 0.01% | |
022315 | 1.0561 | 1.0961 | 0.01% | |
024049 | 1.0019 | 1.0019 | 0.30% | |
024430 | 1.0818 | 1.0818 | 0.59% | |
169101 | 1.962 | 2.864 | 0.59% | |
169104 | 2.155 | 2.506 | 0.59% | |
501053 | 1.0928 | 1.4808 | 0.59% | |
910009 | 5.489 | 6.043 | 0.59% | |
001564 | 3.551 | 3.551 | 0.59% | |
003669 | 1.1048 | 1.2898 | 0.01% | |
006353 | 1.3803 | 1.4003 | 0.59% | |
008428 | 1.102 | 1.197 | 0.01% | |
009183 | 1.1984 | 1.1984 | 0.30% | |
010506 | 0.8261 | 0.8261 | 0.59% | |
011312 | 2.2361 | 2.2361 | 0.59% | |
012684 | 1.1358 | 1.1358 | 0.59% | |
012949 | 1.1025 | 1.1025 | 0.59% | |
013168 | 1.1179 | 1.2143 | 0.01% | |
013294 | 0.7684 | 0.7684 | 0.59% | |
014910 | 1.0762 | 1.0962 | 0.01% | |
016366 | 1.0536 | 1.0536 | 0.59% | |
017493 | 5.589 | 5.589 | 0.59% | |
017675 | 1.2252 | 1.2252 | 0.30% | |
019773 | 1.3603 | 1.3803 | 0.59% | |
020285 | 1.0879 | 1.0879 | 0.01% | |
020803 | 1.2487 | 1.2487 | 0.59% | |
020804 | 1.2408 | 1.2408 | 0.59% | |
021175 | 1.3169 | 1.3169 | 0.53% | |
023673 | 1.0127 | 1.0127 | 0.01% | |
169102 | 1.525 | 2.421 | 0.59% | |
169106 | 1.1264 | 1.4664 | 0.59% | |
501054 | 1.2353 | 1.5353 | 0.59% | |
910004 | 11.535 | 12.088 | 0.59% | |
910005 | 4.1155 | 5.1075 | 0.59% | |
910021 | 4.0633 | 4.7603 | 0.59% | |
002783 | 1.1522 | 1.5482 | 0.59% | |
002803 | 1.935 | 1.935 | 0.59% | |
004278 | 1.4836 | 1.4836 | 0.59% | |
008770 | 1.0373 | 1.2239 | 0.59% | |
009579 | 1.0079 | 1.1541 | 0.01% | |
009806 | 1.0704 | 1.1836 | 0.59% | |
009834 | 1.0084 | 1.1874 | 0.01% | |
010700 | 1.053 | 1.053 | 0.59% | |
011587 | 1.1269 | 1.1269 | 0.30% | |
012840 | 0.9092 | 0.9092 | 0.59% | |
015103 | 1.0504 | 1.0504 | 0.59% | |
016832 | 1.1266 | 1.1266 | 0.59% | |
017535 | 3.503 | 3.503 | 0.59% | |
017673 | 1.182 | 1.182 | 0.30% | |
018480 | 1.0726 | 1.0726 | 0.01% | |
019904 | 1.0827 | 1.0827 | 0.30% | |
020910 | 1.0147 | 1.0147 | 0.30% | |
021645 | 1.0317 | 1.0317 | 0.30% | |
021858 | 1.2554 | 1.2554 | 0.59% | |
024044 | 1.0619 | 1.0619 | 0.59% | |
024227 | 0.9975 | 0.9975 | 0.53% | |
501049 | 0.8461 | 1.3461 | 0.59% | |
910022 | 5.1759 | 5.5669 | 0.59% | |
000619 | 4.301 | 4.301 | 0.59% | |
001863 | 1.3214 | 1.5354 | 0.01% | |
002651 | 1.1219 | 1.4619 | 0.01% | |
002701 | 1.1524 | 1.4724 | 0.01% | |
005974 | 1.6481 | 1.6481 | 0.59% | |
007262 | 1.441 | 1.441 | 0.01% | |
007658 | 1.4402 | 1.4402 | 0.53% | |
010225 | 5.1758 | 5.1758 | 0.59% | |
012243 | 4.1114 | 4.1114 | 0.59% | |
012439 | 0.8781 | 0.8781 | 0.59% | |
012709 | 1.3732 | 1.4422 | 0.53% | |
013295 | 0.7582 | 0.7582 | 0.59% | |
014573 | 1.0521 | 1.0521 | 0.59% | |
015052 | 1.6509 | 1.6509 | 0.53% | |
018512 | 1.1806 | 1.2306 | 0.30% | |
019542 | 1.055 | 1.055 | 0.01% | |
020044 | 1.0392 | 1.0392 | 0.01% | |
020133 | 1.0498 | 1.0498 | 0.01% | |
020358 | 1.0873 | 1.0873 | 0.59% | |
021650 | 1.1049 | 1.1049 | 0.59% | |
024048 | 1.0025 | 1.0025 | 0.30% | |
024429 | 1.0831 | 1.0831 | 0.59% | |
024971 | 1.0761 | 1.0761 | 0.01% | |
169103 | 2.1815 | 2.5195 | 0.59% | |
501066 | 1.503 | 1.503 | 0.59% | |
910028 | 4.2077 | 4.6547 | 0.59% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 9,932.06 | 14.82 |
2 | 债券及货币 | 80,712.13 | 120.43 |
3 | 现金 | 1,904.42 | 02.84 |
4 | 其他资产 | 06.44 | 00.01 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00700 | 腾讯控股 | 01.08 | 495.41 | 0.74% | 0.16 |
002475 | 立讯精密 | 12.25 | 424.95 | 0.63% | 3.55 |
601166 | 兴业银行 | 14.25 | 332.60 | 0.50% | 0.60 |
601229 | 上海银行 | 30.00 | 318.30 | 0.47% | 14.76 |
01801 | 信达生物 | 04.35 | 311.01 | 0.46% | 2.20 |
601318 | 中国平安 | 05.52 | 306.25 | 0.46% | 2.52 |
600426 | 华鲁恒升 | 13.93 | 301.86 | 0.45% | 4.22 |
601668 | 中国建筑 | 50.20 | 289.65 | 0.43% | 17.67 |
06160 | 百济神州 | 02.07 | 279.01 | 0.42% | 1.87 |
600030 | 中信证券 | 10.08 | 278.41 | 0.42% | 5.74 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 242380021 | 23建行永续债02 | 40.00(万张) | 4,287.74(万元) | 6.40(%) |
2 | 242380019 | 23邮储永续债01 | 30.00(万张) | 3,217.69(万元) | 4.80(%) |
3 | 242380017 | 23农行永续债01 | 30.00(万张) | 3,202.20(万元) | 4.78(%) |
4 | 242380008 | 23中行永续债01 | 30.00(万张) | 3,123.83(万元) | 4.66(%) |
5 | 242400005 | 24农行永续债01 | 30.00(万张) | 3,110.59(万元) | 4.64(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<1000 | 1.0% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2025-07-22 | 2025-07-24 | 0.01 |
2 | 2025-04-10 | 2025-04-14 | 0.01 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
7.6% | 9.7% | 4.03% | 4.01% | 5.01% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7% | 3.53% | 2.9% | 4.96% | 9.7% | 12.59% | 21.75% | 40.09% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.13 | 0.16 | 0.14 |
夏普比率 | 249.88 | 121.04 | 99.65 |
特雷诺指数 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
詹森指数 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。