基金公司浦银安盛基金管理有限公司 基金经理曹治国 申购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
|
基金代码017671 | 基金经理曹治国 | 最新份额416,724.46万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2023-01-18 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
首募规模79.9亿 | 托管费0.1% |
在严格控制投资风险的前提下,力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、公开发行的次级债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-10-17 | 1.0379 | 1.0971 | 0.06% |
2025-10-16 | 1.0373 | 1.0965 | 0.03% |
2025-10-15 | 1.037 | 1.0962 | -0.01% |
2025-10-14 | 1.0371 | 1.0963 | 0.01% |
2025-10-13 | 1.037 | 1.0962 | 0.04% |
2025-10-10 | 1.0366 | 1.0958 | -0.01% |
2025-10-9 | 1.0367 | 1.0959 | 0.07% |
2025-9-30 | 1.036 | 1.0952 | 0.06% |
2025-9-29 | 1.0354 | 1.0946 | -0.02% |
2025-9-26 | 1.0356 | 1.0948 | 0.03% |
2025-9-25 | 1.0353 | 1.0945 | 0.00% |
2025-9-24 | 1.0353 | 1.0945 | -0.06% |
2025-9-23 | 1.0359 | 1.0951 | -0.04% |
2025-9-22 | 1.0363 | 1.0955 | 0.02% |
2025-9-19 | 1.0361 | 1.0953 | -0.04% |
2025-9-18 | 1.0365 | 1.0957 | -0.01% |
2025-9-17 | 1.0366 | 1.0958 | 0.05% |
2025-9-16 | 1.0361 | 1.0953 | 0.05% |
2025-9-15 | 1.0356 | 1.0948 | 0.00% |
2025-9-12 | 1.0356 | 1.0948 | 0.03% |
曹治国先生:中国国籍,华南理工大学经济与贸易学院金融学学士。2008年7月至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资金管理总部资金部负责人、资金管理总部总经理助理、董事等职。2018年9月加盟浦银安盛基金管理有限公司,2018年9月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理,现任固定收益投资部副总监。2019年3月起担任浦银安盛日日丰货币市场基金的基金经理。2019年3月起担任浦银安盛日日盈货币市场基金的基金经理。2020年3月至2022年3月担任浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月起担任浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月至2025年4月担任浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月至2021年12月担任浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月至2023年2月担任浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月至2023年1月担任浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年4月起担任浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年6月起担任浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月起担任浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月起担任浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月起担任浦银安盛中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月起担任浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年4月起担任浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金(原浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
浦银安盛日日丰A | 货币型 | 2019-03-01 至 今 | 6.6 | 11.44% | 10.62% |
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-05-23 至 今 | 3.4 | 5.89% | 3.00% |
浦银安盛6个月持有期债券A | 债券型 | 2025-04-02 至 今 | 0.6 | -- | -- |
浦银安盛日日盈货币A | 货币型 | 2019-03-01 至 今 | 6.6 | 9.99% | 10.62% |
浦银安盛日日丰B | 货币型 | 2019-03-01 至 今 | 6.6 | 12.38% | 10.62% |
浦银安盛日日丰D | 货币型 | 2019-03-01 至 今 | 6.6 | 11.06% | 10.62% |
浦银中短债C | 债券型 | 2023-02-21 至 今 | 2.7 | 3.32% | 2.07% |
浦银安盛普天纯债债券C | 债券型 | 2020-05-14 至 2021-12-14 | 1.6 | 1.63% | 5.73% |
浦银悦享30天持有债券A | 债券型 | 2023-11-02 至 今 | 2.0 | 0.84% | 0.53% |
浦银安盛盛华一年定开债券 | 债券型 | 2021-04-08 至 今 | 4.5 | 9.62% | 7.68% |
浦银安盛普庆纯债债券A | 债券型 | 2020-05-14 至 2023-02-17 | 2.8 | 7.60% | 7.35% |
浦银安盛普庆纯债债券C | 债券型 | 2020-05-14 至 2023-02-17 | 2.8 | 6.67% | 7.35% |
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A | 债券型 | 2021-05-14 至 今 | 4.4 | 9.21% | 6.65% |
浦银安盛6个月持有期债券C | 债券型 | 2025-04-02 至 今 | 0.6 | -- | -- |
浦银安盛日日盈货币B | 货币型 | 2019-03-01 至 今 | 6.6 | 11.30% | 10.62% |
浦银安盛盛熙一年定开债券 | 债券型 | 2020-03-17 至 2025-04-02 | 5.0 | 10.98% | 11.05% |
浦银中短债A | 债券型 | 2023-02-21 至 今 | 2.7 | 3.43% | 2.07% |
浦银安盛盛晖一年定开债券 | 债券型 | 2020-03-18 至 2022-03-01 | 2.0 | 4.42% | 7.61% |
浦银安盛盛毅一年定开债券 | 债券型 | 2020-06-13 至 2023-01-31 | 2.6 | 10.52% | 7.51% |
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-05-23 至 今 | 3.4 | 6.24% | 3.00% |
浦银安盛普旭3个月定开债券 | 债券型 | 2023-01-06 至 今 | 2.8 | 3.80% | 2.40% |
浦银安盛盛智一年定开债券 | 债券型 | 2020-03-18 至 今 | 5.6 | 12.69% | 11.03% |
浦银安盛日日盈货币D | 货币型 | 2019-03-01 至 今 | 6.6 | 9.99% | 10.62% |
浦银安盛日日盈货币E | 货币型 | 2021-07-12 至 今 | 4.3 | 4.81% | 5.00% |
浦银安盛普天纯债债券A | 债券型 | 2020-05-14 至 2021-12-14 | 1.6 | 1.86% | 5.73% |
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C | 债券型 | 2021-05-14 至 今 | 4.4 | 8.64% | 6.65% |
浦银悦享30天持有债券C | 债券型 | 2023-11-02 至 今 | 2.0 | 0.80% | 0.54% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
曹治国 | 2023-01-06 至 今 | 2年9个月零13天 | 3.80 | 2.40 |
注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2007-08-05 | 资产管理规模 | 2,954.39 亿元 |
公司股东 | 安盛投资管理公司 上海国盛集团资产有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006436 | 1.1085 | 1.2195 | -0.04% | |
006466 | 1.3004 | 1.3004 | -0.04% | |
009943 | 1.1009 | 1.1009 | -0.04% | |
009944 | 1.0828 | 1.0828 | -0.04% | |
009631 | 0.8618 | 0.8618 | -2.18% | |
015423 | 1.0664 | 1.1044 | -0.04% | |
013746 | 1.1062 | 1.1062 | -0.04% | |
017115 | 1.24 | 1.24 | -2.18% | |
014643 | 1.0323 | 1.117 | -0.04% | |
014644 | 1.0325 | 1.1046 | -0.04% | |
007066 | 1.6297 | 1.6297 | -2.18% | |
007068 | 1.0104 | 1.1409 | -0.04% | |
009041 | 1.1442 | 1.1442 | -0.04% | |
019042 | 1.0933 | 1.0933 | -0.04% | |
019395 | 0.9177 | 0.9177 | -2.18% | |
018584 | 1.0114 | 1.0634 | -0.04% | |
016235 | 1.0075 | 1.0805 | -0.04% | |
015816 | 1.0962 | 1.0962 | -0.04% | |
015858 | 1.0926 | 1.0926 | -0.04% | |
519112 | 1.5524 | 1.7524 | -0.04% | |
519113 | 2.6404 | 2.7004 | -2.18% | |
519170 | 0.9124 | 0.9124 | -2.18% | |
519173 | 1.754 | 1.754 | -2.18% | |
011717 | 0.9322 | 0.9322 | -2.18% | |
023167 | 1.395 | 1.395 | -2.18% | |
024084 | 1.1725 | 1.1725 | -2.56% | |
024299 | 1.096 | 1.096 | -2.42% | |
025181 | 0.9228 | 0.9228 | -2.56% | |
021285 | 1.2855 | 1.2855 | -2.56% | |
024743 | 0.9993 | 0.9993 | -2.56% | |
009933 | 1.008 | 1.203 | -0.04% | |
009632 | 1.0141 | 1.2211 | -0.04% | |
014546 | 0.7989 | 0.7989 | -2.18% | |
016587 | 1.0564 | 1.0564 | -2.18% | |
013988 | 1.0167 | 1.0947 | -0.04% | |
004275 | 0.9168 | 1.2158 | -2.18% | |
016300 | 1.0821 | 1.0821 | -0.04% | |
517770 | 1.1674 | 1.1674 | -2.56% | |
519330 | 1.0556 | 1.3238 | -0.04% | |
012357 | 1.1261 | 1.1261 | -0.04% | |
008516 | 1.0178 | 1.1746 | -0.04% | |
011718 | 0.916 | 0.916 | -2.18% | |
024398 | 0.9942 | 0.9942 | -2.18% | |
024399 | 0.9934 | 0.9934 | -2.18% | |
022489 | 1.075 | 1.075 | -2.18% | |
024298 | 1.0967 | 1.0967 | -2.42% | |
025182 | 0.9226 | 0.9226 | -2.56% | |
005866 | 1.0964 | 1.3464 | -2.18% | |
009630 | 0.8757 | 0.8757 | -2.18% | |
013183 | 1.1545 | 1.1545 | -2.18% | |
159609 | 0.5269 | 0.5269 | -2.56% | |
014545 | 0.8124 | 0.8124 | -2.18% | |
007772 | 1.0216 | 1.1723 | -0.04% | |
009037 | 1.0619 | 1.1779 | -0.04% | |
009042 | 1.1263 | 1.1263 | -0.04% | |
004274 | 0.9263 | 1.2428 | -2.18% | |
019582 | 1.0506 | 1.0506 | -0.04% | |
019865 | 2.0135 | 2.0135 | -2.18% | |
017671 | 1.0379 | 1.0971 | -0.04% | |
017779 | 1.1975 | 1.1975 | -2.42% | |
519111 | 1.6375 | 1.8575 | -0.04% | |
519126 | 2.4018 | 2.4018 | -2.18% | |
519322 | 1.0463 | 1.4125 | -0.04% | |
519325 | 1.1124 | 1.3064 | -0.04% | |
519334 | 1.0594 | 1.2304 | -0.04% | |
009366 | 1.2348 | 1.2348 | -2.18% | |
022488 | 1.0798 | 1.0798 | -2.18% | |
022769 | 1.198 | 1.198 | -2.56% | |
006404 | 1.0132 | 1.2022 | -0.04% | |
006465 | 1.0347 | 1.1937 | -0.04% | |
006467 | 1.2716 | 1.2716 | -0.04% | |
014003 | 0.898 | 0.898 | -2.18% | |
013224 | 0.9925 | 0.9925 | -2.18% | |
014228 | 0.531 | 0.531 | -2.18% | |
014229 | 0.5151 | 0.5151 | -2.18% | |
017118 | 1.0332 | 1.0332 | -2.18% | |
017119 | 1.0241 | 1.0241 | -2.18% | |
015013 | 0.9697 | 0.9697 | -2.18% | |
007065 | 1.0529 | 1.1459 | -0.04% | |
007163 | 2.0817 | 2.0817 | -2.18% | |
004800 | 1.1176 | 1.2497 | -0.04% | |
016299 | 1.0885 | 1.0885 | -0.04% | |
017778 | 1.2067 | 1.2067 | -2.42% | |
519115 | 1.3962 | 3.1312 | -2.18% | |
519121 | 1.1497 | 1.4732 | -0.04% | |
519324 | 1.1331 | 1.3461 | -0.04% | |
519328 | 1.1519 | 1.2668 | -0.04% | |
519331 | 1.0489 | 1.291 | -0.04% | |
012300 | 0.9592 | 0.9592 | -2.18% | |
009369 | 0.8949 | 0.8949 | -2.18% | |
011719 | 1.0039 | 1.1439 | -0.04% | |
023571 | 1.3418 | 1.3418 | -2.18% | |
025023 | 0.8824 | 0.8824 | -2.18% | |
025421 | 0.9279 | 0.9279 | -2.18% | |
025422 | 0.9276 | 0.9276 | -2.18% | |
024744 | 0.9986 | 0.9986 | -2.56% | |
006437 | 1.089 | 1.209 | -0.04% | |
006464 | 1.0428 | 1.2208 | -0.04% | |
005865 | 1.1912 | 1.4712 | -2.18% | |
005898 | 1.0283 | 1.2668 | -0.04% | |
009633 | 1.0106 | 1.2106 | -0.04% | |
014029 | 1.3867 | 3.1017 | -2.18% | |
014061 | 3.9733 | 4.4733 | -2.18% | |
013745 | 1.1149 | 1.1149 | -0.04% | |
159376 | 1.2408 | 1.2408 | -2.56% | |
016746 | 1.044 | 1.044 | -2.18% | |
016747 | 1.033 | 1.033 | -2.18% | |
015012 | 0.9821 | 0.9821 | -2.18% | |
013987 | 1.02 | 1.103 | -0.04% | |
006960 | 1.0082 | 1.1922 | -0.04% | |
009038 | 1.047 | 1.158 | -0.04% | |
019209 | 2.6171 | 2.6171 | -2.18% | |
019394 | 0.9241 | 0.9241 | -2.18% | |
516730 | 1.1043 | 1.1043 | -2.56% | |
012299 | 0.9732 | 0.9732 | -2.18% | |
008162 | 1.122 | 1.148 | -2.18% | |
021284 | 1.291 | 1.291 | -2.56% | |
020655 | 1.0098 | 1.0448 | -0.04% | |
166401 | 1.1168 | 1.3618 | -0.04% | |
009934 | 1.0 | 1.0 | -0.04% | |
014011 | 1.3357 | 1.7657 | -2.18% | |
007889 | 1.0294 | 1.2224 | -0.04% | |
006959 | 1.0112 | 1.1972 | -0.04% | |
007064 | 1.0619 | 1.1549 | -0.04% | |
007164 | 2.0295 | 2.0295 | -2.18% | |
560000 | 0.8474 | 0.8474 | -2.56% | |
004126 | 1.1412 | 1.3622 | -0.04% | |
519116 | 1.302 | 2.156 | -2.56% | |
519120 | 4.0456 | 4.5456 | -2.18% | |
519127 | 1.745 | 1.945 | -2.18% | |
519172 | 1.901 | 1.901 | -2.18% | |
519177 | 1.393 | 1.593 | -2.18% | |
519329 | 1.121 | 1.2273 | -0.04% | |
519332 | 1.0106 | 1.3152 | -0.04% | |
012179 | 0.9157 | 0.9157 | -2.56% | |
012180 | 0.9051 | 0.9051 | -2.56% | |
009368 | 0.9139 | 0.9139 | -2.18% | |
023570 | 1.3448 | 1.3448 | -2.18% | |
159810 | 1.1793 | 1.1793 | -2.56% | |
025022 | 0.8826 | 0.8826 | -2.18% | |
013259 | 2.3632 | 2.3632 | -2.18% | |
007069 | 1.0386 | 1.7106 | -0.04% | |
008802 | 1.0608 | 1.1648 | -0.04% | |
009045 | 1.1806 | 1.2099 | -0.04% | |
009048 | 1.5917 | 1.5917 | -2.18% | |
019041 | 1.1008 | 1.1008 | -0.04% | |
019210 | 1.291 | 1.291 | -2.56% | |
019543 | 1.0321 | 1.0591 | -0.04% | |
019581 | 1.0546 | 1.0546 | -0.04% | |
019864 | 2.0341 | 2.0341 | -2.18% | |
519110 | 1.358 | 2.251 | -2.18% | |
519122 | 1.1416 | 1.4414 | -0.04% | |
519125 | 1.862 | 2.672 | -2.18% | |
519176 | 1.893 | 2.653 | -2.18% | |
519323 | 1.0428 | 1.3789 | -0.04% | |
012356 | 1.1359 | 1.1359 | -0.04% | |
005201 | 1.0144 | 1.1582 | -0.04% | |
022768 | 1.2009 | 1.2009 | -2.56% | |
023086 | 1.1255 | 1.1255 | -2.18% | |
021256 | 1.271 | 1.271 | -2.56% | |
017114 | 1.2577 | 1.2577 | -2.18% | |
007067 | 1.5971 | 1.5971 | -2.18% | |
009035 | 1.0436 | 1.1486 | -0.04% | |
009036 | 1.0424 | 1.1484 | -0.04% | |
016236 | 1.0059 | 1.0691 | -0.04% | |
015815 | 1.1036 | 1.1036 | -0.04% | |
516720 | 1.0487 | 1.0487 | -2.56% | |
519171 | 1.1738 | 1.4238 | -2.18% | |
519175 | 1.1521 | 1.1771 | -2.18% | |
519333 | 1.0085 | 1.2799 | -0.04% | |
519335 | 1.0664 | 1.2214 | -0.04% | |
009367 | 1.211 | 1.211 | -2.18% | |
005200 | 1.0169 | 1.1842 | -0.04% | |
005255 | 1.0102 | 1.0102 | -2.18% | |
023791 | 1.0026 | 1.0026 | -0.04% | |
024083 | 1.174 | 1.174 | -2.56% | |
021257 | 1.264 | 1.264 | -2.56% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 602,381.65 | 138.94 |
3 | 现金 | 47.99 | 00.01 |
4 | 其他资产 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 09240203 | 24国开清发03 | 1,470.00(万张) | 149,865.49(万元) | 34.57(%) |
2 | 250214 | 25国开14 | 800.00(万张) | 80,006.20(万元) | 18.45(%) |
3 | 220021 | 22附息国债21 | 710.00(万张) | 75,645.31(万元) | 17.45(%) |
4 | 240203 | 24国开03 | 620.00(万张) | 64,047.78(万元) | 14.77(%) |
5 | 230014 | 23附息国债14 | 210.00(万张) | 22,109.44(万元) | 5.10(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<300 | 0.4% |
300≤X<500 | 0.1% |
500≤X | 500.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2025-02-26 | 2025-02-28 | 0.0062 |
2 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 0.02 |
3 | 2024-06-18 | 2024-06-20 | 0.007 |
4 | 2024-02-23 | 2024-02-27 | 0.005 |
5 | 2023-12-21 | 2023-12-25 | 0.003 |
6 | 2023-08-15 | 2023-08-17 | 0.015 |
7 | 2023-05-25 | 2023-05-29 | 0.003 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.4% | 2.72% | 0.0% | 0.0% | 3.53% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | -0.27% | -0.24% | 0.32% | 2.72% | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
夏普比率 | 82.57 | 139.25 | 141.02 |
特雷诺指数 | -0.07 | -0.35 | -0.31 |
詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。