| 基金代码213001 | 基金经理侯嘉敏,张戈 | 最新份额51,016.78万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司宝盈基金管理有限公司 | 最新规模19.8亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2002-10-08 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模14.46亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,为基金投资人谋求长期资本增值收益。
本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、存托凭证,债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资的主要对象为业绩优良并能稳定增长,现金流状况良好,有满意的红利分配政策或调整后市盈率较低的上市公司的股票。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多为12次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-27 | 1.795 | 4.354 | 0.17% |
| 2026-2-26 | 1.792 | 4.35 | 0.50% |
| 2026-2-25 | 1.783 | 4.338 | 1.42% |
| 2026-2-24 | 1.758 | 4.304 | 1.27% |
| 2026-2-13 | 1.736 | 4.274 | -2.03% |
| 2026-2-12 | 1.772 | 4.323 | 1.08% |
| 2026-2-11 | 1.753 | 4.297 | -0.23% |
| 2026-2-10 | 1.757 | 4.302 | -0.11% |
| 2026-2-9 | 1.759 | 4.305 | 2.33% |
| 2026-2-6 | 1.719 | 4.25 | 0.12% |
| 2026-2-5 | 1.717 | 4.248 | -3.70% |
| 2026-2-4 | 1.783 | 4.338 | 1.71% |
| 2026-2-3 | 1.753 | 4.297 | 4.04% |
| 2026-2-2 | 1.685 | 4.204 | -2.15% |
| 2026-1-30 | 1.722 | 4.254 | -0.52% |
| 2026-1-29 | 1.731 | 4.267 | -2.37% |
| 2026-1-28 | 1.773 | 4.324 | 0.11% |
| 2026-1-27 | 1.771 | 4.321 | 0.74% |
| 2026-1-26 | 1.758 | 4.304 | -0.73% |
| 2026-1-23 | 1.771 | 4.321 | 1.03% |

侯嘉敏先生:中国国籍,清华大学热能工程专业本科,美国南加州大学金融工程专业硕士。2015年11月加入宝盈基金管理有限公司,历任助理研究员、研究员、基金经理助理,现任宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金、宝盈优质成长混合型证券投资基金、宝盈祥琪混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宝盈祥琪混合C | 混合型 | 2022-07-02 至 今 | 3.7 | -11.56% | -26.22% |
| 宝盈恒生科技指数(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2025-12-30 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 宝盈鸿利收益混合A | 混合型 | 2021-12-03 至 今 | 4.2 | -55.21% | -30.81% |
| 宝盈优质成长混合A | 混合型 | 2021-12-03 至 2025-05-17 | 3.5 | -54.09% | -30.81% |
| 宝盈优质成长混合C | 混合型 | 2021-12-03 至 2025-05-17 | 3.5 | -54.59% | -30.81% |
| 宝盈祥琪混合A | 混合型 | 2022-07-02 至 今 | 3.7 | -11.13% | -26.22% |
| 宝盈恒生科技指数(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2025-12-30 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 宝盈先进制造混合A | 混合型 | 2021-06-17 至 2023-02-17 | 1.7 | -19.24% | -9.09% |
| 宝盈新锐混合C | 混合型 | 2022-02-19 至 2024-01-16 | 1.9 | -38.32% | -21.02% |
| 宝盈鸿利收益混合C | 混合型 | 2021-12-03 至 今 | 4.2 | -55.96% | -30.81% |
| 宝盈新能源产业混合发起式A | 混合型 | 2022-04-26 至 2024-06-22 | 2.2 | -49.69% | -19.39% |
| 宝盈新能源产业混合发起式C | 混合型 | 2022-04-26 至 2024-06-22 | 2.2 | -50.11% | -19.39% |
| 宝盈新锐混合A | 混合型 | 2022-02-19 至 2024-01-16 | 1.9 | -37.35% | -20.98% |
| 宝盈先进制造混合C | 混合型 | 2021-06-17 至 2023-02-17 | 1.7 | -20.33% | -9.10% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张戈 | 2025-01-25 至 今 | 1年1个月零4天 | ||
| 侯嘉敏 | 2021-12-03 至 今 | 4年-10个月零26天 | -55.21 | -30.81 |
| 肖肖 | 2021-04-29 至 2022-02-19 | 0年-3个月零21天 | -12.31 | -0.67 |
| 李进 | 2017-01-04 至 2021-05-15 | 4年4个月零11天 | 246.97 | 80.32 |
| 张小仁 | 2014-01-07 至 2017-01-04 | 2年-1个月零28天 | 61.71 | 58.38 |
| 彭敢 | 2013-08-01 至 2014-09-13 | 1年1个月零12天 | 47.26 | 13.02 |
| 高峰 | 2010-02-12 至 2013-08-01 | 3年5个月零20天 | -11.56 | -1.10 |
| 陆万山 | 2008-12-24 至 2010-09-02 | 1年-4个月零9天 | 1.01 | 54.93 |
| 刘丰元 | 2007-04-13 至 2008-12-24 | 1年8个月零11天 | -23.07 | -15.32 |
| 赵龙 | 2006-08-30 至 2007-04-13 | 0年-5个月零14天 | 91.33 | 87.01 |
| 陈鹏 | 2004-12-17 至 2006-08-30 | 1年8个月零13天 | 60.35 | 56.78 |
| 杨军 | 2003-09-05 至 2004-12-17 | 1年3个月零12天 | 1.18 | 10.01 |
| 方晔 | 2002-09-02 至 2003-09-05 | 1年0个月零3天 | 1.18 | 1.41 |

张戈先生:中国国籍,中南大学岭南学院金融学专业博士。先后在中石油一建公司、宝盈基金、鹏华基金、中融基金任职,担任过造价师、研究员、首席策略分析师、基金经理、研究部副总监、投资经理等职务,现任宝盈基金管理有限公司研究部总经理、专户投资部总经理、投资经理、宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张戈 | 2025-01-25 至 今 | 1年1个月零4天 | ||
| 侯嘉敏 | 2021-12-03 至 今 | 4年-10个月零26天 | -55.21 | -30.81 |
| 肖肖 | 2021-04-29 至 2022-02-19 | 0年-3个月零21天 | -12.31 | -0.67 |
| 李进 | 2017-01-04 至 2021-05-15 | 4年4个月零11天 | 246.97 | 80.32 |
| 张小仁 | 2014-01-07 至 2017-01-04 | 2年-1个月零28天 | 61.71 | 58.38 |
| 彭敢 | 2013-08-01 至 2014-09-13 | 1年1个月零12天 | 47.26 | 13.02 |
| 高峰 | 2010-02-12 至 2013-08-01 | 3年5个月零20天 | -11.56 | -1.10 |
| 陆万山 | 2008-12-24 至 2010-09-02 | 1年-4个月零9天 | 1.01 | 54.93 |
| 刘丰元 | 2007-04-13 至 2008-12-24 | 1年8个月零11天 | -23.07 | -15.32 |
| 赵龙 | 2006-08-30 至 2007-04-13 | 0年-5个月零14天 | 91.33 | 87.01 |
| 陈鹏 | 2004-12-17 至 2006-08-30 | 1年8个月零13天 | 60.35 | 56.78 |
| 杨军 | 2003-09-05 至 2004-12-17 | 1年3个月零12天 | 1.18 | 10.01 |
| 方晔 | 2002-09-02 至 2003-09-05 | 1年0个月零3天 | 1.18 | 1.41 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-05-18 | 资产管理规模 | 773.21 亿元 |
| 公司股东 | 中铁信托有限责任公司 中国对外经济贸易信托有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013613 | 2.7411 | 2.7411 | 0.28% | |
| 009419 | 1.0661 | 1.0661 | 0.18% | |
| 009524 | 1.0468 | 1.1604 | 0.02% | |
| 012815 | 1.329 | 1.329 | 0.18% | |
| 018165 | 1.0388 | 1.0388 | 0.18% | |
| 017230 | 1.3518 | 1.3518 | 0.18% | |
| 023393 | 0.8695 | 0.8695 | 0.18% | |
| 020120 | 1.3089 | 1.3539 | 0.28% | |
| 020121 | 1.3017 | 1.3467 | 0.28% | |
| 023061 | 1.0158 | 1.0158 | 0.02% | |
| 006399 | 1.1226 | 1.1226 | 0.18% | |
| 000574 | 3.824 | 4.512 | 0.18% | |
| 005846 | 1.1749 | 1.2269 | 0.02% | |
| 005962 | 4.8155 | 4.8155 | 0.28% | |
| 010748 | 1.0973 | 1.0973 | 0.18% | |
| 010751 | 0.6742 | 0.6742 | 0.18% | |
| 006675 | 1.1608 | 1.4158 | 0.28% | |
| 008512 | 0.9969 | 0.9969 | 0.02% | |
| 013424 | 1.014 | 1.164 | 0.02% | |
| 023395 | 1.132 | 1.132 | 0.28% | |
| 023396 | 1.1286 | 1.1286 | 0.28% | |
| 000698 | 6.314 | 6.314 | 0.18% | |
| 001358 | 1.083 | 1.3483 | 0.18% | |
| 003715 | 2.119 | 2.119 | 0.18% | |
| 007580 | 2.111 | 2.437 | 0.28% | |
| 001877 | 2.813 | 2.813 | 0.28% | |
| 009224 | 1.0016 | 1.0016 | 0.18% | |
| 008511 | 1.0191 | 1.0191 | 0.02% | |
| 012771 | 2.8274 | 2.8274 | 0.18% | |
| 213007 | 1.5069 | 2.2321 | 0.02% | |
| 017075 | 2.092 | 2.092 | 0.18% | |
| 022187 | 1.1745 | 1.1745 | 0.02% | |
| 021107 | 1.0141 | 1.0361 | 0.02% | |
| 019790 | 1.0283 | 1.0583 | 0.02% | |
| 019791 | 1.0248 | 1.0548 | 0.02% | |
| 002482 | 4.36 | 4.36 | 0.18% | |
| 000241 | 0.8575 | 2.4245 | 0.18% | |
| 006147 | 1.6769 | 1.6769 | 0.02% | |
| 007578 | 3.299 | 3.299 | 0.18% | |
| 006023 | 1.1354 | 1.2005 | 0.02% | |
| 008303 | 1.3633 | 1.4054 | 0.28% | |
| 009223 | 1.0307 | 1.0307 | 0.18% | |
| 008684 | 1.0593 | 1.1303 | 0.02% | |
| 009420 | 1.0419 | 1.0419 | 0.18% | |
| 011736 | 0.9649 | 0.9649 | 0.18% | |
| 006398 | 1.1542 | 1.1542 | 0.18% | |
| 001128 | 1.3663 | 1.3663 | 0.18% | |
| 007579 | 2.58 | 2.785 | 0.18% | |
| 007581 | 1.706 | 1.821 | 0.18% | |
| 005963 | 4.5335 | 4.5335 | 0.28% | |
| 008304 | 1.3017 | 1.3423 | 0.28% | |
| 000924 | 2.718 | 3.03 | 0.18% | |
| 001915 | 1.858 | 1.934 | 0.28% | |
| 013423 | 1.0355 | 1.1855 | 0.02% | |
| 009491 | 1.9401 | 1.9401 | 0.28% | |
| 011737 | 0.9474 | 0.9474 | 0.18% | |
| 008227 | 1.4461 | 1.4461 | 0.18% | |
| 016180 | 1.0765 | 1.0965 | 0.02% | |
| 015859 | 1.3001 | 1.3001 | 0.28% | |
| 213917 | 1.3886 | 2.1036 | 0.02% | |
| 020538 | 1.098 | 1.098 | 0.02% | |
| 023514 | 1.0411 | 1.0411 | 0.28% | |
| 023515 | 1.0407 | 1.0407 | 0.28% | |
| 006387 | 1.2071 | 1.2391 | 0.02% | |
| 006148 | 1.6445 | 1.6445 | 0.02% | |
| 008337 | 0.9056 | 0.9056 | 0.18% | |
| 001075 | 2.8617 | 2.8617 | 0.18% | |
| 006572 | 1.1393 | 1.1913 | 0.02% | |
| 006676 | 1.108 | 1.3533 | 0.28% | |
| 009966 | 0.8986 | 0.8986 | 0.18% | |
| 011171 | 1.3837 | 1.3837 | 0.18% | |
| 008228 | 1.4033 | 1.4033 | 0.18% | |
| 213001 | 1.795 | 4.354 | 0.18% | |
| 213006 | 0.9199 | 2.7859 | 0.18% | |
| 213008 | 2.3531 | 3.7352 | 0.18% | |
| 017231 | 1.3353 | 1.3353 | 0.18% | |
| 026206 | 0.9399 | 0.9399 | 0.71% | |
| 023062 | 1.0472 | 1.0472 | 0.02% | |
| 006242 | 1.1004 | 1.291 | 0.02% | |
| 007574 | 3.618 | 3.618 | 0.18% | |
| 007575 | 1.0622 | 1.3257 | 0.18% | |
| 007577 | 1.1452 | 1.1452 | 0.18% | |
| 010384 | 1.661 | 1.661 | 0.18% | |
| 010747 | 1.1146 | 1.1146 | 0.18% | |
| 010128 | 1.5642 | 1.5642 | 0.28% | |
| 011170 | 1.4112 | 1.4112 | 0.18% | |
| 013859 | 1.4517 | 1.4517 | 0.18% | |
| 009492 | 1.8867 | 1.8867 | 0.28% | |
| 017076 | 2.058 | 2.058 | 0.18% | |
| 006388 | 1.1813 | 1.2133 | 0.02% | |
| 000639 | 1.1705 | 1.4965 | 0.18% | |
| 008336 | 0.9252 | 0.9252 | 0.18% | |
| 001487 | 2.8801 | 3.0301 | 0.18% | |
| 009965 | 0.9091 | 0.9091 | 0.18% | |
| 008685 | 1.0469 | 1.1079 | 0.02% | |
| 013860 | 1.4038 | 1.4038 | 0.18% | |
| 013895 | 1.2073 | 1.2073 | 0.18% | |
| 013896 | 1.1827 | 1.1827 | 0.18% | |
| 015389 | 2.8079 | 2.8079 | 0.18% | |
| 009523 | 1.0528 | 1.1749 | 0.02% | |
| 015860 | 1.2885 | 1.2885 | 0.28% | |
| 020437 | 1.835 | 1.835 | 0.28% | |
| 213002 | 0.863 | 3.2585 | 0.18% | |
| 213003 | 1.6466 | 3.1956 | 0.18% | |
| 213010 | 2.198 | 2.543 | 0.28% | |
| 021106 | 1.0177 | 1.0397 | 0.02% | |
| 023394 | 0.8659 | 0.8659 | 0.18% | |
| 026207 | 0.9397 | 0.9397 | 0.71% | |
| 000794 | 3.179 | 3.179 | 0.18% | |
| 000796 | 2.732 | 2.732 | 0.18% | |
| 006024 | 1.1127 | 1.1778 | 0.02% | |
| 006946 | 1.0326 | 1.2274 | 0.02% | |
| 010383 | 1.7048 | 1.7048 | 0.18% | |
| 010752 | 0.6596 | 0.6596 | 0.18% | |
| 001543 | 3.474 | 3.474 | 0.18% | |
| 010129 | 1.5153 | 1.5153 | 0.28% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 64,830.67 | 72.79 |
| 2 | 债券及货币 | 24,554.73 | 27.57 |
| 3 | 现金 | 24,554.73 | 27.57 |
| 4 | 其他资产 | 48.33 | 00.05 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688676 | 金盘科技 | 58.11 | 5,249.72 | 5.89% | 58.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 11.91 | 4,374.07 | 4.91% | -4.33 |
| 002487 | 大金重工 | 73.52 | 3,817.89 | 4.29% | -26.72 |
| 002463 | 沪电股份 | 50.53 | 3,692.23 | 4.15% | -14.72 |
| 300274 | 阳光电源 | 15.93 | 2,724.63 | 3.06% | -59.00 |
| 600183 | 生益科技 | 37.38 | 2,669.31 | 3.00% | -13.62 |
| 605117 | 德业股份 | 29.53 | 2,545.66 | 2.86% | -39.67 |
| 001288 | 运机集团 | 77.90 | 2,488.97 | 2.79% | 77.90 |
| 603228 | 景旺电子 | 32.63 | 2,384.93 | 2.68% | -5.42 |
| 603699 | 纽威股份 | 42.48 | 2,207.69 | 2.48% | -1.68 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X<1000 | 0.6% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.2% |
| 365天≤X<730天 | 0.1% |
| 730天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 0.065 |
| 2 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 0.05 |
| 3 | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 0.031 |
| 4 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 0.047 |
| 5 | 2008-03-04 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 6 | 2007-06-04 | 2007-06-05 | 0.35 |
| 7 | 2007-02-02 | 2007-02-05 | 1.1 |
| 8 | 2006-04-24 | 2006-04-25 | 0.06 |
| 9 | 2004-04-09 | 2004-04-12 | 0.06 |
| 10 | 2004-02-10 | 2004-02-12 | 0.03 |
| 11 | 2003-12-29 | 2003-12-31 | 0.02 |
| 12 | 2003-08-08 | 2003-08-12 | 0.0154 |
| 13 | 2003-03-10 | 2003-03-12 | 0.0046 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 50.0% | 49.33% | -2.23% | -6.45% | 10.17% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.36% | 12.05% | 6.65% | 6.65% | 49.33% | -6.56% | -28.37% | 864.63% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.13 | 1.21 | 1.31 |
| 夏普比率 | 240.22 | 90.95 | -22.68 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.05 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.18 | -0.02 | -0.10 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。