公募基金 > 基金超市 > 东方红6个月定开纯债
东方红6个月定开纯债  001906
收藏成功
债券型
基金公司上海东方证券资产管理有限公司
基金经理高德勇
申购费率0.7%
基金规模32.34亿  (2022-06-30)
1.0981
1.3819
42.14%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.13% 0.0% 3299/6508
最近一月 0.45% 0.0% 3023/6452
最近三月 0.14% 0.01% 4469/6275
最近一年 3.8% 0.04% 2625/5394
(2024-11-08)
基金代码001906 基金经理高德勇 最新份额285,826.91万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司上海东方证券资产管理有限公司 最新规模32.34亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.25%
成立日期2015-10-26 托管行招商银行股份有限公司
首募规模2.1亿 托管费0.05%
投资策略

本基金为纯债基金,主要通过分析影响债券市场的各类要素,对债券组合的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置,追求长期稳定的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、中小企业私募债、证券公司发行的短期公司债券、债券逆回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-8 1.0981 1.3819 0.13%
2024-11-1 1.0967 1.3805 0.09%
2024-10-25 1.0957 1.3795 -0.09%
2024-10-18 1.0967 1.3805 0.32%
2024-10-11 1.0932 1.377 0.00%
2024-9-30 1.0932 1.377 -0.27%
2024-9-27 1.0962 1.38 -0.06%
2024-9-20 1.0969 1.3807 0.05%
2024-9-13 1.0964 1.3802 0.05%
2024-9-6 1.0959 1.3797 0.11%
2024-8-30 1.0947 1.3785 -0.05%
2024-8-23 1.0952 1.379 -0.07%
2024-8-16 1.096 1.3798 -0.03%
2024-8-9 1.0963 1.3801 -0.03%
2024-8-2 1.0966 1.3804 0.10%
2024-7-26 1.0955 1.3793 0.17%
2024-7-19 1.0936 1.3774 0.05%
2024-7-12 1.0931 1.3769 0.06%
2024-7-5 1.0924 1.3762 0.05%
2024-6-30 1.0918 1.3756 0.01%

高德勇先生:上海交通大学高级管理人员工商管理硕士。曾任上海农商银行金融市场部货币市场科负责人、国泰君安证券股份有限公司资金同业部金融同业总监、华鑫证券销售交易部部门总经理。2020年5月至今任东方红货币市场基金基金经理、2021年1月至今任东方红锦丰优选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2021年7月至2023年2月任东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2021年12月至今任东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年3月至2024年4月任东方红锦融甄选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理、2023年1月至今任东方红锦惠甄选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理、2023年11月至今任东方红益丰纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年11月至今任东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金基金经理、2023年12月至今任东方红中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理、2024年9月至今任东方红益恒纯债债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
东方红6个月定开纯债  2021-12-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东方红安盈甄选一年持有混合A混合型2021-06-11 至 2023-02-15 1.7-0.16% -10.33% 
东方红益丰纯债债券C债券型2023-11-25 至 今 1.01.01% 0.49% 
东方红益恒纯债债券A债券型2024-08-20 至 今 0.2--  --  
东方红货币B货币型2020-05-11 至 今 4.58.43% 7.54% 
东方红安盈甄选一年持有混合C混合型2021-06-11 至 2023-02-15 1.7-0.64% -10.33% 
东方红锦惠甄选18个月持有混合C混合型2022-12-14 至 今 1.9-2.45% -22.91% 
东方红中债0-3年政金债指数C债券型2023-11-23 至 今 1.00.39% 0.33% 
东方红锦融甄选18个月持有混合A混合型2022-01-18 至 2024-04-09 2.20.25% -25.81% 
东方红货币A货币型2020-05-11 至 今 4.57.46% 7.54% 
东方红锦融甄选18个月持有混合C混合型2022-01-18 至 2024-04-09 2.2-0.52% -25.81% 
东方红益丰纯债债券A债券型2023-11-25 至 今 1.01.04% 0.49% 
东方红锦丰优选两年定开混合混合型2020-12-22 至 今 3.9-7.52% -28.69% 
东方红中债0-3年政金债指数A债券型2023-11-23 至 今 1.00.39% 0.33% 
东方红益丰纯债债券E债券型2024-10-18 至 今 0.1--  --  
东方红货币E货币型2020-05-11 至 今 4.58.10% 7.54% 
东方红货币C货币型2020-05-11 至 今 4.57.46% 7.54% 
东方红益丰纯债债券B债券型2024-05-08 至 今 0.5--  --  
东方红锦惠甄选18个月持有混合A混合型2022-12-14 至 今 1.9-2.16% -22.91% 
东方红益恒纯债债券C债券型2024-08-20 至 今 0.2--  --  
东方红6个月定开纯债债券型2021-12-18 至 今 2.97.54% 3.91% 
东方红货币D货币型2020-05-11 至 今 4.58.07% 7.54% 
东方红鑫裕两年定开信用债债券型2023-11-25 至 今 1.00.56% 0.48% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
高德勇2021-12-18 至 今2年-2个月零27天7.543.91
纪文静2015-10-14 至 2021-12-186年2个月零4天28.6226.71
基本信息
上海东方证券资产管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2010-06-08资产管理规模2,387.67 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001712 1.19 1.19 -0.19%
001564 2.927 2.927 -0.19%
910005 3.699 4.691 -0.19%
002650 1.1103 1.3184 0.01%
002701 1.1255 1.4205 0.01%
010225 3.9139 3.9139 -0.19%
010292 1.3031 1.3031 -0.19%
010714 0.9785 0.9785 -0.19%
010821 2.3213 2.3213 -0.19%
011032 0.892 0.892 -0.19%
013168 1.1064 1.1914 0.01%
013295 0.6643 0.6643 -0.19%
009576 0.9375 0.9375 -0.19%
011587 0.9782 0.9782 -0.27%
014911 1.0558 1.0758 0.01%
015053 0.9933 0.9933 -0.44%
019009 0.9864 0.9864 -0.19%
017673 1.1356 1.1356 -0.27%
021407 1.051 1.101 0.01%
020615 1.0768 1.0768 0.01%
001202 1.504 1.694 -0.19%
003668 1.0833 1.2893 0.01%
008770 1.0184 1.173 -0.19%
009834 1.0071 1.1571 0.01%
001406 1.382 1.552 -0.19%
004278 1.3823 1.3823 -0.19%
501053 1.0645 1.4325 -0.19%
910004 9.5033 10.0563 -0.19%
910007 2.8679 3.3799 -0.19%
012088 1.0462 1.0462 -0.19%
012089 1.0317 1.0317 -0.19%
012243 2.833 2.833 -0.19%
012950 1.0283 1.0283 -0.19%
011724 9.0608 9.0608 -0.19%
014889 1.0553 1.0553 -0.19%
015102 0.8054 0.8054 -0.19%
018949 1.2375 1.2375 -0.19%
020358 1.0314 1.0314 -0.19%
016832 1.0292 1.0292 -0.19%
017493 4.68 4.68 -0.19%
017537 0.969 0.969 -0.19%
017674 1.0749 1.0749 -0.27%
017775 1.0426 1.0426 -0.27%
020045 1.0269 1.0269 0.01%
020133 1.0279 1.0279 0.01%
021835 1.0019 1.0019 0.01%
020562 1.504 1.504 -0.19%
003044 1.3629 1.4129 -0.19%
007262 1.326 1.326 0.01%
009670 1.0512 1.1362 0.01%
001405 1.4948 1.6848 -0.19%
910009 3.5196 4.0736 -0.19%
003396 2.2607 2.2607 -0.19%
012684 1.0714 1.0714 -0.19%
020284 1.0285 1.0285 0.01%
020285 1.0254 1.0254 0.01%
017848 1.0087 1.0087 -0.19%
169108 1.0877 1.2477 -0.19%
016835 1.0321 1.0321 -0.19%
018186 1.0486 1.1236 0.01%
019755 1.0247 1.0247 0.01%
020804 1.0697 1.0697 -0.19%
001112 1.541 1.541 -0.19%
000619 3.628 3.628 -0.19%
005008 1.1262 1.4012 0.01%
009725 1.0348 1.1613 -0.19%
008263 1.0613 1.1263 -0.19%
501066 1.3943 1.3943 -0.19%
910017 2.3744 2.4884 -0.19%
910024 3.74 4.336 -0.19%
002652 1.0959 1.3709 0.01%
002784 1.1251 1.4631 -0.19%
000970 2.509 2.509 -0.19%
010700 1.0117 1.0117 -0.19%
013294 0.6713 0.6713 -0.19%
012709 1.2786 1.3476 -0.44%
009579 1.0048 1.133 0.01%
012840 0.7795 0.7795 -0.19%
018920 1.2065 1.2065 -0.44%
018921 1.2012 1.2012 -0.44%
020909 1.0008 1.0008 -0.27%
021650 1.0007 1.0007 -0.19%
021651 0.9997 0.9997 -0.19%
018166 1.1316 1.1416 0.01%
018181 1.0365 1.0365 0.01%
018479 1.042 1.042 0.01%
000480 4.726 4.814 -0.19%
003669 1.0772 1.2622 0.01%
008990 1.0291 1.1627 -0.19%
007887 2.9108 2.9108 -0.19%
007657 1.2134 1.2134 -0.44%
009807 1.0494 1.1214 -0.19%
009842 1.1585 1.1585 -0.19%
009174 1.1291 1.1291 -0.27%
009183 1.0673 1.0673 -0.27%
008428 1.0858 1.1808 0.01%
011313 3.4672 3.4672 -0.19%
910006 3.4272 3.9902 -0.19%
910010 1.4815 2.2395 -0.19%
910022 3.9137 4.3047 -0.19%
012439 0.6708 0.6708 -0.19%
002702 1.1042 1.3782 0.01%
015103 0.7946 0.7946 -0.19%
019100 1.1312 1.1412 0.01%
017849 1.0018 1.0018 -0.19%
169101 1.237 2.139 -0.19%
169103 1.9084 2.2464 -0.19%
169104 1.578 1.929 -0.19%
169105 1.2511 1.6121 -0.19%
016242 0.9351 0.9351 -0.27%
021646 1.0042 1.0042 -0.27%
019773 1.1832 1.1832 -0.19%
019904 1.0465 1.0465 -0.27%
009806 1.0599 1.1391 -0.19%
910026 1.9228 2.0378 -0.19%
010059 0.9628 0.9628 -0.19%
010442 3.3622 3.3622 -0.19%
010699 0.7093 0.7093 -0.19%
013785 1.0339 1.0731 -0.19%
012949 1.04 1.04 -0.19%
018867 1.0291 1.0391 0.01%
018948 1.567 1.567 -0.19%
017535 2.899 2.899 -0.19%
020910 1.0004 1.0004 -0.27%
021176 1.2075 1.2075 -0.44%
021645 1.0051 1.0051 -0.27%
019756 1.0228 1.0228 0.01%
018480 1.0389 1.0389 0.01%
018512 1.1144 1.1144 -0.27%
021836 1.0017 1.0017 0.01%
001309 2.055 2.055 -0.19%
007263 1.2987 1.2987 0.01%
008985 1.3446 1.3446 -0.19%
007658 1.1877 1.1877 -0.44%
005974 1.5382 1.5382 -0.19%
005975 1.489 1.489 -0.19%
001863 1.1391 1.3531 0.01%
001906 1.0981 1.3819 0.01%
009184 1.0311 1.0311 -0.27%
501049 0.7948 1.2948 -0.19%
910021 3.5332 4.2302 -0.19%
910028 2.8901 3.3371 -0.19%
002651 1.0984 1.4134 0.01%
002803 1.705 1.705 -0.19%
012683 1.0822 1.0822 -0.19%
012839 0.7884 0.7884 -0.19%
014573 0.9786 0.9786 -0.19%
019008 0.9913 0.9913 -0.19%
014291 1.0745 1.0745 -0.19%
016833 1.0239 1.0239 -0.19%
016834 1.0372 1.0372 -0.19%
017494 2.2964 2.2964 -0.19%
017536 2.2383 2.2383 -0.19%
019542 1.0385 1.0385 0.01%
019774 1.1801 1.1801 -0.19%
020134 1.0258 1.0258 0.01%
001204 1.6736 1.8566 -0.19%
003045 1.3181 1.3681 -0.19%
006353 1.3191 1.3191 -0.19%
001862 1.1642 1.3942 0.01%
501054 0.9055 1.2055 -0.19%
011312 1.9197 1.9197 -0.19%
910011 1.9606 2.2756 -0.19%
002783 1.1706 1.5096 -0.19%
010506 0.7792 0.7792 -0.19%
001945 1.1525 1.4025 0.01%
001946 1.1201 1.3601 0.01%
015612 1.0543 1.0743 0.01%
012708 1.2824 1.3604 -0.44%
014888 1.0667 1.0667 -0.19%
014910 1.0587 1.0787 0.01%
015052 1.0066 1.0066 -0.44%
020359 1.0298 1.0298 -0.19%
016366 1.0418 1.0418 -0.19%
169102 1.3388 2.2348 -0.19%
169106 1.0901 1.4101 -0.19%
169107 0.9431 0.9431 -0.19%
169109 0.6788 0.6788 -0.19%
017675 1.0399 1.0399 -0.27%
021175 1.2092 1.2092 -0.44%
018180 1.0393 1.0393 0.01%
019541 1.0402 1.0402 0.01%
019823 0.9395 0.9395 -0.27%
020044 1.0272 1.0272 0.01%
018511 1.1199 1.1199 -0.27%
022315 1.0486 1.0486 0.01%
020803 1.0722 1.0722 -0.19%
001203 1.699 1.881 -0.19%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币447,809.07143.32
3现金7,168.0302.29
4其他资产03.1800.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
109228000422东方债01BC100.00(万张)10,212.08(万元)3.27(%)  
224079724中证G5100.00(万张)10,155.66(万元)3.25(%)  
314994922西部06100.00(万张)10,135.86(万元)3.24(%)  
414802922国信05100.00(万张)10,071.62(万元)3.22(%)  
517540920华泰C190.00(万张)9,513.16(万元)3.04(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5000.5%
0≤X<1000.7%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-05-282024-05-300.018
22023-12-282023-12-290.0132
32023-03-162023-03-200.018
42022-11-172022-11-210.0526
52022-03-222022-03-240.025
62021-12-232021-12-270.011
72021-06-282021-06-300.018
82021-03-162021-03-180.015
92020-03-192020-03-230.041
102019-12-252019-12-270.011
112018-12-062018-12-100.0114
122016-11-222016-11-240.005
132016-09-272016-09-290.02
142016-04-252016-04-270.007
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.66%3.8%3.62%4.02%3.97%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.45%
0.14%
0.58%
3.13%
3.8%
11.26%
21.82%
42.14%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.03
-0.03
夏普比率
271.58
152.06
158.14
特雷诺指数
-0.42
-0.18
-0.23
詹森指数
0.02
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。