基金公司财通基金管理有限公司 基金经理闫梦璇 申购费率0.8% 基金规模40.53亿 (2022-06-30) |
|
基金代码008575 | 基金经理闫梦璇 | 最新份额400,999.68万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司财通基金管理有限公司 | 最新规模40.53亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2020-02-25 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模40.1亿 | 托管费0.05% |
本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。
本基金主要投资于债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款)、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券,但可以投资可分离交易可转债的纯债部分。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,若基金在每季度最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.05元(含本数)时,则基金可进行收益分配;本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式仅有现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-8 | 1.0069 | 1.1269 | 0.05% |
2024-11-1 | 1.0064 | 1.1264 | 0.05% |
2024-10-25 | 1.0059 | 1.1259 | 0.05% |
2024-10-18 | 1.0054 | 1.1254 | 0.05% |
2024-10-11 | 1.0049 | 1.1249 | 0.08% |
2024-9-30 | 1.0041 | 1.1241 | 0.02% |
2024-9-27 | 1.0039 | 1.1239 | 0.05% |
2024-9-20 | 1.0034 | 1.1234 | 0.05% |
2024-9-13 | 1.0029 | 1.1229 | 0.05% |
2024-9-6 | 1.0024 | 1.1224 | 0.05% |
2024-8-30 | 1.0159 | 1.1219 | 0.05% |
2024-8-23 | 1.0154 | 1.1214 | 0.05% |
2024-8-16 | 1.0149 | 1.1209 | 0.05% |
2024-8-9 | 1.0144 | 1.1204 | 0.06% |
2024-8-2 | 1.0138 | 1.1198 | 0.05% |
2024-7-26 | 1.0133 | 1.1193 | 0.05% |
2024-7-19 | 1.0128 | 1.1188 | 0.06% |
2024-7-12 | 1.0122 | 1.1182 | 0.05% |
2024-7-5 | 1.0117 | 1.1177 | 0.04% |
2024-6-30 | 1.0113 | 1.1173 | 0.02% |
闫梦璇女士:中国国籍,上海财经大学财经新闻专业硕士,安徽师范大学新闻学学士。曾任中国中投证券有限责任公司创新融资部投融资助理。2014年9月加入财通基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、投资经理助理、投资经理,现任固定收益部基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
财通汇利债券 | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 2.4 | 4.27% | 2.75% |
财通安瑞短债债券A | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 2.4 | 4.98% | 2.75% |
财通安瑞短债债券C | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 2.4 | 4.81% | 2.75% |
财通安裕30天持有期中短债债券C | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 2.4 | 5.38% | 2.75% |
财通安盈混合A | 混合型 | 2022-07-08 至 今 | 2.4 | -8.85% | -25.57% |
财通安益中短债债券E | 债券型 | 2023-03-11 至 今 | 1.7 | 2.57% | 1.39% |
财通裕惠63个月定开债券 | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 2.4 | 4.30% | 2.75% |
财通安盈混合C | 混合型 | 2022-07-08 至 今 | 2.4 | -9.28% | -25.57% |
财通多利债券C | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 2.4 | 5.32% | 2.75% |
财通多利债券A | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 2.4 | 5.50% | 2.75% |
财通安裕30天持有期中短债债券A | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 2.4 | 5.73% | 2.75% |
财通多利债券E | 债券型 | 2022-08-10 至 今 | 2.3 | 4.70% | 2.14% |
财通安益中短债债券A | 债券型 | 2023-03-11 至 今 | 1.7 | 2.99% | 1.39% |
财通安益中短债债券C | 债券型 | 2023-03-11 至 今 | 1.7 | 2.84% | 1.39% |
财通裕泰87个月定开债券 | 债券型 | 2022-06-10 至 今 | 2.4 | -- | -- |
财通安裕30天持有期中短债债券E | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 2.4 | 5.55% | 2.75% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
闫梦璇 | 2022-07-08 至 今 | 2年4个月零4天 | 4.30 | 2.75 |
罗晓倩 | 2020-02-15 至 2022-07-08 | 2年4个月零23天 | 6.37 | 8.30 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2011-06-21 | 资产管理规模 | 612.73 亿元 |
公司股东 | 财通证券有限责任公司 浙江升华拜克生物股份有限公司 杭州市工业资产经营投资集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005853 | 1.1588 | 1.2449 | 0.01% | |
006502 | 1.964 | 1.964 | -0.44% | |
006503 | 1.8729 | 1.8729 | -0.44% | |
006966 | 1.1836 | 1.1899 | 0.01% | |
008984 | 1.0637 | 1.0637 | -0.19% | |
010637 | 1.0567 | 1.0567 | -0.19% | |
011201 | 0.6679 | 0.6679 | -0.19% | |
017490 | 1.3681 | 1.3681 | -0.19% | |
018634 | 1.019 | 1.019 | -0.44% | |
021523 | 1.156 | 1.156 | -0.19% | |
720001 | 4.421 | 4.892 | -0.19% | |
000017 | 1.318 | 3.134 | -0.19% | |
001480 | 2.104 | 2.104 | -0.19% | |
005854 | 1.0136 | 1.2363 | 0.01% | |
005959 | 2.0075 | 2.0075 | -0.19% | |
007554 | 1.0467 | 1.1492 | 0.01% | |
010418 | 0.7547 | 0.7547 | -0.19% | |
013801 | 1.0846 | 1.0846 | 0.01% | |
017529 | 1.0484 | 1.0484 | 0.01% | |
018937 | 1.0312 | 1.0312 | -0.19% | |
019271 | 1.0389 | 1.0389 | -0.44% | |
022295 | 1.1588 | 1.1588 | 0.01% | |
000042 | 2.053 | 2.5418 | -0.44% | |
003204 | 1.3643 | 1.6413 | 0.01% | |
006522 | 1.6298 | 1.6298 | -0.19% | |
008576 | 1.0462 | 1.0462 | -0.19% | |
009062 | 1.3256 | 1.3256 | -0.19% | |
009063 | 1.2777 | 1.2777 | -0.19% | |
011811 | 0.9775 | 0.9775 | -0.19% | |
013799 | 1.0878 | 1.0878 | 0.01% | |
013800 | 1.0815 | 1.0815 | 0.01% | |
014628 | 0.9578 | 0.9578 | -0.19% | |
014916 | 0.8481 | 0.8481 | -0.19% | |
016234 | 0.7482 | 0.7482 | -0.19% | |
501001 | 1.181 | 1.181 | -0.19% | |
501046 | 2.469 | 2.469 | -0.19% | |
003542 | 1.167 | 1.1992 | 0.01% | |
005851 | 2.1125 | 2.1125 | -0.19% | |
006965 | 1.1968 | 1.2038 | 0.01% | |
008575 | 1.0069 | 1.1269 | 0.01% | |
008983 | 1.1013 | 1.1013 | -0.19% | |
010640 | 1.0095 | 1.0095 | -0.19% | |
010704 | 0.669 | 0.669 | -0.44% | |
011202 | 0.6481 | 0.6481 | -0.19% | |
014915 | 0.8659 | 0.8659 | -0.19% | |
018808 | 1.0064 | 1.0064 | -0.19% | |
019610 | 1.1633 | 1.1633 | -0.19% | |
019611 | 1.1608 | 1.1608 | -0.19% | |
019613 | 1.1002 | 1.1002 | -0.19% | |
003184 | 1.0 | 1.0 | -0.44% | |
003205 | 0.9746 | 1.0223 | 0.01% | |
005850 | 1.5061 | 1.5061 | -0.44% | |
006523 | 1.557 | 1.557 | -0.19% | |
008678 | 1.159 | 1.2266 | 0.01% | |
009970 | 0.6277 | 0.6277 | -0.19% | |
010502 | 1.0873 | 1.1723 | 0.01% | |
010636 | 1.0697 | 1.0697 | -0.19% | |
010641 | 1.0008 | 1.0008 | -0.19% | |
013238 | 0.8006 | 0.8006 | -0.19% | |
013239 | 0.7819 | 0.7819 | -0.19% | |
019612 | 1.1027 | 1.1027 | -0.19% | |
021147 | 1.0445 | 1.0445 | -0.19% | |
021528 | 1.215 | 1.215 | -0.19% | |
501015 | 1.255 | 1.255 | -0.19% | |
501028 | 1.3025 | 1.3025 | -0.19% | |
000497 | 1.0212 | 1.2664 | 0.01% | |
008577 | 1.0321 | 1.0321 | -0.19% | |
015271 | 1.243 | 1.243 | -0.19% | |
017530 | 1.045 | 1.045 | 0.01% | |
021148 | 1.0424 | 1.0424 | -0.19% | |
720002 | 0.934 | 1.2808 | 0.01% | |
720003 | 1.4347 | 1.7837 | 0.01% | |
010703 | 0.6792 | 0.6792 | -0.44% | |
011812 | 0.9674 | 0.9674 | -0.19% | |
019270 | 1.0431 | 1.0431 | -0.44% | |
501026 | 0.8565 | 0.8565 | -0.19% | |
501032 | 1.2793 | 1.3928 | -0.19% | |
501085 | 1.7282 | 1.7282 | -0.19% | |
007756 | 1.1052 | 1.1552 | 0.01% | |
008746 | 1.1309 | 1.1309 | 0.01% | |
013863 | 1.1014 | 1.1014 | 0.01% | |
014627 | 0.8593 | 0.8593 | -0.19% | |
016072 | 1.0237 | 1.0637 | 0.01% | |
016403 | 1.0627 | 1.0627 | 0.01% | |
017491 | 1.354 | 1.354 | -0.19% | |
017531 | 1.0429 | 1.0429 | 0.01% | |
018633 | 1.0245 | 1.0245 | -0.44% | |
018705 | 1.062 | 1.062 | -0.19% | |
018938 | 1.0259 | 1.0259 | -0.19% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 526,753.45 | 130.82 |
3 | 现金 | 1,820.99 | 00.45 |
4 | 其他资产 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 200305 | 20进出05 | 1,920.00(万张) | 195,459.56(万元) | 48.54(%) |
2 | 200203 | 20国开03 | 520.00(万张) | 53,279.68(万元) | 13.23(%) |
3 | 150210 | 15国开10 | 450.00(万张) | 46,216.08(万元) | 11.48(%) |
4 | 2020008 | 20北京银行小微债02 | 350.00(万张) | 35,468.38(万元) | 8.81(%) |
5 | 171115 | 20内蒙07 | 350.00(万张) | 35,285.54(万元) | 8.76(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<200 | 0.5% |
200≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-09-06 | 2024-09-10 | 0.014 |
2 | 2024-03-18 | 2024-03-20 | 0.015 |
3 | 2023-09-19 | 2023-09-21 | 0.02 |
4 | 2022-12-09 | 2022-12-13 | 0.02 |
5 | 2022-03-15 | 2022-03-17 | 0.01 |
6 | 2021-12-09 | 2021-12-13 | 0.023 |
7 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 0.008 |
8 | 2020-09-08 | 2020-09-10 | 0.01 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.78% | 2.77% | 2.76% | 0.0% | 2.7% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.28% | 0.71% | 0.96% | 2.38% | 2.77% | 8.52% | 0.0% | 13.37% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 1267.70 | 888.62 | 784.89 |
特雷诺指数 | -6.32 | -4.32 | 9.56 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。