公募基金 > 基金超市 > 华商稳健添利一年持有混合A
混合型
基金公司华商基金管理有限公司
基金经理李卓健
申购费率0.1%
基金规模7.91亿  (2022-06-30)
1.1698
1.1698
16.98%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.28% -0.04% 1490/9264
最近一月 -0.16% 0.02% 6719/9243
最近三月 0.54% -0.06% 1869/9133
最近一年 6.65% 0.12% 4004/8383
(2026-08-24)
基金代码013193 基金经理李卓健 最新份额3,569.27万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司华商基金管理有限公司 最新规模7.91亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2022-01-11 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模7.67亿 托管费0.2%
投资策略

以追求长期稳定收益为目标,在严格控制投资组合风险特征的前提下,力争实现基金资产的持续稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括内地依法发行或上市的股票(含创业板及其他依法发行或上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、内地依法发行或上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款、资产支持证券、股指期货、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、因红利再投资所得的份额与原份额适用相同的锁定期;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,还需承担汇率风险以及境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-25 1.169 1.169 -0.07%
2026-8-24 1.1698 1.1698 -0.09%
2026-8-21 1.1709 1.1709 0.12%
2026-8-20 1.1695 1.1695 0.15%
2026-8-19 1.1677 1.1677 -0.39%
2026-8-18 1.1723 1.1723 0.05%
2026-8-17 1.1717 1.1717 0.23%
2026-8-14 1.169 1.169 -0.02%
2026-8-13 1.1692 1.1692 -0.19%
2026-8-12 1.1714 1.1714 0.06%
2026-8-11 1.1707 1.1707 -0.35%
2026-8-10 1.1748 1.1748 0.15%
2026-8-7 1.173 1.173 0.08%
2026-8-6 1.1721 1.1721 -0.08%
2026-8-5 1.173 1.173 0.28%
2026-8-4 1.1697 1.1697 0.02%
2026-8-3 1.1695 1.1695 -0.09%
2026-7-31 1.1706 1.1706 0.02%
2026-7-30 1.1704 1.1704 -0.03%
2026-7-29 1.1707 1.1707 0.10%

李卓健先生:中国国籍,理学硕士。2019年5月至2021年2月,就职于方正富邦基金管理有限公司,任行业研究员;2021年2月加入华商基金管理有限公司,任行业研究员。2025年1月6日起担任华商稳健添利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
华商稳健添利一年持有混合A  2025-01-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华商稳健添利一年持有混合C混合型2025-01-06 至 今 1.6--  --  
华商稳健添利一年持有混合A混合型2025-01-06 至 今 1.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李卓健2025-01-06 至 今1年7个月零20天
张永志2021-11-24 至 2025-11-043年-1个月零11天2.19-27.89
基本信息
华商基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性
成立时间2005-12-20资产管理规模687.91 亿元
公司股东济钢集团有限公司  华龙证券股份有限公司  深圳市五洲协和投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000390 2.473 5.551 -1.53%
000654 2.432 2.452 -1.53%
002289 5.7193 5.7193 -1.61%
007685 3.5294 3.5294 -1.61%
007210 1.0928 1.1745 -0.03%
010656 0.82 0.82 -1.53%
002176 2.255 2.255 -1.53%
630107 1.797 2.265 -0.03%
630109 2.313 2.633 -0.03%
012492 1.1554 1.1554 -1.53%
008555 2.4441 2.4441 -1.53%
016048 3.181 3.181 -1.53%
016050 4.7564 4.7564 -1.61%
016641 1.1383 1.1383 -1.53%
016661 1.0101 1.083 -0.03%
019685 1.0351 1.0441 -0.03%
018595 1.2561 1.2561 -0.03%
025348 2.464 3.154 -1.53%
022831 3.5068 3.5068 -1.61%
023324 1.2377 1.2377 -1.61%
023898 1.3318 1.3318 -1.61%
026402 1.0023 1.0023 -0.03%
026430 0.9657 0.9657 -1.53%
026431 0.9639 0.9639 -1.53%
003598 4.06 4.06 -1.53%
004189 0.9173 0.653 -1.61%
005273 2.5625 2.5625 -0.03%
001959 3.209 3.482 -1.53%
001751 2.024 2.024 -0.03%
001752 1.937 1.937 -0.03%
630002 8.4625 10.1175 -1.53%
630006 2.087 2.317 -1.53%
630009 2.469 2.799 -0.03%
016049 2.4767 2.4767 -1.53%
013142 3.183 3.456 -1.53%
014559 1.1587 1.1587 -1.53%
020521 1.1296 1.1296 -0.03%
017927 1.8272 1.8272 -1.53%
019190 2.1537 2.1537 -1.53%
024459 2.8532 2.8532 -1.53%
023897 1.3385 1.3385 -1.61%
026045 0.9711 0.9711 -0.03%
026046 0.9692 0.9692 -0.03%
026178 0.9386 0.9386 -1.53%
000279 0.789 2.346 -1.53%
000541 4.103 4.358 -1.53%
010293 0.8377 0.8377 -1.53%
010761 2.5367 2.5367 -1.53%
008107 1.1781 1.1781 -1.61%
011370 3.388 3.388 -1.53%
011372 0.8821 0.8821 -1.53%
630011 3.178 4.078 -1.53%
013957 0.7248 0.7248 -1.53%
013959 1.5618 1.5618 -1.53%
015523 1.0565 1.1489 -0.03%
013193 1.1698 1.1698 -1.53%
014267 1.1562 1.1562 -1.53%
014558 1.1796 1.1796 -1.53%
019438 1.95 1.95 -1.53%
019964 1.0318 1.0318 -1.53%
024460 2.8349 2.8349 -1.53%
023323 1.2412 1.2412 -1.61%
026177 0.9408 0.9408 -1.53%
001143 1.24 1.24 -1.53%
004423 4.021 4.021 -1.53%
008961 2.1813 2.1813 -1.53%
005161 3.8493 3.8493 -1.61%
001448 2.291 2.291 -1.53%
001449 1.941 2.131 -1.53%
002669 2.994 2.994 -1.53%
010976 1.1468 1.249 -0.03%
011369 3.4988 3.4988 -1.53%
630005 2.231 2.671 -1.53%
630015 2.061 2.741 -1.53%
008721 1.0819 1.2017 -0.03%
017442 1.0123 1.0825 -0.03%
015095 1.0962 1.0962 -1.53%
013886 0.5772 0.5772 -1.53%
013887 0.5663 0.5663 -1.53%
015547 0.8782 0.8782 -1.53%
014268 1.1251 1.1251 -1.53%
014351 0.9031 0.9031 -1.53%
019053 2.5726 2.8896 -1.53%
020409 2.7839 2.7839 -1.53%
022092 1.4472 1.4472 -1.53%
024313 1.0032 1.0032 -1.61%
024670 1.1133 1.1133 -1.61%
004895 2.175 2.301 -1.53%
005284 2.4863 2.4863 -0.03%
001822 2.381 2.381 -1.53%
010550 0.6982 0.6982 -1.53%
008009 4.8802 4.8802 -1.61%
630001 1.0202 2.9238 -1.53%
630008 2.73 3.26 -1.53%
016051 2.892 2.892 -1.53%
013956 0.7386 0.7386 -1.53%
013958 1.6029 1.6029 -1.53%
015548 0.8622 0.8622 -1.53%
013194 1.1484 1.1484 -1.53%
018023 3.7703 3.7703 -1.61%
019189 2.2108 2.2108 -1.53%
024314 1.0001 1.0001 -1.61%
021803 1.009 1.0508 -0.03%
022461 1.2631 1.2631 -1.61%
023671 1.523 1.523 -0.03%
024020 4.071 4.071 -1.53%
007509 4.033 4.033 -1.53%
004206 2.6064 2.9684 -1.53%
001933 2.457 2.457 -1.53%
003403 1.1175 1.2238 -0.03%
630010 2.263 3.173 -1.53%
016052 5.5514 5.5514 -1.61%
015094 1.1139 1.1139 -1.53%
015385 2.321 2.321 -1.53%
017628 1.1547 1.1547 -1.61%
020408 2.7867 2.7867 -1.53%
020522 1.1224 1.1224 -0.03%
019690 1.6618 1.6618 -1.53%
019691 1.6459 1.6459 -1.53%
022093 1.4345 1.4345 -1.53%
025024 1.0718 1.0718 -1.53%
024669 1.118 1.118 -1.61%
026401 1.0028 1.0028 -0.03%
000609 3.267 3.817 -1.53%
001106 1.455 1.505 -1.53%
007853 1.1712 1.1712 -1.61%
008488 1.1707 2.0087 -1.53%
011371 0.9188 0.9188 -1.53%
016070 0.812 0.812 -1.53%
016642 1.1234 1.1234 -1.53%
019437 1.9559 1.9559 -1.53%
022491 1.1988 1.3996 -1.53%
166301 15.016 15.016 -1.53%
000800 1.289 1.289 -1.53%
001723 1.8653 1.8653 -1.53%
001457 0.828 1.81 -1.53%
630003 1.524 2.049 -0.03%
630007 1.823 2.388 -0.03%
630016 3.85 4.21 -1.53%
630103 1.439 1.945 -0.03%
012491 1.1792 1.1792 -1.53%
016045 1.2792 1.2792 -1.53%
016046 1.2526 1.2526 -1.53%
016069 3.955 3.955 -1.53%
014076 1.0256 1.0837 -0.03%
014350 0.9277 0.9277 -1.53%
018596 1.245 1.245 -0.03%
023511 1.1169 1.1169 -0.03%
022402 1.1365 1.1829 -0.03%
022462 1.254 1.254 -1.61%
022490 1.2045 1.4092 -1.53%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,258.2921.59
2债券及货币4,609.8179.10
3现金1,652.6428.36
4其他资产01.8200.03
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603986兆易创新00.1081.501.40%-0.02  
688432有研硅01.4055.960.96%1.40  
688981中芯国际00.3454.000.93%0.07  
000725京东方A06.0052.080.89%6.00  
688041海光信息00.1451.840.89%-0.02  
002916深南电路00.1045.790.79%0.10  
688008澜起科技00.1443.390.74%0.14  
605111新洁能00.4039.660.68%0.40  
601138工业富联00.5438.960.67%0.54  
688785恒运昌00.0838.720.66%0.08  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121020821国开0820.00(万张)2,051.59(万元)35.20(%)  
201979225国债1903.00(万张)303.15(万元)5.20(%)  
301982726国债0103.00(万张)301.94(万元)5.18(%)  
401983526国债0903.00(万张)300.49(万元)5.16(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.0%
100≤X<3000.6%
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.71%6.65%4.25%0.0%3.45%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.16%
0.54%
-2.73%
3.02%
6.65%
13.3%
0.0%
16.98%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.30
0.31
0.17
夏普比率
100.05
80.39
43.55
特雷诺指数
0.02
0.05
0.03
詹森指数
0.05
0.01
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。