基金公司光大保德信基金管理有限公司 基金经理崔书田,吴濛旸,岳子曈 申购费率0.15% 基金规模4.29亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码360005 | 基金经理崔书田,吴濛旸,岳子曈 | 最新份额12,123.12万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司光大保德信基金管理有限公司 | 最新规模4.29亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2006-03-24 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模5.32亿 | 托管费0.2% |
本基金通过对高分红类股票及其他具有投资价值的股票进行投资,为基金资产获取稳定的当期收益和长期增值。
本基金为混合型基金,股票资产占基金净资产不少于60%,最高可达基金净资产90%,其余资产除应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券外,还可投资于中国证监会认可的其他金融工具,包括债券、可转债、央行票据、回购、权证等。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
1、基金收益分配的比例按有关规定制定;
2、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,本基金默认的收益分配方式是现金分红。投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;
3、在符合基金分配条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,至多五次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%。但若基金合同生效不满三个月,收益可不分配,年度分配在基金会计年度结束后的四个月内完成;
4、基金当期收益须先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
5、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
6、本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
7、红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。当基金份额持有人的现金红利不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记人可将投资人的现金红利按除息日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额。自动再投资的计算方法,依照《光大保德信基金管理有限公司开放式基金注册登记业务规则》及相关制度的有关规定执行;
8、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;
9、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为主动操作的混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金及债券型基金,但低于股票型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的安全和增值。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-21 | 2.0738 | 5.5214 | 0.64% |
| 2026-8-20 | 2.0607 | 5.5083 | 0.61% |
| 2026-8-19 | 2.0483 | 5.4959 | -1.63% |
| 2026-8-18 | 2.0823 | 5.5299 | 0.25% |
| 2026-8-17 | 2.0772 | 5.5248 | 1.56% |
| 2026-8-14 | 2.0453 | 5.4929 | 0.27% |
| 2026-8-13 | 2.0397 | 5.4873 | -1.41% |
| 2026-8-12 | 2.0689 | 5.5165 | 0.18% |
| 2026-8-11 | 2.0652 | 5.5128 | -1.22% |
| 2026-8-10 | 2.0908 | 5.5384 | 1.36% |
| 2026-8-7 | 2.0627 | 5.5103 | 0.66% |
| 2026-8-6 | 2.0492 | 5.4968 | 0.53% |
| 2026-8-5 | 2.0384 | 5.486 | 1.58% |
| 2026-8-4 | 2.0066 | 5.4542 | -0.26% |
| 2026-8-3 | 2.0118 | 5.4594 | -0.68% |
| 2026-7-31 | 2.0256 | 5.4732 | 0.26% |
| 2026-7-30 | 2.0203 | 5.4679 | 0.31% |
| 2026-7-29 | 2.014 | 5.4616 | 1.17% |
| 2026-7-28 | 1.9908 | 5.4384 | -0.28% |
| 2026-7-27 | 1.9964 | 5.444 | 0.77% |

崔书田先生:中国国籍,CFA,2007年获得上海交通大学工学、理学双学士学位,2010年获得上海交通大学管理学硕士学位。2010年4月至2015年5月在国泰君安证券股份有限公司历任助理研究员、研究员、高级研究员;2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,历任高级研究员、权益管理总部股票研究团队团队长助理,现任权益管理总部股票研究团队团队长,2020年7月至今担任光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2021年10月至2022年12月担任光大保德信优势配置混合型证券投资基金的基金经理,2022年8月至今担任光大保德信新增长混合型证券投资基金的基金经理,2023年1月至今担任光大保德信专精特新混合型证券投资基金的基金经理,2025年3月至今担任光大保德信研究精选混合型证券投资基金的基金经理,2025年11月至今担任光大保德信阳光价值30个月持有期混合型证券投资基金的基金经理,2026年2月至今担任光大保德信红利混合型证券投资基金、光大保德信创新生活混合型证券投资基金、光大保德信核心资产混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 光大保德信中国制造混合A | 2020-07-01 至 今 | 6.1 | 1.52% | -8.54% | |
| 光大保德信研究精选混合A | 混合型 | 2023-03-20 至 2023-08-25 | 0.4 | -6.33% | -7.50% |
| 光大保德信研究精选混合A | 混合型 | 2025-03-19 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 光大保德信专精特新混合A | 混合型 | 2022-12-06 至 今 | 3.7 | -31.75% | -21.90% |
| 光大保德信优势配置混合A | 混合型 | 2021-10-30 至 2022-12-03 | 1.1 | -25.54% | -13.41% |
| 光大保德信中国制造混合C | 2023-05-26 至 今 | 3.2 | -21.59% | -17.95% | |
| 光大保德信创新生活混合C | 混合型 | 2026-02-14 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 光大保德信新增长混合A | 混合型 | 2022-08-27 至 今 | 4.0 | -32.21% | -23.98% |
| 光大保德信红利混合C | 混合型 | 2026-02-14 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 光大保德信红利混合A | 混合型 | 2026-02-14 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 光大保德信核心资产混合C | 混合型 | 2026-02-14 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 光大保德信研究精选混合C | 混合型 | 2025-03-19 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 光大保德信阳光价值30个月持有混合A | 混合型 | 2025-11-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 光大保德信创新生活混合A | 混合型 | 2026-02-14 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 光大保德信阳光价值30个月持有混合D | 混合型 | 2025-11-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 光大保德信核心资产混合A | 混合型 | 2026-02-14 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 光大保德信专精特新混合C | 混合型 | 2022-12-06 至 今 | 3.7 | -32.17% | -21.90% |
| 光大保德信新增长混合C | 混合型 | 2023-02-28 至 今 | 3.5 | -27.27% | -21.71% |
| 光大保德信阳光价值30个月持有混合E | 混合型 | 2025-11-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 岳子曈 | 2026-07-22 至 今 | 0年1个月零31天 | ||
| 吴濛旸 | 2026-07-22 至 今 | 0年1个月零31天 | ||
| 崔书田 | 2026-02-14 至 今 | 0年6个月零8天 | ||
| 徐晓杰 | 2020-10-22 至 2026-02-14 | 5年-9个月零23天 | -24.95 | -18.15 |
| 金昉毅 | 2019-07-17 至 2020-10-22 | 1年3个月零5天 | 59.30 | 49.14 |
| 詹佳 | 2018-07-07 至 2020-10-22 | 2年3个月零15天 | 66.41 | 56.42 |
| 董伟炜 | 2017-12-29 至 2019-07-17 | 1年-6个月零18天 | -12.38 | -0.44 |
| 房雷 | 2016-12-29 至 2018-01-30 | 1年1个月零1天 | 2.54 | 12.58 |
| 陆海燕 | 2016-04-26 至 2018-05-02 | 2年0个月零6天 | -3.99 | 11.67 |
| 戴奇雷 | 2016-04-01 至 2017-12-29 | 1年8个月零28天 | 2.87 | 14.27 |
| 于进杰 | 2010-12-31 至 2016-04-01 | 5年-9个月零1天 | 60.61 | 36.24 |
| 钱钧 | 2010-04-15 至 2011-06-02 | 1年1个月零18天 | -6.81 | -9.26 |
| 许春茂 | 2006-07-08 至 2010-04-15 | 3年9个月零7天 | 188.81 | 156.19 |
| 吴娜 | 2006-02-06 至 2006-07-08 | 0年5个月零2天 | 11.83 | 35.95 |

吴濛旸先生:中国国籍,哥伦比亚大学硕士。2018年7月至2021年10月在国信期货有限责任公司任职分析师;2021年10月至2023年4月在甬兴证券有限公司任职分析师;2023年5月加入光大保德信基金管理有限公司,历任权益管理总部股票研究团队研究员,2026年7月至今担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 光大保德信红利混合C | 混合型 | 2026-07-22 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 光大保德信红利混合A | 混合型 | 2026-07-22 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 岳子曈 | 2026-07-22 至 今 | 0年1个月零31天 | ||
| 吴濛旸 | 2026-07-22 至 今 | 0年1个月零31天 | ||
| 崔书田 | 2026-02-14 至 今 | 0年6个月零8天 | ||
| 徐晓杰 | 2020-10-22 至 2026-02-14 | 5年-9个月零23天 | -24.95 | -18.15 |
| 金昉毅 | 2019-07-17 至 2020-10-22 | 1年3个月零5天 | 59.30 | 49.14 |
| 詹佳 | 2018-07-07 至 2020-10-22 | 2年3个月零15天 | 66.41 | 56.42 |
| 董伟炜 | 2017-12-29 至 2019-07-17 | 1年-6个月零18天 | -12.38 | -0.44 |
| 房雷 | 2016-12-29 至 2018-01-30 | 1年1个月零1天 | 2.54 | 12.58 |
| 陆海燕 | 2016-04-26 至 2018-05-02 | 2年0个月零6天 | -3.99 | 11.67 |
| 戴奇雷 | 2016-04-01 至 2017-12-29 | 1年8个月零28天 | 2.87 | 14.27 |
| 于进杰 | 2010-12-31 至 2016-04-01 | 5年-9个月零1天 | 60.61 | 36.24 |
| 钱钧 | 2010-04-15 至 2011-06-02 | 1年1个月零18天 | -6.81 | -9.26 |
| 许春茂 | 2006-07-08 至 2010-04-15 | 3年9个月零7天 | 188.81 | 156.19 |
| 吴娜 | 2006-02-06 至 2006-07-08 | 0年5个月零2天 | 11.83 | 35.95 |

岳子曈先生:中国国籍,香港大学硕士。2021年2月至2022年8月在东北证券股份有限公司研究咨询分公司任职研究员;2022年8月至2023年2月在国泰君安证券股份有限公司任职研究员;2023年2月加入光大保德信基金管理有限公司,历任权益管理总部股票研究团队研究员,2026年7月至今担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 光大保德信红利混合C | 混合型 | 2026-07-22 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 光大保德信红利混合A | 混合型 | 2026-07-22 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 岳子曈 | 2026-07-22 至 今 | 0年1个月零31天 | ||
| 吴濛旸 | 2026-07-22 至 今 | 0年1个月零31天 | ||
| 崔书田 | 2026-02-14 至 今 | 0年6个月零8天 | ||
| 徐晓杰 | 2020-10-22 至 2026-02-14 | 5年-9个月零23天 | -24.95 | -18.15 |
| 金昉毅 | 2019-07-17 至 2020-10-22 | 1年3个月零5天 | 59.30 | 49.14 |
| 詹佳 | 2018-07-07 至 2020-10-22 | 2年3个月零15天 | 66.41 | 56.42 |
| 董伟炜 | 2017-12-29 至 2019-07-17 | 1年-6个月零18天 | -12.38 | -0.44 |
| 房雷 | 2016-12-29 至 2018-01-30 | 1年1个月零1天 | 2.54 | 12.58 |
| 陆海燕 | 2016-04-26 至 2018-05-02 | 2年0个月零6天 | -3.99 | 11.67 |
| 戴奇雷 | 2016-04-01 至 2017-12-29 | 1年8个月零28天 | 2.87 | 14.27 |
| 于进杰 | 2010-12-31 至 2016-04-01 | 5年-9个月零1天 | 60.61 | 36.24 |
| 钱钧 | 2010-04-15 至 2011-06-02 | 1年1个月零18天 | -6.81 | -9.26 |
| 许春茂 | 2006-07-08 至 2010-04-15 | 3年9个月零7天 | 188.81 | 156.19 |
| 吴娜 | 2006-02-06 至 2006-07-08 | 0年5个月零2天 | 11.83 | 35.95 |
| 注册资本 | 16000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-04-22 | 资产管理规模 | 833.26 亿元 |
| 公司股东 | 光大证券股份有限公司 保德信投资管理有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007854 | 2.3539 | 2.3539 | 0.47% | |
| 360001 | 1.3363 | 3.7858 | 0.29% | |
| 360010 | 0.8631 | 1.4833 | 0.47% | |
| 360016 | 2.491 | 3.554 | 0.47% | |
| 360019 | 1.0297 | 1.1777 | 0.01% | |
| 001740 | 2.44 | 2.725 | 0.47% | |
| 001904 | 1.539 | 1.765 | 0.47% | |
| 002523 | 1.0884 | 1.3247 | 0.01% | |
| 003197 | 1.4241 | 1.5006 | 0.01% | |
| 012744 | 0.7944 | 0.7944 | 0.47% | |
| 001968 | 1.088 | 1.294 | 0.01% | |
| 013350 | 1.669 | 1.669 | 0.47% | |
| 014387 | 1.0181 | 1.1241 | 0.01% | |
| 020438 | 1.0683 | 1.0683 | 0.01% | |
| 017870 | 0.8034 | 0.8034 | 0.29% | |
| 018082 | 2.853 | 2.853 | 0.47% | |
| 019308 | 2.4328 | 2.4328 | 0.47% | |
| 018650 | 1.673 | 1.673 | 0.29% | |
| 023609 | 1.1174 | 1.1174 | 0.29% | |
| 023610 | 1.1127 | 1.1127 | 0.29% | |
| 025533 | 2.8919 | 2.8919 | 0.47% | |
| 025534 | 2.8796 | 2.8796 | 0.47% | |
| 025567 | 1.1233 | 1.1233 | 0.47% | |
| 025569 | 0.995 | 0.995 | 0.47% | |
| 025574 | 2.1753 | 2.1753 | 0.47% | |
| 005657 | 1.2686 | 1.3892 | 0.01% | |
| 007479 | 1.3606 | 1.3631 | 0.29% | |
| 360008 | 1.442 | 1.964 | 0.01% | |
| 360013 | 1.325 | 2.278 | 0.01% | |
| 360014 | 1.316 | 2.22 | 0.01% | |
| 003195 | 1.045 | 1.3199 | 0.01% | |
| 018076 | 0.8975 | 0.8975 | 0.47% | |
| 018236 | 2.3442 | 2.3442 | 0.47% | |
| 019252 | 0.6954 | 0.6954 | 0.47% | |
| 018462 | 0.7813 | 0.7813 | 0.29% | |
| 023608 | 1.2297 | 1.2297 | 0.29% | |
| 027323 | 0.8734 | 0.8734 | 0.29% | |
| 025262 | 0.9996 | 0.9996 | 0.01% | |
| 025532 | 1.1756 | 1.1756 | 0.01% | |
| 003070 | 1.9196 | 1.9196 | 0.29% | |
| 003110 | 1.0709 | 1.3857 | 0.01% | |
| 005656 | 1.308 | 1.431 | 0.01% | |
| 002406 | 1.7282 | 1.7683 | 0.01% | |
| 008313 | 1.2561 | 1.2561 | 0.47% | |
| 360007 | 0.8342 | 1.2934 | 0.47% | |
| 360011 | 1.081 | 3.083 | 0.47% | |
| 001463 | 1.136 | 1.136 | 0.47% | |
| 012027 | 1.1313 | 1.1313 | 0.47% | |
| 012028 | 1.1081 | 1.1081 | 0.47% | |
| 012032 | 1.0302 | 1.1241 | 0.01% | |
| 012758 | 0.7729 | 0.7729 | 0.47% | |
| 011231 | 1.2799 | 1.2799 | 0.47% | |
| 014214 | 0.9077 | 0.9077 | 0.47% | |
| 017105 | 1.0485 | 1.0586 | 0.01% | |
| 016032 | 1.0485 | 1.1277 | 0.01% | |
| 018077 | 0.8332 | 0.8332 | 0.47% | |
| 018501 | 2.565 | 2.565 | 0.47% | |
| 024789 | 0.7929 | 0.7929 | 0.29% | |
| 027810 | 0.978 | 0.978 | 0.29% | |
| 028564 | 2.491 | 2.491 | 0.47% | |
| 025263 | 0.9977 | 0.9977 | 0.01% | |
| 025531 | 1.1899 | 1.1899 | 0.01% | |
| 025559 | 0.9264 | 0.9264 | 0.47% | |
| 025565 | 2.0373 | 2.0373 | 0.47% | |
| 025573 | 2.2729 | 2.2729 | 0.47% | |
| 000589 | 3.391 | 3.641 | 0.47% | |
| 360006 | 1.4699 | 4.2228 | 0.47% | |
| 010497 | 1.0236 | 1.1698 | 0.01% | |
| 014462 | 1.1654 | 1.1654 | 0.47% | |
| 014463 | 1.1332 | 1.1332 | 0.47% | |
| 013981 | 1.1683 | 1.1683 | 0.47% | |
| 015977 | 1.5368 | 1.5368 | 0.47% | |
| 019234 | 0.8474 | 0.8474 | 0.47% | |
| 019440 | 3.349 | 3.349 | 0.47% | |
| 024324 | 1.0157 | 1.0157 | 0.01% | |
| 020694 | 1.1341 | 1.1341 | 0.01% | |
| 025318 | 0.8474 | 0.8474 | 0.29% | |
| 025560 | 1.9172 | 1.9172 | 0.47% | |
| 025586 | 1.3701 | 1.3701 | 0.47% | |
| 003069 | 2.1364 | 2.1364 | 0.29% | |
| 003109 | 1.0961 | 1.4183 | 0.01% | |
| 005580 | 1.3053 | 1.3053 | 0.01% | |
| 001047 | 1.574 | 1.574 | 0.29% | |
| 005993 | 1.1113 | 1.1791 | 0.01% | |
| 009761 | 1.0733 | 1.2675 | 0.01% | |
| 009486 | 1.4723 | 1.4723 | 0.47% | |
| 001969 | 1.0724 | 1.2473 | 0.01% | |
| 011104 | 0.7882 | 0.7882 | 0.29% | |
| 013640 | 1.3629 | 1.3629 | 0.29% | |
| 017104 | 1.0501 | 1.0501 | 0.47% | |
| 015981 | 1.4062 | 1.4062 | 0.47% | |
| 018005 | 1.4875 | 1.4875 | 0.47% | |
| 019180 | 1.202 | 1.247 | 0.47% | |
| 019181 | 1.133 | 1.133 | 0.47% | |
| 019303 | 2.0532 | 2.0532 | 0.47% | |
| 019390 | 1.2413 | 1.2413 | 0.47% | |
| 021742 | 1.1318 | 1.1318 | 0.01% | |
| 025540 | 0.9321 | 0.9321 | 0.47% | |
| 025566 | 2.0429 | 2.0429 | 0.47% | |
| 003108 | 1.3708 | 1.4208 | 0.01% | |
| 003116 | 1.8739 | 2.0779 | 0.47% | |
| 002472 | 1.6645 | 1.6645 | 0.47% | |
| 360009 | 1.408 | 1.874 | 0.01% | |
| 360012 | 2.4633 | 3.0111 | 0.47% | |
| 001903 | 1.971 | 2.478 | 0.47% | |
| 003198 | 1.407 | 1.4773 | 0.01% | |
| 010600 | 1.2142 | 1.2142 | 0.01% | |
| 010601 | 1.187 | 1.187 | 0.01% | |
| 005992 | 1.1341 | 1.2128 | 0.01% | |
| 012031 | 1.046 | 1.1407 | 0.01% | |
| 013639 | 1.3916 | 1.3916 | 0.29% | |
| 016477 | 1.2218 | 1.2218 | 0.47% | |
| 020439 | 1.0618 | 1.0618 | 0.01% | |
| 018615 | 1.0812 | 1.0812 | 0.01% | |
| 025535 | 2.8998 | 2.8998 | 0.47% | |
| 025536 | 0.9722 | 0.9722 | 0.47% | |
| 003115 | 1.8986 | 2.1028 | 0.47% | |
| 002305 | 1.886 | 1.936 | 0.47% | |
| 002405 | 1.7909 | 1.8315 | 0.01% | |
| 004457 | 1.1973 | 1.4113 | 0.47% | |
| 360005 | 2.0738 | 5.5214 | 0.47% | |
| 010676 | 1.2668 | 1.3915 | 0.47% | |
| 012284 | 0.8767 | 0.8767 | 0.47% | |
| 009452 | 1.2284 | 1.2493 | 0.01% | |
| 008234 | 0.8083 | 0.8083 | 0.29% | |
| 011232 | 1.2378 | 1.2378 | 0.47% | |
| 016478 | 1.218 | 1.218 | 0.47% | |
| 013980 | 1.1906 | 1.1906 | 0.47% | |
| 015976 | 1.559 | 1.559 | 0.47% | |
| 021888 | 1.045 | 1.045 | 0.01% | |
| 023107 | 1.1424 | 1.1424 | 0.47% | |
| 024788 | 0.7941 | 0.7941 | 0.29% | |
| 027324 | 0.8724 | 0.8724 | 0.29% | |
| 027811 | 0.9777 | 0.9777 | 0.29% | |
| 025317 | 0.8488 | 0.8488 | 0.29% | |
| 025558 | 0.9743 | 0.9743 | 0.47% | |
| 025575 | 2.2721 | 2.2721 | 0.47% | |
| 025584 | 0.6558 | 0.6558 | 0.47% | |
| 003105 | 4.363 | 5.398 | 0.47% | |
| 007499 | 2.182 | 2.24 | 0.47% | |
| 008317 | 0.6571 | 0.6571 | 0.47% | |
| 006565 | 1.031 | 1.1809 | 0.01% | |
| 002772 | 2.815 | 2.93 | 0.47% | |
| 003196 | 1.0194 | 1.2817 | 0.01% | |
| 009487 | 1.4337 | 1.4337 | 0.47% | |
| 012770 | 0.7048 | 0.7048 | 0.47% | |
| 013609 | 1.0257 | 1.1382 | 0.01% | |
| 014215 | 0.8877 | 0.8877 | 0.47% | |
| 017106 | 1.0432 | 1.0442 | 0.01% | |
| 015980 | 1.4095 | 1.4095 | 0.47% | |
| 018970 | 1.0134 | 1.0882 | 0.01% | |
| 020366 | 1.2708 | 1.2708 | 0.47% | |
| 018235 | 1.2554 | 1.2554 | 0.47% | |
| 018464 | 0.6587 | 0.6587 | 0.47% | |
| 018616 | 1.0743 | 1.0743 | 0.01% | |
| 023607 | 1.2367 | 1.2367 | 0.29% | |
| 023106 | 1.1605 | 1.1605 | 0.47% | |
| 024323 | 1.018 | 1.018 | 0.01% | |
| 025568 | 3.0034 | 3.0034 | 0.47% | |
| 025585 | 0.6402 | 0.6402 | 0.47% | |
| 003106 | 4.343 | 5.373 | 0.47% | |
| 003107 | 1.409 | 1.4597 | 0.01% | |
| 005426 | 1.1231 | 1.2307 | 0.01% | |
| 005579 | 1.3524 | 1.3524 | 0.01% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 18,795.70 | 84.19 |
| 2 | 债券及货币 | 3,797.78 | 17.01 |
| 3 | 现金 | 2,218.09 | 09.94 |
| 4 | 其他资产 | 20.00 | 00.09 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601919 | 中远海控 | 61.82 | 819.73 | 3.67% | 29.42 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 50.65 | 542.97 | 2.43% | 50.65 |
| 601857 | 中国石油 | 60.12 | 521.84 | 2.34% | 60.12 |
| 600938 | 中国海油 | 19.11 | 518.90 | 2.32% | 19.11 |
| 600066 | 宇通客车 | 19.20 | 514.62 | 2.31% | 19.20 |
| 601088 | 中国神华 | 12.47 | 486.83 | 2.18% | -9.93 |
| 600188 | 兖矿能源 | 26.86 | 477.30 | 2.14% | 26.86 |
| 600919 | 江苏银行 | 43.24 | 466.13 | 2.09% | -6.12 |
| 601225 | 陕西煤业 | 22.97 | 467.44 | 2.09% | 22.97 |
| 603565 | 中谷物流 | 47.38 | 464.80 | 2.08% | 47.38 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 15.60(万张) | 1,579.70(万元) | 7.08(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<500 | 0.9% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.2% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2022-04-26 | 2022-04-28 | 0.1068 |
| 2 | 2021-04-15 | 2021-04-19 | 0.7003 |
| 3 | 2020-04-23 | 2020-04-27 | 0.098 |
| 4 | 2016-11-09 | 2016-11-11 | 0.6345 |
| 5 | 2016-04-15 | 2016-04-19 | 1.25 |
| 6 | 2008-04-25 | 2008-04-30 | 0.518 |
| 7 | 2007-03-23 | 2007-03-27 | 0.05 |
| 8 | 2007-01-31 | 2007-02-02 | 0.05 |
| 9 | 2006-08-02 | 2006-08-04 | 0.04 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 15.83% | 7.2% | 3.98% | -3.1% | 9.94% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.94% | 5.87% | 12.63% | 9.84% | 7.2% | 12.44% | -14.58% | 593.39% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.33 | 0.52 | 0.67 |
| 夏普比率 | 43.92 | 54.28 | -31.44 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.05 | -0.02 |
| 詹森指数 | 0.05 | 0.02 | -0.06 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。