基金公司长信基金管理有限责任公司 基金经理陆莹,王祎杰,杜国昊 申购费率0.0% 基金规模100.6亿 (2022-06-30) |
|
基金代码007428 | 基金经理陆莹,王祎杰,杜国昊 | 最新份额69.1万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司长信基金管理有限责任公司 | 最新规模100.6亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2019-09-04 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模6.05亿 | 托管费0.05% |
本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不进行股票等权益类资产的投资,也不投资可转换债券、可交换债券,但可以投资可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,本基金每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式:现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-11 | 1.0168 | 1.1479 | 0.04% |
2025-4-3 | 1.0164 | 1.1475 | 0.03% |
2025-3-28 | 1.0161 | 1.1472 | 0.04% |
2025-3-21 | 1.0157 | 1.1468 | 0.04% |
2025-3-14 | 1.0153 | 1.1464 | 0.04% |
2025-3-7 | 1.0149 | 1.146 | 0.04% |
2025-2-28 | 1.0145 | 1.1456 | 0.03% |
2025-2-21 | 1.0142 | 1.1453 | 0.03% |
2025-2-14 | 1.0139 | 1.145 | 0.04% |
2025-2-7 | 1.0135 | 1.1446 | 0.04% |
2025-1-27 | 1.0131 | 1.1442 | 0.01% |
2025-1-24 | 1.013 | 1.1441 | 0.02% |
2025-1-17 | 1.0128 | 1.1439 | 0.03% |
2025-1-10 | 1.0125 | 1.1436 | 0.05% |
2025-1-3 | 1.012 | 1.1431 | 0.01% |
2024-12-31 | 1.0119 | 1.143 | 0.02% |
2024-12-27 | 1.0117 | 1.1428 | 0.04% |
2024-12-20 | 1.0113 | 1.1424 | 0.01% |
2024-12-19 | 1.0112 | 1.1423 | 0.03% |
2024-12-13 | 1.0171 | 1.142 | 0.04% |
陆莹女士:管理学学士,毕业于上海交通大学,2010年7月加入长信基金管理有限责任公司,曾任基金事务部基金会计,交易管理部债券交易员、交易主管,债券交易部副总监、总监、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金和长信纯债半年债券型证券投资基金的基金经理。现任现金理财部总监、长信利息收益开放式证券投资基金、长信易进混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金和长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长信易进混合C | 混合型 | 2017-01-11 至 今 | 8.3 | 21.54% | 85.09% |
长信富瑞两年定开债券A | 债券型 | 2019-09-16 至 今 | 5.6 | 8.60% | 11.13% |
长信利息收益货币A | 货币型 | 2016-12-29 至 今 | 8.3 | 18.81% | 19.42% |
长信稳尚三个月定开债券发起式 | 债券型 | 2017-12-19 至 今 | 7.3 | -- | -- |
长信稳鑫三个月定开债券发起式 | 债券型 | 2018-01-11 至 今 | 7.3 | 25.22% | 24.31% |
长信稳健纯债债券E | 债券型 | 2018-05-30 至 2022-02-25 | 3.7 | 23.26% | 20.20% |
长信浦瑞87个月定开债券 | 债券型 | 2020-07-15 至 今 | 4.8 | 14.88% | 9.39% |
长信长金通货币B | 货币型 | 2017-08-25 至 今 | 7.7 | 17.07% | 16.49% |
长信稳惠债券A | 债券型 | 2021-08-25 至 今 | 3.7 | 8.30% | 4.52% |
长信长金通货币D | 货币型 | 2023-05-11 至 今 | 1.9 | 1.45% | 1.42% |
长信中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 2020-05-15 至 2022-03-03 | 1.8 | 5.86% | 7.13% |
长信长金通货币C | 货币型 | 2023-05-11 至 今 | 1.9 | 1.45% | 1.42% |
长信稳通三个月定开债券发起式 | 债券型 | 2017-10-21 至 2020-09-09 | 2.9 | 10.39% | 13.71% |
长信富瑞两年定开债券C | 债券型 | 2019-09-16 至 今 | 5.6 | 7.93% | 11.13% |
长信中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 2020-05-15 至 2022-03-03 | 1.8 | 6.37% | 7.14% |
长信稳健纯债债券A | 债券型 | 2017-01-11 至 2022-02-25 | 5.1 | 27.05% | 24.26% |
长信长金通货币A | 货币型 | 2017-08-25 至 今 | 7.7 | 17.62% | 16.49% |
长信稳惠债券C | 债券型 | 2021-08-25 至 今 | 3.7 | 5.39% | 4.52% |
长信利息收益货币B | 货币型 | 2016-12-29 至 今 | 8.3 | 20.78% | 19.42% |
长信易进混合A | 混合型 | 2017-01-11 至 今 | 8.3 | 22.60% | 85.09% |
长信稳裕三个月定开债券发起式 | 债券型 | 2018-08-23 至 2019-10-21 | 1.2 | 5.56% | 6.25% |
长信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2023-12-21 至 今 | 1.3 | 0.34% | -9.13% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王祎杰 | 2024-12-06 至 今 | 0年4个月零12天 | ||
邹依恩 | 2023-04-10 至 2024-12-26 | 1年8个月零16天 | 1.55 | 1.48 |
杜国昊 | 2020-03-02 至 今 | 5年1个月零16天 | 11.88 | 10.92 |
陆莹 | 2019-09-16 至 今 | 5年7个月零2天 | 7.93 | 11.13 |
姜锡峰 | 2019-09-16 至 2020-03-10 | 0年-7个月零23天 | 0.78 | 3.44 |
胡琼予 | 2019-06-19 至 2020-05-18 | 0年-2个月零29天 | 1.61 | 4.22 |
杜国昊先生:中国国籍,上海财经大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾任职于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙),2014年6月加入长信基金管理有限责任公司,历任基金会计、债券交易员和基金经理助理,2020年3月至2022年9月担任长信易进混合型证券投资基金的基金经理、2021年11月至2023年5月担任长信稳丰债券型证券投资基金的基金经理、2019年11月至2024年6月担任长信长金通货币市场基金的基金经理、2020年3月至2024年8月担任长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、2020年4月至2024年12月担任长信稳势纯债债券型证券投资基金的基金经理、2023年12月至2024年12月担任长信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理,现任现金理财部副总监、2020年3月至今担任长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2021年9月至今担任长信30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理、2022年10月至今担任长信稳航30天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理、2023年7月至今担任长信90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理、2023年9月至今担任长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理、2023年12月至今担任长信120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理、2025年2月至今担任长信纯债壹号债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长信易进混合C | 混合型 | 2020-03-02 至 2022-09-06 | 2.5 | 3.43% | 30.84% |
长信富瑞两年定开债券A | 债券型 | 2020-03-02 至 今 | 5.1 | 12.97% | 10.92% |
长信30天滚动持有短债债券A | 债券型 | 2021-08-13 至 今 | 3.7 | 9.55% | 4.52% |
长信90天滚动持有债券A | 债券型 | 2023-07-11 至 今 | 1.8 | 2.36% | 0.53% |
长信120天滚动持有债券A | 债券型 | 2023-11-21 至 今 | 1.4 | 0.44% | 0.39% |
长信纯债壹号债券A | 债券型 | 2025-02-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
长信稳势纯债债券 | 债券型 | 2020-04-29 至 2024-12-26 | 4.7 | 12.33% | 9.66% |
长信纯债壹号债券E | 债券型 | 2025-02-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
长信长金通货币B | 货币型 | 2019-11-29 至 2024-06-17 | 4.6 | 9.91% | 8.64% |
长信稳丰债券A | 债券型 | 2021-11-03 至 2023-05-18 | 1.5 | 3.69% | 3.13% |
长信长金通货币D | 货币型 | 2023-05-11 至 2024-06-17 | 1.1 | 1.45% | 1.42% |
长信稳丰债券C | 债券型 | 2021-11-03 至 2023-05-18 | 1.5 | 3.06% | 3.13% |
长信稳航30天持有中短债债券A | 债券型 | 2022-10-10 至 今 | 2.5 | 4.94% | 2.27% |
长信长金通货币C | 货币型 | 2023-05-11 至 2024-06-17 | 1.1 | 1.45% | 1.42% |
长信90天滚动持有债券C | 债券型 | 2023-07-11 至 今 | 1.8 | 2.26% | 0.53% |
长信稳通三个月定开债券发起式 | 债券型 | 2020-03-02 至 2024-08-01 | 4.4 | 9.11% | 10.92% |
长信富瑞两年定开债券C | 债券型 | 2020-03-02 至 今 | 5.1 | 11.88% | 10.92% |
长信长金通货币A | 货币型 | 2019-11-29 至 2024-06-17 | 4.6 | 9.27% | 8.64% |
长信120天滚动持有债券C | 债券型 | 2023-11-21 至 今 | 1.4 | 0.42% | 0.39% |
长信易进混合A | 混合型 | 2020-03-02 至 2022-09-06 | 2.5 | 3.48% | 30.83% |
长信纯债壹号债券C | 债券型 | 2025-02-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
长信30天滚动持有短债债券C | 债券型 | 2021-08-13 至 今 | 3.7 | 9.03% | 4.52% |
长信稳航30天持有中短债债券C | 债券型 | 2022-10-10 至 今 | 2.5 | 4.68% | 2.27% |
长信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2023-11-23 至 2024-12-26 | 1.1 | 0.37% | -10.44% |
长信稳固60天滚动持有债券C | 2023-08-16 至 今 | 1.7 | 1.50% | 0.33% | |
长信稳固60天滚动持有债券A | 2023-08-16 至 今 | 1.7 | 1.63% | 0.33% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王祎杰 | 2024-12-06 至 今 | 0年4个月零12天 | ||
邹依恩 | 2023-04-10 至 2024-12-26 | 1年8个月零16天 | 1.55 | 1.48 |
杜国昊 | 2020-03-02 至 今 | 5年1个月零16天 | 11.88 | 10.92 |
陆莹 | 2019-09-16 至 今 | 5年7个月零2天 | 7.93 | 11.13 |
姜锡峰 | 2019-09-16 至 2020-03-10 | 0年-7个月零23天 | 0.78 | 3.44 |
胡琼予 | 2019-06-19 至 2020-05-18 | 0年-2个月零29天 | 1.61 | 4.22 |
王祎杰女士:中国国籍,美国罗切斯特大学应用数学本科专业,具有基金从业资格,曾任职于先锋基金管理有限公司。2019年8月加入长信基金管理有限责任公司,曾担任公司债券交易员,2024年12月至今担任长信稳势纯债债券型证券投资基金的基金经理、2024年12月至今担任长信稳丰债券型证券投资基金的基金经理、2024年12月至今担任长信稳健纯债债券型证券投资基金的基金经理、2024年12月至今担任长信稳恒债券型证券投资基金的基金经理、2024年12月至今担任长信稳惠债券型证券投资基金的基金经理、2024年12月至今担任长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、2024年12月至今担任长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长信富瑞两年定开债券A | 债券型 | 2024-12-06 至 今 | 0.4 | -- | -- |
长信稳鑫三个月定开债券发起式 | 债券型 | 2024-12-06 至 今 | 0.4 | -- | -- |
长信稳健纯债债券E | 债券型 | 2024-12-06 至 今 | 0.4 | -- | -- |
长信稳恒债券C | 债券型 | 2024-12-06 至 今 | 0.4 | -- | -- |
长信稳势纯债债券 | 债券型 | 2024-12-06 至 今 | 0.4 | -- | -- |
长信稳惠债券A | 债券型 | 2024-12-06 至 今 | 0.4 | -- | -- |
长信稳丰债券A | 债券型 | 2024-12-06 至 今 | 0.4 | -- | -- |
长信稳丰债券C | 债券型 | 2024-12-06 至 今 | 0.4 | -- | -- |
长信富瑞两年定开债券C | 债券型 | 2024-12-06 至 今 | 0.4 | -- | -- |
长信稳健纯债债券A | 债券型 | 2024-12-06 至 今 | 0.4 | -- | -- |
长信稳惠债券C | 债券型 | 2024-12-06 至 今 | 0.4 | -- | -- |
长信稳恒债券A | 债券型 | 2024-12-06 至 今 | 0.4 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王祎杰 | 2024-12-06 至 今 | 0年4个月零12天 | ||
邹依恩 | 2023-04-10 至 2024-12-26 | 1年8个月零16天 | 1.55 | 1.48 |
杜国昊 | 2020-03-02 至 今 | 5年1个月零16天 | 11.88 | 10.92 |
陆莹 | 2019-09-16 至 今 | 5年7个月零2天 | 7.93 | 11.13 |
姜锡峰 | 2019-09-16 至 2020-03-10 | 0年-7个月零23天 | 0.78 | 3.44 |
胡琼予 | 2019-06-19 至 2020-05-18 | 0年-2个月零29天 | 1.61 | 4.22 |
注册资本 | 16500.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-05-09 | 资产管理规模 | 1,104.76 亿元 |
公司股东 | 上海海欣集团股份有限公司 长江证券股份有限公司 上海彤骏投资管理中心(有限合伙) 上海彤胜投资管理中心(有限合伙) 武汉钢铁有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
021310 | 1.1087 | 1.1602 | 0.02% | |
004609 | 1.059 | 1.2675 | 0.90% | |
005399 | 1.5448 | 1.6698 | 0.90% | |
004887 | 1.0712 | 1.2113 | 0.02% | |
519933 | 1.0994 | 1.4285 | 0.02% | |
519944 | 1.0896 | 1.4421 | 0.02% | |
519947 | 1.1719 | 1.1719 | 0.02% | |
519967 | 1.181 | 1.307 | 0.02% | |
519972 | 1.0386 | 1.6644 | 0.02% | |
519975 | 1.35 | 1.75 | 0.90% | |
519996 | 0.9214 | 3.8395 | 0.90% | |
005137 | 1.1441 | 1.4247 | 0.90% | |
014824 | 1.0363 | 1.0716 | 0.02% | |
014851 | 0.876 | 0.913 | 0.90% | |
014752 | 0.958 | 0.998 | 0.90% | |
013648 | 1.0113 | 1.0738 | 0.02% | |
013154 | 1.168 | 1.168 | 0.90% | |
016729 | 0.9384 | 0.9384 | 0.90% | |
016813 | 1.0713 | 1.0713 | 0.02% | |
016820 | 1.0682 | 1.1132 | 0.02% | |
023080 | 1.1756 | 1.1756 | 0.02% | |
020926 | 1.0402 | 1.0602 | 0.02% | |
006396 | 1.4772 | 1.8762 | 0.90% | |
009699 | 1.0075 | 1.1924 | 0.02% | |
008918 | 1.0092 | 1.3242 | 0.90% | |
008960 | 1.2888 | 1.2888 | 0.90% | |
004999 | 0.1735 | 0.1735 | 1.48% | |
519940 | 1.045 | 1.2483 | 0.02% | |
519959 | 1.6199 | 1.8299 | 0.90% | |
519965 | 1.0145 | 1.5745 | 0.90% | |
519977 | 1.6053 | 2.5653 | 0.02% | |
007293 | 1.168 | 1.168 | 0.90% | |
003349 | 1.1112 | 1.4837 | 0.02% | |
014850 | 0.8998 | 0.9448 | 0.90% | |
015039 | 0.4047 | 0.5911 | 0.90% | |
014145 | 0.6577 | 0.6577 | 0.90% | |
012494 | 0.4946 | 0.4946 | 0.90% | |
011669 | 0.6292 | 0.6292 | 0.90% | |
013558 | 1.1638 | 1.2298 | 0.02% | |
016812 | 1.0766 | 1.0766 | 0.02% | |
018725 | 0.8894 | 0.8894 | 0.90% | |
018014 | 1.0235 | 1.0235 | 0.90% | |
019940 | 1.0593 | 1.0593 | 0.02% | |
007863 | 1.0039 | 1.4039 | 0.90% | |
003869 | 1.011 | 1.5778 | 0.02% | |
005589 | 0.7331 | 1.2931 | 0.90% | |
005718 | 1.0208 | 1.1624 | 0.02% | |
009779 | 0.478 | 0.528 | 0.90% | |
004858 | 1.0063 | 1.4863 | 0.90% | |
519976 | 1.542 | 2.449 | 0.02% | |
519985 | 1.0995 | 1.6515 | 0.02% | |
519991 | 1.4929 | 2.5405 | 0.90% | |
519994 | 0.4001 | 3.7086 | 0.90% | |
004220 | 1.0314 | 1.5914 | 0.02% | |
007294 | 1.194 | 1.194 | 0.90% | |
012450 | 0.9149 | 0.9149 | 0.45% | |
017409 | 0.9252 | 0.9252 | 0.45% | |
013151 | 1.2252 | 1.2252 | 0.90% | |
016877 | 1.0485 | 1.0764 | 0.02% | |
019997 | 1.0498 | 1.0498 | 0.90% | |
019998 | 1.0817 | 1.0817 | 0.90% | |
023574 | 0.9685 | 0.9685 | 0.02% | |
023752 | 1.35 | 1.35 | 0.90% | |
006872 | 0.9718 | 1.2518 | 0.45% | |
003126 | 1.2783 | 1.2783 | 0.90% | |
003127 | 1.2662 | 1.2662 | 0.90% | |
006174 | 1.0859 | 1.3844 | 0.02% | |
005575 | 1.0358 | 1.2672 | 0.02% | |
005976 | 1.2274 | 1.2664 | 0.45% | |
519929 | 1.009 | 1.009 | 0.90% | |
519942 | 1.0822 | 1.2909 | 0.02% | |
519957 | 0.7732 | 0.7732 | 0.90% | |
519981 | 2.004 | 2.521 | 1.48% | |
163003 | 0.6475 | 1.1535 | 0.02% | |
163005 | 0.9782 | 1.3172 | 0.02% | |
013881 | 1.3663 | 1.3663 | 0.90% | |
012493 | 0.5061 | 0.5061 | 0.90% | |
012095 | 0.8906 | 0.8906 | 0.45% | |
011670 | 0.6143 | 0.6143 | 0.90% | |
011706 | 0.278 | 0.278 | 1.48% | |
014572 | 0.9207 | 1.1217 | 0.90% | |
013488 | 1.5763 | 1.5763 | 0.90% | |
013236 | 1.1225 | 1.1225 | 0.02% | |
018724 | 0.8945 | 0.8945 | 0.90% | |
018744 | 1.0598 | 1.0598 | 0.02% | |
018071 | 1.001 | 1.001 | 0.90% | |
018072 | 0.9867 | 0.9867 | 0.90% | |
018569 | 1.042 | 1.042 | 0.02% | |
009607 | 1.0952 | 1.0952 | 0.90% | |
009669 | 1.5149 | 1.5149 | 0.90% | |
519941 | 1.0461 | 1.284 | 0.02% | |
519949 | 1.198 | 1.258 | 0.90% | |
519951 | 0.9239 | 1.3429 | 0.90% | |
519973 | 1.0379 | 1.7147 | 0.02% | |
007428 | 1.0168 | 1.1479 | 0.02% | |
010861 | 0.7091 | 0.7091 | 0.90% | |
163007 | 0.9686 | 1.3726 | 0.02% | |
014823 | 1.0402 | 1.0776 | 0.02% | |
012602 | 1.0471 | 1.0971 | 0.02% | |
008176 | 1.1714 | 1.1714 | 0.02% | |
014357 | 0.7773 | 0.7773 | 0.90% | |
018745 | 1.0563 | 1.0563 | 0.02% | |
015774 | 1.59 | 1.59 | 0.90% | |
018568 | 1.0458 | 1.0458 | 0.02% | |
021311 | 1.0997 | 1.1217 | 0.02% | |
002254 | 1.0964 | 1.4154 | 0.02% | |
004651 | 1.084 | 1.643 | 0.02% | |
002996 | 1.0633 | 1.3756 | 0.02% | |
009606 | 1.1162 | 1.1162 | 0.90% | |
009778 | 0.4909 | 0.5409 | 0.90% | |
004925 | 1.2428 | 1.2428 | 0.90% | |
519937 | 1.0475 | 1.3575 | 0.90% | |
519983 | 1.498 | 2.348 | 0.90% | |
013237 | 1.1146 | 1.1146 | 0.02% | |
014356 | 0.7882 | 0.7882 | 0.90% | |
016878 | 1.0444 | 1.0684 | 0.02% | |
020881 | 1.0308 | 1.0308 | 0.02% | |
002255 | 1.0964 | 1.3785 | 0.02% | |
004608 | 1.064 | 1.2725 | 0.90% | |
006397 | 1.3266 | 2.2506 | 0.90% | |
005991 | 1.063 | 1.555 | 0.02% | |
006047 | 1.07 | 1.3853 | 0.02% | |
004885 | 1.072 | 1.367 | 0.02% | |
004945 | 1.3864 | 1.3864 | 0.90% | |
519935 | 1.15 | 1.15 | 0.90% | |
519989 | 1.3 | 2.139 | 0.02% | |
011105 | 0.9799 | 0.9799 | 0.90% | |
163001 | 1.184 | 1.724 | 0.90% | |
163008 | 0.6554 | 1.1774 | 0.02% | |
008071 | 0.8307 | 1.2307 | 0.90% | |
014753 | 0.9461 | 0.9861 | 0.90% | |
017407 | 0.9831 | 0.9831 | 0.45% | |
016713 | 0.9265 | 0.9265 | 0.90% | |
016714 | 0.9136 | 0.9136 | 0.90% | |
015768 | 1.4094 | 2.0784 | 0.90% | |
018809 | 1.0218 | 1.0218 | 0.90% | |
018013 | 1.0316 | 1.0316 | 0.90% | |
019939 | 1.0621 | 1.0621 | 0.02% | |
020882 | 1.0291 | 1.0291 | 0.02% | |
004607 | 0.9965 | 1.2905 | 0.90% | |
006873 | 0.9667 | 1.2467 | 0.45% | |
002983 | 1.315 | 1.315 | 0.90% | |
004805 | 1.0697 | 1.0697 | 0.90% | |
004998 | 1.2505 | 1.2505 | 1.48% | |
519943 | 1.0913 | 1.3331 | 0.02% | |
519945 | 1.092 | 1.4821 | 0.02% | |
519956 | 0.7144 | 0.7144 | 0.90% | |
519971 | 1.335 | 1.73 | 0.90% | |
519979 | 1.4366 | 2.9596 | 0.90% | |
519993 | 0.7456 | 2.7234 | 0.90% | |
004221 | 1.297 | 1.597 | 0.90% | |
007448 | 1.1156 | 1.3928 | 0.90% | |
011106 | 0.9603 | 0.9603 | 0.90% | |
014144 | 0.6688 | 0.6688 | 0.90% | |
012601 | 1.0827 | 1.1327 | 0.02% | |
017408 | 0.9003 | 0.9003 | 0.45% | |
013649 | 1.0097 | 1.0591 | 0.02% | |
013152 | 1.054 | 1.054 | 0.90% | |
013153 | 0.995 | 0.995 | 0.90% | |
016730 | 0.929 | 0.929 | 0.90% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,575,197.17 | 176.18 |
3 | 现金 | 36,120.00 | 04.04 |
4 | 其他资产 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 150218 | 15国开18 | 3,520.00(万张) | 359,333.52(万元) | 40.19(%) |
2 | 09230412 | 23农发清发12 | 3,030.00(万张) | 304,927.36(万元) | 34.10(%) |
3 | 019683 | 22国债18 | 2,570.00(万张) | 258,867.90(万元) | 28.95(%) |
4 | 018022 | 国开2304 | 1,829.90(万张) | 184,075.48(万元) | 20.59(%) |
5 | 2228045 | 22兴业银行04 | 820.00(万张) | 82,644.94(万元) | 9.24(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<30天 | 1.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 0.0062 |
2 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 3.0E-4 |
3 | 2024-03-18 | 2024-03-20 | 0.0086 |
4 | 2023-09-06 | 2023-09-08 | 0.0076 |
5 | 2023-05-24 | 2023-05-26 | 0.003 |
6 | 2023-03-23 | 2023-03-27 | 0.0063 |
7 | 2022-12-14 | 2022-12-16 | 0.0063 |
8 | 2022-09-21 | 2022-09-23 | 0.009 |
9 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 0.01 |
10 | 2021-12-13 | 2021-12-15 | 0.0061 |
11 | 2021-09-03 | 2021-09-07 | 0.0167 |
12 | 2021-06-23 | 2021-06-25 | 0.051 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.76% | 2.23% | 2.23% | 2.73% | 2.64% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.19% | 0.42% | 0.48% | 0.48% | 2.23% | 6.86% | 14.43% | 15.7% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 435.51 | 360.74 | 313.85 |
特雷诺指数 | -0.90 | -1.29 | 1.43 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。