| 基金代码014536 | 基金经理童宇 | 最新份额665.95万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模1.34亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-12-22 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过投资于高端制造主题相关上市公司,在控制投资风险的同时,力争实现基金资产的稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、权证、股指期货等权益类投资工具,国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央票、中期票据、资产支持证券等固定收益类品种,短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;投资者可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,具体收益分配安排详见基金管理人届时公告。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是股票型基金,属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种,其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-2 | 2.341 | 2.341 | -0.30% |
| 2026-6-1 | 2.348 | 2.348 | 0.00% |
| 2026-5-29 | 2.348 | 2.348 | -1.18% |
| 2026-5-28 | 2.376 | 2.376 | -0.17% |
| 2026-5-27 | 2.38 | 2.38 | -0.63% |
| 2026-5-26 | 2.395 | 2.395 | -0.62% |
| 2026-5-25 | 2.41 | 2.41 | 0.67% |
| 2026-5-22 | 2.394 | 2.394 | 0.42% |
| 2026-5-21 | 2.384 | 2.384 | -1.53% |
| 2026-5-20 | 2.421 | 2.421 | 0.62% |
| 2026-5-19 | 2.406 | 2.406 | 1.01% |
| 2026-5-18 | 2.382 | 2.382 | -1.04% |
| 2026-5-15 | 2.407 | 2.407 | -0.12% |
| 2026-5-14 | 2.41 | 2.41 | -1.63% |
| 2026-5-13 | 2.45 | 2.45 | 1.07% |
| 2026-5-12 | 2.424 | 2.424 | -0.41% |
| 2026-5-11 | 2.434 | 2.434 | 1.42% |
| 2026-5-8 | 2.4 | 2.4 | -0.37% |
| 2026-5-7 | 2.409 | 2.409 | 1.39% |
| 2026-5-6 | 2.376 | 2.376 | 1.67% |

童宇先生:中国国籍,硕士。曾任职江苏熔盛重工项目经理、平安国际融资租赁有限公司业务经理、海通证券股份有限公司研究员。2017年11月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员。2020年12月起任诺安高端制造股票型证券投资基金基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 童宇 | 2021-12-22 至 今 | 4年-7个月零12天 | -45.78 | -34.43 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
| 公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022626 | 2.459 | 2.459 | -0.83% | |
| 022985 | 1.3766 | 1.3766 | -1.07% | |
| 026778 | 0.9594 | 0.9594 | -1.07% | |
| 026779 | 0.9594 | 0.9594 | -1.07% | |
| 001208 | 2.718 | 3.346 | -0.83% | |
| 001351 | 1.1958 | 1.1958 | -0.83% | |
| 005901 | 1.4786 | 1.4786 | -1.07% | |
| 320005 | 2.6927 | 3.6377 | -1.07% | |
| 320007 | 2.28 | 2.725 | -1.07% | |
| 320008 | 1.837 | 2.002 | 0.02% | |
| 320010 | 2.441 | 2.561 | -0.83% | |
| 163208 | 1.302 | 1.431 | 0.18% | |
| 001706 | 2.141 | 2.141 | -1.07% | |
| 001744 | 2.032 | 2.06 | -1.07% | |
| 002560 | 3.1528 | 3.1528 | -1.07% | |
| 019571 | 3.1992 | 3.1992 | -1.07% | |
| 019607 | 3.391 | 3.391 | -0.83% | |
| 023350 | 3.436 | 3.436 | -1.07% | |
| 022851 | 1.4726 | 1.4726 | -1.07% | |
| 022148 | 2.6821 | 2.6821 | -1.07% | |
| 020648 | 3.682 | 3.682 | -1.07% | |
| 027784 | 2.159 | 2.159 | 0.18% | |
| 005548 | 1.0618 | 1.2999 | 0.02% | |
| 320022 | 2.601 | 4.519 | -0.83% | |
| 001707 | 2.394 | 2.394 | -0.83% | |
| 000971 | 1.826 | 1.826 | -0.83% | |
| 012621 | 3.645 | 3.645 | -1.07% | |
| 014497 | 1.8449 | 1.8449 | -1.07% | |
| 014498 | 2.5737 | 2.5737 | -1.07% | |
| 027794 | 1.287 | 1.287 | 0.18% | |
| 026783 | 1.0068 | 1.0068 | 0.02% | |
| 005480 | 1.2165 | 1.4922 | 0.02% | |
| 005902 | 1.4392 | 1.4392 | -1.07% | |
| 320001 | 2.0802 | 4.3402 | -1.07% | |
| 320017 | 1.287 | 1.478 | 0.18% | |
| 002051 | 2.162 | 2.277 | -1.07% | |
| 002053 | 0.993 | 0.993 | -1.07% | |
| 010352 | 1.8727 | 1.8727 | -0.83% | |
| 016454 | 0.9481 | 0.9481 | -1.07% | |
| 016455 | 0.9203 | 0.9203 | -1.07% | |
| 019570 | 2.6004 | 2.6004 | -1.07% | |
| 020649 | 3.714 | 3.714 | -1.07% | |
| 025246 | 3.1335 | 3.1335 | -1.07% | |
| 025328 | 2.539 | 2.539 | -1.07% | |
| 002291 | 3.4932 | 3.4932 | -1.07% | |
| 002292 | 3.2978 | 3.2978 | -1.07% | |
| 000066 | 2.6279 | 3.7089 | -1.07% | |
| 320009 | 1.681 | 1.846 | 0.02% | |
| 320011 | 3.713 | 4.743 | -1.07% | |
| 320015 | 2.6357 | 2.6357 | -1.07% | |
| 002137 | 2.4232 | 2.4232 | -1.07% | |
| 002145 | 3.4461 | 3.4461 | -1.07% | |
| 001900 | 1.4219 | 1.4219 | -1.07% | |
| 010356 | 2.6365 | 2.6365 | -0.83% | |
| 008185 | 1.8777 | 1.8777 | -1.07% | |
| 014521 | 2.3829 | 2.3829 | -1.07% | |
| 014536 | 2.348 | 2.348 | -0.83% | |
| 025333 | 2.273 | 2.273 | -1.07% | |
| 026876 | 2.846 | 2.846 | 0.02% | |
| 000737 | 1.3829 | 1.4539 | 0.02% | |
| 005448 | 1.2261 | 1.5032 | 0.02% | |
| 006006 | 1.3193 | 1.3193 | -1.07% | |
| 320016 | 3.454 | 3.454 | -1.07% | |
| 320020 | 1.7769 | 2.59 | -0.83% | |
| 163209 | 2.6965 | 2.0452 | -0.83% | |
| 014551 | 3.456 | 3.456 | -1.07% | |
| 022149 | 2.6883 | 2.6883 | -1.07% | |
| 022150 | 1.4071 | 1.4071 | -1.07% | |
| 020797 | 1.0085 | 1.069 | 0.02% | |
| 025351 | 2.742 | 2.742 | -1.07% | |
| 025949 | 2.596 | 2.596 | -0.83% | |
| 024908 | 1.4772 | 1.4772 | -1.07% | |
| 000521 | 1.1599 | 1.3895 | 0.02% | |
| 000714 | 2.539 | 2.707 | -1.07% | |
| 006005 | 1.3797 | 1.3797 | -1.07% | |
| 006007 | 1.3258 | 1.3258 | -1.07% | |
| 006008 | 1.2635 | 1.2635 | -1.07% | |
| 320004 | 1.9311 | 2.6647 | 0.02% | |
| 320006 | 4.383 | 4.963 | -1.07% | |
| 320013 | 2.159 | 2.322 | 0.18% | |
| 002052 | 2.457 | 2.625 | -1.07% | |
| 001743 | 2.75 | 3.0 | -1.07% | |
| 010351 | 2.383 | 2.383 | -0.83% | |
| 010355 | 1.1694 | 1.1694 | -0.83% | |
| 020647 | 1.9129 | 1.9129 | -0.83% | |
| 026834 | 2.5 | 2.5 | -1.07% | |
| 000538 | 1.0 | 1.0 | -1.07% | |
| 006025 | 3.2396 | 3.2396 | -1.07% | |
| 002067 | 2.503 | 2.663 | -1.07% | |
| 001411 | 2.19 | 2.305 | -1.07% | |
| 012847 | 2.248 | 2.248 | -1.07% | |
| 014550 | 3.2417 | 3.2417 | -1.07% | |
| 020659 | 2.716 | 3.031 | -0.83% | |
| 024270 | 1.7676 | 1.7676 | -0.83% | |
| 025332 | 2.0743 | 2.0743 | -1.07% | |
| 026201 | 2.4205 | 2.4205 | -1.07% | |
| 026784 | 1.0064 | 1.0064 | 0.02% | |
| 024765 | 1.9354 | 1.9354 | 0.02% | |
| 000235 | 1.0078 | 1.5766 | 0.02% | |
| 006429 | 2.4603 | 2.4603 | -1.07% | |
| 000736 | 1.4008 | 1.5218 | 0.02% | |
| 008328 | 2.0792 | 2.0792 | -1.07% | |
| 320003 | 3.7175 | 5.601 | -1.07% | |
| 320012 | 3.134 | 3.234 | -1.07% | |
| 320014 | 1.9131 | 1.9594 | -0.83% | |
| 320018 | 3.515 | 3.635 | -1.07% | |
| 320021 | 2.849 | 2.849 | 0.02% | |
| 001780 | 2.021 | 2.021 | -1.07% | |
| 001528 | 3.435 | 3.435 | -0.83% | |
| 010349 | 2.658 | 3.278 | -0.83% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 9,167.61 | 87.84 |
| 2 | 债券及货币 | 1,332.41 | 12.77 |
| 3 | 现金 | 1,332.41 | 12.77 |
| 4 | 其他资产 | 180.56 | 01.73 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688981 | 中芯国际 | 04.45 | 418.58 | 4.01% | -0.61 |
| 600031 | 三一重工 | 18.50 | 355.57 | 3.41% | -2.85 |
| 688012 | 中微公司 | 00.90 | 275.04 | 2.64% | -0.49 |
| 002371 | 北方华创 | 00.61 | 271.78 | 2.60% | -0.02 |
| 000425 | 徐工机械 | 24.92 | 251.19 | 2.41% | 24.92 |
| 300124 | 汇川技术 | 03.74 | 250.58 | 2.40% | 2.91 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 04.50 | 248.49 | 2.38% | 0.38 |
| 601689 | 拓普集团 | 04.28 | 243.10 | 2.33% | 4.28 |
| 002025 | 航天电器 | 03.80 | 238.91 | 2.29% | 3.80 |
| 688005 | 容百科技 | 08.40 | 238.07 | 2.28% | 8.40 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 27.51% | 74.31% | 17.79% | 0.0% | 5.82% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.47% | 1.73% | 10.65% | 10.65% | 74.31% | 63.51% | 0.0% | 28.59% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.69 | 1.17 | 1.51 |
| 夏普比率 | 213.33 | 129.98 | 27.90 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.09 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.27 | 0.19 | 0.05 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。