基金代码006828 | 基金经理何晶 | 最新份额538.39万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模5.17亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2019-09-19 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
首募规模2.01亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的稳健回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,无需召开基金份额持有人大会审议。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金是债券型基金,其预期风险与收益水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-21 | 1.1126 | 1.3406 | 0.12% |
2024-11-20 | 1.1113 | 1.3393 | 0.02% |
2024-11-19 | 1.1111 | 1.3391 | 0.11% |
2024-11-18 | 1.1099 | 1.3379 | -0.13% |
2024-11-15 | 1.1113 | 1.3393 | -0.01% |
2024-11-14 | 1.1114 | 1.3394 | 0.00% |
2024-11-13 | 1.1114 | 1.3394 | -0.02% |
2024-11-12 | 1.1116 | 1.3396 | 0.14% |
2024-11-11 | 1.11 | 1.338 | 0.05% |
2024-11-8 | 1.1094 | 1.3374 | 0.10% |
2024-11-7 | 1.1083 | 1.3363 | 0.06% |
2024-11-6 | 1.1076 | 1.3356 | 0.02% |
2024-11-5 | 1.1074 | 1.3354 | 0.05% |
2024-11-4 | 1.1069 | 1.3349 | 0.04% |
2024-11-1 | 1.1065 | 1.3345 | 0.20% |
2024-10-31 | 1.1043 | 1.3323 | 0.07% |
2024-10-30 | 1.1035 | 1.3315 | 0.03% |
2024-10-29 | 1.1032 | 1.3312 | 0.14% |
2024-10-28 | 1.1017 | 1.3297 | 0.05% |
2024-10-25 | 1.1012 | 1.3292 | -0.03% |
何晶先生:硕士研究生,多年金融行业相关从业经历。曾任职于上海东证期货有限公司研究部,江海证券有限公司研究部、德邦基金管理有限公司投资研究部、恒越基金管理有限公司固定收益部从事固定收益、数量化和大宗商品等研究及固定收益投资相关工作,2017年5月加入银河基金管理有限公司,现担任固定收益部基金经理。2019年1月至2020年12月任银河如意债券型证券投资基金基金经理,2019年1月至2023年4月任银河睿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年4月起担任银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金基金经理,2019年9月至2020年9月任银河君欣纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年12月起担任银河通利债券型证券投资基金(LOF)基金经理,2020年4月至2022年12月担任银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年8月起任银河臻优稳健配置混合型证券投资基金基金经理,2021年8月至2023年7月担任银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2022年6月至2022年11月任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2022年6月至2024年5月任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年10月起至2024年1月任银河季季盈90天滚动短债债券型证券投资基金基金经理,2023年3月起担任银河泰利纯债债券型证券投资基金、银河丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2023年3月至2023年5月担任银河恒益混合型证券投资基金的基金经理,2023年9月起担任银河久泰纯债债券型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2024年9月起担任银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银河嘉谊混合A | 混合型 | 2022-06-10 至 2024-05-16 | 1.9 | -33.05% | -23.00% |
银河嘉谊混合C | 混合型 | 2022-06-10 至 2024-05-16 | 1.9 | -33.09% | -23.00% |
银河臻优稳健配置混合C | 混合型 | 2020-05-15 至 今 | 4.5 | 5.75% | -16.94% |
银河睿利混合C | 混合型 | 2019-01-11 至 2023-04-21 | 4.3 | 43.25% | 79.67% |
银河久益回报6个月定开债券A | 债券型 | 2020-04-07 至 2022-12-10 | 2.7 | 1.12% | 7.52% |
银河久益回报6个月定开债券C | 债券型 | 2020-04-07 至 2022-12-10 | 2.7 | 0.04% | 7.52% |
银河恒益混合A | 混合型 | 2023-03-24 至 2023-05-18 | 0.2 | 0.40% | -2.69% |
银河恒益混合C | 混合型 | 2023-03-24 至 2023-05-18 | 0.2 | 0.34% | -2.69% |
德邦德信中高企债指数分级A | 债券型,分级基金 | 2013-03-19 至 2015-09-11 | 2.5 | 9.92% | 23.10% |
德邦德信中高企债指数分级B | 债券型,分级基金 | 2013-03-19 至 2015-09-11 | 2.5 | 29.91% | 23.10% |
银河通利 | 债券型,LOF型 | 2019-12-07 至 今 | 5.0 | -0.25% | 13.72% |
通利债C | 债券型,分级基金 | 2019-12-07 至 今 | 5.0 | -1.47% | 13.73% |
银河旺利混合C | 混合型 | 2022-06-10 至 2022-11-02 | 0.4 | 1.49% | -4.68% |
德邦鑫星稳健灵活配置混合 | 混合型 | 2015-04-25 至 2015-09-11 | 0.4 | 0.33% | -25.36% |
银河如意债券 | 债券型 | 2019-01-11 至 2020-12-25 | 2.0 | 3.99% | 9.84% |
银河君信混合A | 混合型 | 2023-09-06 至 今 | 1.2 | -1.70% | -15.31% |
银河君信混合C | 混合型 | 2023-09-06 至 今 | 1.2 | -1.91% | -15.31% |
银河君信混合I | 混合型 | 2023-09-06 至 今 | 1.2 | -1.73% | -15.31% |
银河丰利债券 | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 1.7 | -0.50% | 2.01% |
德邦德利货币B | 货币型 | 2013-08-28 至 2015-09-11 | 2.0 | 9.81% | 8.71% |
银河久泰债券 | 债券型 | 2023-09-06 至 今 | 1.2 | 1.29% | 0.41% |
银河睿利混合A | 混合型 | 2019-01-11 至 2023-04-21 | 4.3 | 43.95% | 79.67% |
银河泰利债券A | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 1.7 | 3.49% | 2.01% |
德邦德利货币A | 货币型 | 2013-08-28 至 2015-09-11 | 2.0 | 9.29% | 8.71% |
德邦新添利债券A | 债券型 | 2015-05-26 至 2015-09-11 | 0.3 | -0.38% | -21.80% |
银河兴益一年定开债券 | 债券型 | 2021-06-18 至 2023-07-27 | 2.1 | 5.50% | 4.85% |
银河季季盈90天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-08-16 至 2024-01-10 | 1.4 | 2.80% | 2.25% |
德邦德信中高企债指数分级 | 债券型,分级基金 | 2013-03-19 至 2015-09-11 | 2.5 | -- | -- |
银河旺利混合A | 混合型 | 2022-06-10 至 2022-11-02 | 0.4 | 2.07% | -4.68% |
德邦纯债债券A | 债券型 | 2014-12-29 至 2015-09-11 | 0.7 | 2.85% | 10.09% |
德邦福鑫A | 混合型 | 2015-06-10 至 2015-09-11 | 0.3 | 0.94% | -27.93% |
银河中债央企20债券指数 | 债券型 | 2019-04-16 至 今 | 5.6 | 15.93% | 16.59% |
银河旺利混合I | 混合型 | 2022-06-10 至 2022-11-02 | 0.4 | 0.00% | -4.68% |
银河君欣债券A | 债券型 | 2019-09-05 至 2020-09-23 | 1.1 | -2.78% | 4.48% |
银河泰利债券I | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 1.7 | 0.00% | 2.01% |
德邦鑫星价值A | 混合型 | 2015-06-03 至 2015-09-11 | 0.3 | -3.31% | -21.84% |
银河景行3个月定开债券 | 债券型 | 2024-09-28 至 今 | 0.2 | -- | -- |
银河君欣债券C | 债券型 | 2019-09-05 至 2020-09-23 | 1.1 | -3.30% | 4.48% |
银河臻优稳健配置混合A | 混合型 | 2020-05-15 至 今 | 4.5 | 6.13% | -16.94% |
银河季季盈90天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-08-16 至 2024-01-10 | 1.4 | 2.52% | 2.25% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
何晶 | 2023-09-06 至 今 | 1年2个月零16天 | 1.29 | 0.41 |
刘铭 | 2019-06-14 至 2023-09-06 | 4年2个月零23天 | 22.03 | 14.40 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
004250 | 1.9735 | 1.9735 | -0.04% | |
007406 | 1.0505 | 1.1005 | 0.04% | |
011629 | 0.7288 | 0.7288 | -0.04% | |
018888 | 4.2252 | 4.2252 | -0.04% | |
020057 | 1.1514 | 1.1514 | -0.04% | |
020058 | 1.1561 | 1.1561 | -0.04% | |
021388 | 1.0694 | 1.0694 | 0.02% | |
150968 | 1.6715 | 4.3684 | -0.04% | |
519614 | 1.6168 | 1.7218 | -0.04% | |
519618 | 1.1267 | 1.1467 | -0.04% | |
519646 | 1.0 | 1.073 | -0.04% | |
005386 | 1.5628 | 1.6883 | -0.04% | |
005585 | 1.0094 | 1.0094 | -0.04% | |
006403 | 1.0391 | 1.1211 | 0.04% | |
006856 | 1.0468 | 1.1995 | 0.04% | |
007203 | 1.6193 | 1.6193 | -0.04% | |
015667 | 0.9894 | 0.9894 | -0.04% | |
018527 | 1.0395 | 1.0395 | 0.04% | |
018870 | 0.8304 | 0.8304 | -0.04% | |
018872 | 1.9572 | 1.9572 | -0.04% | |
021567 | 1.0054 | 1.0054 | 0.04% | |
519620 | 1.7154 | 1.7534 | -0.04% | |
519656 | 2.9516 | 2.9516 | -0.04% | |
519657 | 2.7446 | 2.7446 | -0.04% | |
519668 | 0.9797 | 3.5555 | -0.04% | |
519679 | 4.2489 | 4.8169 | -0.04% | |
530880 | 1.0077 | 1.0077 | 0.02% | |
005211 | 2.0135 | 2.0135 | -0.04% | |
006086 | 1.0521 | 1.2108 | 0.04% | |
006828 | 1.1126 | 1.3406 | 0.04% | |
007635 | 1.1606 | 1.1736 | 0.04% | |
015350 | 1.0674 | 1.0674 | 0.04% | |
016341 | 0.7329 | 0.7329 | -0.04% | |
019797 | 1.0704 | 1.0704 | -0.04% | |
151001 | 2.0525 | 5.7419 | -0.04% | |
519627 | 0.97 | 1.3259 | -0.04% | |
519644 | 2.923 | 2.923 | -0.04% | |
519661 | 1.5138 | 1.8138 | 0.04% | |
519667 | 1.0344 | 1.9225 | 0.04% | |
519674 | 6.0422 | 6.0422 | -0.04% | |
007276 | 1.3461 | 1.4071 | 0.02% | |
007636 | 1.1431 | 1.1561 | 0.04% | |
008563 | 1.0832 | 1.1202 | -0.04% | |
015351 | 1.0627 | 1.0627 | 0.04% | |
015665 | 1.25 | 1.25 | -0.04% | |
015666 | 0.5224 | 0.5224 | -0.04% | |
016857 | 0.8334 | 0.8334 | -0.04% | |
017760 | 2.387 | 2.387 | -0.04% | |
017762 | 0.429 | 0.429 | -0.04% | |
018535 | 1.011 | 1.04 | 0.04% | |
018889 | 1.3754 | 1.3754 | -0.04% | |
020253 | 1.133 | 1.133 | 0.04% | |
151002 | 1.9048 | 3.5448 | -0.04% | |
519623 | 1.5377 | 1.5977 | -0.04% | |
519654 | 1.017 | 1.219 | 0.04% | |
519655 | 1.388 | 1.388 | -0.04% | |
519672 | 4.037 | 4.037 | -0.04% | |
519677 | 2.974 | 2.974 | 0.02% | |
015670 | 0.863 | 0.863 | -0.04% | |
017758 | 1.9911 | 1.9911 | -0.04% | |
017761 | 2.891 | 2.891 | -0.04% | |
017763 | 1.223 | 1.256 | 0.04% | |
018526 | 1.0206 | 1.0206 | -0.04% | |
020252 | 1.1269 | 1.1269 | 0.04% | |
021302 | 1.2268 | 1.2268 | 0.02% | |
021389 | 1.0691 | 1.0691 | 0.02% | |
021477 | 1.0585 | 1.0585 | -0.04% | |
021568 | 1.0045 | 1.0045 | 0.04% | |
161505 | 1.243 | 1.633 | 0.04% | |
519624 | 1.5242 | 1.5842 | -0.04% | |
519665 | 1.36 | 1.877 | -0.04% | |
519669 | 1.229 | 1.753 | 0.04% | |
005387 | 1.5546 | 1.6801 | -0.04% | |
005749 | 1.1117 | 1.241 | 0.04% | |
005790 | 1.0487 | 1.2724 | 0.04% | |
007155 | 1.0215 | 1.1805 | 0.04% | |
011335 | 0.5328 | 0.5328 | -0.04% | |
013665 | 0.6788 | 0.6788 | -0.04% | |
013666 | 0.6707 | 0.6707 | -0.04% | |
014143 | 5.9358 | 5.9358 | -0.04% | |
016340 | 0.7421 | 0.7421 | -0.04% | |
016981 | 0.724 | 0.724 | -0.04% | |
017759 | 1.6533 | 1.6533 | -0.04% | |
018871 | 0.8655 | 0.8655 | -0.04% | |
020276 | 1.0888 | 1.0888 | 0.02% | |
021476 | 1.0612 | 1.0612 | -0.04% | |
150103 | 0.6729 | 4.7699 | -0.04% | |
519613 | 1.6808 | 1.7948 | -0.04% | |
519616 | 1.2529 | 1.4984 | -0.04% | |
519622 | 1.0712 | 1.2536 | 0.04% | |
519628 | 0.9676 | 1.3334 | -0.04% | |
519653 | 1.399 | 1.504 | -0.04% | |
519670 | 0.88 | 3.693 | -0.04% | |
519673 | 2.184 | 2.184 | 0.02% | |
519675 | 1.0445 | 1.6884 | 0.04% | |
006128 | 1.2691 | 1.2691 | -0.04% | |
006759 | 0.8724 | 0.8724 | -0.04% | |
006761 | 1.193 | 2.6373 | 0.04% | |
007275 | 1.3822 | 1.4442 | 0.02% | |
016856 | 0.8434 | 0.8434 | -0.04% | |
018452 | 1.0173 | 1.0173 | -0.04% | |
018525 | 1.0231 | 1.0231 | -0.04% | |
018528 | 1.0371 | 1.0371 | 0.04% | |
018534 | 1.0132 | 1.0422 | 0.04% | |
020277 | 1.0899 | 1.0899 | 0.02% | |
161506 | 1.26 | 1.61 | 0.04% | |
519617 | 1.2257 | 1.4502 | -0.04% | |
519619 | 1.7846 | 1.8226 | -0.04% | |
519626 | 1.0934 | 1.3194 | -0.04% | |
519642 | 2.412 | 2.412 | -0.04% | |
519648 | 1.0 | 1.0264 | 0.04% | |
519652 | 1.442 | 1.574 | -0.04% | |
519660 | 1.572 | 1.882 | 0.04% | |
519666 | 1.0318 | 1.8504 | 0.04% | |
519671 | 1.848 | 2.073 | 0.02% | |
005126 | 1.2986 | 1.2986 | -0.04% | |
006070 | 1.1251 | 1.2308 | 0.04% | |
006071 | 1.0345 | 1.172 | 0.04% | |
006767 | 1.0175 | 1.692 | 0.04% | |
008564 | 1.0783 | 1.1153 | -0.04% | |
010898 | 0.8367 | 0.8367 | -0.04% | |
013074 | 1.209 | 1.209 | 0.02% | |
015668 | 1.533 | 1.533 | -0.04% | |
015669 | 3.959 | 3.959 | -0.04% | |
016018 | 2.148 | 2.148 | 0.02% | |
019796 | 1.0732 | 1.0732 | -0.04% | |
021301 | 1.2267 | 1.2267 | 0.02% | |
022289 | 1.125 | 1.125 | 0.04% | |
501307 | 1.0475 | 1.0475 | 0.02% | |
501308 | 1.0307 | 1.0307 | 0.02% | |
519615 | 1.0 | 1.095 | -0.04% | |
519621 | 1.6421 | 1.6801 | -0.04% | |
519625 | 1.1054 | 1.3324 | -0.04% | |
519651 | 0.434 | 0.434 | -0.04% | |
519664 | 1.484 | 2.045 | -0.04% | |
519676 | 1.049 | 1.79 | 0.04% | |
519678 | 1.565 | 1.565 | -0.04% | |
017757 | 1.6038 | 1.6038 | -0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 557.02 | 94.42 |
3 | 现金 | 56.26 | 09.54 |
4 | 其他资产 | 54.54 | 09.24 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019748 | 24国债14 | 02.40(万张) | 241.72(万元) | 40.97(%) |
2 | 019739 | 24国债08 | 01.40(万张) | 142.43(万元) | 24.14(%) |
3 | 019726 | 23国债23 | 00.40(万张) | 45.86(万元) | 7.77(%) |
4 | 019741 | 24国债10 | 00.40(万张) | 40.51(万元) | 6.87(%) |
5 | 019740 | 24国债09 | 00.30(万张) | 30.23(万元) | 5.12(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<50 | 0.8% |
50≤X<200 | 0.5% |
200≤X<500 | 0.3% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 0.049 |
2 | 2024-05-24 | 2024-05-27 | 0.05 |
3 | 2023-05-19 | 2023-05-22 | 0.05 |
4 | 2022-11-18 | 2022-11-21 | 0.039 |
5 | 2021-11-12 | 2021-11-15 | 0.04 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
13.05% | 12.16% | 6.02% | 6.42% | 6.28% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.78% | 9.46% | 9.61% | 11.58% | 12.16% | 19.2% | 36.57% | 37.09% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | 0.18 | 0.12 |
夏普比率 | 121.01 | 88.70 | 88.32 |
特雷诺指数 | -3.28 | 0.08 | 0.12 |
詹森指数 | 0.10 | 0.04 | 0.05 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。