公募基金 > 基金超市 > 交银定期支付双息平衡混合
混合型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理黄鼎
申购费率0.15%
基金规模42.91亿  (2022-06-30)
7.375
7.375
637.5%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.46% -0.01% 528/9061
最近一月 11.0% 0.06% 1144/9016
最近三月 18.19% 0.06% 528/8794
最近一年 57.45% 0.35% 1448/8201
(2026-01-30)
基金代码519732 基金经理黄鼎 最新份额40,399.69万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模42.91亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2013-09-04 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模6.42亿 托管费0.2%
投资策略

本基金精选具有长期增长潜力和较好分红能力的股票,以及具有较高息票率的债券,力争实现基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(含中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

在存续期内,本基金按照基金合同的约定每月定期向基金份额持有人支付一定的现金,除上述定期支付外,本基金不另外进行收益分配。

风险收益特征

本基金是一只混合型基金,在证券投资基金中属于较高风险的品种,其长期平均风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-2-2 7.137 7.137 -3.23%
2026-1-30 7.375 7.375 0.77%
2026-1-29 7.319 7.319 -1.25%
2026-1-28 7.412 7.412 1.52%
2026-1-27 7.301 7.301 1.83%
2026-1-26 7.17 7.17 0.00%
2026-1-23 7.17 7.17 0.29%
2026-1-22 7.149 7.149 1.23%
2026-1-21 7.062 7.062 1.57%
2026-1-20 6.953 6.953 -1.32%
2026-1-19 7.046 7.046 0.80%
2026-1-16 6.99 6.99 1.16%
2026-1-15 6.91 6.91 1.90%
2026-1-14 6.781 6.781 0.52%
2026-1-13 6.746 6.746 -1.65%
2026-1-12 6.859 6.859 0.56%
2026-1-9 6.821 6.821 0.44%
2026-1-8 6.791 6.791 -0.64%
2026-1-7 6.835 6.835 1.03%
2026-1-6 6.765 6.765 0.67%

黄鼎先生:硕士研究生,2013年至2015年任博时基金管理有限公司研究员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任行业分析师。现任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金(2021年09月29日至今)、交银施罗德启嘉混合型证券投资基金(2023年08月02日至今)、交银施罗德瑞安混合型证券投资基金(2025年06月24日至今)的基金经理。

任职期间收益
交银定期支付双息平衡混合  2021-09-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银启嘉混合A混合型2023-06-21 至 今 2.6-20.94% -17.74% 
交银瑞安混合A混合型2025-05-24 至 今 0.7--  --  
交银启嘉混合C混合型2023-06-21 至 今 2.6-21.25% -17.74% 
交银定期支付双息平衡混合混合型2021-09-29 至 今 4.4-21.74% -28.22% 
交银瑞安混合C混合型2025-05-24 至 今 0.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄鼎2021-09-29 至 今4年-8个月零5天-21.74-28.22
杨浩2015-08-15 至 2022-09-087年0个月零24天182.5169.17
李德亮2013-09-04 至 2015-08-291年11个月零25天55.9045.28
张迎军2013-09-04 至 2015-07-111年10个月零7天61.3054.29
项廷锋2013-08-02 至 2014-12-191年4个月零17天26.3025.42
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008223 1.0283 1.1588 -0.10%
009618 0.9926 0.9926 -0.69%
010094 1.0887 1.0887 -0.69%
012583 0.6608 0.6608 -0.69%
013269 1.0406 1.0406 -0.69%
013413 0.5164 0.5164 -0.88%
013779 1.1237 1.1237 -0.94%
013885 3.4656 3.4656 -0.69%
014464 1.0233 1.1353 -0.10%
016875 1.093 1.093 -0.10%
016876 1.0876 1.0876 -0.10%
017553 1.7917 1.7917 -0.69%
019289 1.1178 1.1178 -0.10%
019559 1.0458 1.0458 -0.10%
023051 1.5633 1.5633 -0.88%
159913 2.54 2.54 -0.88%
519686 1.964 1.964 -0.88%
519688 1.1812 4.215 -0.69%
519700 2.3339 3.5179 -0.69%
519706 2.307 2.307 -0.88%
519720 1.0755 1.4635 -0.10%
519723 1.0609 1.5359 -0.10%
519730 1.6868 1.6868 -0.10%
519746 2.3192 2.6022 -0.10%
519769 1.4836 1.5436 -0.69%
519773 2.7965 2.7965 -0.69%
519783 1.3774 1.4064 -0.10%
004428 1.3169 1.6719 -0.10%
004868 1.8917 1.8917 -0.69%
004975 1.2367 1.4617 -0.69%
005972 1.0444 1.2564 -0.10%
009402 1.8183 1.9843 -0.69%
011275 0.7783 0.7783 -0.69%
012833 1.1584 1.1584 -0.69%
014080 0.9661 0.9661 -0.69%
014549 2.7292 2.7292 -0.69%
014963 5.9415 5.9415 -0.69%
015327 1.092 1.092 -0.94%
017851 1.5561 1.5561 -0.69%
017859 2.0572 2.0572 -0.69%
019401 1.501 1.501 -0.69%
020156 1.1528 1.1628 -0.88%
020344 1.0571 1.0971 -0.10%
020363 1.2249 1.2499 -0.10%
020886 1.014 1.037 -0.10%
021018 1.1071 1.1071 -0.10%
022103 1.0947 1.1397 -0.10%
022877 1.0848 1.2438 -0.10%
023052 1.1562 1.1562 -0.88%
024300 1.0067 1.0067 -0.10%
164905 1.209 1.2698 -0.88%
510010 1.825 2.032 -0.88%
519722 1.1072 1.1372 -0.10%
519732 7.375 7.375 -0.69%
519760 3.8609 5.4619 -0.69%
519761 1.6919 1.8239 -0.69%
005001 2.0589 2.1989 -0.69%
006368 1.0 1.0 -0.10%
007464 2.1714 2.3084 -0.88%
008205 1.1706 1.1906 -0.10%
008352 1.0306 1.1946 -0.10%
010891 1.1041 1.1041 -0.69%
012582 0.6852 0.6852 -0.69%
013430 5.4438 5.7268 -0.69%
013453 1.199 1.199 -0.88%
014038 1.544 1.544 -0.69%
017850 1.5837 1.5837 -0.69%
018708 1.2204 1.2204 -0.69%
019136 1.3111 1.3111 -0.69%
022162 1.073 1.129 -0.10%
023050 1.5662 1.5662 -0.88%
024301 1.0058 1.0058 -0.10%
025019 1.2759 1.2759 -0.10%
025190 0.9942 0.9942 -0.88%
025299 1.0157 1.0157 -0.69%
025953 1.0229 1.0229 -0.69%
519696 2.854 3.964 -1.36%
519697 4.534 5.911 -0.69%
519725 1.0603 1.4763 -0.10%
519731 1.6031 1.6031 -0.10%
519738 1.2876 1.9696 -0.69%
519740 1.1358 1.4468 -0.10%
519745 1.0452 1.3721 -0.10%
519759 1.2565 1.9125 -0.69%
519776 1.0576 1.2989 -0.10%
519784 1.077 1.2934 -0.10%
004427 1.3396 1.7176 -0.10%
005004 1.443 1.443 -0.69%
006745 1.0235 1.2015 -0.10%
007317 1.8756 1.8756 -0.10%
008507 1.2582 1.2582 -0.69%
010143 0.7141 0.7141 -0.69%
010890 1.1095 1.1095 -0.69%
013883 1.7701 1.9361 -0.69%
014096 3.5215 3.5215 -0.69%
016397 1.0604 1.0704 -0.10%
016474 1.3685 1.3685 -0.10%
016542 1.1615 1.1615 -0.69%
017795 1.6788 1.6788 -0.69%
017979 2.0886 2.0886 -0.69%
018555 1.644 1.644 -0.69%
018709 1.2028 1.2028 -0.69%
019137 1.3019 1.3019 -0.69%
019346 1.3959 1.3959 -0.69%
019754 1.0258 1.0258 -0.69%
020887 1.0155 1.0355 -0.10%
021601 1.0221 1.1841 -0.10%
022155 1.2385 1.4165 -0.10%
022934 2.3438 2.3438 -0.88%
023583 1.0238 1.0238 -0.10%
023844 1.3395 1.3395 -0.10%
023888 1.0807 1.0807 -0.10%
025298 1.0179 1.0179 -0.69%
025948 1.0237 1.0237 -0.69%
501087 1.2902 1.2902 -0.69%
501092 1.3869 1.3869 -0.69%
519694 0.76 1.744 -0.69%
519698 3.0937 3.6237 -0.69%
519704 6.0368 7.4878 -0.69%
519718 1.0734 1.5284 -0.10%
519735 1.294 1.491 -0.10%
519748 1.1563 1.4183 -0.10%
519762 1.1379 1.3529 -0.10%
519770 3.7708 3.8458 -0.69%
519782 1.4198 1.4488 -0.10%
960016 5.8292 6.0082 -0.69%
005577 1.2522 1.3542 -0.10%
005578 1.2211 1.3011 -0.10%
007465 2.0734 2.2324 -0.88%
008204 1.1762 1.2192 -0.10%
008734 1.9451 1.9451 -0.69%
010936 1.2856 1.3486 -0.69%
013884 2.2768 2.2768 -0.69%
013949 1.8964 1.8964 -0.69%
013950 3.072 3.074 -0.69%
014039 1.4943 1.4943 -0.69%
019560 1.0379 1.0379 -0.10%
020157 1.1473 1.1573 -0.88%
020742 1.148 1.148 -0.10%
024927 0.9105 0.9105 -0.88%
025189 0.9949 0.9949 -0.88%
164902 1.1666 1.8916 -0.10%
164906 1.2853 1.2853 -1.36%
517950 1.0759 1.0759 -0.88%
519683 1.3141 1.7961 -0.10%
519692 5.6311 6.7401 -0.69%
519702 5.5893 6.3723 -0.69%
519710 1.447 2.239 -0.69%
519712 3.5529 4.3859 -0.69%
519733 1.3466 1.5546 -0.10%
519736 3.417 3.817 -0.69%
519766 2.8112 2.8482 -0.69%
519787 1.2619 1.2619 -0.10%
005973 1.0 1.0 -0.10%
010483 0.7119 0.7119 -0.69%
010937 1.2346 1.2976 -0.69%
011605 1.0783 1.0783 -0.94%
012834 1.1379 1.1379 -0.69%
013247 1.1454 1.1454 -0.69%
013778 1.1426 1.1426 -0.94%
013787 1.116 1.116 -0.94%
013882 1.3404 1.4374 -0.69%
014681 1.0473 1.0473 -0.94%
016396 1.0509 1.0779 -0.10%
016541 1.1914 1.1914 -0.69%
016545 1.0695 1.0695 -0.69%
018012 1.0729 1.0729 -0.10%
018199 1.016 1.016 -0.69%
019212 1.5216 1.5216 -0.94%
019268 1.275 1.373 -0.10%
023582 1.0247 1.0247 -0.10%
023841 1.0554 1.0914 -0.10%
024439 1.3109 1.3109 -0.69%
024936 1.1193 1.1193 -0.10%
501210 1.1446 1.1446 -0.94%
519690 1.035 4.153 -0.69%
519714 1.219 3.527 -0.88%
519717 1.0084 1.1594 -0.10%
519727 2.729 3.189 -0.69%
519752 1.4023 1.6183 -0.69%
519771 3.7622 3.8372 -0.69%
519778 3.6115 3.6115 -0.69%
519779 2.143 2.238 -0.69%
519786 1.1115 1.2775 -0.10%
006223 2.0507 2.0507 -0.69%
006746 1.0206 1.0836 -0.10%
006793 1.0842 1.1958 -0.10%
006794 1.1035 1.1731 -0.10%
009316 1.1106 1.1356 -0.10%
010454 0.6222 0.6222 -0.69%
011276 0.7569 0.7569 -0.69%
011606 1.0593 1.0593 -0.94%
013945 1.2812 1.2812 -1.36%
015394 2.9681 2.9681 -0.69%
018011 1.0774 1.0774 -0.10%
018198 1.0321 1.0321 -0.69%
018554 1.677 1.677 -0.69%
019345 1.4145 1.4145 -0.69%
020523 2.0921 2.0921 -0.69%
023022 1.2891 1.2891 -0.88%
024440 1.3061 1.3061 -0.69%
519682 1.0472 1.9112 -0.10%
519753 1.1217 1.3407 -0.10%
519755 1.7076 1.8396 -0.69%
519756 2.1251 2.4251 -0.69%
519763 1.2079 1.3369 -0.10%
519767 3.0372 3.0472 -0.69%
519768 1.5125 1.5725 -0.69%
519777 1.0067 1.2913 -0.10%
003900 1.8133 1.8133 -0.69%
004075 2.402 2.637 -0.88%
005025 1.3061 1.3061 -0.10%
006202 2.1278 2.1278 -0.69%
006367 1.0698 1.2258 -0.10%
007316 1.9254 1.9254 -0.10%
008955 1.6964 1.6964 -0.69%
009315 1.0606 1.1639 -0.10%
010916 1.1005 1.1005 -0.69%
011256 1.0842 1.0842 -0.69%
011257 1.0632 1.0632 -0.69%
014046 2.5602 2.5602 -0.88%
014680 1.0643 1.0643 -0.94%
014949 1.2315 1.2315 -0.69%
015326 1.1153 1.1153 -0.94%
015595 1.1461 1.1461 -0.69%
015654 1.1286 1.1366 -0.10%
016546 1.0504 1.0504 -0.69%
017432 1.0861 1.0861 -0.10%
017433 1.0795 1.0795 -0.10%
017794 1.7077 1.7077 -0.69%
018783 2.3088 2.3088 -0.69%
019211 1.5345 1.5345 -0.94%
019514 2.8039 2.8039 -0.69%
020342 1.0252 1.0652 -0.10%
023023 1.2872 1.2872 -0.88%
023053 1.1538 1.1538 -0.88%
023808 1.0764 1.1214 -0.10%
024926 0.9114 0.9114 -0.88%
025002 0.9912 0.9912 -0.69%
164908 0.5187 0.5187 -0.88%
519680 1.0483 1.9903 -0.10%
519685 1.3728 1.7078 -0.10%
519726 1.276 1.7302 -0.10%
519743 1.0047 1.4357 -0.10%
519772 2.3153 2.3153 -0.69%
519785 1.0886 1.245 -0.10%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票174,650.3765.76
2债券及货币65,406.2524.63
3现金35,262.3413.28
4其他资产745.3800.28
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300502新易盛45.0619,416.927.31%-4.58  
300308中际旭创26.8316,366.916.16%-29.68  
002384东山精密88.797,516.072.83%-0.52  
000807云铝股份200.006,568.002.47%200.00  
002371北方华创13.936,395.442.41%2.35  
002837英维克59.906,402.712.41%59.90  
688347华虹公司44.364,785.611.80%44.36  
002532天山铝业294.634,767.051.79%294.63  
002602世纪华通273.884,672.411.76%273.88  
600309万华化学59.334,549.421.71%59.33  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1110085通22转债38.63(万张)4,624.35(万元)1.74(%)  
2118034晶能转债30.94(万张)3,713.68(万元)1.40(%)  
3127037银轮转债07.56(万张)3,444.87(万元)1.30(%)  
4113652伟22转债21.69(万张)2,869.81(万元)1.08(%)  
5127089晶澳转债21.44(万张)2,721.16(万元)1.02(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.5%
100≤X<2000.8%
50≤X<1001.2%
0≤X<501.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<366天0.5%
1年0.2%
2年0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
305.05%57.45%15.26%3.8%17.46%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
11.0%
18.19%
12.18%
12.18%
57.45%
53.17%
20.53%
637.5%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.10
1.08
0.92
夏普比率
285.42
104.10
8.29
特雷诺指数
0.06
0.06
0.00
詹森指数
0.20
0.06
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。