公募基金 > 基金超市 > 交银定期支付双息平衡混合
混合型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理黄鼎
申购费率0.15%
基金规模42.91亿  (2022-06-30)
7.939
7.939
693.9%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.77% 0.0% 1411/9179
最近一月 15.19% 0.08% 1277/9136
最近三月 10.73% 0.0% 915/8976
最近一年 67.1% 0.37% 1265/8246
(2026-04-24)
基金代码519732 基金经理黄鼎 最新份额39,258.82万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模42.91亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2013-09-04 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模6.42亿 托管费0.2%
投资策略

本基金精选具有长期增长潜力和较好分红能力的股票,以及具有较高息票率的债券,力争实现基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(含中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

在存续期内,本基金按照基金合同的约定每月定期向基金份额持有人支付一定的现金,除上述定期支付外,本基金不另外进行收益分配。

风险收益特征

本基金是一只混合型基金,在证券投资基金中属于较高风险的品种,其长期平均风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-4-24 7.939 7.939 -1.22%
2026-4-23 8.037 8.037 -0.48%
2026-4-22 8.076 8.076 2.92%
2026-4-21 7.847 7.847 0.29%
2026-4-20 7.824 7.824 0.29%
2026-4-17 7.801 7.801 2.12%
2026-4-16 7.639 7.639 1.88%
2026-4-15 7.498 7.498 -0.78%
2026-4-14 7.557 7.557 1.18%
2026-4-13 7.469 7.469 -0.01%
2026-4-10 7.47 7.47 1.59%
2026-4-9 7.353 7.353 0.60%
2026-4-8 7.309 7.309 4.89%
2026-4-7 6.968 6.968 0.74%
2026-4-3 6.917 6.917 0.41%
2026-4-2 6.889 6.889 -1.68%
2026-4-1 7.007 7.007 2.56%
2026-3-31 6.832 6.832 -2.01%
2026-3-30 6.972 6.972 0.58%
2026-3-27 6.932 6.932 0.25%

黄鼎先生:硕士研究生,2013年至2015年任博时基金管理有限公司研究员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任行业分析师。现任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金(2021年09月29日至今)、交银施罗德启嘉混合型证券投资基金(2023年08月02日至今)、交银施罗德瑞安混合型证券投资基金(2025年06月24日至今)的基金经理。

任职期间收益
交银定期支付双息平衡混合  2021-09-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银启嘉混合A混合型2023-06-21 至 今 2.9-20.94% -17.74% 
交银瑞安混合A混合型2025-05-24 至 今 0.9--  --  
交银启嘉混合C混合型2023-06-21 至 今 2.9-21.25% -17.74% 
交银定期支付双息平衡混合混合型2021-09-29 至 今 4.6-21.74% -28.22% 
交银瑞安混合C混合型2025-05-24 至 今 0.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄鼎2021-09-29 至 今4年-6个月零29天-21.74-28.22
杨浩2015-08-15 至 2022-09-087年0个月零24天182.5169.17
李德亮2013-09-04 至 2015-08-291年11个月零25天55.9045.28
张迎军2013-09-04 至 2015-07-111年10个月零7天61.3054.29
项廷锋2013-08-02 至 2014-12-191年4个月零17天26.3025.42
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008352 1.0413 1.2053 -0.03%
007465 2.2989 2.4579 -0.20%
004868 1.8149 1.8149 -0.17%
519731 1.6247 1.6247 -0.03%
519738 1.2946 1.9766 -0.17%
519776 1.0663 1.3076 -0.03%
519787 1.2684 1.2684 -0.03%
019559 1.0358 1.0358 -0.03%
019560 1.0285 1.0285 -0.03%
020342 1.0328 1.0728 -0.03%
015595 1.1361 1.1361 -0.17%
014549 2.9139 2.9139 -0.17%
016541 1.0342 1.0342 -0.17%
013950 3.3601 3.3621 -0.17%
960016 5.8292 6.0082 -0.17%
008507 1.398 1.398 -0.17%
012834 1.1356 1.1356 -0.17%
008204 1.1838 1.2268 -0.03%
006794 1.1079 1.1775 -0.03%
005973 1.0 1.0 -0.03%
007316 1.9242 1.9242 -0.03%
008955 1.7455 1.7455 -0.17%
519688 1.2291 4.2629 -0.17%
519722 1.113 1.143 -0.03%
519727 2.887 3.347 -0.17%
519736 3.503 3.903 -0.17%
519748 1.1656 1.4276 -0.03%
519767 2.7329 2.7429 -0.17%
004075 2.4377 2.6727 -0.20%
017859 2.2102 2.2102 -0.17%
019345 1.3661 1.3661 -0.17%
016396 1.057 1.084 -0.03%
013885 3.8757 3.8757 -0.17%
008734 2.1295 2.1295 -0.17%
010891 1.0913 1.0913 -0.17%
010916 1.0912 1.0912 -0.17%
011275 0.6682 0.6682 -0.17%
006745 1.0311 1.2091 -0.03%
006793 1.089 1.2006 -0.03%
010454 0.5654 0.5654 -0.17%
006367 1.0794 1.2354 -0.03%
026518 1.0041 1.0041 -0.03%
024927 0.9043 0.9043 -0.20%
026853 1.0651 1.0651 -0.17%
024439 1.3995 1.3995 -0.17%
022877 1.0949 1.2539 -0.03%
023022 1.3079 1.3079 -0.20%
023023 1.3055 1.3055 -0.20%
023888 1.0953 1.0953 -0.03%
020742 1.1586 1.1586 -0.03%
501092 1.3494 1.3494 -0.17%
519682 1.0563 1.9203 -0.03%
519685 1.3805 1.7155 -0.03%
519697 5.07 6.447 -0.17%
519698 3.3885 3.9185 -0.17%
519714 1.15 3.392 -0.20%
519730 1.7111 1.7111 -0.03%
519733 1.3592 1.5672 -0.03%
519745 1.0533 1.3802 -0.03%
519760 3.8557 5.4567 -0.17%
519777 1.0162 1.3008 -0.03%
017850 1.5818 1.5818 -0.17%
018011 1.0834 1.0834 -0.03%
019268 1.2864 1.3844 -0.03%
018783 2.2745 2.2745 -0.17%
020344 1.0672 1.1072 -0.03%
013413 0.5154 0.5154 -0.20%
014464 1.034 1.146 -0.03%
013883 2.1952 2.3612 -0.17%
014080 0.9359 0.9359 -0.17%
015394 2.6671 2.6671 -0.17%
008205 1.1771 1.1971 -0.03%
006746 1.0282 1.0912 -0.03%
009618 0.9629 0.9629 -0.17%
006202 1.9677 1.9677 -0.17%
006223 1.7875 1.7875 -0.17%
005578 1.2308 1.3108 -0.03%
025948 1.0293 1.0293 -0.17%
023583 1.0359 1.0359 -0.03%
023808 1.086 1.131 -0.03%
023841 1.0657 1.1017 -0.03%
023844 1.3502 1.3502 -0.03%
007317 1.8728 1.8728 -0.03%
007464 2.4098 2.5468 -0.20%
004975 1.1086 1.4596 -0.17%
005001 2.215 2.355 -0.17%
005004 1.3613 1.3613 -0.17%
519683 1.3228 1.8048 -0.03%
519690 0.9334 4.0514 -0.17%
519717 1.0085 1.1675 -0.03%
519726 1.2999 1.7525 -0.03%
519753 1.1318 1.3508 -0.03%
519759 1.263 1.919 -0.17%
519763 1.2183 1.3473 -0.03%
519779 1.926 2.021 -0.17%
519782 1.4321 1.4611 -0.03%
018012 1.0785 1.0785 -0.03%
019212 1.5606 1.5606 -0.22%
019401 1.4405 1.4405 -0.17%
022155 1.2492 1.4272 -0.03%
015654 1.1336 1.1416 -0.03%
016542 1.0065 1.0065 -0.17%
016876 1.0933 1.0933 -0.03%
013949 2.0733 2.0733 -0.17%
010937 1.2609 1.3239 -0.17%
011276 0.649 0.649 -0.17%
009315 1.068 1.1713 -0.03%
005972 1.0535 1.2655 -0.03%
164902 1.1789 1.9039 -0.03%
164908 0.5178 0.5178 -0.20%
510010 1.767 1.967 -0.20%
004427 1.3503 1.7283 -0.03%
025953 1.0275 1.0275 -0.17%
026736 1.0332 1.0332 -0.20%
024301 1.0135 1.0135 -0.03%
025190 0.9884 0.9884 -0.20%
025298 0.9535 0.9535 -0.17%
025299 0.9502 0.9502 -0.17%
024440 1.3925 1.3925 -0.17%
023052 1.1908 1.1908 -0.20%
519694 0.668 1.652 -0.17%
519704 6.2998 7.7508 -0.17%
519712 3.9788 4.8118 -0.17%
519720 1.0749 1.4709 -0.03%
519735 1.3049 1.5019 -0.03%
519740 1.142 1.453 -0.03%
519746 2.3402 2.6232 -0.03%
519755 1.7229 1.8549 -0.17%
519778 3.7633 3.7633 -0.17%
519785 1.1016 1.258 -0.03%
003900 1.8077 1.8077 -0.17%
020156 1.1425 1.1635 -0.20%
020157 1.1363 1.1573 -0.20%
018555 1.74 1.74 -0.17%
020363 1.2363 1.2613 -0.03%
013269 1.1167 1.1167 -0.17%
013430 5.2963 5.5793 -0.17%
017795 1.8215 1.8215 -0.17%
014096 3.6644 3.6644 -0.17%
009402 2.2582 2.4242 -0.17%
008223 1.0305 1.161 -0.03%
014949 1.2299 1.2299 -0.17%
026519 1.004 1.004 -0.03%
024936 1.1283 1.1283 -0.03%
026852 1.0655 1.0655 -0.17%
025002 0.8963 0.8963 -0.17%
025019 1.2998 1.2998 -0.03%
025189 0.9893 0.9893 -0.20%
159913 2.487 2.487 -0.20%
501087 1.3614 1.3614 -0.17%
005025 1.3132 1.3132 -0.03%
519700 2.3945 3.5785 -0.17%
519706 2.262 2.262 -0.20%
519718 1.0757 1.5367 -0.03%
519732 7.939 7.939 -0.17%
519743 1.0125 1.4435 -0.03%
519752 1.4007 1.6167 -0.17%
519761 1.7063 1.8383 -0.17%
519762 1.1487 1.3637 -0.03%
519768 1.5186 1.5786 -0.17%
519773 2.9898 2.9898 -0.17%
519783 1.388 1.417 -0.03%
519784 1.0898 1.3062 -0.03%
519786 1.1173 1.2833 -0.03%
020523 1.932 1.932 -0.17%
022103 1.1051 1.1501 -0.03%
019137 1.3532 1.3532 -0.17%
013453 1.2935 1.2935 -0.20%
013247 1.1792 1.1792 -0.17%
016397 1.0661 1.0761 -0.03%
016875 1.0991 1.0991 -0.03%
017433 1.084 1.084 -0.03%
017794 1.8555 1.8555 -0.17%
013882 1.2627 1.3597 -0.17%
014038 1.4786 1.4786 -0.17%
014046 2.5947 2.5947 -0.20%
012833 1.1572 1.1572 -0.17%
014963 6.1946 6.1946 -0.17%
011257 1.0662 1.0662 -0.17%
010483 0.6056 0.6056 -0.17%
005577 1.2639 1.3659 -0.03%
021018 1.1114 1.1114 -0.03%
519686 1.906 1.906 -0.20%
519723 1.0616 1.5426 -0.03%
519725 1.0669 1.4829 -0.03%
519769 1.489 1.549 -0.17%
519770 4.537 4.612 -0.17%
017851 1.5521 1.5521 -0.17%
017979 1.9901 1.9901 -0.17%
019211 1.5753 1.5753 -0.22%
019346 1.3464 1.3464 -0.17%
019754 1.0296 1.0296 -0.17%
019136 1.3647 1.3647 -0.17%
016474 1.3929 1.3929 -0.03%
017553 1.7845 1.7845 -0.17%
013884 2.3327 2.3327 -0.17%
517950 1.0718 1.0718 -0.20%
012582 0.6225 0.6225 -0.17%
012583 0.5992 0.5992 -0.17%
010890 1.0969 1.0969 -0.17%
011256 1.0884 1.0884 -0.17%
009316 1.118 1.143 -0.03%
010094 0.9672 0.9672 -0.17%
006368 1.0 1.0 -0.03%
024926 0.9056 0.9056 -0.20%
024300 1.0149 1.0149 -0.03%
022934 2.603 2.603 -0.20%
023050 1.5918 1.5918 -0.20%
519680 1.0584 2.0004 -0.03%
519692 5.3225 6.4315 -0.17%
519702 5.4453 6.2283 -0.17%
519710 1.377 2.169 -0.17%
519756 2.0277 2.3277 -0.17%
519766 2.8617 2.8987 -0.17%
519771 4.5246 4.5996 -0.17%
519772 2.284 2.284 -0.17%
019289 1.1274 1.1274 -0.03%
019514 2.8536 2.8536 -0.17%
018554 1.7783 1.7783 -0.17%
018708 1.1862 1.1862 -0.17%
018709 1.1676 1.1676 -0.17%
022162 1.0753 1.1373 -0.03%
017432 1.0912 1.0912 -0.03%
014039 1.4283 1.4283 -0.17%
010936 1.3153 1.3783 -0.17%
010143 0.604 0.604 -0.17%
164905 1.3048 1.3704 -0.20%
004428 1.3263 1.6813 -0.03%
026737 1.0328 1.0328 -0.20%
023582 1.0371 1.0371 -0.03%
023051 1.5881 1.5881 -0.20%
023053 1.1876 1.1876 -0.20%
020886 1.021 1.044 -0.03%
020887 1.0236 1.0436 -0.03%
021601 1.0285 1.1905 -0.03%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票185,337.6369.10
2债券及货币59,747.4422.28
3现金38,661.9414.41
4其他资产24,353.9909.08
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300502新易盛38.3416,979.996.33%-6.72  
300308中际旭创24.1413,746.135.12%-2.69  
002384东山精密78.128,069.803.01%-10.67  
600487亨通光电147.737,779.462.90%54.54  
600105永鼎股份216.586,007.932.24%151.00  
000506招金黄金325.935,527.772.06%159.20  
300191潜能恒信136.245,235.851.95%136.24  
688347华虹公司44.364,698.211.75%0.00  
301526国际复材380.984,297.451.60%188.95  
603568伟明环保168.294,222.521.57%50.39  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1118034晶能转债30.94(万张)3,764.06(万元)1.40(%)  
2110085通22转债29.58(万张)3,591.61(万元)1.34(%)  
3113652伟22转债21.69(万张)2,828.94(万元)1.05(%)  
4113673岱美转债15.12(万张)2,305.09(万元)0.86(%)  
5123158宙邦转债12.03(万张)2,083.65(万元)0.78(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.5%
100≤X<2000.8%
50≤X<1001.2%
0≤X<501.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<366天0.5%
1年0.2%
2年0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
82.95%67.1%17.85%6.5%17.8%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
15.19%
10.73%
20.76%
20.76%
67.1%
63.76%
37.02%
693.9%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.26
1.05
0.96
夏普比率
287.57
119.15
20.53
特雷诺指数
0.06
0.07
0.01
詹森指数
0.26
0.11
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。