公募基金 > 基金超市 > 长城久富混合(LOF)A
长城久富混合(LOF)A  162006
收藏成功
混合型
基金公司长城基金管理有限公司
基金经理陈良栋
申购费率0.15%
基金规模20.16亿  (2022-06-30)
1.6904
5.3278
441.02%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -6.25% -0.04% 6178/9229
最近一月 -23.26% -0.12% 6626/9218
最近三月 -11.53% -0.07% 6498/9113
最近一年 29.25% 0.14% 1621/8333
(2026-07-30)
基金代码162006 基金经理陈良栋 最新份额59,427.07万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司长城基金管理有限公司 最新规模20.16亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2007-02-12 托管行交通银行股份有限公司
首募规模5.0亿 托管费0.2%
投资策略

投资于具有核心竞争力的企业,分享其在中国经济高速、平稳增长背景下的持续成长所带来的良好收益,力争为基金持有人实现稳定的超额回报。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行并上市交易的公司股票(包含存托凭证)、债券、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

收益分配原则

1、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权;
2、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
3、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;
5、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。
6、本基金收益每年最多分配4次,年度收益分配比例不低于可分配收益的40%;
7、本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金是较高预期收益较高预期风险的产品,其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金,但低于股票基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-30 1.6904 5.3278 -4.03%
2026-7-29 1.7614 5.3988 1.15%
2026-7-28 1.7413 5.3787 -5.22%
2026-7-27 1.8372 5.4746 3.55%
2026-7-24 1.7742 5.4116 -1.60%
2026-7-23 1.803 5.4404 -0.36%
2026-7-22 1.8096 5.447 -2.68%
2026-7-21 1.8595 5.4969 5.45%
2026-7-20 1.7634 5.4008 -1.04%
2026-7-17 1.782 5.4194 -6.11%
2026-7-16 1.8979 5.5353 -2.31%
2026-7-15 1.9428 5.5802 -2.01%
2026-7-14 1.9826 5.62 1.61%
2026-7-13 1.9512 5.5886 -3.44%
2026-7-10 2.0208 5.6582 -4.04%
2026-7-9 2.1059 5.7433 4.93%
2026-7-8 2.0069 5.6443 -0.22%
2026-7-7 2.0113 5.6487 -0.79%
2026-7-3 2.0357 5.6731 -0.34%
2026-7-2 2.0427 5.6801 -6.01%

陈良栋先生:中国国籍,清华大学微电子学与经济学双学士、清华大学电子科学与技术硕士。具有多年证券从业经历。2011年7月加入长城基金管理有限公司,现任权益投资一部副总经理兼基金经理,历任行业研究员、“长城消费增值股票型证券投资基金”基金经理助理。自2015年11月至2018年9月任“长城保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年5月至2018年11月任“长城久益保本混合型证券投资基金”基金经理,自2015年11月至2018年11月任“长城久祥保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年3月至2019年1月任“长城久安保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年8月至2019年7月任“长城久鼎保本混合型证券投资基金”基金经理,自2018年11月至2020年6月任“长城久祥灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2021年9月至2023年8月任“长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金”基金经理。自2017年3月至今任“长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2018年12月至今任“长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)”基金经理,自2022年6月至今任“长城产业成长混合型证券投资基金”基金经理,自2022年8月至今任“长城产业趋势混合型证券投资基金”基金经理,自2023年3月至今任“长城产业臻选混合型证券投资基金”基金经理,自2024年7月至今任“长城产业优选混合型证券投资基金”基金经理。

任职期间收益
长城久富混合(LOF)A  2018-12-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长城产业成长混合A混合型2022-05-11 至 2025-11-07 3.5-28.08% -23.89% 
长城稳健成长混合A2015-11-27 至 2018-09-06 2.87.95% -5.45% 
长城科创两年定开混合C混合型2021-07-30 至 2023-08-14 2.0-27.17% -17.31% 
长城产业趋势混合C混合型2022-06-20 至 今 4.1-39.05% -24.08% 
长城久富混合(LOF)C混合型2022-03-22 至 今 4.4-36.02% -22.50% 
长城行业轮动混合A2016-03-30 至 2019-01-18 2.86.33% -2.59% 
长城久益混合A2016-05-12 至 2018-11-02 2.55.89% 1.54% 
长城新兴产业混合C2023-09-21 至 2025-01-17 1.3-21.54% -12.65% 
长城新兴产业混合A2017-03-16 至 2025-01-17 7.848.27% 32.48% 
长城久益混合C2016-05-12 至 2018-11-02 2.54.49% 1.52% 
长城产业臻选混合C混合型2023-01-03 至 今 3.6-29.47% -20.23% 
长城久富混合(LOF)A混合型2018-12-28 至 今 7.659.41% 44.49% 
长城产业趋势混合A混合型2022-06-20 至 今 4.1-38.49% -24.08% 
长城产业臻选混合A混合型2023-01-03 至 今 3.6-28.97% -20.23% 
长城产业优选混合A混合型2024-05-17 至 今 2.2--  --  
长城久祥混合A2015-11-27 至 2020-06-17 4.647.62% 35.90% 
长城久鼎混合A2016-08-25 至 2019-07-26 2.96.51% 10.70% 
长城产业成长混合C混合型2022-05-11 至 2025-11-07 3.5-28.78% -23.89% 
长城产业优选混合C混合型2024-05-17 至 今 2.2--  --  
长城科创两年定开混合A混合型,LOF型2021-07-30 至 2023-08-14 2.0-26.46% -17.32% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈良栋2018-12-28 至 今7年7个月零3天59.4144.49
何以广2016-09-06 至 2018-12-282年3个月零22天-7.52-8.12
杨建华2009-09-22 至 2016-09-066年-1个月零15天31.6064.13
韩刚2009-01-06 至 2009-09-220年8个月零16天47.5447.37
徐九龙2008-02-05 至 2009-03-051年1个月零28天-33.14-42.17
李硕2008-02-05 至 2009-03-051年1个月零28天-33.14-42.17
项志群2007-02-12 至 2008-02-050年-1个月零24天81.0277.41
基本信息
长城基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-12-27资产管理规模2,013.93 亿元
公司股东中原信托投资有限公司  长城证券有限责任公司  北方国际信托投资股份有限公司  东方证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
027152 0.8469 0.8469 -1.87%
001296 1.0644 1.8879 -0.05%
000030 1.2639 2.3399 -2.26%
006254 1.303 1.303 -0.05%
009623 0.9746 0.9746 -2.26%
006926 0.6544 0.6544 -1.87%
007195 1.2359 1.2359 -0.05%
008786 0.6004 0.6004 -2.26%
010797 1.0286 1.0286 -2.26%
002544 1.288 1.338 -2.26%
016507 1.6589 1.6589 -2.26%
016592 0.8841 0.8841 -2.26%
016593 0.8639 0.8639 -2.26%
200006 0.9194 2.3594 -2.26%
200016 1.8079 2.7851 -2.26%
013274 6.4368 6.4368 -2.26%
159166 0.8624 0.8624 -1.87%
011898 0.8172 0.8172 -0.05%
019412 1.4158 1.4158 -2.26%
019414 0.9036 0.9036 -2.26%
018601 1.0863 1.0863 -0.05%
015722 3.7069 3.7069 -2.26%
020410 0.9647 0.9647 -2.26%
019272 1.2771 1.2771 -1.87%
019274 1.2426 1.2426 -2.26%
019276 2.3447 2.3447 -2.26%
019278 1.0632 1.0632 -2.26%
024151 0.9856 0.9856 -0.05%
025477 1.2223 1.2223 -0.05%
022287 1.5977 1.5977 -2.26%
021426 1.0376 1.0376 -0.05%
020605 1.2241 1.2241 -0.05%
021636 1.4429 1.4429 -2.26%
021637 1.4254 1.4254 -2.26%
023587 1.181 1.181 -0.05%
023590 1.1152 1.1152 -0.05%
004666 2.3995 2.3995 -2.26%
001363 1.8006 1.8006 -2.26%
006928 2.2478 2.2478 -1.87%
010049 0.9072 0.9072 -2.26%
010052 2.0016 2.2508 -2.26%
009832 1.0915 1.1789 -0.05%
001879 2.3117 2.3117 -1.87%
009324 1.147 1.2125 -0.05%
002543 1.4246 1.4246 -2.26%
002703 1.0986 1.0986 -2.26%
014538 1.6763 1.6763 -2.26%
016508 1.6237 1.6237 -2.26%
200012 3.1017 3.4793 -2.26%
017461 1.794 1.794 -2.26%
014877 1.0488 1.0975 -0.05%
015591 1.0743 1.1032 -0.05%
159228 1.0671 1.0671 -1.87%
011455 0.7517 0.7517 -2.26%
022097 1.0539 1.0959 -1.87%
018939 1.071 1.071 -2.26%
018940 1.0526 1.0526 -2.26%
018942 1.0942 1.1042 -0.05%
018216 2.1358 2.1358 -2.26%
025279 0.9817 0.9817 -0.05%
023589 1.1316 1.1316 -0.05%
005738 2.3837 2.3837 -2.26%
000334 1.3112 1.3312 -0.05%
005845 1.1013 1.2371 -0.05%
006045 1.086 1.2232 -0.05%
006048 2.1688 2.1688 -1.87%
007047 1.4099 1.4599 -2.26%
007132 0.9443 0.9643 -2.26%
010411 0.6756 0.6756 -2.26%
009830 1.0801 1.0801 -2.26%
009831 1.0741 1.1904 -0.05%
001880 1.5653 1.5653 -2.26%
200007 1.3441 3.561 -2.26%
200008 1.1552 1.3182 -2.26%
200015 6.632 6.747 -2.26%
017462 1.7738 1.7738 -2.26%
016184 1.0212 1.1051 -0.05%
013187 1.0121 1.0805 -0.05%
012313 0.688 0.688 -2.26%
011538 1.0553 1.0553 -2.26%
008652 1.0756 1.6299 -0.05%
019367 1.5144 1.5144 -2.26%
019368 1.491 1.491 -2.26%
016332 1.2308 1.2308 -2.26%
019277 1.0744 1.0744 -2.26%
022763 1.2226 1.2226 -1.87%
023698 1.0114 1.0114 -0.05%
023447 1.4219 1.4219 -1.87%
023586 1.1809 1.1809 -0.05%
000339 2.7604 2.7604 -2.26%
010602 0.9847 0.9847 -2.26%
010798 1.006 1.006 -2.26%
002542 2.5278 2.5278 -2.26%
014381 1.0678 1.0678 -2.26%
200013 1.4033 1.8657 -0.05%
016743 1.0564 1.0968 -0.05%
016061 1.9531 2.3502 -2.26%
014789 0.9971 0.9971 -2.26%
014876 1.0353 1.1106 -0.05%
015561 2.087 2.087 -2.26%
013675 1.3021 1.3021 -2.26%
011673 0.6805 0.6805 -2.26%
019775 1.2311 1.2311 -0.05%
019818 0.5901 0.5901 -2.26%
017754 1.0519 1.0699 -0.05%
015723 1.2833 1.2833 -0.05%
020265 0.9855 0.9855 -2.26%
023699 1.0121 1.0121 -0.05%
020693 0.483 0.483 -2.26%
027151 0.8471 0.8471 -1.87%
002512 1.1256 1.3707 -2.26%
506008 1.2354 1.2674 -2.26%
009002 1.133 1.1709 -0.05%
008287 1.0109 1.173 -0.05%
010285 0.8068 0.8068 -2.26%
162006 1.6904 5.3278 -2.26%
009829 1.1053 1.1053 -2.26%
200009 1.2273 1.8529 -0.05%
200113 1.6339 1.8243 -0.05%
015562 2.6912 2.6912 -2.26%
013186 1.0042 1.094 -0.05%
013293 0.4905 0.4905 -2.26%
013387 0.7802 0.7802 -2.26%
013388 0.7626 0.7626 -2.26%
013037 0.8192 0.8192 -2.26%
011013 0.431 0.431 -1.87%
019822 1.7788 1.7788 -2.26%
019873 1.2475 1.2475 -0.05%
016333 1.1979 1.1979 -2.26%
015965 1.3115 1.3115 -2.26%
015991 1.1118 1.1118 -0.05%
018941 1.0921 1.1021 -0.05%
020470 3.2492 3.2492 -2.26%
020472 1.0501 1.0501 -0.05%
019273 1.1019 1.1019 -2.26%
023935 1.1038 1.1038 -1.87%
024226 0.9968 0.9968 -1.87%
022286 1.6137 1.6137 -2.26%
021425 1.0421 1.0421 -0.05%
023446 1.4291 1.4291 -1.87%
024954 0.9726 0.9726 -0.05%
027486 0.9026 0.9026 -1.87%
027536 0.705 0.705 -1.87%
027537 0.7049 0.7049 -1.87%
002296 1.6066 1.6066 -2.26%
001255 1.123 1.123 -2.26%
007413 1.7626 2.0026 -1.87%
006912 1.2125 2.1611 -1.87%
007194 1.2495 1.2495 -0.05%
008288 1.1202 1.1702 -0.05%
010000 1.5207 1.5207 -2.26%
000976 1.4408 1.4408 -2.26%
000977 2.4385 2.4385 -2.26%
001613 1.8116 1.8116 -2.26%
009325 1.2177 1.2177 -0.05%
200001 2.1789 3.6209 -2.26%
200002 2.251 5.111 -1.87%
014788 1.0213 1.0213 -2.26%
015128 0.8955 0.8955 -2.26%
014035 1.8862 1.8862 -0.05%
011456 0.7293 0.7293 -2.26%
011463 0.6367 0.6367 -1.87%
012567 1.0344 1.1203 -0.05%
019872 1.2492 1.2492 -0.05%
017626 1.7642 1.7642 -2.26%
017627 0.9251 0.9251 -2.26%
017751 1.4409 1.4409 -2.26%
017753 1.0452 1.0731 -0.05%
015992 1.1041 1.1041 -0.05%
020266 0.9743 0.9743 -2.26%
020471 1.0551 1.0551 -0.05%
018447 0.9109 0.9109 -2.26%
023934 1.1064 1.1064 -1.87%
024150 0.9875 0.9875 -0.05%
024225 0.9984 0.9984 -1.87%
025062 1.0879 1.0879 -0.05%
025280 0.9802 0.9802 -0.05%
023588 1.1636 1.1636 -0.05%
026249 1.3708 1.3708 -0.05%
024955 0.9701 0.9701 -0.05%
028542 1.0469 1.0469 -0.05%
000649 1.8338 2.245 -2.26%
002227 1.2712 1.4832 -2.26%
002228 1.2458 1.4728 -2.26%
000254 1.1099 1.7156 -0.05%
000333 1.3711 1.3911 -0.05%
007903 1.2968 1.2968 -1.87%
009001 1.0107 1.1795 -0.05%
008260 0.9305 1.0133 -2.26%
003290 1.1625 1.2754 -0.05%
010410 0.6986 0.6986 -2.26%
010604 1.2117 1.2117 -0.05%
006769 1.7313 1.7313 -2.26%
016625 1.0673 1.0673 -2.26%
200010 2.1402 2.8452 -2.26%
015383 2.0583 2.0583 -2.26%
013674 1.3478 1.3478 -2.26%
012312 0.7082 0.7082 -2.26%
012793 1.2099 1.2359 -2.26%
011539 1.0331 1.0331 -2.26%
012566 1.1608 1.1608 -0.05%
019819 1.1348 1.1348 -2.26%
020469 3.2968 3.2968 -2.26%
022762 1.2272 1.2272 -1.87%
027487 0.9024 0.9024 -1.87%
000255 1.1175 1.658 -0.05%
008974 1.4694 1.4694 -0.05%
010050 0.8808 0.8808 -2.26%
010284 0.8422 0.8422 -2.26%
010603 1.1993 1.2193 -0.05%
016744 1.0827 1.0934 -0.05%
017458 0.956 0.956 -2.26%
016059 2.4753 2.4753 -2.26%
015127 0.9183 0.9183 -2.26%
014105 1.0563 1.1308 -0.05%
015590 1.0469 1.1051 -0.05%
013484 1.5601 1.5601 -2.26%
013038 0.7896 0.7896 -2.26%
011674 0.6632 0.6632 -2.26%
011897 0.8341 0.8341 -0.05%
011014 0.4176 0.4176 -1.87%
008653 1.5959 1.6674 -0.05%
020181 1.0686 1.0886 -0.05%
020182 1.0616 1.0816 -0.05%
018602 1.0767 1.0767 -0.05%
022098 1.0493 1.0913 -1.87%
017752 1.4137 1.4137 -2.26%
017885 1.3561 1.3561 -2.26%
018152 1.3813 1.3813 -2.26%
022878 1.1618 1.1618 -0.05%
024078 1.0434 1.0574 -1.87%
024079 1.0408 1.0548 -1.87%
025278 1.4033 1.4033 -0.05%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票169,710.1590.66
2债券及货币25,335.8013.54
3现金25,335.8013.54
4其他资产108.8500.06
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002475立讯精密228.4516,082.888.59%-26.02  
300811铂科新材125.9611,951.926.39%25.92  
300308中际旭创08.2410,464.805.59%8.24  
300502新易盛16.9810,304.435.50%16.98  
688213思特威64.306,884.083.68%-1.54  
300604长川科技18.326,255.263.34%18.32  
300750宁德时代15.846,225.283.33%5.02  
603067振华股份134.436,222.743.32%-313.02  
301183东田微21.875,792.713.09%21.87  
000938紫光股份195.125,631.163.01%195.12  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.0%
200≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
1年≤X<2年0.25%
7天≤X<365天0.5%
1天≤X<7天1.5%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-12-162022-12-200.3
22022-10-312022-11-020.0776
32021-12-172021-12-210.41
42021-11-192021-11-230.12
52017-06-062017-06-080.064
62017-01-192017-01-230.03
72016-01-202016-01-220.1
82015-01-212015-01-230.05
92014-09-042014-09-090.04
102014-01-162014-01-200.04
112013-01-212013-01-230.015
122011-04-192011-04-210.19
132010-04-262010-04-280.29
142009-12-212009-12-230.02
152008-12-162008-12-180.01
162007-03-091900-01-010.0
172007-03-022007-03-020.6
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.37%29.25%7.66%1.31%9.06%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-23.26%
-11.53%
-23.26%
0.21%
29.25%
24.83%
6.74%
441.02%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.88
1.40
1.37
夏普比率
111.22
133.32
32.22
特雷诺指数
0.03
0.08
0.02
詹森指数
0.26
0.15
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。