公募基金 > 基金超市 > 长城久鑫混合A
长城久鑫混合A  000649
收藏成功
混合型
基金公司长城基金管理有限公司
基金经理余欢
申购费率0.15%
基金规模0.55亿  (2022-06-30)
2.5954
3.1774
217.73%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -6.86% -0.01% 8844/9043
最近一月 3.01% 0.06% 5644/8998
最近三月 13.25% 0.06% 1076/8776
最近一年 62.59% 0.35% 1163/8191
(2026-01-30)
基金代码000649 基金经理余欢 最新份额5,753.14万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司长城基金管理有限公司 最新规模0.55亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2014-07-30 托管行中国银行股份有限公司
首募规模28.01亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过把握经济周期及行业轮动,挖掘中国经济成长过程中强势行业的优质上市公司,在控制风险的前提下,力求实现基金资产长期稳定的增值。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、银行存款、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,其长期平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金,为中等风险、中等收益的基金产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-30 2.5954 3.1774 1.41%
2026-1-29 2.5594 3.1333 -3.33%
2026-1-28 2.6476 3.2413 -2.23%
2026-1-27 2.708 3.3152 1.21%
2026-1-26 2.6756 3.2755 -3.98%
2026-1-23 2.7866 3.4114 0.87%
2026-1-22 2.7625 3.3819 -0.75%
2026-1-21 2.7834 3.4075 2.26%
2026-1-20 2.7218 3.3321 -2.01%
2026-1-19 2.7775 3.4003 2.48%
2026-1-16 2.7104 3.3181 5.87%
2026-1-15 2.5602 3.1343 -0.36%
2026-1-14 2.5695 3.1456 -1.98%
2026-1-13 2.6214 3.2092 -0.38%
2026-1-12 2.6313 3.2213 0.76%
2026-1-9 2.6115 3.1971 2.84%
2026-1-8 2.5393 3.1087 -0.69%
2026-1-7 2.557 3.1303 0.42%
2026-1-6 2.5464 3.1174 -0.11%
2026-1-5 2.5492 3.1208 1.32%

余欢先生:注册金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)。华中科技大学工学学士、北京大学经济学双学士、清华大学工学博士。曾就职于长城基金管理有限公司(2014年7月至2016年7月)、深圳证券交易所(2016年8月至2018年8月)、深圳市东方富海投资管理股份有限公司(2018年8月至2018年12月)。2019年1月加入长城基金管理有限公司,历任行业研究员、权益类基金经理助理兼策略研究员。自2020年12月至2025年1月任“长城久润灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2021年6月至今任“长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2022年12月至今任“长城健康消费混合型证券投资基金”基金经理,自2025年1月至今任“长城消费30股票型证券投资基金”基金经理。

任职期间收益
长城久鑫混合A  2021-06-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长城久润混合A混合型2020-12-09 至 2025-01-17 4.1-37.98% -20.58% 
长城消费30股票A股票型2025-01-22 至 今 1.0--  --  
长城消费30股票C股票型2025-01-22 至 今 1.0--  --  
长城健康消费混合A混合型2022-12-23 至 今 3.1-28.17% -17.43% 
长城久润混合C混合型2023-02-16 至 2025-01-17 1.9-34.12% -22.11% 
长城久鑫混合A混合型2021-06-04 至 今 4.7-50.39% -27.93% 
长城久鑫混合C混合型2022-11-30 至 今 3.2-26.73% -19.78% 
长城健康消费混合C混合型2024-02-01 至 今 2.00.00% 0.00% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
余欢2021-06-04 至 今4年-5个月零28天-50.39-27.93
赵波2018-06-22 至 2021-06-042年-1个月零13天127.5977.44
蒋劲刚2017-05-09 至 2018-06-221年1个月零13天3.195.24
马强2015-12-15 至 2018-06-222年6个月零7天2.28-0.35
储雯玉2015-10-15 至 2018-06-222年8个月零7天3.395.38
李振兴2014-09-05 至 2015-10-151年1个月零10天23.2742.30
史彦刚2014-06-23 至 2016-05-201年-2个月零27天22.1841.80
基本信息
长城基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-12-27资产管理规模2,013.93 亿元
公司股东中原信托投资有限公司  长城证券有限责任公司  北方国际信托投资股份有限公司  东方证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002228 1.2581 1.4851 -0.69%
006048 2.5005 2.5005 -0.88%
008171 1.0046 1.0731 -0.10%
008288 1.1132 1.1632 -0.10%
008652 1.0669 1.6212 -0.10%
009829 1.0824 1.0824 -0.69%
010000 1.526 1.526 -0.69%
010284 0.883 0.883 -0.69%
010602 1.0444 1.0444 -0.69%
010798 1.0651 1.0651 -0.69%
011013 0.5867 0.5867 -0.88%
011456 0.759 0.759 -0.69%
011673 0.7782 0.7782 -0.69%
012312 0.8518 0.8518 -0.69%
013274 5.7776 5.7776 -0.69%
014035 2.0127 2.0127 -0.10%
015383 2.1349 2.1349 -0.69%
016332 1.2967 1.2967 -0.69%
017462 1.7508 1.7508 -0.69%
017627 1.2247 1.2247 -0.69%
017885 1.5434 1.5434 -0.69%
018939 1.6052 1.6052 -0.69%
018941 1.0782 1.0882 -0.10%
019277 1.2798 1.2798 -0.69%
019872 1.232 1.232 -0.10%
020266 1.6196 1.6196 -0.69%
021637 1.7699 1.7699 -0.69%
022287 1.6473 1.6473 -0.69%
023698 1.0029 1.0029 -0.10%
023699 1.0025 1.0025 -0.10%
024150 1.0039 1.0039 -0.10%
200001 2.4837 3.9257 -0.69%
200012 2.8841 3.2617 -0.69%
200013 1.4799 1.9423 -0.10%
000976 2.7118 2.7118 -0.69%
001296 1.1342 1.9577 -0.10%
001880 1.5669 1.5669 -0.69%
003290 1.1489 1.2618 -0.10%
007132 1.247 1.267 -0.69%
008260 1.0012 1.084 -0.69%
010411 0.7648 0.7648 -0.69%
010603 1.1712 1.1912 -0.10%
011014 0.5702 0.5702 -0.88%
011463 0.8148 0.8148 -0.88%
012313 0.83 0.83 -0.69%
013388 0.767 0.767 -0.69%
015723 1.3573 1.3573 -0.10%
015991 1.0967 1.0967 -0.10%
016507 1.5193 1.5193 -0.69%
017753 1.0462 1.0642 -0.10%
018601 1.0855 1.0855 -0.10%
018942 1.0788 1.0888 -0.10%
019273 1.0962 1.0962 -0.69%
019873 1.2307 1.2307 -0.10%
021425 1.0324 1.0324 -0.10%
023447 1.5094 1.5094 -0.88%
000030 1.2909 2.3898 -0.69%
001879 2.4694 2.4694 -0.88%
002544 1.2914 1.3414 -0.69%
006045 1.0819 1.21 -0.10%
007903 1.5715 1.5715 -0.88%
008172 1.0038 1.0088 -0.10%
008974 1.447 1.447 -0.10%
009001 1.021 1.1629 -0.10%
010050 1.0227 1.0227 -0.69%
011538 1.0716 1.0716 -0.69%
011674 0.7603 0.7603 -0.69%
011897 0.9032 0.9032 -0.10%
014789 1.0458 1.0458 -0.69%
014877 1.0185 1.0672 -0.10%
016333 1.2671 1.2671 -0.69%
017626 1.8619 1.8619 -0.69%
018447 0.9829 0.9829 -0.69%
019272 1.5522 1.5522 -0.88%
019274 1.2729 1.2729 -0.69%
019367 1.7247 1.7247 -0.69%
019818 0.6469 0.6469 -0.69%
020470 2.5379 2.5379 -0.69%
020693 0.6644 0.6644 -0.69%
021426 1.029 1.029 -0.10%
023588 1.1609 1.1609 -0.10%
023934 1.1211 1.1211 -0.88%
024954 1.012 1.012 -0.10%
162006 1.748 5.3854 -0.69%
200006 1.2244 2.6644 -0.69%
004666 3.2712 3.2712 -0.69%
006769 1.7751 1.7751 -0.69%
006926 0.8353 0.8353 -0.88%
006928 2.4047 2.4047 -0.88%
007195 1.2198 1.2198 -0.10%
009002 1.1164 1.1543 -0.10%
011898 0.8867 0.8867 -0.10%
013038 0.9057 0.9057 -0.69%
013187 1.0005 1.0689 -0.10%
017458 1.1608 1.1608 -0.69%
019278 1.2652 1.2652 -0.69%
019775 1.2105 1.2105 -0.10%
020265 1.6337 1.6337 -0.69%
023446 1.514 1.514 -0.88%
023590 1.1068 1.1068 -0.10%
023935 1.1199 1.1199 -0.88%
024079 1.1654 1.1714 -0.88%
024225 1.0293 1.0293 -0.88%
200007 1.6237 4.1904 -0.69%
000649 2.5954 3.1774 -0.69%
001255 1.1138 1.1138 -0.69%
002227 1.2806 1.4926 -0.69%
002703 1.1705 1.1705 -0.69%
007413 2.0352 2.2752 -0.88%
009325 1.1996 1.1996 -0.10%
009831 1.053 1.1693 -0.10%
010049 1.0507 1.0507 -0.69%
010410 0.7884 0.7884 -0.69%
010604 1.1838 1.1838 -0.10%
010797 1.0868 1.0868 -0.69%
013293 0.6726 0.6726 -0.69%
015128 0.9673 0.9673 -0.69%
015561 2.0818 2.0818 -0.69%
015965 1.5891 1.5891 -0.69%
015992 1.0902 1.0902 -0.10%
016508 1.4914 1.4914 -0.69%
016592 1.0145 1.0145 -0.69%
016744 1.0807 1.0807 -0.10%
017461 2.5467 2.5467 -0.69%
018602 1.0776 1.0776 -0.10%
019368 1.7033 1.7033 -0.69%
019412 2.673 2.673 -0.69%
020181 1.0882 1.1082 -0.10%
023589 1.1214 1.1214 -0.10%
024226 1.0289 1.0289 -0.88%
026249 1.4159 1.4159 -0.10%
200015 5.9367 6.0517 -0.69%
200016 1.6685 2.5704 -0.69%
200113 1.7266 1.917 -0.10%
506008 1.1326 1.1326 -0.69%
016625 1.0611 1.0611 -0.69%
002296 2.2697 2.2697 -0.69%
002542 2.7411 2.7411 -0.69%
006254 1.3755 1.3755 -0.10%
006912 1.224 2.1726 -0.88%
007047 1.7763 1.8263 -0.69%
008653 1.5831 1.6546 -0.10%
008786 0.656 0.656 -0.69%
009324 1.1292 1.1947 -0.10%
009623 1.1798 1.1798 -0.69%
010052 2.7356 2.9848 -0.69%
012566 1.1476 1.1476 -0.10%
012567 1.0269 1.1128 -0.10%
013186 0.9909 1.0807 -0.10%
013675 1.6106 1.6106 -0.69%
015127 0.989 0.989 -0.69%
016061 2.1393 2.5364 -0.69%
016593 0.9943 0.9943 -0.69%
016743 1.054 1.084 -0.10%
018152 1.7462 1.7462 -0.69%
018216 2.4418 2.4418 -0.69%
020182 1.0826 1.1026 -0.10%
020410 1.0258 1.0258 -0.69%
020469 2.5679 2.5679 -0.69%
022098 1.0542 1.0782 -0.88%
022286 1.6587 1.6587 -0.69%
022762 1.2746 1.2746 -0.88%
022763 1.2714 1.2714 -0.88%
023586 1.1764 1.1764 -0.10%
024078 1.1669 1.1729 -0.88%
024955 1.0109 1.0109 -0.10%
025062 1.087 1.087 -0.10%
025278 1.48 1.48 -0.10%
200002 2.2687 5.1287 -0.88%
000254 1.1157 1.7112 -0.10%
000255 1.1245 1.6558 -0.10%
000333 1.4161 1.4361 -0.10%
000334 1.357 1.377 -0.10%
000339 2.9335 2.9335 -0.69%
000977 2.6645 2.6645 -0.69%
001613 1.783 1.783 -0.69%
002543 1.4269 1.4269 -0.69%
005738 2.5964 2.5964 -0.69%
007194 1.2323 1.2323 -0.10%
009832 1.0717 1.1591 -0.10%
013037 0.9358 0.9358 -0.69%
013674 1.6605 1.6605 -0.69%
014538 1.7242 1.7242 -0.69%
014788 1.0681 1.0681 -0.69%
015562 2.8686 2.8686 -0.69%
015590 1.0331 1.0913 -0.10%
015722 3.4549 3.4549 -0.69%
016059 2.6909 2.6909 -0.69%
017751 1.5337 1.5337 -0.69%
018940 1.5824 1.5824 -0.69%
019414 1.2071 1.2071 -0.69%
020605 1.2043 1.2043 -0.10%
022878 1.1486 1.1486 -0.10%
024151 1.0034 1.0034 -0.10%
200008 1.3189 1.4819 -0.69%
200010 2.1286 2.8336 -0.69%
020472 1.0358 1.0358 -0.10%
001363 1.8945 1.8945 -0.69%
002512 1.2778 1.5229 -0.69%
005845 1.1066 1.2283 -0.10%
008287 1.0036 1.1657 -0.10%
009830 1.0599 1.0599 -0.69%
010285 0.8492 0.8492 -0.69%
011455 0.7801 0.7801 -0.69%
011539 1.051 1.051 -0.69%
012793 1.1079 1.1079 -0.69%
013387 0.7827 0.7827 -0.69%
013484 2.2108 2.2108 -0.69%
014105 1.0416 1.1161 -0.10%
014381 1.1412 1.1412 -0.69%
014876 1.0039 1.0792 -0.10%
015591 1.0606 1.0895 -0.10%
016184 1.0268 1.0913 -0.10%
017752 1.5091 1.5091 -0.69%
017754 1.0435 1.0615 -0.10%
019276 2.5617 2.5617 -0.69%
019819 1.3 1.3 -0.69%
019822 1.6466 1.6466 -0.69%
021636 1.785 1.785 -0.69%
022097 1.0573 1.0813 -0.88%
023587 1.1765 1.1765 -0.10%
025477 1.202 1.202 -0.10%
159228 1.0516 1.0516 -0.88%
200009 1.2068 1.8324 -0.10%
020471 1.0402 1.0402 -0.10%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票25,192.6491.18
2债券及货币2,720.0909.84
3现金2,720.0909.84
4其他资产253.9200.92
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603119浙江荣泰20.662,389.748.65%-2.60  
603319美湖股份43.731,599.725.79%24.02  
603667五洲新春21.161,480.785.36%8.27  
688698伟创电气13.881,372.134.97%13.26  
301550斯菱智驱09.281,287.654.66%5.02  
688322奥比中光14.131,266.884.59%2.12  
300115长盈精密22.301,036.953.75%22.30  
601100恒立液压08.40923.243.34%8.40  
300953震裕科技05.37901.933.26%3.03  
301345涛涛车业03.12784.122.84%-2.56  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
100≤X<3001.0%
300≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
1天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<185天0.5%
185天≤X<366天0.25%
366天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12015-06-12
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
46.01%62.59%15.01%3.11%10.56%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.01%
13.25%
3.16%
3.16%
62.59%
52.19%
16.54%
217.73%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.66
0.92
0.92
夏普比率
142.51
105.81
15.96
特雷诺指数
0.05
0.11
0.01
詹森指数
0.17
0.21
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。