基金代码007330 | 基金经理任翔,张一格 | 最新份额2,954.58万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模1.51亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2019-11-26 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模2.1亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的前提下,通过积极主动地投资管理,力争实现长期稳定的投资回报。
本基金的投资范围主要包括国债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位各类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额、D类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-13 | 1.1033 | 1.1333 | 0.01% |
2024-11-12 | 1.1032 | 1.1332 | 0.03% |
2024-11-11 | 1.1029 | 1.1329 | 0.04% |
2024-11-8 | 1.1025 | 1.1325 | 0.02% |
2024-11-7 | 1.1023 | 1.1323 | 0.04% |
2024-11-6 | 1.1019 | 1.1319 | 0.03% |
2024-11-5 | 1.1016 | 1.1316 | 0.01% |
2024-11-4 | 1.1015 | 1.1315 | 0.04% |
2024-11-1 | 1.1011 | 1.1311 | 0.03% |
2024-10-31 | 1.1008 | 1.1308 | 0.03% |
2024-10-30 | 1.1005 | 1.1305 | -0.01% |
2024-10-29 | 1.1006 | 1.1306 | -0.01% |
2024-10-28 | 1.1007 | 1.1307 | 0.00% |
2024-10-25 | 1.1007 | 1.1307 | -0.01% |
2024-10-24 | 1.1008 | 1.1308 | 0.01% |
2024-10-23 | 1.1007 | 1.1307 | -0.05% |
2024-10-22 | 1.1013 | 1.1313 | -0.02% |
2024-10-21 | 1.1015 | 1.1315 | 0.01% |
2024-10-18 | 1.1014 | 1.1314 | 0.02% |
2024-10-17 | 1.1012 | 1.1312 | 0.04% |
任翔先生:CFA,CPA,上海交通大学硕士,现任基金经理兼固收研究部总监。自2009年9月至2012年1月,在德勤华永会计师事务所有限公司任高级审计师;2012年1月至2014年9月,在汇丰银行(中国)有限公司任客户审计经理;2014年9月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),历任研究员、投资经理助理、投资经理兼债券研究部副总监、投资经理兼固收研究部总监、债券投资部资深基金经理兼固收研究部总监,现任债券投资部资深基金经理。自2019年11月起任摩根瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理,自2020年3月起同时担任摩根瑞泰38个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年4月至2021年3月同时担任摩根纯债添利债券型证券投资基金基金经理,2020年4月至2020年11月同时担任摩根瑞利纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年9月至2021年4月同时担任摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2021年8月至2022年11月同时担任摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理,自2021年11月起同时担任摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券型证券投资基金基金经理,自2024年4月起同时担任摩根瑞欣利率债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
上投摩根岁岁益定期开放债券C | 债券型 | 2020-09-04 至 2021-04-28 | 0.6 | -1.35% | 2.02% |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A | 债券型 | 2020-01-04 至 今 | 4.9 | 9.72% | 11.41% |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C | 债券型 | 2020-01-04 至 今 | 4.9 | 8.66% | 11.41% |
上投摩根纯债添利债券A | 债券型 | 2020-04-24 至 2021-03-26 | 0.9 | -1.57% | 1.64% |
上投摩根岁岁益定期开放债券A | 债券型 | 2020-09-04 至 2021-04-28 | 0.6 | -1.12% | 2.02% |
上投摩根瑞利纯债债券A | 债券型 | 2020-04-24 至 2020-11-27 | 0.6 | -1.59% | 0.42% |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A | 债券型 | 2021-11-19 至 今 | 3.0 | 6.33% | 4.01% |
摩根瑞益纯债债券D | 债券型 | 2024-05-17 至 今 | 0.5 | -- | -- |
上投摩根安丰回报混合A | 混合型 | 2022-04-28 至 2022-09-16 | 0.4 | 1.58% | 6.63% |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C | 债券型 | 2021-11-19 至 今 | 3.0 | 5.87% | 4.01% |
摩根瑞欣利率债债券A | 债券型 | 2024-04-10 至 今 | 0.6 | -- | -- |
摩根共同分类目录绿色债券A | 债券型 | 2024-11-13 至 今 | 0.0 | -- | -- |
摩根瑞欣利率债债券C | 债券型 | 2024-04-10 至 今 | 0.6 | -- | -- |
上投摩根纯债添利债券C | 债券型 | 2020-04-24 至 2021-03-26 | 0.9 | -1.84% | 1.64% |
摩根瑞益纯债债券C | 债券型 | 2019-09-30 至 今 | 5.1 | 11.68% | 13.94% |
上投摩根瑞利纯债债券C | 债券型 | 2020-04-24 至 2020-11-27 | 0.6 | -2.72% | 0.42% |
上投摩根安丰回报混合C | 混合型 | 2022-04-28 至 2022-09-16 | 0.4 | 1.41% | 6.64% |
摩根瑞益纯债债券A | 债券型 | 2019-09-30 至 今 | 5.1 | 12.36% | 13.94% |
摩根中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-06-04 至 2022-11-30 | 1.5 | 3.39% | 2.42% |
摩根中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2021-06-04 至 2022-11-30 | 1.5 | 3.11% | 2.42% |
摩根共同分类目录绿色债券C | 债券型 | 2024-11-13 至 今 | 0.0 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张一格 | 2024-09-06 至 今 | 0年2个月零8天 | ||
任翔 | 2019-09-30 至 今 | 5年1个月零15天 | 11.68 | 13.94 |
张一格先生:中国人民银行研究生部经济学硕士,特许金融分析师(CFA),多年证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。2006年6月至2012年8月就职于兴业银行资金营运中心任投资经理,2012年8月至2015年6月就职于国泰基金管理有限公司任国泰民安增利债券等基金的基金经理。2015年6月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部总经理、基金经理。自2023年9月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),现任总经理助理兼债券投资总监。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国泰安康定期支付混合A | 混合型 | 2014-03-18 至 2015-06-25 | 1.3 | 21.20% | 107.50% |
融通通鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2016-09-22 至 2018-05-18 | 1.7 | 8.03% | 8.83% |
融通通源短融债B | 债券型 | 2018-12-26 至 2021-04-15 | 2.3 | 7.44% | 11.66% |
摩根瑞享纯债债券C | 债券型 | 2024-06-07 至 今 | 0.4 | -- | -- |
国泰上证5年期国债ETF联接A | 债券型 | 2013-02-08 至 2015-06-25 | 2.4 | 5.60% | 26.30% |
融通增裕债券 | 债券型 | 2016-04-19 至 2018-03-24 | 1.9 | 3.60% | 3.75% |
融通通裕定开债券发起式 | 债券型 | 2016-10-21 至 2021-07-30 | 4.8 | 30.15% | 19.90% |
融通通优债券 | 债券型 | 2016-08-02 至 2018-05-18 | 1.8 | 4.95% | 2.37% |
融通稳健增利6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-10-25 至 2023-08-21 | 1.8 | -1.00% | -20.74% |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A | 债券型 | 2024-09-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
摩根瑞享纯债债券A | 债券型 | 2024-06-07 至 今 | 0.4 | -- | -- |
摩根瑞益纯债债券D | 债券型 | 2024-09-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
融通易支付货币E | 货币型,ETF型 | 2016-06-20 至 2018-03-24 | 1.8 | 5.13% | 6.13% |
国泰浓益灵活配置混合A | 混合型 | 2014-01-17 至 2015-06-25 | 1.4 | 26.40% | 94.81% |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C | 债券型 | 2024-09-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
国泰民安增利债券C | 债券型 | 2012-12-07 至 2015-06-25 | 2.5 | 31.43% | 32.42% |
摩根瑞欣利率债债券A | 债券型 | 2024-05-10 至 今 | 0.5 | -- | -- |
摩根纯债债券D | 债券型 | 2024-10-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
国泰上证5年期国债ETF | 债券型,ETF型 | 2013-02-08 至 2015-06-25 | 2.4 | 7.52% | 26.80% |
融通通启一年定期开放债券A | 债券型 | 2016-08-24 至 2018-03-24 | 1.6 | -3.86% | 1.43% |
融通新机遇灵活配置混合 | 混合型 | 2016-09-22 至 2018-11-20 | 2.2 | 7.44% | -4.27% |
融通收益增强债券C | 债券型 | 2017-07-27 至 2023-08-21 | 6.1 | 31.37% | 25.83% |
国泰民安增利债券A | 债券型 | 2012-12-07 至 2015-06-25 | 2.5 | 32.92% | 32.44% |
融通易支付货币B | 货币型 | 2015-11-17 至 2018-03-24 | 2.4 | 7.41% | 7.74% |
融通通瑞债券A | 债券型 | 2016-07-28 至 2018-03-24 | 1.7 | 3.95% | 2.03% |
融通通瑞债券C | 债券型 | 2016-07-28 至 2018-03-24 | 1.7 | 2.34% | 2.03% |
国泰信用债券C | 债券型 | 2013-10-25 至 2015-06-25 | 1.7 | 12.17% | 25.44% |
摩根瑞欣利率债债券C | 债券型 | 2024-05-10 至 今 | 0.5 | -- | -- |
摩根纯债债券B | 债券型 | 2024-05-31 至 今 | 0.5 | -- | -- |
融通通启一年定期开放债券B | 债券型 | 2016-08-24 至 2018-03-24 | 1.6 | -4.36% | 1.42% |
摩根瑞益纯债债券C | 债券型 | 2024-09-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
融通多元收益一年持有期混合 | 混合型 | 2021-06-24 至 2023-08-21 | 2.2 | -0.19% | -19.00% |
国泰信用债券A | 债券型 | 2013-10-25 至 2015-06-25 | 1.7 | 12.87% | 25.44% |
融通易支付货币A | 货币型 | 2015-11-17 至 2018-03-24 | 2.4 | 6.80% | 7.74% |
融通通源短融债A | 债券型 | 2018-12-26 至 2021-04-15 | 2.3 | 6.74% | 11.66% |
融通通盈灵活配置混合 | 混合型 | 2016-02-19 至 2023-08-21 | 7.5 | 39.29% | 71.41% |
融通增祥三个月定期开放债券 | 债券型 | 2016-05-09 至 2018-05-18 | 2.0 | 7.70% | 4.28% |
融通收益增强债券A | 债券型 | 2017-07-27 至 2023-08-21 | 6.1 | 34.60% | 25.83% |
融通通昊三个月定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2018-06-22 至 2023-08-21 | 5.2 | 26.72% | 23.79% |
融通稳健增利6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-10-25 至 2023-08-21 | 1.8 | -1.35% | -20.74% |
摩根纯债债券A | 债券型 | 2024-05-31 至 今 | 0.5 | -- | -- |
融通通景灵活配置混合 | 混合型 | 2016-08-30 至 2017-12-13 | 1.3 | 4.00% | 9.12% |
融通增丰债券 | 债券型 | 2016-07-09 至 2018-03-01 | 1.6 | 5.50% | 2.28% |
摩根瑞益纯债债券A | 债券型 | 2024-09-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
国泰上证5年期国债ETF联接C | 债券型 | 2013-02-08 至 2015-06-25 | 2.4 | 4.90% | 26.30% |
国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2013-12-14 至 2015-02-25 | 1.2 | 16.80% | 35.14% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张一格 | 2024-09-06 至 今 | 0年2个月零8天 | ||
任翔 | 2019-09-30 至 今 | 5年1个月零15天 | 11.68 | 13.94 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
371120 | 1.2145 | 1.6093 | 0.00% | |
377150 | 3.2093 | 3.2093 | 0.23% | |
007330 | 1.1033 | 1.1333 | 0.00% | |
000839 | 1.044 | 1.2731 | 0.00% | |
011197 | 0.5362 | 0.5362 | 0.23% | |
014642 | 5.1882 | 5.1882 | 0.23% | |
014964 | 2.1035 | 2.1035 | 0.23% | |
015077 | 1.2546 | 1.2546 | 0.23% | |
016401 | 2.1946 | 2.1946 | 0.37% | |
017178 | 2.2379 | 2.2379 | 0.23% | |
018431 | 0.7687 | 0.7687 | 0.23% | |
019460 | 1.0457 | 1.0457 | 0.00% | |
019461 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | |
021236 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | |
021273 | 1.0145 | 1.0145 | 0.23% | |
004362 | 1.3119 | 1.3407 | 0.23% | |
001192 | 0.4174 | 0.4174 | 0.23% | |
000457 | 2.2941 | 2.6031 | 0.37% | |
001482 | 1.4231 | 1.4231 | 0.37% | |
371020 | 1.2941 | 1.6922 | 0.00% | |
373010 | 0.8305 | 2.9318 | 0.23% | |
377530 | 2.1852 | 2.5402 | 0.23% | |
960006 | 2.1982 | 2.5552 | 0.23% | |
012367 | 1.05 | 1.05 | 0.23% | |
000840 | 1.0446 | 1.2561 | 0.00% | |
010610 | 0.7679 | 0.7679 | 0.23% | |
011196 | 0.5456 | 0.5456 | 0.23% | |
013091 | 0.6804 | 0.6804 | 0.23% | |
014641 | 2.3038 | 2.3038 | 0.23% | |
013900 | 0.7345 | 0.7345 | 0.37% | |
014341 | 0.988 | 0.988 | 0.37% | |
016921 | 0.8453 | 0.8453 | 0.23% | |
017098 | 0.8686 | 0.8805 | 0.23% | |
019719 | 1.0011 | 1.0011 | 0.23% | |
560350 | 1.1748 | 1.1959 | 0.37% | |
022294 | 1.294 | 1.294 | 0.00% | |
005366 | 1.0892 | 1.2419 | 0.00% | |
001126 | 1.2337 | 1.3632 | 0.37% | |
008845 | 1.0476 | 1.0906 | 0.00% | |
004823 | 1.4781 | 1.4781 | 0.23% | |
004824 | 1.4286 | 1.4286 | 0.23% | |
009895 | 1.0955 | 1.1755 | 0.00% | |
372110 | 1.5284 | 1.5754 | 0.00% | |
007329 | 1.111 | 1.141 | 0.00% | |
007388 | 0.9749 | 0.9749 | 0.37% | |
960005 | 0.8304 | 0.854 | 0.23% | |
015357 | 0.9343 | 0.9343 | 0.23% | |
015055 | 1.054 | 1.054 | 0.00% | |
015057 | 3.785 | 3.785 | 0.23% | |
014261 | 0.7963 | 0.7963 | 0.23% | |
014342 | 0.9809 | 0.9809 | 0.37% | |
016919 | 0.8483 | 0.8483 | 0.37% | |
018430 | 0.7745 | 0.7745 | 0.23% | |
019449 | 1.6745 | 1.6745 | -0.45% | |
560960 | 0.8587 | 0.8587 | 0.37% | |
021188 | 1.095 | 1.095 | 0.37% | |
005367 | 1.0852 | 1.2393 | 0.00% | |
005593 | 1.2129 | 1.2129 | 0.23% | |
001313 | 0.8572 | 0.8572 | 0.37% | |
000378 | 1.062 | 1.494 | 0.00% | |
513630 | 1.2311 | 1.2311 | 0.37% | |
007280 | 1.6782 | 1.6782 | -0.45% | |
004739 | 1.3492 | 1.3492 | 0.23% | |
006890 | 0.8785 | 1.0306 | 0.23% | |
008315 | 1.1333 | 1.1333 | 0.37% | |
370024 | 3.8472 | 4.0622 | 0.23% | |
372010 | 1.6073 | 1.6573 | 0.00% | |
376510 | 2.2394 | 2.2394 | 0.37% | |
378010 | 1.2903 | 2.5593 | 0.23% | |
007389 | 0.941 | 0.941 | 0.37% | |
001009 | 1.0798 | 1.3264 | 0.37% | |
010475 | 1.0639 | 1.0639 | 0.00% | |
012904 | 0.7878 | 0.7878 | 0.23% | |
013092 | 0.6699 | 0.6699 | 0.23% | |
014297 | 1.0844 | 1.0844 | 0.00% | |
016210 | 1.0564 | 1.0564 | 0.00% | |
018577 | 1.0671 | 1.0671 | -0.45% | |
021473 | 1.1041 | 1.1041 | 0.00% | |
001219 | 0.9762 | 0.9762 | 0.23% | |
513890 | 0.9145 | 0.9145 | -0.45% | |
008944 | 1.0116 | 1.0116 | 0.37% | |
001538 | 2.1325 | 2.1325 | 0.23% | |
377240 | 5.261 | 5.261 | 0.23% | |
379010 | 2.2637 | 2.3917 | 0.23% | |
960007 | 5.2682 | 5.2682 | 0.23% | |
009998 | 0.7524 | 0.7524 | 0.23% | |
011236 | 0.6549 | 0.6549 | 0.37% | |
016803 | 0.8147 | 0.8147 | 0.23% | |
016211 | 1.0545 | 1.0545 | 0.00% | |
005983 | 1.2154 | 1.2154 | 0.37% | |
515770 | 1.2216 | 1.2216 | 0.37% | |
005120 | 1.2869 | 1.2869 | 0.23% | |
015346 | 3.1673 | 3.1673 | 0.23% | |
013006 | 0.5361 | 0.5361 | 0.23% | |
015074 | 1.7683 | 1.7683 | 0.23% | |
015170 | 2.2626 | 2.2626 | 0.37% | |
015172 | 1.0652 | 1.0652 | 0.37% | |
013899 | 0.7451 | 0.7451 | 0.37% | |
014298 | 1.0779 | 1.0779 | 0.00% | |
017099 | 1.8702 | 1.8702 | 0.37% | |
017176 | 0.9639 | 0.9639 | 0.23% | |
017445 | 1.0134 | 1.0134 | 0.37% | |
015709 | 1.3668 | 1.3668 | 0.23% | |
020959 | 1.0444 | 1.0566 | 0.00% | |
021177 | 1.1637 | 1.1637 | 0.37% | |
021493 | 1.0873 | 1.0873 | 0.00% | |
019718 | 1.0028 | 1.0028 | 0.23% | |
018578 | 1.0594 | 1.0594 | -0.45% | |
560530 | 1.0415 | 1.0415 | 0.37% | |
560900 | 0.8219 | 0.8219 | 0.37% | |
021187 | 1.0969 | 1.0969 | 0.37% | |
021235 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% | |
008844 | 1.0455 | 1.0945 | 0.00% | |
005051 | 1.0005 | 1.0005 | 0.37% | |
370027 | 2.5576 | 2.8666 | 0.23% | |
373020 | 1.3478 | 3.0443 | 0.23% | |
375010 | 1.386 | 6.1607 | 0.23% | |
377010 | 4.2184 | 6.1384 | 0.23% | |
012366 | 1.0642 | 1.0642 | 0.23% | |
011237 | 0.6428 | 0.6428 | 0.37% | |
015358 | 0.9219 | 0.9219 | 0.23% | |
015637 | 4.1569 | 4.1569 | 0.23% | |
015638 | 1.7466 | 1.7466 | 0.23% | |
013007 | 0.5276 | 0.5276 | 0.23% | |
014937 | 1.1956 | 1.1956 | 0.37% | |
015174 | 1.3305 | 1.4978 | 0.23% | |
014262 | 0.7786 | 0.7786 | 0.23% | |
016402 | 0.6628 | 0.6628 | 0.23% | |
016418 | 1.1963 | 1.1963 | 0.23% | |
016920 | 0.4134 | 0.4134 | 0.23% | |
017177 | 1.4067 | 1.4067 | 0.37% | |
017446 | 1.0078 | 1.0078 | 0.37% | |
021178 | 1.1623 | 1.1623 | 0.37% | |
019683 | 1.0175 | 1.0175 | 0.23% | |
022110 | 1.1627 | 1.1627 | 0.37% | |
021274 | 1.0136 | 1.0136 | 0.23% | |
004361 | 1.3704 | 1.4015 | 0.23% | |
001766 | 1.2992 | 1.2992 | 0.37% | |
008314 | 1.1776 | 1.1776 | 0.37% | |
377020 | 0.6699 | 1.9196 | 0.23% | |
013137 | 1.9786 | 1.9786 | 0.23% | |
014932 | 1.2757 | 1.2757 | 0.37% | |
015075 | 1.2149 | 1.2149 | 0.37% | |
016400 | 2.5241 | 2.5241 | 0.23% | |
005701 | 0.8701 | 0.8701 | 0.23% | |
000073 | 1.7694 | 1.7694 | 0.23% | |
000328 | 1.797 | 1.797 | 0.23% | |
000377 | 1.0735 | 1.5385 | 0.00% | |
000524 | 1.8934 | 2.3324 | 0.37% | |
006250 | 2.0045 | 2.0045 | 0.23% | |
008945 | 1.0072 | 1.0072 | 0.37% | |
005052 | 0.9682 | 0.9682 | 0.37% | |
004738 | 1.378 | 1.378 | 0.23% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 32,575.41 | 122.59 |
3 | 现金 | 612.32 | 02.30 |
4 | 其他资产 | 108.68 | 00.41 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2028052 | 20恒丰银行永续债 | 20.00(万张) | 2,141.51(万元) | 8.06(%) |
2 | 150210 | 15国开10 | 20.00(万张) | 2,065.65(万元) | 7.77(%) |
3 | 2028041 | 20工商银行二级01 | 20.00(万张) | 2,039.89(万元) | 7.68(%) |
4 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 20.00(万张) | 2,042.02(万元) | 7.68(%) |
5 | 012481565 | 24浙越资产SCP001 | 17.00(万张) | 1,717.41(万元) | 6.46(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 0.03 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.26% | 2.54% | 2.58% | 0.0% | 2.57% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.49% | 0.11% | 0.28% | 1.97% | 2.54% | 7.95% | 0.0% | 13.43% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.02 | -0.02 |
夏普比率 | 157.22 | 115.30 | 97.90 |
特雷诺指数 | -0.43 | -0.13 | -0.15 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。