公募基金 > 基金超市 > 摩根健康品质生活混合A
摩根健康品质生活混合A  377150
收藏成功
混合型
基金公司摩根基金管理(中国)有限公司
基金经理徐项楠
申购费率0.15%
基金规模2.75亿  (2022-06-30)
2.5306
2.5306
153.3%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -4.17% 0.01% 8841/9405
最近一月 -4.39% -0.09% 4130/9364
最近三月 -18.03% -0.04% 8375/9149
最近一年 -20.89% 0.2% 8102/8394
(2026-07-24)
基金代码377150 基金经理徐项楠 最新份额3,090.01万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 最新规模2.75亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2012-02-01 托管行中国银行股份有限公司
首募规模6.72亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于有利于提升居民健康水平和生活品质的行业及公司,力争把握经济结构调整和消费升级所带来的投资机会。在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市
的股票、存托凭证、港股通标的股票、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期
权等)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、
公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券、可交换债券等)、
资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等,以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
在法律法规允许的前提下,本基金可进行融资交易。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式,可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,现金红利则按除权日经除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
3、基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的30%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-24 2.5306 2.5306 -2.39%
2026-7-23 2.5926 2.5926 -1.04%
2026-7-22 2.6199 2.6199 -3.58%
2026-7-21 2.7172 2.7172 3.79%
2026-7-20 2.618 2.618 -0.86%
2026-7-17 2.6406 2.6406 -4.98%
2026-7-16 2.7789 2.7789 0.05%
2026-7-15 2.7776 2.7776 0.72%
2026-7-14 2.7578 2.7578 3.26%
2026-7-13 2.6707 2.6707 -2.62%
2026-7-10 2.7426 2.7426 -2.55%
2026-7-9 2.8144 2.8144 2.20%
2026-7-8 2.7539 2.7539 1.21%
2026-7-7 2.7211 2.7211 -0.45%
2026-7-3 2.7099 2.7099 0.04%
2026-7-2 2.7088 2.7088 0.15%
2026-7-1 2.7047 2.7047 1.03%
2026-6-30 2.677 2.677 -0.45%
2026-6-29 2.6892 2.6892 2.59%
2026-6-26 2.6214 2.6214 -0.69%

徐项楠先生:美国约翰霍普金斯大学金融学硕士。2014年6月至2016年11月在中海基金管理有限公司担任行业分析师;自2016年12月至2017年5月在中银基金管理有限公司担任高级分析师;2017年5月加入上投摩根基金管理有限公司,历任研究员、行业专家、行业专家/基金经理助理。自2021年11月起担任上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金基金经理,自2023年3月起同时担任上投摩根领先优选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
摩根健康品质生活混合A  2021-11-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
摩根领先优选混合A混合型2023-03-03 至 今 3.4-18.32% -21.91% 
摩根健康品质生活混合A混合型2021-11-12 至 今 4.7-21.50% -30.26% 
摩根健康品质生活混合C混合型2022-03-10 至 今 4.4-12.86% -22.91% 
摩根领先优选混合C2023-03-03 至 今 3.4-18.76% -21.91% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
徐项楠2021-11-12 至 今4年8个月零15天-21.50-30.26
周战海2018-02-09 至 2023-04-105年2个月零1天105.9064.51
张飞2015-01-30 至 2018-02-093年0个月零10天26.4127.20
乐琪2014-11-17 至 2016-04-291年5个月零12天42.7932.78
董红波2011-12-15 至 2015-02-163年2个月零1天74.9750.75
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2004-05-12资产管理规模1,640.59 亿元
公司股东JPMorgan Asset Management Holdings Inc.  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
024773 1.02 1.042 -1.95%
027640 0.9942 0.9942 -1.65%
377020 0.8266 2.0763 -1.43%
377150 2.5306 2.5306 -1.43%
378010 1.8298 3.0988 -1.43%
005052 1.2055 1.2055 -1.95%
009998 1.3409 1.3409 -1.43%
560530 1.2193 1.2514 -1.95%
018431 1.1423 1.1423 -1.43%
019460 1.0966 1.0966 -0.06%
013007 1.0783 1.0783 -1.43%
013092 0.9641 0.9641 -1.43%
960006 2.5889 2.9459 -1.43%
023528 1.0281 1.0281 -0.06%
023529 1.0253 1.0253 -0.06%
022437 1.18 1.1874 -1.95%
022617 1.0154 1.0259 -0.06%
015358 1.6615 1.6615 -1.43%
014262 1.4039 1.4039 -1.43%
000328 2.8335 2.8335 -1.43%
000524 3.3843 3.8233 -1.95%
027638 0.9975 0.9975 -0.06%
371020 1.2481 1.7321 -0.06%
371120 1.0771 1.645 -0.06%
372110 1.528 1.575 -0.06%
007330 1.1522 1.1822 -0.06%
005983 1.6057 1.6057 -1.95%
008760 1.0116 1.1474 -0.06%
008944 1.1485 1.1485 -1.95%
005051 1.2564 1.2564 -1.95%
520760 0.9004 0.9004 -1.95%
018577 1.0421 1.0421 -1.34%
015075 1.841 1.841 -1.95%
013900 1.0747 1.0747 -1.95%
022842 1.0674 1.0674 -0.06%
022911 1.1841 1.1915 -1.95%
025161 1.0028 1.0028 -0.06%
017178 3.5609 3.5609 -1.43%
013137 2.9266 2.9266 -1.43%
014298 1.1164 1.1164 -0.06%
016418 1.822 1.822 -1.43%
001192 0.6685 0.6685 -1.43%
000378 1.1951 1.6371 -0.06%
000457 3.544 3.853 -1.95%
026193 1.014 1.014 -0.06%
026556 0.9118 0.9118 -1.43%
372010 1.6178 1.6678 -0.06%
373020 2.2559 4.0867 -1.43%
376510 2.306 2.306 -1.95%
000840 1.0465 1.2947 -0.06%
011196 1.0441 1.0441 -1.43%
021187 1.1818 1.1818 -1.95%
021188 1.1678 1.1678 -1.95%
021236 1.0286 1.0496 -0.06%
013006 1.1048 1.1048 -1.43%
014642 10.6286 10.6286 -1.43%
014964 3.864 3.864 -1.43%
015170 3.4665 3.4665 -1.95%
960005 0.8643 0.8879 -1.43%
023316 1.0215 1.0215 -0.06%
023813 1.2062 1.2262 -0.06%
023869 1.0251 1.0251 -1.95%
025160 1.0033 1.0033 -0.06%
024613 1.0893 1.0893 -1.95%
016803 0.8521 0.8521 -1.43%
016402 0.8111 0.8111 -1.43%
005367 1.0314 1.2837 -0.06%
001313 1.8951 1.8951 -1.95%
027639 0.9975 0.9975 -0.06%
377240 10.872 10.872 -1.43%
377530 2.5761 2.9311 -1.43%
379010 3.6393 3.7673 -1.43%
551300 102.0227 1.0202 -0.06%
009895 1.1538 1.2538 -0.06%
018578 1.0317 1.0317 -1.34%
022294 1.2993 1.3404 -0.06%
022308 1.0277 1.0277 -0.06%
019683 1.0366 1.0366 -1.43%
013091 0.9877 0.9877 -1.43%
960007 10.8793 10.8793 -1.43%
012366 1.021 1.021 -1.43%
015346 2.4757 2.4757 -1.43%
005366 1.0305 1.2863 -0.06%
004362 1.4565 1.4853 -1.43%
001126 1.8885 2.018 -1.95%
000377 1.2062 1.6912 -0.06%
027890 0.9542 0.9542 -1.95%
026557 0.9107 0.9107 -1.43%
026558 0.8331 0.8331 -1.43%
377010 6.4184 8.3384 -1.43%
008759 1.0151 1.1637 -0.06%
004823 1.509 1.509 -1.43%
001482 2.6432 2.6432 -1.95%
001538 3.9501 3.9501 -1.43%
588420 1.2547 1.2547 -1.95%
021235 1.0325 1.0535 -0.06%
021273 1.2832 1.2832 -1.43%
019449 2.1478 2.1478 -1.34%
014937 1.5638 1.5638 -1.95%
015077 1.7609 1.7609 -1.43%
013899 1.0993 1.0993 -1.95%
023781 1.1184 1.1184 -1.43%
025082 1.204 1.204 -1.43%
025083 1.2 1.2 -1.43%
024614 1.0846 1.0846 -1.95%
022618 1.0142 1.0247 -0.06%
004361 1.5344 1.5655 -1.43%
004739 1.4365 1.4365 -1.43%
001219 1.0851 1.0851 -1.43%
513630 1.5935 1.6095 -1.95%
024772 1.0226 1.0446 -1.95%
027891 0.9542 0.9542 -1.95%
370024 5.4846 5.6996 -1.43%
007280 2.1672 2.1672 -1.34%
008844 1.0348 1.1325 -0.06%
008945 1.1416 1.1416 -1.95%
000839 1.0487 1.3135 -0.06%
563550 1.2314 1.2314 -1.95%
021473 1.1539 1.1539 -0.06%
019718 0.986 0.986 -1.43%
012904 1.1728 1.1728 -1.43%
014641 2.6936 2.6936 -1.43%
014932 1.6707 1.6707 -1.95%
012367 1.0006 1.0006 -1.43%
022759 1.1822 1.1896 -1.95%
023870 1.0216 1.0216 -1.95%
016919 1.8596 1.8596 -1.95%
016921 0.9998 0.9998 -1.43%
017176 1.0604 1.0604 -1.43%
017177 2.5865 2.5865 -1.95%
016210 1.0995 1.1367 -0.06%
016211 1.0972 1.1344 -0.06%
015709 2.4633 2.6306 -1.43%
015637 6.2616 6.2616 -1.43%
014341 1.9627 1.9627 -1.95%
016401 2.237 2.237 -1.95%
005593 1.8669 1.8669 -1.43%
026194 1.0122 1.0122 -0.06%
027641 0.9939 0.9939 -1.65%
026559 0.8342 0.8342 -1.43%
370027 4.6109 4.9199 -1.43%
373010 0.8671 2.9684 -1.43%
007329 1.1621 1.1921 -0.06%
008845 1.0352 1.1269 -0.06%
008314 2.1068 2.1068 -1.95%
008315 2.0006 2.0006 -1.95%
001009 2.0827 2.3293 -1.95%
005120 1.4019 1.4019 -1.43%
011236 1.0033 1.0033 -1.95%
011237 0.9765 0.9765 -1.95%
560350 1.288 1.3547 -1.95%
563900 1.1373 1.1728 -1.95%
588770 1.9717 1.9717 -1.95%
022307 1.0307 1.0307 -0.06%
021274 1.2711 1.2711 -1.43%
018430 1.1624 1.1624 -1.43%
019719 0.9776 0.9776 -1.43%
025316 1.2905 1.2905 -1.95%
020959 1.0492 1.097 -0.06%
022436 1.184 1.1914 -1.95%
014261 1.4555 1.4555 -1.43%
014297 1.1268 1.1268 -0.06%
004738 1.4746 1.4746 -1.43%
000073 2.9435 2.9435 -1.43%
513890 0.902 0.902 -1.34%
006250 2.9846 2.9846 -1.43%
375010 2.4849 7.4646 -1.43%
007388 1.1984 1.1984 -1.95%
007389 1.1411 1.1411 -1.95%
006890 0.8812 1.0452 -1.43%
004824 1.4461 1.4461 -1.43%
520950 0.8338 0.8367 -1.95%
010610 1.3874 1.3874 -1.43%
011197 1.0173 1.0173 -1.43%
001766 1.7187 1.7187 -1.95%
560900 0.9044 0.9044 -1.95%
022110 1.2996 1.3089 -1.95%
019461 1.1015 1.1015 -0.06%
015057 5.3402 5.3402 -1.43%
015074 2.7604 2.7604 -1.43%
015172 2.0372 2.0372 -1.95%
015174 2.2129 2.5082 -1.43%
515770 1.4003 1.4003 -1.95%
022843 1.0615 1.0615 -0.06%
023315 1.0237 1.0237 -0.06%
023780 1.1252 1.1252 -1.43%
025315 1.2917 1.2917 -1.95%
021177 1.3029 1.3122 -1.95%
021178 1.297 1.3063 -1.95%
021493 1.0385 1.1557 -0.06%
016920 0.6565 0.6565 -1.43%
017098 0.864 0.8858 -1.43%
017099 3.3093 3.3093 -1.95%
015357 1.7009 1.7009 -1.43%
015638 2.8816 2.8816 -1.43%
014342 1.932 1.932 -1.95%
016400 4.5057 4.5057 -1.43%
005701 1.0394 1.0394 -1.43%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票9,761.1082.96
2债券及货币2,038.4217.33
3现金2,038.4217.33
4其他资产49.1900.42
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00700腾讯控股03.051,139.069.68%-0.38  
002568百润股份62.041,049.668.92%-102.38  
600519贵州茅台00.881,039.918.84%-1.68  
000568泸州老窖13.271,028.978.75%-1.23  
09988阿里巴巴-W12.08974.318.28%-12.57  
01209华润万象生活27.04861.457.32%27.04  
002714牧原股份23.28814.536.92%-5.79  
603288海天味业22.27738.616.28%-9.84  
002311海大集团12.41553.614.71%-18.93  
688775影石创新03.45478.264.06%3.45  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
1月≤X<3月0.5%
3月≤X<6月0.5%
6月≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-36.54%-20.89%-11.53%-11.54%6.63%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.39%
-18.03%
-5.47%
-22.54%
-20.89%
-30.77%
-45.86%
153.3%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.63
1.08
1.21
夏普比率
-148.28
-39.43
-45.05
特雷诺指数
-0.05
-0.02
-0.03
詹森指数
-0.27
-0.25
-0.14
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。