基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 基金经理何智豪,徐寅 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码018578 | 基金经理何智豪,徐寅 | 最新份额25,444.37万份 () |
| 基金类型指数型,QDII型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2023-07-18 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.2亿 | 托管费0.1% |
通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。其余资产可投资于其他金融产品或工具:境外投资工具包括:与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的与本基金跟踪同一标的指数的公募基金、其他香港联合交易所上市的股票(含港股通标的股票)、经中国证监会认可的境外交易所上市交易的衍生工具(期货、期权等)、债券、货币市场工具。境内投资工具包括:国内依法发行或上市的股票、存托凭证、衍生工具(股指期货、股票期权等)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、证券公司短期公司债等)、资产支持证券、同业存单、银行存款、债券回购、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。其中在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为ETF联接基金,具有与目标ETF相似的风险收益特征。目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金,且具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-28 | 1.0261 | 1.0261 | -0.30% |
| 2026-8-27 | 1.0292 | 1.0292 | -0.16% |
| 2026-8-26 | 1.0309 | 1.0309 | 0.65% |
| 2026-8-25 | 1.0242 | 1.0242 | 0.00% |
| 2026-8-24 | 1.0242 | 1.0242 | -3.20% |
| 2026-8-21 | 1.0581 | 1.0581 | 1.16% |
| 2026-8-20 | 1.046 | 1.046 | 0.28% |
| 2026-8-19 | 1.0431 | 1.0431 | -1.04% |
| 2026-8-18 | 1.0541 | 1.0541 | -0.74% |
| 2026-8-17 | 1.062 | 1.062 | 1.47% |
| 2026-8-14 | 1.0466 | 1.0466 | -1.76% |
| 2026-8-13 | 1.0653 | 1.0653 | 0.30% |
| 2026-8-12 | 1.0621 | 1.0621 | -0.95% |
| 2026-8-11 | 1.0723 | 1.0723 | -1.78% |
| 2026-8-10 | 1.0917 | 1.0917 | 1.14% |
| 2026-8-7 | 1.0794 | 1.0794 | 0.71% |
| 2026-8-6 | 1.0718 | 1.0718 | -2.08% |
| 2026-8-5 | 1.0946 | 1.0946 | 0.88% |
| 2026-8-4 | 1.0851 | 1.0851 | 0.21% |
| 2026-8-3 | 1.0828 | 1.0828 | 0.95% |

何智豪先生:复旦大学应用数学硕士,多年证券从业年限,已取得基金从业资格。自2014年7月至2020年7月,在中国国际金融股份有限公司担任组合与量化策略研究员、资产管理部高级经理;2020年7月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),现任指数及量化投资部基金经理。现任摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金、摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金、摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金、摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金、摩根红利优选股票型证券投资基金、摩根中证A500指数增强型证券投资基金、摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 摩根标普港股通低波红利指数A | 指数型 | 2021-02-19 至 2026-08-21 | 5.5 | 0.64% | -32.83% |
| 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 指数型 | 2021-02-19 至 2025-10-22 | 4.7 | -35.66% | -32.83% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2025-10-22 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 摩根中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-08-20 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 摩根红利优选股票A | 股票型 | 2024-06-21 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 摩根恒生生物科技ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-07-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 摩根MSCI中国A股ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-19 至 2025-10-22 | 4.7 | -36.62% | -32.83% |
| 摩根红利优选股票C | 股票型 | 2024-06-21 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A | 指数型 | 2025-12-26 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C | 指数型 | 2025-12-26 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 指数型,QDII型 | 2025-10-22 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 摩根标普港股通低波红利ETF | 指数型,ETF型 | 2023-10-20 至 今 | 2.9 | 0.25% | -14.91% |
| 摩根上证科创板新一代信息技术ETF | 指数型,ETF型 | 2025-10-22 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 摩根标普港股通低波红利指数C | 指数型 | 2021-02-19 至 2026-08-21 | 5.5 | -0.83% | -32.83% |
| 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 指数型 | 2021-02-19 至 2025-10-22 | 4.7 | -35.48% | -32.83% |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 指数型,QDII型 | 2025-10-22 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A | 指数型,QDII型 | 2025-10-22 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C | 指数型,QDII型 | 2025-10-22 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-09-05 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 摩根恒生港股通50ETF联接A | 指数型 | 2026-06-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 上投摩根中证消费服务指数 | 指数型 | 2021-02-19 至 2022-12-10 | 1.8 | -37.27% | -16.50% |
| 摩根恒生港股通50ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-09-05 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 上投摩根优选多因子股票 | 股票型 | 2021-02-05 至 2022-06-24 | 1.4 | -23.59% | -6.54% |
| 摩根中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-08-20 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 摩根恒生港股通50ETF联接C | 指数型 | 2026-06-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 摩根恒生生物科技ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-07-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 摩根恒生生物科技ETF | 指数型,ETF型 | 2026-01-23 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 摩根量化多因子混合 | 2021-02-05 至 2025-11-10 | 4.8 | -26.90% | -27.37% | |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2025-10-22 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 摩根恒生科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-12-30 至 2026-08-21 | 4.6 | -37.70% | -9.77% |
| 摩根中证沪港深科技100ETF | 指数型,ETF型 | 2021-12-03 至 2024-09-04 | 2.8 | -31.16% | -35.06% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 徐寅 | 2026-08-21 至 今 | 0年0个月零8天 | ||
| 何智豪 | 2025-10-22 至 今 | 0年10个月零7天 | ||
| 毛时超 | 2023-06-12 至 2025-10-22 | 2年4个月零10天 | -24.37 | -5.80 |

徐寅先生:同济大学应用数学硕士。2012年5月至2021年8月期间,曾任兴业证券股份有限公司经济与金融研究院金融工程研究中心首席分析师等。自2021年8月至2024年2月在华夏基金管理有限公司数量投资部担任基金经理助理、基金经理;自2024年3月至2025年7月在上海华证指数信息服务有限公司担任研发部负责人。2025年8月加入摩根基金管理(中国)有限公司,现任指数与ETF研发主管/基金经理助理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 摩根标普港股通低波红利指数A | 指数型 | 2026-08-21 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2025-09-22 至 2026-08-21 | 0.9 | -- | -- |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2026-08-21 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华夏中证红利质量ETF | 指数型,ETF型 | 2022-01-17 至 2023-07-25 | 1.5 | -- | -- |
| 华夏中证红利质量ETF | 指数型,ETF型 | 2023-07-25 至 2024-01-23 | 0.5 | -14.51% | -18.21% |
| 华夏鼎泓债券A | 债券型 | 2022-12-27 至 2023-02-06 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏鼎泓债券C | 债券型 | 2022-12-27 至 2023-02-06 | 0.1 | -- | -- |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 指数型,QDII型 | 2025-09-22 至 2026-08-21 | 0.9 | -- | -- |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 指数型,QDII型 | 2026-08-21 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华夏科创100ETF联接C | 指数型 | 2023-12-08 至 2024-01-23 | 0.1 | -- | -- |
| 摩根标普港股通低波红利ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-22 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 摩根上证科创板新一代信息技术ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-22 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 摩根标普港股通低波红利指数C | 指数型 | 2026-08-21 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 指数型,QDII型 | 2026-08-21 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 指数型,QDII型 | 2025-09-22 至 2026-08-21 | 0.9 | -- | -- |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A | 指数型,QDII型 | 2025-09-22 至 2026-08-21 | 0.9 | -- | -- |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A | 指数型,QDII型 | 2026-08-21 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C | 指数型,QDII型 | 2025-09-22 至 2026-08-21 | 0.9 | -- | -- |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C | 指数型,QDII型 | 2026-08-21 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华夏科创100ETF联接A | 指数型 | 2023-12-08 至 2024-01-23 | 0.1 | -- | -- |
| 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-09-23 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 摩根恒生港股通50ETF | 指数型,ETF型 | 2025-10-31 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-09-23 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏创业板200ETF | 指数型,ETF型 | 2023-11-30 至 2024-01-23 | 0.1 | -15.23% | -7.88% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2025-09-22 至 2026-08-21 | 0.9 | -- | -- |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2026-08-21 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 摩根恒生科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2025-09-22 至 2026-08-21 | 0.9 | -- | -- |
| 摩根恒生科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2026-08-21 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华夏上证科创板100ETF | 指数型,ETF型 | 2023-10-26 至 2024-01-23 | 0.2 | -23.24% | -12.40% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 徐寅 | 2026-08-21 至 今 | 0年0个月零8天 | ||
| 何智豪 | 2025-10-22 至 今 | 0年10个月零7天 | ||
| 毛时超 | 2023-06-12 至 2025-10-22 | 2年4个月零10天 | -24.37 | -5.80 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
| 公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014262 | 1.4232 | 1.4232 | 1.39% | |
| 016418 | 1.8418 | 1.8418 | 1.39% | |
| 016210 | 1.1057 | 1.1429 | 0.04% | |
| 015357 | 1.7074 | 1.7074 | 1.39% | |
| 015638 | 2.9304 | 2.9304 | 1.39% | |
| 020959 | 1.0525 | 1.1003 | 0.04% | |
| 024613 | 1.1254 | 1.1254 | 1.35% | |
| 021235 | 1.0348 | 1.0558 | 0.04% | |
| 021273 | 1.3437 | 1.3437 | 1.39% | |
| 021274 | 1.3304 | 1.3304 | 1.39% | |
| 008845 | 1.0374 | 1.1291 | 0.04% | |
| 008944 | 1.1632 | 1.1632 | 1.35% | |
| 004824 | 1.472 | 1.472 | 1.39% | |
| 372110 | 1.5596 | 1.6066 | 0.04% | |
| 375010 | 2.537 | 7.5167 | 1.39% | |
| 377010 | 6.5785 | 8.4985 | 1.39% | |
| 377150 | 2.6085 | 2.6085 | 1.39% | |
| 007388 | 1.2564 | 1.2564 | 1.35% | |
| 007389 | 1.1954 | 1.1954 | 1.35% | |
| 007280 | 2.2306 | 2.2306 | 0.47% | |
| 017972 | 0.1566 | 0.1566 | 0.47% | |
| 019573 | 1.5663 | 1.5663 | 0.47% | |
| 019683 | 1.0374 | 1.0374 | 1.39% | |
| 018577 | 1.0398 | 1.0398 | 0.47% | |
| 560350 | 1.2801 | 1.3468 | 1.35% | |
| 022110 | 1.2919 | 1.3012 | 1.35% | |
| 005367 | 1.0337 | 1.286 | 0.04% | |
| 004361 | 1.5386 | 1.5697 | 1.39% | |
| 001313 | 1.8825 | 1.8825 | 1.35% | |
| 960006 | 2.7192 | 3.0762 | 1.39% | |
| 015075 | 1.8339 | 1.8339 | 1.35% | |
| 015170 | 3.564 | 3.564 | 1.35% | |
| 015172 | 1.9824 | 1.9824 | 1.35% | |
| 013900 | 1.0942 | 1.0942 | 1.35% | |
| 010610 | 1.4051 | 1.4051 | 1.39% | |
| 001766 | 1.7151 | 1.7151 | 1.35% | |
| 014298 | 1.1179 | 1.1179 | 0.04% | |
| 017098 | 0.8923 | 0.9141 | 1.39% | |
| 016919 | 1.8463 | 1.8463 | 1.35% | |
| 021178 | 1.2892 | 1.2985 | 1.35% | |
| 021493 | 1.0409 | 1.1581 | 0.04% | |
| 022618 | 1.0152 | 1.0257 | 0.04% | |
| 008759 | 1.0165 | 1.1651 | 0.04% | |
| 004823 | 1.5367 | 1.5367 | 1.39% | |
| 005051 | 1.2653 | 1.2653 | 1.35% | |
| 008314 | 2.1083 | 2.1083 | 1.35% | |
| 378006 | 1.7303 | 1.8292 | 0.47% | |
| 017971 | 0.1566 | 0.1566 | 0.47% | |
| 563550 | 1.2673 | 1.2673 | 1.35% | |
| 000378 | 1.1999 | 1.6419 | 0.04% | |
| 004739 | 1.4638 | 1.4638 | 1.39% | |
| 001219 | 1.2066 | 1.2066 | 1.39% | |
| 012367 | 1.0136 | 1.0136 | 1.39% | |
| 013007 | 1.0404 | 1.0404 | 1.39% | |
| 015074 | 2.6431 | 2.6431 | 1.39% | |
| 013899 | 1.1199 | 1.1199 | 1.35% | |
| 001009 | 2.0276 | 2.2742 | 1.35% | |
| 005120 | 1.4888 | 1.4888 | 1.39% | |
| 027890 | 0.8986 | 0.8986 | 1.35% | |
| 016401 | 2.2801 | 2.2801 | 1.35% | |
| 017099 | 3.1683 | 3.1683 | 1.35% | |
| 015346 | 2.5507 | 2.5507 | 1.39% | |
| 024614 | 1.1201 | 1.1201 | 1.35% | |
| 023529 | 1.0261 | 1.0261 | 0.04% | |
| 022436 | 1.1923 | 1.1997 | 1.35% | |
| 022617 | 1.0164 | 1.0269 | 0.04% | |
| 023315 | 1.0243 | 1.0243 | 0.04% | |
| 023813 | 1.2115 | 1.2315 | 0.04% | |
| 373010 | 0.8901 | 2.9914 | 1.39% | |
| 377016 | 1.3342 | 1.3342 | 0.47% | |
| 019461 | 1.1048 | 1.1048 | 0.04% | |
| 588420 | 1.1765 | 1.1765 | 1.35% | |
| 022294 | 1.3006 | 1.3417 | 0.04% | |
| 017641 | 1.7174 | 1.7174 | 0.47% | |
| 000377 | 1.2114 | 1.6964 | 0.04% | |
| 000524 | 3.2419 | 3.6809 | 1.35% | |
| 513630 | 1.6064 | 1.6244 | 1.35% | |
| 005613 | 1.5416 | 1.5416 | 0.47% | |
| 004362 | 1.4598 | 1.4886 | 1.39% | |
| 001192 | 0.6432 | 0.6432 | 1.39% | |
| 960005 | 0.8871 | 0.9107 | 1.39% | |
| 013091 | 0.9988 | 0.9988 | 1.39% | |
| 014642 | 10.8619 | 10.8619 | 1.39% | |
| 014964 | 3.877 | 3.877 | 1.39% | |
| 011197 | 1.021 | 1.021 | 1.39% | |
| 000840 | 1.0497 | 1.2979 | 0.04% | |
| 026558 | 0.8633 | 0.8633 | 1.39% | |
| 027891 | 0.8984 | 0.8984 | 1.35% | |
| 016402 | 0.8384 | 0.8384 | 1.39% | |
| 023528 | 1.0291 | 1.0291 | 0.04% | |
| 025160 | 1.0049 | 1.0049 | 0.04% | |
| 021188 | 1.2475 | 1.2475 | 1.35% | |
| 008760 | 1.0127 | 1.1485 | 0.04% | |
| 005052 | 1.2136 | 1.2136 | 1.35% | |
| 370024 | 5.546 | 5.761 | 1.39% | |
| 370027 | 4.6507 | 4.9597 | 1.39% | |
| 373020 | 2.2203 | 4.0511 | 1.39% | |
| 376510 | 2.3516 | 2.3516 | 1.35% | |
| 378010 | 1.8491 | 3.1181 | 1.39% | |
| 379010 | 3.7921 | 3.9201 | 1.39% | |
| 005983 | 1.6381 | 1.6381 | 1.35% | |
| 019719 | 1.0004 | 1.0004 | 1.39% | |
| 018578 | 1.0292 | 1.0292 | 0.47% | |
| 588770 | 1.8828 | 1.8828 | 1.35% | |
| 022308 | 1.0286 | 1.0286 | 0.04% | |
| 003631 | 0.278 | 0.278 | 0.47% | |
| 005615 | 0.2272 | 0.2272 | 0.47% | |
| 004738 | 1.5031 | 1.5031 | 1.39% | |
| 015174 | 2.1769 | 2.4722 | 1.39% | |
| 515770 | 1.4194 | 1.4194 | 1.35% | |
| 001538 | 3.9651 | 3.9651 | 1.39% | |
| 009998 | 1.3447 | 1.3447 | 1.39% | |
| 003243 | 1.8673 | 1.8673 | 0.47% | |
| 009895 | 1.1582 | 1.2582 | 0.04% | |
| 026556 | 0.9373 | 0.9373 | 1.39% | |
| 026193 | 1.0156 | 1.0156 | 0.04% | |
| 026194 | 1.0134 | 1.0134 | 0.04% | |
| 014341 | 1.9047 | 1.9047 | 1.35% | |
| 017178 | 3.7084 | 3.7084 | 1.39% | |
| 016803 | 0.8741 | 0.8741 | 1.39% | |
| 022437 | 1.188 | 1.1954 | 1.35% | |
| 022759 | 1.1903 | 1.1977 | 1.35% | |
| 022842 | 1.0684 | 1.0684 | 0.04% | |
| 022843 | 1.0621 | 1.0621 | 0.04% | |
| 022911 | 1.1924 | 1.1998 | 1.35% | |
| 025161 | 1.0041 | 1.0041 | 0.04% | |
| 021473 | 1.1563 | 1.1563 | 0.04% | |
| 008844 | 1.0371 | 1.1348 | 0.04% | |
| 520950 | 0.8576 | 0.8605 | 1.35% | |
| 551300 | 102.227 | 1.0223 | 0.04% | |
| 377530 | 2.7051 | 3.0601 | 1.39% | |
| 378546 | 1.6391 | 1.6391 | 0.47% | |
| 020512 | 1.0512 | 1.0512 | 0.47% | |
| 019172 | 1.7616 | 1.7616 | 0.47% | |
| 019449 | 2.2099 | 2.2099 | 0.47% | |
| 019460 | 1.1 | 1.1 | 0.04% | |
| 017642 | 0.2532 | 0.2532 | 0.47% | |
| 000457 | 3.6454 | 3.9544 | 1.35% | |
| 003629 | 1.8859 | 1.8859 | 0.47% | |
| 001126 | 1.8823 | 2.0118 | 1.35% | |
| 013006 | 1.0666 | 1.0666 | 1.39% | |
| 014641 | 2.8274 | 2.8274 | 1.39% | |
| 011236 | 1.0366 | 1.0366 | 1.35% | |
| 001984 | 1.5901 | 1.5901 | 0.47% | |
| 014297 | 1.1286 | 1.1286 | 0.04% | |
| 017176 | 1.1785 | 1.1785 | 1.39% | |
| 016211 | 1.1034 | 1.1406 | 0.04% | |
| 016920 | 0.6314 | 0.6314 | 1.39% | |
| 015358 | 1.6668 | 1.6668 | 1.39% | |
| 023781 | 1.1577 | 1.1577 | 1.39% | |
| 021187 | 1.2632 | 1.2632 | 1.35% | |
| 021236 | 1.0309 | 1.0519 | 0.04% | |
| 008945 | 1.1561 | 1.1561 | 1.35% | |
| 371120 | 1.0782 | 1.6461 | 0.04% | |
| 377240 | 11.1159 | 11.1159 | 1.39% | |
| 007329 | 1.1646 | 1.1946 | 0.04% | |
| 019174 | 1.8557 | 1.8557 | 0.47% | |
| 019175 | 1.8474 | 1.8474 | 0.47% | |
| 019495 | 1.5266 | 1.5266 | 0.47% | |
| 019512 | 1.8822 | 1.8822 | 0.47% | |
| 560900 | 0.9414 | 0.9414 | 1.35% | |
| 003630 | 0.278 | 0.278 | 0.47% | |
| 006250 | 3.0139 | 3.0139 | 1.39% | |
| 005366 | 1.0329 | 1.2887 | 0.04% | |
| 005614 | 0.2272 | 0.2272 | 0.47% | |
| 000073 | 2.9948 | 2.9948 | 1.39% | |
| 000328 | 2.7146 | 2.7146 | 1.39% | |
| 960007 | 11.1233 | 11.1233 | 1.39% | |
| 012904 | 1.1906 | 1.1906 | 1.39% | |
| 014937 | 1.5945 | 1.5945 | 1.35% | |
| 015057 | 5.3971 | 5.3971 | 1.39% | |
| 015077 | 1.7785 | 1.7785 | 1.39% | |
| 000839 | 1.0521 | 1.3169 | 0.04% | |
| 014261 | 1.4766 | 1.4766 | 1.39% | |
| 016921 | 1.0293 | 1.0293 | 1.39% | |
| 015637 | 6.4142 | 6.4142 | 1.39% | |
| 021177 | 1.2954 | 1.3047 | 1.35% | |
| 023780 | 1.1655 | 1.1655 | 1.39% | |
| 023869 | 1.0762 | 1.0762 | 1.35% | |
| 023870 | 1.0721 | 1.0721 | 1.35% | |
| 025082 | 1.2091 | 1.2091 | 1.39% | |
| 025083 | 1.2046 | 1.2046 | 1.39% | |
| 025315 | 1.2384 | 1.2384 | 1.35% | |
| 520760 | 1.0341 | 1.0341 | 1.35% | |
| 017970 | 1.0622 | 1.0622 | 0.47% | |
| 019450 | 1.8461 | 1.8461 | 0.47% | |
| 019578 | 1.6492 | 1.6492 | 0.47% | |
| 019641 | 1.3116 | 1.3116 | 0.47% | |
| 019718 | 1.0093 | 1.0093 | 1.39% | |
| 560530 | 1.2287 | 1.2608 | 1.35% | |
| 022307 | 1.0318 | 1.0318 | 0.04% | |
| 017643 | 0.2532 | 0.2532 | 0.47% | |
| 015709 | 2.5136 | 2.6809 | 1.39% | |
| 006282 | 1.8602 | 1.8602 | 0.47% | |
| 012366 | 1.0347 | 1.0347 | 1.39% | |
| 014932 | 1.6663 | 1.6663 | 1.35% | |
| 001482 | 2.5754 | 2.5754 | 1.35% | |
| 024773 | 1.0285 | 1.0525 | 1.35% | |
| 014342 | 1.874 | 1.874 | 1.35% | |
| 016400 | 4.5421 | 4.5421 | 1.39% | |
| 017177 | 2.5187 | 2.5187 | 1.35% | |
| 013137 | 2.9542 | 2.9542 | 1.39% | |
| 023316 | 1.0218 | 1.0218 | 0.04% | |
| 025316 | 1.237 | 1.237 | 1.35% | |
| 008315 | 2.0005 | 2.0005 | 1.35% | |
| 371020 | 1.2493 | 1.7333 | 0.04% | |
| 372010 | 1.6519 | 1.7019 | 0.04% | |
| 377020 | 0.8549 | 2.1046 | 1.39% | |
| 007330 | 1.1546 | 1.1846 | 0.04% | |
| 006890 | 0.9107 | 1.0747 | 1.39% | |
| 019173 | 1.7454 | 1.7454 | 0.47% | |
| 019305 | 1.7012 | 1.7012 | 0.47% | |
| 563900 | 1.1771 | 1.2126 | 1.35% | |
| 513890 | 0.9002 | 0.9002 | 0.47% | |
| 005593 | 1.8882 | 1.8882 | 1.39% | |
| 005701 | 1.0706 | 1.0706 | 1.39% | |
| 013092 | 0.9745 | 0.9745 | 1.39% | |
| 011196 | 1.0483 | 1.0483 | 1.39% | |
| 011237 | 1.0084 | 1.0084 | 1.35% | |
| 026557 | 0.9359 | 0.9359 | 1.39% | |
| 026559 | 0.8641 | 0.8641 | 1.39% | |
| 024772 | 1.0314 | 1.0554 | 1.35% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 3,646.62 | 09.93 |
| 3 | 现金 | 3,646.62 | 09.93 |
| 4 | 其他资产 | 283.44 | 00.77 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -26.37% | -21.47% | 2.21% | 0.0% | 0.93% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.63% | -5.73% | 2.78% | -18.16% | -21.47% | 6.77% | 0.0% | 2.92% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.87 | 0.98 | 1.17 |
| 夏普比率 | -87.37 | 46.32 | 15.89 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | 0.04 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.21 | 0.01 | -0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。