公募基金 > 基金超市 > 摩根研究驱动股票C
摩根研究驱动股票C  007389
收藏成功
股票型
基金公司摩根基金管理(中国)有限公司
基金经理朱晓龙
申购费率0.0%
基金规模0.77亿  (2022-06-30)
1.1728
1.1728
17.28%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.59% -0.01% 2833/6263
最近一月 -2.91% -0.02% 3626/6213
最近三月 -3.91% -0.01% 4167/6013
最近一年 7.52% 0.08% 2270/5133
(2026-09-08)
基金代码007389 基金经理朱晓龙 最新份额323.58万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 最新规模0.77亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2020-06-12 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模3.59亿 托管费0.2%
投资策略

充分利用公司内部研究成果,通过深入的行业策略研究和公司基本面研究,在严格控制风险的前提下追求超越业绩比较基准的回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、证券公司短期公司债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基
金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可对A类、C类基金份额选择不同的分红方式,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权
日除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于股票型基金产品,预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-9 1.1742 1.1742 0.12%
2026-9-8 1.1728 1.1728 -0.31%
2026-9-7 1.1764 1.1764 1.16%
2026-9-4 1.1629 1.1629 -1.13%
2026-9-3 1.1762 1.1762 0.76%
2026-9-2 1.1673 1.1673 -1.32%
2026-9-1 1.1829 1.1829 -1.27%
2026-8-31 1.1981 1.1981 0.99%
2026-8-28 1.1864 1.1864 -0.75%
2026-8-27 1.1954 1.1954 2.00%
2026-8-26 1.172 1.172 0.42%
2026-8-25 1.1671 1.1671 -0.20%
2026-8-24 1.1694 1.1694 -1.90%
2026-8-21 1.1921 1.1921 0.74%
2026-8-20 1.1834 1.1834 0.45%
2026-8-19 1.1781 1.1781 -4.48%
2026-8-18 1.2334 1.2334 -0.32%
2026-8-17 1.2373 1.2373 2.44%
2026-8-14 1.2078 1.2078 0.57%
2026-8-13 1.201 1.201 -0.73%

朱晓龙先生:硕士研究生,曾任平安资产管理有限责任公司研究员。2011年8月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),历任行业专家、研究部副总监兼研究基助、研究部总监兼基金经理助理,现任研究部总监兼基金经理。

任职期间收益
摩根研究驱动股票C  2020-05-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
摩根成长先锋混合A混合型2019-08-16 至 2020-12-18 1.369.94% 53.65% 
摩根研究驱动股票A股票型2020-05-22 至 今 6.3-19.62% -5.05% 
上投摩根策略精选混合2018-11-16 至 2021-11-04 3.099.18% 101.01% 
摩根研究驱动股票C股票型2020-05-22 至 今 6.3-21.93% -5.05% 
摩根大盘蓝筹股票A股票型2019-07-19 至 2024-10-18 5.316.48% 13.88% 
摩根大盘蓝筹股票C股票型2022-08-10 至 2024-10-18 2.2-34.41% -25.19% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
朱晓龙2020-05-22 至 今6年3个月零19天-21.93-5.05
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2004-05-12资产管理规模1,640.59 亿元
公司股东JPMorgan Asset Management Holdings Inc.  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000840 1.0516 1.2998 -0.01%
014642 10.6196 10.6196 -0.17%
960007 10.8771 10.8771 -0.17%
013092 0.9591 0.9591 -0.17%
017176 1.1717 1.1717 -0.17%
017178 3.5821 3.5821 -0.17%
014964 3.8041 3.8041 -0.17%
013899 1.1013 1.1013 -0.18%
014262 1.3827 1.3827 -0.17%
014297 1.1294 1.1294 -0.01%
016418 1.797 1.797 -0.17%
016210 1.1075 1.1447 -0.01%
017970 1.0605 1.0605 -0.17%
019305 1.6898 1.6898 -0.17%
019449 2.2183 2.2183 -0.17%
019578 1.6567 1.6567 -0.17%
019719 1.003 1.003 -0.17%
022308 1.0293 1.0293 -0.01%
022618 1.0158 1.0263 -0.01%
022843 1.0654 1.0654 -0.01%
023781 1.1422 1.1422 -0.17%
023869 1.064 1.064 -0.18%
026557 0.9182 0.9182 -0.17%
027890 0.8893 0.8893 -0.18%
027891 0.8891 0.8891 -0.18%
001313 1.855 1.855 -0.18%
000457 3.537 3.846 -0.18%
003629 1.8835 1.8835 -0.17%
005615 0.2228 0.2228 -0.17%
005983 1.5314 1.5314 -0.18%
008944 1.1453 1.1453 -0.18%
004824 1.4691 1.4691 -0.17%
008315 1.947 1.947 -0.18%
371020 1.2505 1.7345 -0.01%
373020 2.1793 4.0101 -0.17%
377150 2.6008 2.6008 -0.17%
377530 2.6383 2.9933 -0.17%
007330 1.1557 1.1857 -0.01%
001766 1.669 1.669 -0.18%
001984 1.5332 1.5332 -0.17%
014641 2.7571 2.7571 -0.17%
011236 0.9983 0.9983 -0.18%
015057 5.3152 5.3152 -0.17%
014261 1.435 1.435 -0.17%
014298 1.1187 1.1187 -0.01%
017098 0.8699 0.8917 -0.17%
017642 0.2516 0.2516 -0.17%
019173 1.7375 1.7375 -0.17%
019450 1.8363 1.8363 -0.17%
019460 1.1021 1.1021 -0.01%
019495 1.4955 1.4955 -0.17%
019641 1.3211 1.3211 -0.17%
018578 0.9914 0.9914 -0.17%
022307 1.0325 1.0325 -0.01%
021187 1.2726 1.2726 -0.18%
021273 1.312 1.312 -0.17%
021473 1.1573 1.1573 -0.01%
021493 1.0391 1.1563 -0.01%
024613 1.1217 1.1217 -0.18%
023528 1.0296 1.0296 -0.01%
023870 1.0598 1.0598 -0.18%
025083 1.1835 1.1835 -0.17%
026193 1.0185 1.0185 -0.01%
001192 0.6187 0.6187 -0.17%
001219 1.1998 1.1998 -0.17%
000073 2.9261 2.9261 -0.17%
000378 1.1957 1.6377 -0.01%
513890 0.8652 0.8652 -0.17%
006282 1.8505 1.8505 -0.17%
005613 1.5105 1.5105 -0.17%
004362 1.4466 1.4754 -0.17%
378006 1.7764 1.8753 -0.17%
379010 3.6637 3.7917 -0.17%
009998 1.3148 1.3148 -0.17%
015346 2.5428 2.5428 -0.17%
015637 6.2339 6.2339 -0.17%
016803 0.8725 0.8725 -0.17%
016919 1.8191 1.8191 -0.18%
017971 0.1564 0.1564 -0.17%
019461 1.107 1.107 -0.01%
588770 1.7691 1.7691 -0.18%
021274 1.2988 1.2988 -0.17%
020959 1.0544 1.1022 -0.01%
024614 1.1163 1.1163 -0.18%
023529 1.0266 1.0266 -0.01%
022617 1.0171 1.0276 -0.01%
025315 1.1671 1.1671 -0.18%
025316 1.1657 1.1657 -0.18%
003630 0.2778 0.2778 -0.17%
004361 1.525 1.5561 -0.17%
007280 2.2394 2.2394 -0.17%
008945 1.1383 1.1383 -0.18%
004823 1.5339 1.5339 -0.17%
005051 1.2768 1.2768 -0.18%
520760 1.0014 1.0014 -0.18%
551300 102.2973 1.023 -0.01%
372010 1.6621 1.7121 -0.01%
375010 2.4793 7.459 -0.17%
377010 6.3948 8.3148 -0.17%
378546 1.6468 1.6468 -0.17%
007329 1.1657 1.1957 -0.01%
001538 3.8912 3.8912 -0.17%
000839 1.054 1.3188 -0.01%
011237 0.971 0.971 -0.18%
012367 1.0204 1.0204 -0.17%
014932 1.6212 1.6212 -0.18%
014342 1.8267 1.8267 -0.18%
016921 1.0015 1.0015 -0.17%
563550 1.2509 1.2509 -0.18%
563900 1.173 1.2085 -0.18%
022110 1.2711 1.2804 -0.18%
021177 1.2745 1.2838 -0.18%
022436 1.1708 1.1782 -0.18%
023316 1.0223 1.0223 -0.01%
025160 1.0064 1.0064 -0.01%
026194 1.0161 1.0161 -0.01%
004738 1.4913 1.4913 -0.17%
000328 2.6151 2.6151 -0.17%
000524 3.1422 3.5812 -0.18%
003631 0.2778 0.2778 -0.17%
006250 2.8703 2.8703 -0.17%
005593 1.8427 1.8427 -0.17%
005614 0.2228 0.2228 -0.17%
008845 1.0382 1.1299 -0.01%
005052 1.2243 1.2243 -0.18%
370024 5.463 5.678 -0.17%
371120 1.0792 1.6471 -0.01%
378010 1.8205 3.0895 -0.17%
007388 1.233 1.233 -0.18%
001482 2.4955 2.4955 -0.18%
005120 1.4702 1.4702 -0.17%
011197 0.9953 0.9953 -0.17%
015074 2.5456 2.5456 -0.17%
015075 1.7414 1.7414 -0.18%
015172 1.9329 1.9329 -0.18%
016401 2.2705 2.2705 -0.18%
017099 3.0702 3.0702 -0.18%
017641 1.706 1.706 -0.17%
017643 0.2516 0.2516 -0.17%
019174 1.8484 1.8484 -0.17%
019175 1.84 1.84 -0.17%
019573 1.5099 1.5099 -0.17%
021236 1.0325 1.0535 -0.01%
024772 1.0407 1.0647 -0.18%
000377 1.2074 1.6924 -0.01%
005366 1.0312 1.287 -0.01%
005701 1.0418 1.0418 -0.17%
006890 0.888 1.052 -0.17%
008759 1.0169 1.1655 -0.01%
008760 1.013 1.1488 -0.01%
370027 4.5477 4.8567 -0.17%
372110 1.569 1.616 -0.01%
376510 2.3423 2.3423 -0.18%
007389 1.1728 1.1728 -0.18%
009895 1.1598 1.2598 -0.01%
001009 1.9773 2.2239 -0.18%
515770 1.3961 1.3961 -0.18%
012366 1.0417 1.0417 -0.17%
012904 1.1714 1.1714 -0.17%
013007 1.0114 1.0114 -0.17%
017177 2.4401 2.4401 -0.18%
015170 3.4574 3.4574 -0.18%
013137 2.8131 2.8131 -0.17%
016402 0.8305 0.8305 -0.17%
015709 2.4559 2.6232 -0.17%
019512 1.8796 1.8796 -0.17%
019683 1.0377 1.0377 -0.17%
018577 1.0017 1.0017 -0.17%
560350 1.2583 1.325 -0.18%
021188 1.2566 1.2566 -0.18%
021178 1.2684 1.2777 -0.18%
022842 1.0718 1.0718 -0.01%
022911 1.1708 1.1782 -0.18%
023780 1.1501 1.1501 -0.17%
023813 1.2074 1.2274 -0.01%
026556 0.9197 0.9197 -0.17%
024773 1.0377 1.0617 -0.18%
377240 10.8697 10.8697 -0.17%
003243 1.7693 1.7693 -0.17%
010610 1.3587 1.3587 -0.17%
013006 1.0369 1.0369 -0.17%
013091 0.9832 0.9832 -0.17%
014937 1.4903 1.4903 -0.18%
015077 1.7506 1.7506 -0.17%
015174 2.1364 2.4317 -0.17%
015357 1.6715 1.6715 -0.17%
016920 0.6072 0.6072 -0.17%
560530 1.2053 1.2374 -0.18%
016211 1.1051 1.1423 -0.01%
020512 1.0493 1.0493 -0.17%
017972 0.1564 0.1564 -0.17%
588420 1.1637 1.1637 -0.18%
022437 1.1665 1.1739 -0.18%
026558 0.8391 0.8391 -0.17%
004739 1.4522 1.4522 -0.17%
001126 1.7877 1.9172 -0.18%
005367 1.032 1.2843 -0.01%
008844 1.0379 1.1356 -0.01%
011196 1.0222 1.0222 -0.17%
960005 0.8856 0.9092 -0.17%
960006 2.6522 3.0092 -0.17%
013900 1.0759 1.0759 -0.18%
015358 1.6315 1.6315 -0.17%
015638 2.8627 2.8627 -0.17%
014341 1.8569 1.8569 -0.18%
016400 4.4409 4.4409 -0.17%
560900 0.9126 0.9126 -0.18%
019172 1.7537 1.7537 -0.17%
019718 1.0121 1.0121 -0.17%
022294 1.3018 1.3429 -0.01%
021235 1.0365 1.0575 -0.01%
022759 1.1688 1.1762 -0.18%
023315 1.0248 1.0248 -0.01%
025082 1.1881 1.1881 -0.17%
025161 1.0056 1.0056 -0.01%
026559 0.8398 0.8398 -0.17%
513630 1.6219 1.6399 -0.18%
520950 0.8458 0.8487 -0.18%
008314 2.0524 2.0524 -0.18%
373010 0.8886 2.9899 -0.17%
377016 1.3441 1.3441 -0.17%
377020 0.847 2.0967 -0.17%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,898.5789.99
2债券及货币407.2512.64
3现金404.7512.57
4其他资产00.5500.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002756永兴材料01.2470.232.18%1.02  
300502新易盛00.0740.061.24%0.02  
688387信科移动01.9839.281.22%1.98  
300308中际旭创00.0338.101.18%0.00  
688668鼎通科技00.1037.331.16%0.10  
600498烽火通信00.5036.801.14%0.50  
300394天孚通信00.1235.111.09%0.03  
688256寒武纪00.0231.910.99%0.00  
688200华峰测控00.0631.090.97%0.06  
688120华海清科00.0930.410.94%-0.05  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1118070南芯转债00.02(万张)01.60(万元)0.05(%)  
2118072鼎通转债00.01(万张)00.70(万元)0.02(%)  
3118071华峰转债00.00(万张)00.20(万元)0.01(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.64%7.52%8.8%-4.91%2.59%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.91%
-3.91%
-12.14%
5.19%
7.52%
28.81%
-22.28%
17.28%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.61
1.25
0.99
夏普比率
36.01
86.02
-22.22
特雷诺指数
0.01
0.05
-0.01
詹森指数
0.04
-0.00
-0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。