基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 基金经理田原,张一格 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码021236 | 基金经理田原,张一格 | 最新份额14.87万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2024-05-10 | 托管行 |
| 首募规模62.3亿 | 托管费0.1% |
在合理充分的定量分析及定性研究基础上,在风险可控的原则下,通过参与债券类资产的投资运作,力争获取超越基准的稳健回报。
本基金主要投资于债券(国债、央行票据、政策性金融债)、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资股票,也不投资于信用债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,投资者可对A类、C类基金份额选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-24 | 1.0211 | 1.0421 | -0.03% |
| 2026-4-23 | 1.0214 | 1.0424 | -0.05% |
| 2026-4-22 | 1.0219 | 1.0429 | 0.06% |
| 2026-4-21 | 1.0213 | 1.0423 | 0.06% |
| 2026-4-20 | 1.0207 | 1.0417 | -0.01% |
| 2026-4-17 | 1.0208 | 1.0418 | 0.10% |
| 2026-4-16 | 1.0198 | 1.0408 | -0.02% |
| 2026-4-15 | 1.02 | 1.041 | 0.01% |
| 2026-4-14 | 1.0199 | 1.0409 | -0.01% |
| 2026-4-13 | 1.02 | 1.041 | 0.12% |
| 2026-4-10 | 1.0188 | 1.0398 | 0.11% |
| 2026-4-9 | 1.0177 | 1.0387 | -0.03% |
| 2026-4-8 | 1.018 | 1.039 | 0.04% |
| 2026-4-7 | 1.0176 | 1.0386 | 0.02% |
| 2026-4-3 | 1.0174 | 1.0384 | 0.05% |
| 2026-4-2 | 1.0169 | 1.0379 | 0.02% |
| 2026-4-1 | 1.0167 | 1.0377 | -0.03% |
| 2026-3-31 | 1.017 | 1.038 | -0.05% |
| 2026-3-30 | 1.0175 | 1.0385 | 0.09% |
| 2026-3-27 | 1.0166 | 1.0376 | 0.05% |

张一格先生:中国人民银行研究生部经济学硕士,特许金融分析师(CFA),多年证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。2006年6月至2012年8月就职于兴业银行资金营运中心任投资经理,2012年8月至2015年6月就职于国泰基金管理有限公司任国泰民安增利债券等基金的基金经理。2015年6月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部总经理、基金经理。自2023年9月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),现任总经理助理兼债券投资总监。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰安康定期支付混合A | 混合型 | 2014-03-18 至 2015-06-25 | 1.3 | 21.20% | 107.50% |
| 融通通鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2016-09-22 至 2018-05-18 | 1.7 | 8.03% | 8.83% |
| 融通通源短融债B | 债券型 | 2018-12-26 至 2021-04-15 | 2.3 | 7.44% | 11.66% |
| 摩根瑞享纯债债券C | 债券型 | 2024-06-07 至 2025-07-25 | 1.1 | -- | -- |
| 国泰上证5年期国债ETF联接A | 债券型 | 2013-02-08 至 2015-06-25 | 2.4 | 5.60% | 26.30% |
| 摩根恒睿债券A | 债券型 | 2025-12-31 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 融通增裕债券 | 债券型 | 2016-04-19 至 2018-03-24 | 1.9 | 3.60% | 3.75% |
| 融通通裕定开债券发起式 | 债券型 | 2016-10-21 至 2021-07-30 | 4.8 | 30.15% | 19.90% |
| 融通通优债券 | 债券型 | 2016-08-02 至 2018-05-18 | 1.8 | 4.95% | 2.37% |
| 融通稳健增利6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-10-25 至 2023-08-21 | 1.8 | -1.00% | -20.74% |
| 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A | 债券型 | 2024-09-06 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 摩根瑞享纯债债券A | 债券型 | 2024-06-07 至 2025-07-25 | 1.1 | -- | -- |
| 摩根瑞益纯债债券D | 债券型 | 2024-09-06 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 摩根恒悦纯债债券A | 债券型 | 2026-01-16 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 融通易支付货币E | 货币型,ETF型 | 2016-06-20 至 2018-03-24 | 1.8 | 5.13% | 6.13% |
| 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型 | 2014-01-17 至 2015-06-25 | 1.4 | 26.40% | 94.81% |
| 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C | 债券型 | 2024-09-06 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 国泰民安增利债券C | 债券型 | 2012-12-07 至 2015-06-25 | 2.5 | 31.43% | 32.42% |
| 摩根瑞欣利率债债券A | 债券型 | 2024-05-10 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 摩根纯债债券D | 债券型 | 2024-10-14 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 国泰上证5年期国债ETF | 债券型,ETF型 | 2013-02-08 至 2015-06-25 | 2.4 | 7.52% | 26.80% |
| 融通通启一年定开债券A | 债券型 | 2016-08-24 至 2018-03-24 | 1.6 | -3.86% | 1.43% |
| 融通新机遇灵活配置混合 | 混合型 | 2016-09-22 至 2018-11-20 | 2.2 | 7.44% | -4.27% |
| 融通收益增强债券C | 债券型 | 2017-07-27 至 2023-08-21 | 6.1 | 31.37% | 25.83% |
| 国泰民安增利债券A | 债券型 | 2012-12-07 至 2015-06-25 | 2.5 | 32.92% | 32.44% |
| 摩根恒鑫债券C | 债券型 | 2025-02-06 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 融通易支付货币B | 货币型 | 2015-11-17 至 2018-03-24 | 2.4 | 7.41% | 7.74% |
| 融通通瑞债券A | 债券型 | 2016-07-28 至 2018-03-24 | 1.7 | 3.95% | 2.03% |
| 融通通瑞债券C | 债券型 | 2016-07-28 至 2018-03-24 | 1.7 | 2.34% | 2.03% |
| 国泰信用债券C类 | 债券型 | 2013-10-25 至 2015-06-25 | 1.7 | 12.17% | 25.44% |
| 摩根瑞欣利率债债券C | 债券型 | 2024-05-10 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 摩根纯债债券B | 债券型 | 2024-05-31 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 融通通启一年定开债券B | 债券型 | 2016-08-24 至 2018-03-24 | 1.6 | -4.36% | 1.42% |
| 摩根瑞益纯债债券C | 债券型 | 2024-09-06 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 融通多元收益一年持有期混合 | 混合型 | 2021-06-24 至 2023-08-21 | 2.2 | -0.19% | -19.00% |
| 国泰信用债券A类 | 债券型 | 2013-10-25 至 2015-06-25 | 1.7 | 12.87% | 25.44% |
| 摩根恒鑫债券A | 债券型 | 2025-02-06 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 融通易支付货币A | 货币型 | 2015-11-17 至 2018-03-24 | 2.4 | 6.80% | 7.74% |
| 融通通源短融债A | 债券型 | 2018-12-26 至 2021-04-15 | 2.3 | 6.74% | 11.66% |
| 融通通盈灵活配置混合 | 混合型 | 2016-02-19 至 2023-08-21 | 7.5 | 39.29% | 71.41% |
| 融通增祥三个月定开债券发起式 | 债券型 | 2016-05-09 至 2018-05-18 | 2.0 | 7.70% | 4.28% |
| 融通收益增强债券A | 债券型 | 2017-07-27 至 2023-08-21 | 6.1 | 34.60% | 25.83% |
| 融通通昊三个月定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2018-06-22 至 2023-08-21 | 5.2 | 26.72% | 23.79% |
| 融通稳健增利6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-10-25 至 2023-08-21 | 1.8 | -1.35% | -20.74% |
| 摩根恒睿债券C | 债券型 | 2025-12-31 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 摩根纯债债券A | 债券型 | 2024-05-31 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 融通通景灵活配置混合 | 混合型 | 2016-08-30 至 2017-12-13 | 1.3 | 4.00% | 9.12% |
| 融通增丰债券 | 债券型 | 2016-07-09 至 2018-03-01 | 1.6 | 5.50% | 2.28% |
| 摩根瑞益纯债债券A | 债券型 | 2024-09-06 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 摩根中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2025-01-20 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 摩根中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2025-01-20 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 国泰上证5年期国债ETF联接C | 债券型 | 2013-02-08 至 2015-06-25 | 2.4 | 4.90% | 26.30% |
| 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2013-12-14 至 2015-02-25 | 1.2 | 16.80% | 35.14% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 田原 | 2025-07-25 至 今 | 0年9个月零1天 | ||
| 张一格 | 2024-05-10 至 今 | 1年11个月零16天 | ||
| 任翔 | 2024-04-10 至 2025-07-25 | 1年3个月零15天 |

田原先生:工学硕士。2012年加入中银基金管理有限公司,历任固定收益研究员,专户投资经理,2019年开始管理公募基金。2025年1月加入摩根基金管理(中国)有限公司,现担任债券投资部副总监兼基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银慧享中短利率债债券B | 债券型 | 2021-09-22 至 2021-12-02 | 0.2 | 1.97% | 0.69% |
| 中银中债1-5年期国开行债券指数 | 债券型 | 2020-11-02 至 2023-12-11 | 3.1 | 9.51% | 8.77% |
| 中银彭博政策性银行债券1-5年指数 | 债券型 | 2021-01-13 至 2025-01-03 | 4.0 | 20.17% | 8.07% |
| 摩根瑞享纯债债券C | 债券型 | 2025-07-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 摩根上证AAA科技创新公司债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-09-23 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中银智享债券A | 债券型 | 2020-10-15 至 2025-01-03 | 4.2 | 3.22% | 9.35% |
| 中银中债1-3年期国开行债券指数A | 债券型 | 2019-02-23 至 2025-01-03 | 5.9 | 12.46% | 16.73% |
| 摩根瑞享纯债债券A | 债券型 | 2025-07-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 摩根纯债丰利债券A | 债券型 | 2025-09-18 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中银丰实定期开放债券 | 债券型 | 2023-04-19 至 2025-01-03 | 1.7 | 2.97% | 1.39% |
| 中银乐享债券 | 债券型 | 2023-12-11 至 2025-01-03 | 1.1 | 1.42% | 0.41% |
| 摩根瑞欣利率债债券A | 债券型 | 2025-07-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中银聚享债券A | 债券型 | 2021-09-22 至 2022-04-27 | 0.6 | 1.91% | 0.47% |
| 中银慧享中短利率债债券A | 债券型 | 2021-09-22 至 2021-12-02 | 0.2 | 1.97% | 0.69% |
| 摩根瑞盛87个月定期开放债券 | 债券型 | 2026-04-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中银聚享债券B | 债券型 | 2021-09-22 至 2022-04-27 | 0.6 | 2.09% | 0.47% |
| 中银利享定期开放债券 | 债券型 | 2023-04-19 至 2025-01-03 | 1.7 | 3.07% | 1.39% |
| 中银添瑞6个月债券C | 债券型 | 2022-04-27 至 2024-02-21 | 1.8 | 2.89% | 4.06% |
| 中银添瑞6个月债券C | 债券型 | 2021-09-22 至 2022-04-26 | 0.6 | 0.60% | 0.32% |
| 摩根瑞锦纯债债券A | 债券型 | 2025-09-18 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 摩根瑞锦纯债债券C | 债券型 | 2025-09-18 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 摩根瑞欣利率债债券C | 债券型 | 2025-07-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 摩根纯债丰利债券C | 债券型 | 2025-09-18 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中银丰进定期开放债券 | 债券型 | 2019-02-22 至 2023-04-19 | 4.2 | 11.25% | 16.81% |
| 中银中债1-3年期农发行债券指数 | 债券型 | 2019-06-17 至 2023-05-19 | 3.9 | 11.27% | 16.04% |
| 中银添瑞6个月债券A | 债券型 | 2022-04-27 至 2024-02-21 | 1.8 | 3.61% | 4.06% |
| 中银添瑞6个月债券A | 债券型 | 2021-09-22 至 2022-04-26 | 0.6 | 0.84% | 0.32% |
| 中银臻享债券 | 债券型 | 2021-02-25 至 2025-01-03 | 3.9 | 9.14% | 6.58% |
| 中银澳享一年定期开放债券 | 债券型 | 2022-04-27 至 2024-06-03 | 2.1 | 5.79% | 4.06% |
| 摩根中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2025-07-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 摩根中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2025-07-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中银誉享一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2022-07-27 至 2025-01-03 | 2.4 | 5.11% | 2.35% |
| 中银中债1-3年期国开行债券指数B | 债券型 | 2023-08-22 至 2025-01-03 | 1.4 | 0.35% | 0.33% |
| 摩根纯债丰利债券D | 债券型 | 2025-09-18 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中银智享债券C | 2022-11-14 至 2025-01-03 | 2.1 | 6.06% | 2.60% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 田原 | 2025-07-25 至 今 | 0年9个月零1天 | ||
| 张一格 | 2024-05-10 至 今 | 1年11个月零16天 | ||
| 任翔 | 2024-04-10 至 2025-07-25 | 1年3个月零15天 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
| 公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020959 | 1.0499 | 1.0877 | -0.03% | |
| 021493 | 1.0435 | 1.1607 | -0.03% | |
| 023528 | 1.0236 | 1.0236 | -0.03% | |
| 022618 | 1.0097 | 1.0202 | -0.03% | |
| 022759 | 1.2228 | 1.2302 | -0.20% | |
| 021274 | 1.4654 | 1.4654 | -0.17% | |
| 026558 | 0.9983 | 0.9983 | -0.17% | |
| 005367 | 1.0341 | 1.2864 | -0.03% | |
| 001219 | 1.2894 | 1.2894 | -0.17% | |
| 005051 | 1.3322 | 1.3322 | -0.20% | |
| 371120 | 1.0722 | 1.6401 | -0.03% | |
| 372110 | 1.5705 | 1.6175 | -0.03% | |
| 376510 | 2.4297 | 2.4297 | -0.20% | |
| 377150 | 3.0873 | 3.0873 | -0.17% | |
| 007329 | 1.1553 | 1.1853 | -0.03% | |
| 007389 | 1.2213 | 1.2213 | -0.20% | |
| 008760 | 1.0181 | 1.1414 | -0.03% | |
| 008844 | 1.0277 | 1.1254 | -0.03% | |
| 000840 | 1.0474 | 1.2856 | -0.03% | |
| 015170 | 3.9615 | 3.9615 | -0.20% | |
| 015174 | 2.1426 | 2.4379 | -0.17% | |
| 515770 | 1.4457 | 1.4457 | -0.20% | |
| 012366 | 1.0402 | 1.0402 | -0.17% | |
| 014298 | 1.1116 | 1.1116 | -0.03% | |
| 015346 | 3.0243 | 3.0243 | -0.17% | |
| 015357 | 1.6793 | 1.6793 | -0.17% | |
| 560530 | 1.2698 | 1.2945 | -0.20% | |
| 018431 | 1.4054 | 1.4054 | -0.17% | |
| 019460 | 1.0882 | 1.0882 | -0.03% | |
| 018578 | 1.0936 | 1.0936 | 0.45% | |
| 023529 | 1.0214 | 1.0214 | -0.03% | |
| 022617 | 1.0115 | 1.022 | -0.03% | |
| 560900 | 0.8914 | 0.8914 | -0.20% | |
| 021273 | 1.4775 | 1.4775 | -0.17% | |
| 026557 | 1.004 | 1.004 | -0.17% | |
| 025083 | 1.1848 | 1.1848 | -0.17% | |
| 004361 | 1.5937 | 1.6248 | -0.17% | |
| 004739 | 1.4557 | 1.4557 | -0.17% | |
| 000073 | 3.0664 | 3.0664 | -0.17% | |
| 520950 | 0.9025 | 0.9025 | -0.20% | |
| 008314 | 2.1083 | 2.1083 | -0.20% | |
| 370024 | 5.9108 | 6.1258 | -0.17% | |
| 372010 | 1.6612 | 1.7112 | -0.03% | |
| 377240 | 12.0204 | 12.0204 | -0.17% | |
| 007280 | 2.0381 | 2.0381 | 0.45% | |
| 008944 | 1.185 | 1.185 | -0.20% | |
| 014642 | 11.766 | 11.766 | -0.17% | |
| 015172 | 1.9597 | 1.9597 | -0.20% | |
| 011196 | 1.0389 | 1.0389 | -0.17% | |
| 011237 | 1.1398 | 1.1398 | -0.20% | |
| 017177 | 2.3469 | 2.3469 | -0.20% | |
| 016211 | 1.0857 | 1.1229 | -0.03% | |
| 015709 | 2.7331 | 2.9004 | -0.17% | |
| 021178 | 1.3145 | 1.3238 | -0.20% | |
| 023781 | 1.2303 | 1.2303 | -0.17% | |
| 023870 | 1.0826 | 1.0826 | -0.20% | |
| 022308 | 1.0247 | 1.0247 | -0.03% | |
| 021187 | 1.2513 | 1.2513 | -0.20% | |
| 026193 | 1.0065 | 1.0065 | -0.03% | |
| 026194 | 1.0057 | 1.0057 | -0.03% | |
| 024773 | 1.0891 | 1.1051 | -0.20% | |
| 025082 | 1.1872 | 1.1872 | -0.17% | |
| 025160 | 1.0002 | 1.0002 | -0.03% | |
| 513890 | 0.9586 | 0.9586 | 0.45% | |
| 005701 | 1.2112 | 1.2112 | -0.17% | |
| 000457 | 4.0451 | 4.3541 | -0.20% | |
| 000524 | 3.0779 | 3.5169 | -0.20% | |
| 520760 | 0.9497 | 0.9497 | -0.20% | |
| 375010 | 2.7529 | 7.7326 | -0.17% | |
| 377020 | 0.9233 | 2.173 | -0.17% | |
| 008759 | 1.021 | 1.1571 | -0.03% | |
| 001766 | 1.5383 | 1.5383 | -0.20% | |
| 015074 | 2.7208 | 2.7208 | -0.17% | |
| 013900 | 1.1561 | 1.1561 | -0.20% | |
| 016921 | 1.1665 | 1.1665 | -0.17% | |
| 017178 | 3.6838 | 3.6838 | -0.17% | |
| 015638 | 3.0055 | 3.0055 | -0.17% | |
| 019683 | 1.0351 | 1.0351 | -0.17% | |
| 018577 | 1.1035 | 1.1035 | 0.45% | |
| 024614 | 1.1658 | 1.1658 | -0.20% | |
| 022436 | 1.2244 | 1.2318 | -0.20% | |
| 023869 | 1.0853 | 1.0853 | -0.20% | |
| 563550 | 1.3009 | 1.3009 | -0.20% | |
| 588770 | 1.5589 | 1.5589 | -0.20% | |
| 021188 | 1.2384 | 1.2384 | -0.20% | |
| 021236 | 1.0211 | 1.0421 | -0.03% | |
| 021473 | 1.1474 | 1.1474 | -0.03% | |
| 026556 | 1.0041 | 1.0041 | -0.17% | |
| 024772 | 1.0911 | 1.1071 | -0.20% | |
| 001313 | 1.7602 | 1.7602 | -0.20% | |
| 000377 | 1.2256 | 1.7006 | -0.03% | |
| 000378 | 1.2156 | 1.6476 | -0.03% | |
| 005052 | 1.2799 | 1.2799 | -0.20% | |
| 008315 | 2.0061 | 2.0061 | -0.20% | |
| 006890 | 1.1073 | 1.2713 | -0.17% | |
| 009895 | 1.1418 | 1.2418 | -0.03% | |
| 013007 | 1.0107 | 1.0107 | -0.17% | |
| 013092 | 1.0428 | 1.0428 | -0.17% | |
| 015057 | 5.764 | 5.764 | -0.17% | |
| 011236 | 1.1695 | 1.1695 | -0.20% | |
| 960005 | 0.9208 | 0.9444 | -0.17% | |
| 012367 | 1.0204 | 1.0204 | -0.17% | |
| 014262 | 1.5485 | 1.5485 | -0.17% | |
| 014342 | 1.8758 | 1.8758 | -0.20% | |
| 017098 | 1.0871 | 1.1089 | -0.17% | |
| 016210 | 1.0876 | 1.1248 | -0.03% | |
| 560350 | 1.3174 | 1.373 | -0.20% | |
| 019718 | 1.0303 | 1.0303 | -0.17% | |
| 022437 | 1.2209 | 1.2283 | -0.20% | |
| 023813 | 1.2256 | 1.2356 | -0.03% | |
| 513630 | 1.6955 | 1.7035 | -0.20% | |
| 005593 | 1.9552 | 1.9552 | -0.17% | |
| 371020 | 1.2424 | 1.7264 | -0.03% | |
| 377010 | 7.2952 | 9.2152 | -0.17% | |
| 378010 | 1.9724 | 3.2414 | -0.17% | |
| 379010 | 3.7594 | 3.8874 | -0.17% | |
| 007330 | 1.1457 | 1.1757 | -0.03% | |
| 008945 | 1.1782 | 1.1782 | -0.20% | |
| 009998 | 1.3323 | 1.3323 | -0.17% | |
| 001538 | 3.8561 | 3.8561 | -0.17% | |
| 013006 | 1.0344 | 1.0344 | -0.17% | |
| 014937 | 2.0597 | 2.0597 | -0.20% | |
| 014964 | 3.7767 | 3.7767 | -0.17% | |
| 014297 | 1.1215 | 1.1215 | -0.03% | |
| 016400 | 4.4332 | 4.4332 | -0.17% | |
| 016803 | 0.9082 | 0.9082 | -0.17% | |
| 016920 | 0.6552 | 0.6552 | -0.17% | |
| 019449 | 2.0219 | 2.0219 | 0.45% | |
| 019719 | 1.0226 | 1.0226 | -0.17% | |
| 024613 | 1.1696 | 1.1696 | -0.20% | |
| 022843 | 1.0464 | 1.0464 | -0.03% | |
| 588420 | 1.1921 | 1.1921 | -0.20% | |
| 006250 | 3.677 | 3.677 | -0.17% | |
| 004362 | 1.5147 | 1.5435 | -0.17% | |
| 373010 | 0.9225 | 3.0238 | -0.17% | |
| 377530 | 3.0057 | 3.3607 | -0.17% | |
| 007388 | 1.28 | 1.28 | -0.20% | |
| 005983 | 2.1118 | 2.1118 | -0.20% | |
| 008845 | 1.0284 | 1.1201 | -0.03% | |
| 004823 | 1.5537 | 1.5537 | -0.17% | |
| 014641 | 3.1468 | 3.1468 | -0.17% | |
| 015077 | 1.9009 | 1.9009 | -0.17% | |
| 013899 | 1.1812 | 1.1812 | -0.20% | |
| 960006 | 3.0229 | 3.3799 | -0.17% | |
| 960007 | 12.0289 | 12.0289 | -0.17% | |
| 014261 | 1.6022 | 1.6022 | -0.17% | |
| 017099 | 3.0141 | 3.0141 | -0.20% | |
| 017176 | 1.2619 | 1.2619 | -0.17% | |
| 018430 | 1.4285 | 1.4285 | -0.17% | |
| 021177 | 1.3199 | 1.3292 | -0.20% | |
| 022842 | 1.0512 | 1.0512 | -0.03% | |
| 023780 | 1.236 | 1.236 | -0.17% | |
| 563900 | 1.2269 | 1.2585 | -0.20% | |
| 022294 | 1.2934 | 1.3345 | -0.03% | |
| 021235 | 1.0246 | 1.0456 | -0.03% | |
| 025316 | 1.0132 | 1.0132 | -0.20% | |
| 004738 | 1.4932 | 1.4932 | -0.17% | |
| 001192 | 0.6664 | 0.6664 | -0.17% | |
| 000328 | 2.789 | 2.789 | -0.17% | |
| 551300 | 101.3399 | 1.0134 | -0.03% | |
| 370027 | 4.5304 | 4.8394 | -0.17% | |
| 373020 | 2.1816 | 4.0124 | -0.17% | |
| 004824 | 1.4908 | 1.4908 | -0.17% | |
| 000839 | 1.0494 | 1.3042 | -0.03% | |
| 001009 | 2.0009 | 2.2475 | -0.20% | |
| 005120 | 1.6452 | 1.6452 | -0.17% | |
| 012904 | 1.2579 | 1.2579 | -0.17% | |
| 013091 | 1.067 | 1.067 | -0.17% | |
| 014932 | 1.4975 | 1.4975 | -0.20% | |
| 014341 | 1.9032 | 1.9032 | -0.20% | |
| 016401 | 2.3605 | 2.3605 | -0.20% | |
| 016402 | 0.907 | 0.907 | -0.17% | |
| 016418 | 1.911 | 1.911 | -0.17% | |
| 015637 | 7.1277 | 7.1277 | -0.17% | |
| 013137 | 3.6088 | 3.6088 | -0.17% | |
| 019461 | 1.0935 | 1.0935 | -0.03% | |
| 022911 | 1.2245 | 1.2319 | -0.20% | |
| 023315 | 1.0188 | 1.0188 | -0.03% | |
| 023316 | 1.0171 | 1.0171 | -0.03% | |
| 022110 | 1.3169 | 1.3262 | -0.20% | |
| 022307 | 1.027 | 1.027 | -0.03% | |
| 026559 | 0.9983 | 0.9983 | -0.17% | |
| 025315 | 1.0137 | 1.0137 | -0.20% | |
| 005366 | 1.0353 | 1.2911 | -0.03% | |
| 001126 | 2.3042 | 2.4337 | -0.20% | |
| 010610 | 1.5387 | 1.5387 | -0.17% | |
| 001482 | 2.3949 | 2.3949 | -0.20% | |
| 015075 | 2.2496 | 2.2496 | -0.20% | |
| 011197 | 1.0135 | 1.0135 | -0.17% | |
| 016919 | 1.7294 | 1.7294 | -0.20% | |
| 015358 | 1.6428 | 1.6428 | -0.17% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 56,603.02 | 114.68 |
| 3 | 现金 | 46.46 | 00.09 |
| 4 | 其他资产 | 07.96 | 00.02 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230208 | 23国开08 | 200.00(万张) | 20,845.44(万元) | 42.23(%) |
| 2 | 250218 | 25国开18 | 150.00(万张) | 15,193.43(万元) | 30.78(%) |
| 3 | 250022 | 25附息国债22 | 110.00(万张) | 11,035.60(万元) | 22.36(%) |
| 4 | 230315 | 23进出15 | 30.00(万张) | 3,115.32(万元) | 6.31(%) |
| 5 | 250211 | 25国开11 | 30.00(万张) | 3,027.15(万元) | 6.13(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 0.011 |
| 2 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 0.01 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.49% | 0.33% | 0.0% | 0.0% | 2.14% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.49% | 0.65% | 0.77% | 0.77% | 0.33% | 0.0% | 0.0% | 4.22% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.01 | 0.00 |
| 夏普比率 | -117.06 | 25.76 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.07 | -0.12 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.01 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。