公募基金 > 基金超市 > 鹏华优选成长混合C
鹏华优选成长混合C  010489
收藏成功
混合型
基金公司鹏华基金管理有限公司
基金经理蒋鑫
申购费率0.0%
基金规模33.23亿  (2022-06-30)
0.9743
0.9743
-2.57%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.79% -0.01% 6158/9192
最近一月 5.56% -0.02% 645/9167
最近三月 16.67% 0.04% 1623/9060
最近一年 38.89% 0.31% 2357/8320
(2026-07-15)
基金代码010489 基金经理蒋鑫 最新份额6,209.94万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司鹏华基金管理有限公司 最新规模33.23亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2020-12-16 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模58.15亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在科学严谨的资产配置框架下,严格控制基金资产风险,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券)、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;
5、同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致后调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-15 0.9743 0.9743 -1.40%
2026-7-14 0.9881 0.9881 2.99%
2026-7-13 0.9594 0.9594 -5.08%
2026-7-10 1.0107 1.0107 -3.24%
2026-7-9 1.0445 1.0445 5.28%
2026-7-8 0.9921 0.9921 0.13%
2026-7-7 0.9908 0.9908 -1.75%
2026-7-3 1.0225 1.0225 -0.47%
2026-7-2 1.0273 1.0273 -5.60%
2026-7-1 1.0882 1.0882 1.10%
2026-6-30 1.0764 1.0764 2.99%
2026-6-29 1.0451 1.0451 4.87%
2026-6-26 0.9966 0.9966 -1.52%
2026-6-25 1.012 1.012 1.94%
2026-6-24 0.9927 0.9927 3.29%
2026-6-23 0.9611 0.9611 -0.74%
2026-6-22 0.9683 0.9683 0.78%
2026-6-18 0.9608 0.9608 0.97%
2026-6-17 0.9516 0.9516 1.76%
2026-6-16 0.9351 0.9351 1.31%

蒋鑫女士:经济学硕士,多年证券从业经验,中国籍,具备基金从业资格。历任中国中投证券有限责任公司研究总部研究员;2015年4月加盟鹏华基金管理有限公司,担任研究部资深研究员,现任权益投资二部副总经理/基金经理。2016年06月担任鹏华健康环保混合基金经理,2017年05月至2017年09月担任鹏华新能源产业混合基金经理,2017年07月担任鹏华普天收益混合基金经理,2017年07月至2020年03月担任鹏华消费领先混合基金经理,2017年12月至2018年11月担任鹏华优势企业股票基金经理,2020年12月担任鹏华优选成长混合基金经理,2021年03月至2023年05月担任鹏华致远成长混合基金经理,2021年06月担任鹏华远见成长混合基金经理,2021年08月担任鹏华动力增长混合(LOF)基金经理,2021年09月担任鹏华产业升级混合基金经理,2023年03月至2025年05月担任鹏华消费优选混合基金经理。

任职期间收益
鹏华优选成长混合C  2020-11-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华优选成长混合A混合型2020-11-04 至 今 5.7-47.71% -21.44% 
鹏华优势企业股票型2017-12-22 至 2018-11-17 0.9-21.03% -19.39% 
鹏华产业升级混合C混合型2021-08-07 至 今 4.9-40.74% -29.78% 
鹏华致远成长混合C混合型2021-02-18 至 2023-05-13 2.2-20.80% -8.76% 
鹏华优选成长混合C混合型2020-11-04 至 今 5.7-49.01% -21.44% 
鹏华远见成长混合A混合型2021-04-28 至 今 5.2-43.80% -27.90% 
鹏华致远成长混合A混合型2021-02-18 至 2023-05-13 2.2-19.42% -8.75% 
鹏华产业升级混合A混合型2021-08-07 至 今 4.9-39.58% -29.78% 
鹏华普天收益混合混合型2017-07-29 至 今 9.056.00% 29.43% 
鹏华远见成长混合C混合型2021-04-28 至 今 5.2-44.99% -27.90% 
鹏华动力增长混合(LOF)混合型,LOF型2021-08-24 至 今 4.9-37.21% -30.04% 
鹏华消费领先混合混合型2017-07-29 至 2020-03-13 2.652.83% 22.74% 
鹏华消费优选混合混合型2023-03-04 至 2025-05-23 2.2-26.12% -22.05% 
鹏华健康环保混合混合型2016-06-24 至 今 10.159.98% 37.17% 
鹏华新能源产业混合混合型2017-05-12 至 2017-09-14 0.38.92% 7.40% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
蒋鑫2020-11-04 至 今5年8个月零12天-49.01-21.44
基本信息
鹏华基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
160627 2.582 2.213 -0.58%
160633 1.1127 0.6474 -0.41%
007500 1.1295 1.2013 -0.02%
007584 1.0729 1.2602 -0.02%
008951 1.0697 1.2158 -0.02%
009022 1.2253 1.2253 -0.02%
009096 1.2047 1.2047 -0.58%
009097 1.1671 1.1671 -0.58%
001453 1.4347 1.54 -0.58%
003142 2.5499 2.6099 -0.58%
010490 1.5782 1.5782 -0.58%
005870 1.7989 1.7989 -0.41%
011072 1.0795 1.0795 -0.58%
011074 1.1062 1.1394 -0.58%
516460 1.1749 1.1749 -0.41%
012640 1.2646 1.2646 -0.58%
011957 1.0735 1.0735 -0.58%
012041 0.8678 0.8678 -0.41%
012043 0.4295 0.5095 -0.41%
012093 1.5343 1.5343 -0.58%
012094 1.4737 1.4737 -0.58%
012808 1.689 1.689 -0.41%
012997 0.5802 0.5802 -0.58%
011570 1.1468 1.1468 -0.58%
015027 0.7501 0.7501 -0.58%
015676 1.9892 1.9892 -0.41%
159012 1.0371 1.0371 -0.41%
159040 1.1181 1.1181 -0.41%
159067 1.005 1.005 -0.41%
159271 0.9438 0.9438 -0.41%
014344 1.5941 1.5941 -0.41%
016609 1.0742 1.1053 -0.02%
206004 1.5118 1.9079 -0.02%
206007 2.98 2.98 -0.58%
206009 4.355 4.732 -0.58%
206012 4.209 4.209 -0.41%
017084 1.0303 1.0303 -0.58%
015260 1.0122 1.0997 -0.02%
016330 1.0093 1.0093 -0.02%
017511 2.393 2.393 -0.58%
017668 1.2595 1.2595 -0.58%
015803 1.0347 1.0347 -0.02%
017892 1.6598 1.6598 -0.41%
019302 1.0568 1.1257 -0.02%
019539 1.083 1.0943 -0.02%
019602 1.2061 1.2061 -0.02%
020014 1.5716 1.5716 -0.41%
018710 1.022 1.022 -0.58%
021908 2.7709 2.7709 -0.41%
016067 1.0672 1.0672 -0.58%
016068 1.0421 1.0421 -0.58%
022227 1.0264 1.0304 -0.02%
022248 1.1061 1.1061 -0.58%
022256 1.0342 1.0475 -0.02%
022371 1.0344 1.0344 -0.58%
021297 1.5806 1.5806 -0.41%
020739 1.0836 1.0836 -0.02%
021085 0.9882 0.9882 -0.41%
021086 0.9244 0.9244 -0.41%
024467 0.9094 0.9094 -0.58%
024655 1.0452 1.0452 -0.41%
023379 1.0188 1.0188 -0.41%
022577 1.1271 1.1271 -0.02%
159816 113.7792 1.1749 -0.02%
159885 0.7092 1.0638 -0.41%
022774 1.2312 1.2312 -0.41%
022822 1.4639 1.4639 -0.41%
022834 1.4496 1.4496 -0.41%
022882 1.5089 1.5089 -0.41%
022886 1.6875 1.6875 -0.41%
023075 1.0814 1.0814 -0.41%
023200 1.1763 1.1763 -0.41%
023223 1.1115 1.1442 -0.41%
025340 0.6758 0.6758 -0.58%
026148 1.1783 1.1783 -0.41%
159657 0.6135 0.6135 -0.41%
024987 1.0083 1.0083 -0.02%
025127 1.1117 1.1222 -0.41%
025137 0.9455 0.9455 -0.41%
000053 1.0514 1.8959 -0.02%
000289 1.0721 1.5996 -0.02%
512690 0.4152 1.5304 -0.41%
002868 1.1327 1.3215 -0.02%
006434 1.2049 1.2565 -0.02%
004463 1.0677 1.3484 -0.02%
004498 1.0458 1.3248 -0.02%
001222 1.869 1.869 -0.58%
001330 1.5541 1.5941 -0.58%
001337 1.9596 1.9596 -0.58%
160613 1.1639 3.5699 -0.58%
160626 1.8319 2.4178 -0.41%
007870 1.1059 1.2331 -0.02%
007146 3.0558 3.0558 -0.58%
009086 1.171 1.171 -0.58%
004127 1.1068 1.4306 -0.02%
009330 0.9289 0.9289 -0.58%
010265 1.3145 1.3145 -0.58%
005268 2.8657 2.8657 -0.41%
011330 1.3547 1.3547 -0.58%
011415 1.0636 1.0636 -0.58%
008681 1.0466 1.0466 -0.58%
012810 0.8315 0.8315 -0.41%
012969 1.697 1.697 -0.41%
011568 1.2437 1.2437 -0.58%
008040 1.0708 1.2294 -0.02%
008119 1.3593 1.3593 -0.58%
008134 1.5212 1.6377 -0.41%
015026 0.7743 0.7743 -0.58%
010895 0.754 0.754 -0.58%
015531 1.1029 1.1029 -0.02%
013537 1.1331 1.1331 -0.02%
159186 0.7558 0.7558 -0.41%
014345 1.5658 1.5658 -0.41%
016530 1.5926 1.5926 -0.58%
206008 1.1367 1.6413 -0.02%
016890 1.0808 1.0808 -0.02%
016950 1.2996 1.2996 -0.58%
015256 1.19 1.19 -0.02%
017741 0.9752 0.9752 -0.58%
015678 0.9643 0.9643 -0.41%
020254 1.3407 1.4202 -0.58%
020421 1.0272 1.0565 -0.02%
017900 1.4279 1.4279 -0.41%
018000 3.0172 3.0172 -0.58%
018080 1.1008 1.1008 -0.02%
019776 1.2211 1.2211 -0.58%
019827 1.1128 1.1128 -0.41%
019861 1.8047 1.8047 -0.41%
020112 1.0412 1.0703 -0.02%
021909 2.7582 2.7582 -0.41%
560410 0.8589 0.8589 -0.41%
022156 1.6595 1.6595 -0.02%
022186 1.2205 1.3439 -0.02%
022190 1.2449 1.2449 -0.58%
022194 1.0432 1.0432 -0.58%
022267 1.0318 1.0453 -0.02%
022280 1.0552 1.0658 -0.02%
022281 1.0466 1.0466 -0.58%
022285 1.027 1.027 -0.58%
022373 1.0466 1.0466 -0.58%
021296 1.5876 1.5876 -0.41%
021082 1.8407 1.8407 -0.41%
021084 0.9916 0.9916 -0.41%
021087 0.9202 0.9202 -0.41%
024428 1.0901 1.0901 -0.02%
023378 1.1895 1.1895 -0.41%
022510 1.0796 1.0796 -0.02%
022574 1.0476 1.0476 -0.02%
022665 1.3318 1.3318 -0.41%
159800 1.4749 1.4749 -0.41%
159870 0.7722 0.7722 -0.41%
022761 1.024 1.024 -0.02%
022881 0.9114 0.9114 -0.41%
022991 0.988 1.011 -0.02%
023071 1.1744 1.1855 -0.41%
023199 1.1792 1.1792 -0.41%
024244 0.7888 0.7888 -0.41%
588460 2.3471 2.3471 -0.41%
025700 0.9582 0.9582 -0.41%
025915 1.0181 1.0211 -0.02%
026134 1.0271 1.0271 -0.02%
026785 1.027 1.027 -0.41%
024733 0.8407 0.8407 -0.41%
024940 1.2445 1.2445 -0.41%
027037 0.9983 0.9983 -0.02%
027608 0.9055 0.9055 -0.41%
027393 0.9564 0.9564 -0.41%
000297 1.9338 1.9908 -0.02%
513170 1.5297 1.5297 1.60%
006456 1.1788 1.2181 -0.02%
004438 1.2833 1.5063 -0.02%
001230 1.7069 1.7069 -0.41%
001328 1.2079 1.2079 -0.58%
160603 2.965 5.659 -0.58%
160608 1.334 2.0775 -0.02%
160618 1.6296 1.9946 -0.02%
160625 0.8612 1.9082 -0.41%
160642 2.5699 2.5699 -0.58%
007515 1.1864 1.1864 -0.02%
007987 1.0354 1.1846 -0.02%
006938 2.4964 2.4964 -0.41%
007000 1.0615 1.2218 -0.02%
004986 1.7956 2.2729 -0.58%
008493 1.034 1.2283 -0.02%
009742 1.0284 1.1142 -0.02%
009231 1.3563 1.3563 -0.58%
010366 0.6068 0.6068 -0.41%
003165 2.7364 2.7364 -0.58%
003280 1.0922 1.3643 -0.02%
003344 1.2924 1.5024 -0.58%
010489 0.9743 0.9743 -0.58%
005967 2.6416 2.6416 -0.58%
011073 1.0581 1.0949 -0.58%
011080 1.0887 1.1533 -0.02%
011460 0.7008 0.7008 -0.58%
011461 0.6712 0.6712 -0.58%
012641 1.2146 1.2146 -0.58%
012648 1.1753 1.1753 -0.02%
012649 1.1636 1.1636 -0.02%
008716 1.9616 1.9616 -0.58%
012054 1.0508 1.0508 -0.58%
012112 1.19 1.19 -0.58%
011569 1.196 1.196 -0.58%
011573 1.0791 1.1101 -0.58%
015675 1.3686 1.3686 -0.41%
013536 1.1438 1.1438 -0.02%
159130 0.8902 0.8902 -0.41%
159177 0.9548 0.9548 -0.41%
159185 1.1385 1.1385 -0.41%
159261 1.4072 1.4072 -0.41%
159265 0.8105 0.8105 -0.41%
016562 0.9995 0.9995 -0.58%
016892 0.7975 0.7975 -0.41%
015685 0.8869 0.8869 -0.41%
020318 1.0633 1.0643 -0.02%
020419 1.2309 1.2309 -0.58%
018001 2.9387 2.9387 -0.58%
019205 1.4635 1.4635 -0.58%
019601 1.3998 1.3998 -0.58%
020087 1.8139 1.8139 -0.58%
018483 1.9872 1.9872 -0.41%
560190 1.0069 1.0069 -0.41%
022118 1.0389 1.0459 -0.02%
022163 1.0282 1.0282 -0.02%
022189 1.2444 1.2444 -0.58%
022220 1.0431 1.0535 -0.02%
022282 1.069 1.069 -0.58%
022284 1.0422 1.0422 -0.58%
022369 1.0506 1.0506 -0.58%
021293 0.8881 0.8881 -0.41%
021294 1.3014 1.3014 -0.41%
021295 1.295 1.295 -0.41%
021309 1.4453 1.4453 -0.58%
020740 1.0786 1.0786 -0.02%
020884 1.4026 1.4026 -0.58%
021088 1.5158 1.5158 -0.41%
022477 1.0561 1.0561 -0.02%
159681 1.7884 1.7884 -0.41%
159717 1.0735 1.0735 -0.41%
159739 1.6336 1.6336 -0.41%
022793 0.9577 0.9577 -0.41%
022794 0.9424 0.9424 -0.41%
022819 1.5462 1.5462 -0.41%
022824 1.2993 1.2993 -0.41%
022845 1.9538 1.9538 -0.41%
022969 1.9998 1.9998 -0.41%
023076 1.0779 1.0779 -0.41%
023301 1.0266 1.0266 -0.02%
023302 1.0237 1.0237 -0.02%
023926 1.7401 1.7401 -0.41%
024184 1.0094 1.0094 -0.41%
024243 1.0343 1.0343 -0.41%
025675 1.1764 1.1764 -0.41%
026541 0.9411 0.9411 -0.58%
026795 1.0126 1.0126 -0.41%
024732 0.8425 0.8425 -0.41%
024939 1.247 1.247 -0.41%
027609 0.9053 0.9053 -0.41%
025130 0.9096 0.9096 -0.41%
000296 1.12 1.5344 -0.02%
003495 1.6318 1.7318 -0.58%
510040 1.1817 1.1817 -0.41%
512730 1.6208 1.6208 -0.41%
002259 2.09 2.09 -0.58%
001327 1.3532 1.4082 -0.58%
001336 1.9971 1.9971 -0.58%
159982 2.174 2.174 -0.41%
160610 1.338 3.137 -0.58%
160612 1.097 1.91 -0.02%
160628 0.4542 1.3944 -0.41%
160630 0.9594 1.2061 -0.41%
160631 1.3344 1.4618 -0.41%
160634 1.1974 0.8801 -0.41%
160646 1.1942 1.1942 -0.41%
005028 3.4637 3.4637 -0.58%
520590 0.8153 0.8153 1.60%
004100 1.4283 1.4608 -0.58%
009920 1.1854 1.1854 -0.02%
009188 2.0716 2.0716 -0.58%
009230 1.3815 1.3815 -0.58%
009234 1.3647 1.3647 -0.58%
009984 1.05 1.05 -0.58%
010364 0.9322 0.9322 -0.41%
003343 1.2953 1.5053 -0.58%
000854 2.58 2.58 -0.41%
010488 1.0185 1.0185 -0.58%
011334 0.8256 0.8256 -0.58%
012042 1.2952 1.2952 -0.41%
009570 0.7303 0.7303 -0.58%
012755 0.7382 0.7382 -0.41%
012785 0.9788 0.9788 -0.58%
014756 1.1373 1.1373 -0.58%
002188 1.1209 1.4061 -0.02%
010894 0.7881 0.7881 -0.58%
015674 0.4443 0.4443 -0.41%
159037 0.968 0.968 -0.41%
159117 0.982 0.982 -0.41%
014316 1.1085 1.1085 -0.02%
016690 1.2978 1.2978 -0.41%
206002 2.7407 3.1147 -0.58%
016785 1.6078 1.6078 -0.41%
017083 1.0477 1.0477 -0.58%
016329 1.0324 1.0324 -0.02%
016331 1.1075 1.1075 -0.02%
017732 2.5548 2.5548 -0.58%
020258 1.4083 1.4083 -0.41%
020420 1.2179 1.2179 -0.58%
017893 1.6373 1.6373 -0.41%
018083 1.0808 1.0808 -0.02%
018084 1.0714 1.0714 -0.02%
019603 1.206 1.206 -0.02%
018532 1.076 1.0812 -0.02%
560130 0.9063 0.9063 -0.41%
560590 1.4669 1.4669 -0.41%
560690 2.284 2.284 -0.41%
022131 1.0332 1.0332 -0.02%
022185 1.0267 1.0388 -0.02%
022188 1.0584 1.0584 -0.02%
022207 1.028 1.04 -0.02%
022221 1.0708 1.0708 -0.02%
022236 1.0477 1.0477 -0.02%
022257 1.0368 1.0507 -0.02%
022258 1.0566 1.0566 -0.58%
022273 0.9944 0.9944 -0.02%
021292 0.892 0.892 -0.41%
021688 0.9304 0.9304 -0.41%
021720 1.0297 1.0358 -0.02%
159698 0.8407 0.8407 -0.41%
022792 1.2901 1.2901 -0.41%
022884 1.074 1.074 -0.41%
022974 1.0214 1.0214 -0.58%
023070 1.1754 1.19 -0.41%
023758 1.7538 1.7538 -0.41%
023771 1.024 1.024 -0.58%
024139 1.1974 1.1974 -0.41%
024141 1.7563 1.7563 -0.41%
588220 1.9141 1.9141 -0.41%
588250 1.1099 1.1099 -0.41%
589680 1.7047 1.7047 -0.41%
025631 1.1522 1.1522 -0.02%
025698 0.959 0.959 -0.41%
026437 1.0036 1.0036 -0.02%
026526 0.8761 0.8761 -0.41%
026540 0.9427 0.9427 -0.58%
025984 0.9703 0.9703 -0.41%
026080 1.0119 1.0119 -0.02%
026147 1.1803 1.1803 -0.41%
026149 1.1791 1.1791 -0.41%
027038 0.9978 0.9978 -0.02%
027063 1.4527 1.4527 -0.58%
025140 0.8933 0.8933 -0.41%
000329 1.0949 1.2808 -0.02%
003527 1.0694 1.277 -0.02%
512130 1.1425 1.1425 -0.41%
512670 0.7497 1.4994 -0.41%
005632 1.6333 3.222 -0.58%
004504 1.3509 1.5103 -0.02%
001329 1.446 1.501 -0.58%
001381 1.898 1.898 -0.58%
501205 0.9944 0.9944 -0.58%
159972 119.3394 1.2816 -0.02%
160602 1.4056 2.204 -0.02%
160607 0.918 6.038 -0.58%
160617 1.1135 1.7801 -0.02%
160629 1.0312 1.2211 -0.41%
160639 0.8103 0.3585 -0.41%
007932 1.8483 1.8983 -0.41%
551030 101.6628 1.0166 -0.02%
003983 1.1087 1.3428 -0.02%
501025 1.7435 1.9264 -0.41%
009702 1.0458 1.1774 -0.02%
009823 1.1217 1.1217 -0.58%
009862 1.0483 1.0483 -0.58%
009921 1.1648 1.1648 -0.02%
003412 1.4327 1.4327 -0.58%
010479 1.0141 1.1809 -0.02%
010726 1.205 1.205 -0.58%
001950 1.1107 1.3141 -0.02%
011052 1.3023 1.3023 -0.58%
515630 1.2982 1.2982 -0.41%
011956 1.117 1.117 -0.58%
012111 1.2063 1.2063 -0.58%
012754 0.7456 0.7456 -0.41%
012970 1.6805 1.6805 -0.41%
011553 1.0967 1.0967 -0.58%
008001 1.6161 1.8011 -0.41%
014757 1.0973 1.0973 -0.58%
015532 1.107 1.107 -0.02%
013534 1.0112 1.0112 -0.58%
013535 0.9749 0.9749 -0.58%
013354 0.9812 0.9812 -0.58%
159041 0.9796 0.9796 -0.41%
159278 1.0285 1.0285 -0.41%
014315 1.1181 1.1181 -0.02%
206001 1.2636 6.1823 -0.58%
206015 1.0954 1.6287 -0.02%
016786 1.5851 1.5851 -0.41%
015258 1.0367 1.0367 -0.58%
017740 0.9996 0.9996 -0.58%
015802 1.046 1.046 -0.02%
020447 1.0838 1.0838 -0.02%
019862 1.7952 1.7952 -0.41%
018482 1.999 1.999 -0.41%
022263 1.0875 1.0875 -0.02%
022264 1.0799 1.0799 -0.02%
022370 1.0493 1.0493 -0.58%
021308 1.4646 1.4646 -0.58%
021068 1.0725 1.0725 -0.02%
021069 1.0654 1.0654 -0.02%
021083 1.8312 1.8312 -0.41%
021090 2.2268 2.2268 -0.41%
024656 1.0431 1.0431 -0.41%
023339 1.4255 1.4255 -0.41%
023377 1.5277 1.5277 -0.41%
023380 0.7423 0.7423 -0.41%
022695 1.2669 1.2669 -0.41%
159805 1.1367 1.1367 -0.41%
159867 0.5437 0.5437 -0.41%
022863 2.2488 2.2488 -0.41%
022988 1.4139 1.4139 -0.41%
022990 1.443 1.524 -0.02%
023024 1.7537 1.7537 -0.41%
024157 1.2384 1.2384 -0.41%
563870 0.6585 0.6585 -0.41%
025375 1.0049 1.0049 -0.02%
025630 1.1422 1.1422 -0.02%
025730 1.0355 1.0355 -0.02%
025886 1.218 1.218 -0.58%
026436 1.0044 1.0044 -0.02%
025982 1.0319 1.0319 -0.41%
025983 1.0299 1.0299 -0.41%
025988 1.3802 1.3802 -0.58%
026786 1.0102 1.0102 -0.41%
026787 1.0606 1.0606 -0.41%
026788 1.0599 1.0599 -0.41%
024884 1.3197 1.3197 -0.41%
000054 1.36 1.7303 -0.02%
502023 1.5171 1.065 -0.41%
000780 2.073 2.073 -0.41%
004499 1.0351 1.3262 -0.02%
004503 1.3505 1.545 -0.02%
001190 1.6921 1.6921 -0.58%
001332 1.4959 1.5419 -0.58%
160616 2.3953 2.3953 -0.41%
160620 2.7044 1.8705 -0.41%
160622 1.1462 1.6489 -0.02%
160638 3.0638 1.3376 -0.41%
007682 1.0307 1.1888 -0.02%
006939 1.3597 1.8637 -0.41%
007001 1.0609 1.2199 -0.02%
008811 1.8712 1.8712 -0.58%
008925 1.0581 1.1791 -0.02%
009021 1.2487 1.2487 -0.02%
009023 2.8434 2.8434 -0.58%
004292 2.6365 2.6365 -0.41%
009635 1.1388 1.1388 -0.58%
009668 1.3079 1.3639 -0.58%
009861 1.0799 1.0799 -0.58%
009232 1.07 1.114 -0.58%
009331 0.8842 0.8842 -0.58%
010365 1.9453 2.1704 -0.41%
011053 1.2742 1.2742 -0.58%
011333 0.8623 0.8623 -0.58%
011414 1.0861 1.0861 -0.58%
012040 1.8809 1.8809 -0.41%
009483 1.1563 1.1989 -0.02%
012786 0.9419 0.9419 -0.58%
012797 1.0821 1.1239 -0.02%
011572 1.0862 1.1222 -0.58%
011575 1.2639 1.2639 -0.58%
014943 0.8584 0.8584 -0.41%
015530 1.1159 1.1159 -0.02%
015677 1.8726 1.8726 -0.41%
159153 1.3685 1.3685 -0.41%
206003 1.4348 1.9438 -0.02%
016819 0.9506 0.9506 -0.58%
016891 0.8034 0.8034 -0.41%
016953 1.0031 1.0031 -0.41%
020317 1.0779 1.082 -0.02%
020448 1.0778 1.0778 -0.02%
017820 1.1329 1.1604 -0.02%
018087 1.0616 1.0616 -0.02%
019600 1.4208 1.4208 -0.58%
019820 2.738 2.738 -0.58%
019828 1.108 1.108 -0.41%
020038 1.4475 1.4475 -0.58%
020086 1.8378 1.8378 -0.58%
560790 0.8313 0.8313 -0.41%
022226 1.3623 1.3623 -0.02%
022259 1.1447 1.1447 -0.58%
020636 1.0333 1.0567 -0.02%
020885 1.3862 1.3862 -0.58%
021089 1.51 1.51 -0.41%
021721 1.0293 1.0354 -0.02%
024468 0.9036 0.9036 -0.58%
024657 1.0441 1.0441 -0.41%
023376 0.9733 0.9733 -0.41%
022666 1.3276 1.3276 -0.41%
159751 0.8979 0.8979 -0.41%
159813 1.7897 2.6846 -0.41%
022861 1.1286 1.1286 -0.41%
022883 1.5121 1.5121 -0.41%
022972 1.0268 1.0268 -0.58%
023757 1.7583 1.7583 -0.41%
024241 0.9284 0.9284 -0.41%
563790 0.8999 0.8999 -0.41%
588040 1.9558 1.9558 -0.41%
588410 1.3817 1.3817 -0.41%
588830 1.2593 1.2593 -0.41%
589170 1.2488 1.2488 -0.41%
025731 1.0339 1.0339 -0.02%
025946 1.0125 1.0138 -0.02%
026373 1.0108 1.0146 -0.02%
026796 1.0123 1.0123 -0.41%
024734 0.8418 0.8418 -0.41%
024883 1.3226 1.3226 -0.41%
027940 1.0012 1.0012 -0.02%
159647 0.9349 0.9349 -0.41%
003496 1.6757 1.7307 -0.58%
003741 1.0692 1.6563 -0.02%
005434 2.0199 2.2949 -0.58%
004388 1.308 1.469 -0.02%
001123 1.8451 1.9259 -0.58%
001172 1.9544 1.9544 -0.58%
001325 1.572 1.785 -0.58%
501076 1.9092 1.9092 -0.58%
160636 1.3858 1.2658 -0.41%
007321 1.0936 1.2546 -0.02%
007544 1.0128 1.1988 -0.02%
008956 1.0751 1.2224 -0.02%
008957 1.1042 1.2316 -0.02%
006029 1.0852 1.2248 -0.02%
006057 1.2394 1.2394 -0.02%
009634 1.1676 1.1676 -0.58%
009743 1.0461 1.1064 -0.02%
002714 1.3903 1.5143 -0.58%
003143 1.2035 1.2235 -0.58%
003166 2.6822 2.6822 -0.58%
003209 1.0852 1.3009 -0.02%
001067 1.7788 1.7788 -0.58%
010491 1.5066 1.5066 -0.58%
010725 1.232 1.232 -0.58%
002018 1.5704 1.6317 -0.58%
011071 1.1033 1.1033 -0.58%
011471 0.7396 0.7396 -0.58%
011472 0.7086 0.7086 -0.58%
012055 1.0311 1.0311 -0.58%
012059 1.1037 1.1806 -0.02%
012809 1.1753 1.1753 -0.41%
011552 1.1142 1.1142 -0.58%
011574 1.3197 1.3197 -0.58%
011576 1.0491 1.0491 -0.58%
011577 1.0288 1.0288 -0.58%
008132 1.8401 1.8401 -0.58%
014942 0.8697 0.8697 -0.41%
013538 1.0718 1.1251 -0.02%
013149 1.3315 1.3315 -0.02%
013335 0.9868 0.9868 -0.58%
159289 1.1468 1.1468 -0.41%
014313 1.7088 1.7088 -0.58%
016531 1.5623 1.5623 -0.58%
206013 0.892 1.243 -0.58%
016818 0.9774 0.9774 -0.58%
016951 1.2351 1.2351 -0.02%
015257 1.1762 1.1762 -0.02%
015259 1.0203 1.0203 -0.58%
017667 1.2846 1.2846 -0.58%
020368 1.0401 1.0652 -0.02%
019204 1.035 1.0756 -0.02%
019287 1.124 1.124 -0.02%
020016 1.5653 1.5653 -0.41%
020037 1.4662 1.4662 -0.58%
018611 2.3189 2.3189 -0.58%
018612 2.2773 2.2773 -0.58%
022142 1.0346 1.0497 -0.02%
022161 1.1267 1.1267 -0.58%
022232 1.1193 1.1193 -0.02%
022235 1.0286 1.0286 -0.02%
022260 1.1098 1.1098 -0.02%
021403 1.0351 1.0539 -0.02%
021081 1.1035 1.1035 -0.41%
021091 2.2185 2.2185 -0.41%
021154 1.0438 1.0499 -0.02%
