基金代码020144 | 基金经理龚美若,阚磊 | 最新份额926,764.81万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2023-12-21 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模39.7亿 | 托管费0.1% |
通过研判债券市场的收益率变化,在控制风险的前提下,力争为投资人获取稳健回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、政策性金融债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资方式免收再投资的费用;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金是债券型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金和混合型基金, 高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-8 | 1.0526 | 1.0626 | -0.21% |
2025-4-7 | 1.0548 | 1.0648 | 0.29% |
2025-4-3 | 1.0517 | 1.0617 | 0.34% |
2025-4-2 | 1.0481 | 1.0581 | 0.11% |
2025-4-1 | 1.0469 | 1.0569 | 0.02% |
2025-3-31 | 1.0467 | 1.0567 | 0.04% |
2025-3-28 | 1.0463 | 1.0563 | 0.01% |
2025-3-27 | 1.0462 | 1.0562 | -0.01% |
2025-3-26 | 1.0463 | 1.0563 | 0.07% |
2025-3-25 | 1.0456 | 1.0556 | 0.03% |
2025-3-24 | 1.0453 | 1.0553 | 0.03% |
2025-3-21 | 1.045 | 1.055 | -0.03% |
2025-3-20 | 1.0453 | 1.0553 | 0.15% |
2025-3-19 | 1.0437 | 1.0537 | 0.03% |
2025-3-18 | 1.0434 | 1.0534 | 0.04% |
2025-3-17 | 1.043 | 1.053 | -0.20% |
2025-3-14 | 1.0451 | 1.0551 | 0.09% |
2025-3-13 | 1.0442 | 1.0542 | 0.04% |
2025-3-12 | 1.0438 | 1.0538 | 0.17% |
2025-3-11 | 1.042 | 1.052 | -0.24% |
阚磊先生:硕士研究生。曾就职于中国人寿资产管理有限公司、兴业基金管理有限公司、国寿安保基金管理有限公司。2023年2月加入银华基金。现任固定收益及资产配置部固定收益联席投资总监。自2023年08月11日起担任"银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金"、"银华安盈短债债券型证券投资基金"基金经理,自2023年08月11日起至2025年02月17日担任"银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金"基金经理,自2023年09月22日起兼任"银华招利一年持有期混合型证券投资基金"、"银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金"基金经理,自2023年12月21日起兼任"银华致淳债券型证券投资基金"基金经理,自2024年03月20日起兼任"银华晶鑫债券型证券投资基金"基金经理,自2024年04月25日起兼任"银华中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金"基金经理,自2024年04月26日起兼任"银华盛泓债券型证券投资基金"基金经理,自2025年03月12日起兼任"银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金"基金经理。具有从业资格。国籍:中国。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银华汇盈一年持有期混合C | 混合型 | 2023-08-11 至 2025-02-17 | 1.5 | -1.30% | -16.24% |
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式 | 债券型 | 2021-09-17 至 2023-02-01 | 1.4 | 2.74% | 1.64% |
银华盛泓债券C | 债券型 | 2024-03-26 至 今 | 1.0 | -- | -- |
银华中债0-5年政策性金融债指数 | 债券型 | 2024-04-17 至 今 | 1.0 | -- | -- |
银华岁丰定期开放债券发起式 | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 1.5 | 1.54% | 0.59% |
银华安盈短债债券C | 债券型 | 2023-08-11 至 今 | 1.7 | 0.97% | 0.36% |
国寿安保尊荣中短债债券A | 债券型 | 2019-02-19 至 2023-02-01 | 4.0 | 12.76% | 16.11% |
国寿安保稳弘混合A | 混合型 | 2021-01-06 至 2023-02-01 | 2.1 | 23.67% | -2.50% |
国寿安保璟珹6个月混合A | 混合型 | 2021-05-20 至 2023-02-01 | 1.7 | 3.86% | -8.68% |
国寿安保璟珹6个月混合C | 混合型 | 2021-05-20 至 2023-02-01 | 1.7 | 3.19% | -8.68% |
银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2025-03-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
银华安丰中短期政策性金融债债券A | 债券型 | 2023-08-11 至 今 | 1.7 | 1.52% | 0.36% |
国寿安保尊耀纯债债券A | 债券型 | 2020-07-27 至 2023-02-01 | 2.5 | 10.36% | 7.76% |
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 | 债券型 | 2021-12-03 至 2023-02-01 | 1.2 | 2.11% | 1.62% |
国寿安保尊耀纯债债券C | 债券型 | 2020-07-27 至 2023-02-01 | 2.5 | 9.26% | 7.76% |
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式 | 债券型 | 2021-07-30 至 2023-02-01 | 1.5 | 3.20% | 2.44% |
银华晶鑫债券C | 债券型 | 2024-02-07 至 今 | 1.2 | -- | -- |
银华汇盈一年持有期混合A | 混合型 | 2023-08-11 至 2025-02-17 | 1.5 | -1.12% | -16.24% |
国寿安保泰安纯债债券 | 债券型 | 2020-11-24 至 2022-03-22 | 1.3 | 3.79% | 4.77% |
国寿安保尊荣中短债债券C | 债券型 | 2019-02-19 至 2023-02-01 | 4.0 | 11.45% | 16.11% |
国寿安保安泽纯债39个月定开债券 | 债券型 | 2019-10-18 至 2023-02-01 | 3.3 | 10.11% | 12.24% |
银华安盈短债债券A | 债券型 | 2023-08-11 至 今 | 1.7 | 1.08% | 0.36% |
银华招利一年持有期混合A | 混合型 | 2023-09-22 至 2025-04-03 | 1.5 | -3.34% | -13.73% |
国寿安保稳悦混合A | 混合型 | 2021-01-06 至 2023-02-01 | 2.1 | 2.48% | -2.49% |
国寿安保稳弘混合C | 混合型 | 2021-01-06 至 2023-02-01 | 2.1 | 23.95% | -2.50% |
银华晶鑫债券A | 债券型 | 2024-02-07 至 今 | 1.2 | -- | -- |
银华招利一年持有期混合C | 混合型 | 2023-09-22 至 2025-04-03 | 1.5 | -3.48% | -13.73% |
国寿安保稳悦混合C | 混合型 | 2021-01-06 至 2023-02-01 | 2.1 | 2.29% | -2.50% |
国寿安保稳弘混合E | 混合型 | 2022-03-22 至 2023-02-01 | 0.9 | 2.68% | 0.08% |
银华安丰中短期政策性金融债债券D | 债券型 | 2023-09-07 至 今 | 1.6 | 1.55% | 0.56% |
银华致淳债券 | 债券型 | 2023-12-13 至 今 | 1.3 | 0.55% | 0.34% |
银华盛泓债券A | 债券型 | 2024-03-26 至 今 | 1.0 | -- | -- |
银华安盈短债债券D | 2023-08-11 至 今 | 1.7 | 1.10% | 0.36% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
龚美若 | 2023-12-13 至 今 | 1年-9个月零27天 | 0.55 | 0.34 |
阚磊 | 2023-12-13 至 今 | 1年-9个月零27天 | 0.55 | 0.34 |
龚美若女士:经济学硕士。多年证券从业经历。曾就职于西南证券股份有限公司、威海市商业银行股份有限公司。2019年2月加入银华基金,曾任投资管理三部基金经理兼基金经理助理,现任固定收益及资产配置部基金经理兼基金经理助理。现任银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金基金经理(自2021年7月22日起任职),银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2021年7月22日起任职),银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年7月22日起任职),银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2023年6月2日起任职),银华安盈短债债券型证券投资基金基金经理(自2023年7月14日起任职),银华致淳债券型证券投资基金基金经理(自2023年12月21日起任职),银华晶鑫债券型证券投资基金基金经理(自2024年3月20日起任职),兼任银华中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理助理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 债券型 | 2021-07-22 至 今 | 3.7 | 8.11% | 5.46% |
银华汇盈一年持有期混合C | 混合型 | 2023-06-02 至 2024-09-02 | 1.3 | -1.52% | -18.40% |
银华中债0-5年政策性金融债指数 | 债券型 | 2024-04-25 至 今 | 1.0 | -- | -- |
银华岁丰定期开放债券发起式 | 债券型 | 2019-03-13 至 2023-09-16 | 4.5 | -- | -- |
银华安盈短债债券C | 债券型 | 2023-07-14 至 2024-09-02 | 1.1 | 1.17% | 0.55% |
银华安丰中短期政策性金融债债券A | 债券型 | 2021-07-22 至 今 | 3.7 | 8.08% | 5.46% |
银华添润定期开放债券A | 债券型 | 2019-03-13 至 2023-09-16 | 4.5 | -- | -- |
银华晶鑫债券C | 债券型 | 2024-02-07 至 今 | 1.2 | -- | -- |
银华汇盈一年持有期混合A | 混合型 | 2023-06-02 至 2024-09-02 | 1.3 | -1.25% | -18.40% |
银华添益定期开放债券A | 债券型 | 2019-03-13 至 2023-09-16 | 4.5 | -- | -- |
银华安盈短债债券A | 债券型 | 2023-07-14 至 2024-09-02 | 1.1 | 1.30% | 0.55% |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 债券型 | 2021-07-22 至 今 | 3.7 | 8.27% | 5.46% |
银华晶鑫债券A | 债券型 | 2024-02-07 至 今 | 1.2 | -- | -- |
银华安丰中短期政策性金融债债券D | 债券型 | 2023-09-07 至 今 | 1.6 | 1.55% | 0.56% |
银华致淳债券 | 债券型 | 2023-12-13 至 今 | 1.3 | 0.55% | 0.34% |
银华安盈短债债券D | 2023-07-14 至 2024-09-02 | 1.1 | 1.33% | 0.55% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
龚美若 | 2023-12-13 至 今 | 1年-9个月零27天 | 0.55 | 0.34 |
阚磊 | 2023-12-13 至 今 | 1年-9个月零27天 | 0.55 | 0.34 |
注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
159517 | 1.0103 | 1.0103 | 1.17% | |
159555 | 1.0468 | 1.0468 | 1.17% | |
159567 | 1.0454 | 1.0454 | 1.17% | |
180015 | 1.204 | 1.939 | -0.02% | |
180025 | 1.162 | 1.722 | -0.02% | |
180026 | 1.134 | 1.649 | -0.02% | |
180031 | 2.143 | 4.455 | 0.57% | |
013564 | 1.0928 | 1.0928 | -0.02% | |
019383 | 1.0605 | 1.1044 | -0.02% | |
019744 | 0.9913 | 0.9913 | 0.57% | |
019859 | 0.8624 | 0.8624 | 1.17% | |
019860 | 0.8595 | 0.8595 | 1.17% | |
562390 | 0.9319 | 0.9319 | 1.17% | |
016263 | 0.965 | 1.1 | 0.57% | |
021145 | 0.9284 | 0.9284 | 0.57% | |
023948 | 0.7055 | 0.7055 | 1.17% | |
022450 | 0.9124 | 0.9124 | 1.17% | |
159782 | 0.4906 | 0.4906 | 1.17% | |
023236 | 0.9704 | 0.9704 | 1.17% | |
563150 | 0.8512 | 0.8512 | 1.17% | |
563180 | 1.0165 | 1.0165 | 1.17% | |
022144 | 0.9342 | 0.9342 | 1.17% | |
021208 | 1.0643 | 1.0643 | 1.17% | |
020789 | 1.0592 | 1.0592 | -0.02% | |
003063 | 1.2904 | 1.2904 | 0.57% | |
000791 | 1.112 | 1.127 | -0.02% | |
002501 | 1.165 | 1.353 | -0.02% | |
008385 | 1.0563 | 1.0563 | 0.57% | |
501022 | 2.116 | 2.116 | 0.57% | |
006907 | 1.0627 | 1.1677 | -0.02% | |
006908 | 1.0462 | 1.1512 | -0.02% | |
007206 | 1.0335 | 1.2005 | -0.02% | |
005037 | 0.9457 | 1.2087 | 1.17% | |
003397 | 1.334 | 1.334 | 0.57% | |
161810 | 2.652 | 2.521 | 0.57% | |
005106 | 1.3765 | 1.3765 | 1.17% | |
005112 | 1.1726 | 1.1726 | 1.17% | |
005238 | 1.053 | 1.053 | 1.17% | |
011173 | 0.6853 | 0.6853 | 0.57% | |
009852 | 0.7055 | 0.7055 | 1.17% | |
009859 | 0.616 | 0.616 | 0.57% | |
001703 | 1.692 | 1.762 | 1.17% | |
006496 | 1.0837 | 1.1817 | -0.02% | |
009541 | 1.0643 | 1.1563 | -0.02% | |
014920 | 0.8428 | 0.8428 | 0.57% | |
013841 | 0.9621 | 0.9621 | 0.57% | |
014045 | 1.3977 | 1.3977 | 0.57% | |
014052 | 0.7719 | 0.7719 | 1.17% | |
013498 | 1.0385 | 1.1135 | -0.02% | |
013563 | 1.1005 | 1.1005 | -0.02% | |
020339 | 1.0857 | 1.0857 | 0.57% | |
018365 | 0.7482 | 0.7482 | 0.57% | |
019464 | 1.0452 | 1.0452 | -0.02% | |
019508 | 1.0499 | 1.0499 | 1.17% | |
018685 | 1.0682 | 1.0992 | -0.02% | |
562340 | 0.9431 | 0.9431 | 1.17% | |
016248 | 0.6802 | 0.6802 | 0.57% | |
016249 | 0.6741 | 0.6741 | 0.57% | |
017635 | 0.6883 | 0.6883 | 0.57% | |
017724 | 0.7654 | 0.7654 | 0.57% | |
015761 | 0.9897 | 0.9897 | 1.17% | |
015771 | 1.0407 | 1.0637 | -0.02% | |
021039 | 0.9657 | 0.9657 | 1.17% | |
021146 | 0.9259 | 0.9259 | 0.57% | |
023702 | 1.2815 | 1.2815 | -0.02% | |
159842 | 0.9433 | 0.9433 | 1.17% | |
159871 | 0.9917 | 0.9917 | 1.17% | |
588930 | 1.0112 | 1.0112 | 1.17% | |
511880 | 100.3977 | 132.5098 | 0.00% | |
006348 | 1.9347 | 1.9347 | 0.57% | |
530800 | 0.9719 | 0.9719 | 1.17% | |
501083 | 1.133 | 1.133 | 0.57% | |
008833 | 1.1079 | 1.1079 | 0.57% | |
008889 | 0.7164 | 0.7164 | 1.17% | |
008978 | 1.3876 | 1.3876 | 0.57% | |
009017 | 0.819 | 0.819 | 1.17% | |
009960 | 0.4687 | 0.4687 | 0.57% | |
161820 | 1.1486 | 1.6556 | -0.02% | |
161831 | 0.6868 | 0.6868 | 3.02% | |
161837 | 1.0356 | 1.0356 | 0.57% | |
005260 | 1.4091 | 1.4091 | 0.57% | |
015233 | 4.0076 | 4.0076 | 0.57% | |
013842 | 0.8527 | 0.8527 | 0.57% | |
159339 | 0.8909 | 0.8909 | 1.17% | |
180013 | 1.0562 | 2.897 | 0.57% | |
015641 | 1.1959 | 1.1959 | 1.17% | |
019439 | 1.0281 | 1.0641 | -0.02% | |
019653 | 1.0827 | 1.1407 | -0.02% | |
018632 | 1.0484 | 1.0664 | -0.02% | |
015823 | 1.0659 | 1.0659 | 0.57% | |
023615 | 1.166 | 1.166 | -0.02% | |
159677 | 0.9773 | 0.9773 | 1.17% | |
159776 | 0.8199 | 0.8199 | 1.17% | |
023234 | 0.9705 | 0.9705 | 1.17% | |
588190 | 0.8655 | 0.8655 | 1.17% | |
021209 | 1.0619 | 1.0619 | 1.17% | |
020540 | 1.0232 | 1.0232 | -0.02% | |
020581 | 0.9986 | 0.9986 | -0.02% | |
020604 | 1.0519 | 1.1049 | -0.02% | |
020790 | 1.0577 | 1.0577 | -0.02% | |
006251 | 1.1741 | 1.1741 | 1.17% | |
006415 | 1.0569 | 1.2329 | -0.02% | |
005498 | 1.4261 | 1.4261 | 0.57% | |
005544 | 1.0824 | 1.0824 | 0.57% | |
002307 | 1.763 | 1.763 | 0.57% | |
001231 | 1.6577 | 1.6577 | 0.57% | |
001280 | 0.947 | 2.093 | 0.57% | |
001289 | 1.7453 | 1.7453 | 0.57% | |
004087 | 1.0128 | 1.3205 | -0.02% | |
501209 | 0.6058 | 0.6058 | 0.57% | |
008834 | 1.0857 | 1.0857 | 0.57% | |
009977 | 0.9885 | 0.9885 | 0.57% | |
010524 | 0.7075 | 0.7075 | 1.17% | |
161812 | 0.969 | 0.969 | 1.17% | |
005235 | 1.8123 | 1.8123 | 1.17% | |
005237 | 1.0813 | 1.0813 | 1.17% | |
005250 | 1.0933 | 1.0933 | 0.57% | |
008671 | 0.8785 | 0.8785 | 0.57% | |
008677 | 1.0653 | 1.1643 | -0.02% | |
009542 | 0.622 | 0.622 | 0.57% | |
012856 | 1.0231 | 1.1131 | -0.02% | |
011855 | 0.9808 | 0.9808 | 0.57% | |
014669 | 0.9462 | 0.9462 | 1.17% | |
014042 | 1.333 | 1.333 | 0.57% | |
015305 | 0.9146 | 0.9146 | 0.57% | |
519001 | 1.5895 | 5.3582 | 0.57% | |
012370 | 0.8762 | 0.8762 | 0.57% | |
013174 | 0.8897 | 0.8897 | 1.17% | |
016623 | 0.5967 | 0.5967 | 0.57% | |
018822 | 0.9061 | 0.9061 | 0.57% | |
019743 | 0.9949 | 0.9949 | 0.57% | |
562350 | 0.9943 | 0.9943 | 1.17% | |
020865 | 1.0052 | 1.0052 | 0.57% | |
159768 | 0.5259 | 0.5259 | 1.17% | |
023235 | 0.9701 | 0.9701 | 1.17% | |
022145 | 0.9333 | 0.9333 | 1.17% | |
020539 | 1.0253 | 1.0253 | -0.02% | |
002328 | 1.4875 | 1.4875 | 0.57% | |
001303 | 1.1065 | 1.1065 | 0.57% | |
008384 | 1.076 | 1.076 | 0.57% | |
159959 | 1.3729 | 1.3729 | 1.17% | |
159969 | 1.0608 | 1.0608 | 1.17% | |
159994 | 0.7415 | 0.7415 | 1.17% | |
007056 | 1.2461 | 1.2461 | 0.57% | |
009085 | 0.6948 | 0.6948 | 0.57% | |
005038 | 0.9152 | 1.1742 | 1.17% | |
005261 | 1.3754 | 1.3754 | 0.57% | |
005286 | 1.0303 | 1.3144 | -0.02% | |
002161 | 1.176 | 1.176 | 0.57% | |
012781 | 0.5817 | 0.5817 | 1.17% | |
011836 | 0.4489 | 0.4489 | 1.17% | |
014638 | 1.0627 | 1.1077 | -0.02% | |
015035 | 0.6275 | 0.6275 | 0.57% | |
014044 | 0.6098 | 0.6098 | 0.57% | |
014064 | 1.3677 | 1.3677 | 1.17% | |
516880 | 0.5299 | 0.5299 | 1.17% | |
014364 | 1.626 | 1.626 | 1.17% | |
013565 | 1.0929 | 1.0929 | -0.02% | |
017839 | 0.786 | 0.786 | 0.57% | |
019317 | 1.1489 | 1.1929 | -0.02% | |
019369 | 1.0611 | 1.1111 | -0.02% | |
562320 | 1.177 | 1.177 | 1.17% | |
562360 | 0.8195 | 0.8195 | 1.17% | |
017690 | 1.0316 | 1.0676 | -0.02% | |
015684 | 1.913 | 1.913 | 0.57% | |
015687 | 0.609 | 0.609 | 0.57% | |
020912 | 1.0299 | 1.0299 | -0.02% | |
023513 | 1.204 | 1.204 | -0.02% | |
023550 | 0.8089 | 0.8089 | 1.17% | |
023823 | 1.206 | 1.206 | -0.02% | |
022606 | 1.063 | 1.063 | 1.17% | |
159786 | 0.7652 | 0.7652 | 1.17% | |
020582 | 0.9959 | 0.9959 | -0.02% | |
005543 | 1.3508 | 1.5808 | 0.57% | |
002322 | 1.7069 | 1.7069 | 0.57% | |
002491 | 1.076 | 1.343 | -0.02% | |
001163 | 1.307 | 1.59 | 1.17% | |
000286 | 1.0604 | 1.5574 | -0.02% | |
003940 | 1.5571 | 2.0432 | 0.57% | |
159992 | 0.6946 | 0.6946 | 1.17% | |
005848 | 1.8201 | 1.8201 | 0.57% | |
004839 | 1.122 | 1.137 | -0.02% | |
161834 | 1.51 | 1.656 | 0.57% | |
005119 | 1.649 | 1.649 | 0.57% | |
005236 | 1.7695 | 1.7695 | 1.17% | |
010816 | 1.0743 | 1.0743 | -0.02% | |
010986 | 1.0248 | 1.1816 | -0.02% | |
014585 | 0.791 | 0.791 | 0.57% | |
013843 | 0.8323 | 0.8323 | 0.57% | |
015306 | 0.9039 | 0.9039 | 0.57% | |
516950 | 0.9978 | 0.9978 | 1.17% | |
012434 | 0.6558 | 0.6558 | 0.57% | |
159302 | 1.0261 | 1.0261 | 1.17% | |
014346 | 1.1113 | 1.1113 | 0.57% | |
014349 | 1.48 | 1.587 | 0.57% | |
180001 | 1.2677 | 3.4185 | 0.57% | |
180020 | 0.974 | 0.999 | 0.57% | |
020124 | 1.0486 | 1.0486 | 0.57% | |
562330 | 0.9273 | 0.9273 | 1.17% | |
562380 | 0.803 | 0.803 | 1.17% | |
016262 | 1.6222 | 1.6222 | 0.57% | |
017723 | 0.7717 | 0.7717 | 0.57% | |
015762 | 0.9812 | 0.9812 | 1.17% | |
020864 | 1.0085 | 1.0085 | 0.57% | |
020977 | 0.9764 | 0.9764 | 0.57% | |
159827 | 0.7591 | 0.7591 | 1.17% | |
512380 | 1.2377 | 1.2377 | 1.17% | |
003062 | 1.3383 | 1.3383 | 0.57% | |
006302 | 1.2849 | 1.8018 | 0.57% | |
005481 | 1.1019 | 1.2319 | 0.57% | |
005519 | 1.0952 | 1.0952 | 0.57% | |
501038 | 1.6449 | 1.6449 | 0.57% | |
000823 | 0.981 | 1.116 | 0.57% | |
001808 | 1.237 | 1.237 | 0.57% | |
012178 | 0.5272 | 0.5272 | 0.57% | |
012928 | 0.571 | 0.571 | 1.17% | |
015036 | 0.6176 | 0.6176 | 0.57% | |
014048 | 2.088 | 2.088 | 0.57% | |
516530 | 0.827 | 0.827 | 1.17% | |
517000 | 0.7881 | 0.7881 | 1.17% | |
159318 | 1.1182 | 1.1182 | 1.17% | |
016624 | 0.5909 | 0.5909 | 0.57% | |
180018 | 2.822 | 2.902 | 0.57% | |
018821 | 0.9106 | 0.9106 | 0.57% | |
020213 | 1.0519 | 1.0519 | -0.02% | |
019465 | 1.0422 | 1.0422 | -0.02% | |
019509 | 1.0467 | 1.0467 | 1.17% | |
020144 | 1.0526 | 1.0626 | -0.02% | |
562310 | 0.7143 | 0.7143 | 1.17% | |
017636 | 0.6792 | 0.6792 | 0.57% | |
021038 | 0.9664 | 0.9664 | 1.17% | |
023551 | 0.8087 | 0.8087 | 1.17% | |
023552 | 0.8088 | 0.8088 | 1.17% | |
022569 | 0.8604 | 0.8604 | 1.17% | |
159735 | 0.7091 | 0.7091 | 1.17% | |
159855 | 0.809 | 0.809 | 1.17% | |
159862 | 0.6928 | 0.6928 | 1.17% | |
022944 | 0.9138 | 0.9138 | 1.17% | |
002323 | 1.1092 | 1.1092 | 0.57% | |
002326 | 0.92 | 2.044 | 0.57% | |
003816 | 100.4731 | 132.055 | 0.00% | |
005771 | 1.2813 | 1.2813 | -0.02% | |
009978 | 0.9715 | 0.9715 | 0.57% | |
161816 | 0.7311 | 0.7311 | 1.17% | |
161818 | 1.1343 | 1.3392 | 0.57% | |
005251 | 1.4214 | 1.4214 | 0.57% | |
012929 | 0.5668 | 0.5668 | 1.17% | |
013027 | 0.5886 | 0.5886 | 0.57% | |
011733 | 0.5636 | 0.5636 | 0.57% | |
011817 | 0.5557 | 0.5557 | 0.57% | |
014668 | 0.9539 | 0.9539 | 1.17% | |
014670 | 1.0836 | 1.1106 | -0.02% | |
014919 | 0.8533 | 0.8533 | 0.57% | |
014043 | 2.4077 | 2.4077 | 0.57% | |
159575 | 1.0247 | 1.0247 | 1.17% | |
159592 | 1.0642 | 1.0642 | 1.17% | |
180003 | 1.022 | 3.2653 | 0.57% | |
180010 | 1.2462 | 4.3537 | 0.57% | |
180012 | 4.0504 | 5.0034 | 0.57% | |
180028 | 1.245 | 2.059 | 0.57% | |
015642 | 1.1883 | 1.1883 | 1.17% | |
020214 | 1.0472 | 1.0472 | -0.02% | |
017840 | 0.7802 | 0.7802 | 0.57% | |
018364 | 0.7523 | 0.7523 | 0.57% | |
018590 | 1.324 | 1.324 | 0.57% | |
562300 | 0.5041 | 0.5041 | 1.17% | |
015772 | 1.224 | 1.224 | 0.57% | |
020890 | 1.0166 | 1.0486 | -0.02% | |
020911 | 1.0315 | 1.0315 | -0.02% | |
020955 | 1.0354 | 1.0354 | -0.02% | |
020956 | 1.0325 | 1.0325 | -0.02% | |
021105 | 1.0315 | 1.0395 | -0.02% | |
022451 | 0.9117 | 0.9117 | 1.17% | |
022452 | 0.912 | 0.912 | 1.17% | |
021402 | 1.0314 | 1.0474 | -0.02% | |
513160 | 0.9519 | 0.9519 | 1.17% | |
000194 | 1.0886 | 1.6306 | -0.02% | |
005794 | 2.4549 | 2.6279 | 0.57% | |
010730 | 0.5898 | 0.5898 | 0.57% | |
161811 | 0.816 | 0.816 | 1.17% | |
006497 | 1.0679 | 1.1659 | -0.02% | |
006645 | 1.053 | 1.22 | -0.02% | |
006837 | 1.0154 | 1.2599 | -0.02% | |
009394 | 0.8684 | 0.8684 | 0.57% | |
012782 | 0.5799 | 0.5799 | 1.17% | |
008116 | 1.0536 | 1.0536 | 0.57% | |
008211 | 1.0908 | 1.1658 | -0.02% | |
014586 | 0.781 | 0.781 | 0.57% | |
013840 | 0.9685 | 0.9685 | 0.57% | |
014047 | 1.5362 | 1.5362 | 0.57% | |
011405 | 0.6825 | 0.6825 | 0.57% | |
012502 | 0.6317 | 0.6317 | 0.57% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,096,706.76 | 111.18 |
3 | 现金 | 331.48 | 00.03 |
4 | 其他资产 | 09.62 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230210 | 23国开10 | 670.00(万张) | 73,606.62(万元) | 7.46(%) |
2 | 230413 | 23农发13 | 630.00(万张) | 64,497.42(万元) | 6.54(%) |
3 | 170215 | 17国开15 | 590.00(万张) | 64,174.38(万元) | 6.51(%) |
4 | 240006 | 24附息国债06 | 540.00(万张) | 57,208.43(万元) | 5.80(%) |
5 | 160213 | 16国开13 | 530.00(万张) | 55,012.91(万元) | 5.58(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 500.0元 |
200≤X<500 | 0.2% |
100≤X<200 | 0.3% |
0≤X<100 | 0.4% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 0.01 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-0.58% | 4.54% | 0.0% | 0.0% | 4.79% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.72% | -0.3% | -0.16% | -0.16% | 4.54% | 0.0% | 0.0% | 6.26% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.03 | -0.00 | 0.00 |
