公募基金 > 基金超市 > 易方达信息产业混合A
易方达信息产业混合A  001513
收藏成功
混合型
基金公司易方达基金管理有限公司
基金经理郑希
申购费率0.15%
基金规模34.59亿  (2022-06-30)
5.103
5.103
410.3%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.35% -0.01% 697/8760
最近一月 -3.86% -0.02% 6151/8721
最近三月 17.39% 0.01% 184/8600
最近一年 105.43% 0.25% 44/8056
(2025-11-26)
基金代码001513 基金经理郑希 最新份额94,432.13万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司易方达基金管理有限公司 最新规模34.59亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2016-09-27 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模4.06亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-26 5.103 5.103 3.34%
2025-11-25 4.938 4.938 3.28%
2025-11-24 4.781 4.781 -0.54%
2025-11-21 4.807 4.807 -4.51%
2025-11-20 5.034 5.034 -0.02%
2025-11-19 5.035 5.035 0.34%
2025-11-18 5.018 5.018 -0.32%
2025-11-17 5.034 5.034 0.32%
2025-11-14 5.018 5.018 -3.07%
2025-11-13 5.177 5.177 0.37%
2025-11-12 5.158 5.158 0.04%
2025-11-11 5.156 5.156 -2.00%
2025-11-10 5.261 5.261 -1.57%
2025-11-7 5.345 5.345 -1.69%
2025-11-6 5.437 5.437 2.55%
2025-11-5 5.302 5.302 0.82%
2025-11-4 5.259 5.259 -1.35%
2025-11-3 5.331 5.331 1.08%
2025-10-31 5.274 5.274 -4.40%
2025-10-30 5.517 5.517 -1.62%

郑希先生:理学硕士,易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。现任易方达基金管理有限公司权益投资管理部副总经理、基金经理。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、投资经理、投资一部副总经理、研究部副总经理。

任职期间收益
易方达信息产业混合A  2016-08-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
易方达北交所精选两年定开混合A混合型2021-11-16 至 今 4.0-19.11% -30.80% 
易方达信息产业混合C混合型2023-10-18 至 今 2.1-16.90% -11.61% 
易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)混合型,QDII型2021-12-13 至 今 4.0-3.64% -9.26% 
易方达价值精选混合混合型2014-01-02 至 2018-12-11 4.942.00% 41.57% 
易方达价值精选混合混合型2013-07-23 至 2014-01-02 0.42.36% 2.65% 
易方达价值精选混合混合型2013-07-23 至 2014-01-02 0.42.36% 2.65% 
易方达科创板两年定开混合混合型,LOF型2020-07-21 至 今 5.4-29.59% -14.51% 
易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)混合型,QDII型2021-12-13 至 今 4.0-4.47% -9.26% 
易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)混合型,QDII型2021-12-13 至 今 4.0-14.28% -9.26% 
易方达北交所精选两年定开混合C混合型2021-11-16 至 今 4.0-19.99% -30.80% 
易方达信息行业精选股票A股票型2020-08-07 至 今 5.3-38.68% -21.77% 
易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)混合型,QDII型2021-12-13 至 今 4.0-13.58% -9.26% 
易方达信息行业精选股票C股票型2023-11-15 至 今 2.0-20.45% -15.74% 
易方达科瑞混合混合型2017-01-03 至 2017-12-27 1.014.62% 9.33% 
易方达信息产业混合A混合型2016-08-26 至 今 9.376.70% 34.65% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郑希2016-08-26 至 今9年3个月零1天76.7034.65
基本信息
易方达基金管理有限公司
注册资本13244.2001953125 万元公司属性民营企业
成立时间2001-04-17资产管理规模16,182.98 亿元
公司股东珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙)  广州市广永国有资产经营有限公司  盈峰控股集团有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000148 1.2055 1.5135 -0.08%
000206 1.1505 1.5995 -0.08%
000436 1.8406 2.5986 0.54%
001286 1.5067 1.6897 0.54%
001513 5.103 5.103 0.54%
001562 1.8554 1.9184 0.54%
001747 1.705 1.767 0.54%
002351 1.618 1.915 -0.08%
003962 3.3428 3.3428 0.54%
004742 1.6909 1.6909 0.52%
005438 1.4726 1.4726 0.54%
005877 2.309 2.309 0.54%
006112 1.0973 1.2803 -0.08%
006663 1.0118 1.1718 -0.08%
006705 1.6771 1.6771 0.52%
007856 1.5439 1.5439 0.52%
007883 0.9601 0.9601 0.52%
007884 1.1223 1.4123 0.54%
007997 1.0179 1.2338 -0.08%
008283 1.6245 1.6245 0.52%
009216 1.3281 1.3731 0.54%
009413 1.175 1.175 0.54%
009808 1.2664 1.2664 0.54%
010115 1.8158 1.8158 0.54%
010736 0.995 0.995 0.52%
010839 1.1004 1.1004 0.54%
011299 1.0421 1.0421 -0.08%
011300 1.4593 1.4593 0.54%
011650 1.1972 1.1972 0.54%
011779 1.1584 1.1584 0.54%
011822 1.3072 1.3072 0.54%
012076 1.0105 1.0105 0.54%
012176 0.9384 0.9384 0.54%
012347 0.9388 0.9388 0.54%
012821 1.1137 1.1137 0.54%
012842 1.375 1.375 0.52%
013503 1.0377 1.0377 0.52%
013775 0.9527 0.9527 0.54%
014161 1.0644 1.0644 0.54%
014563 1.3114 1.3114 0.54%
014727 2.2288 2.2288 0.54%
015945 1.418 1.418 0.54%
016631 1.0203 1.0203 0.55%
017094 1.3666 1.3666 0.52%
017095 1.3525 1.3525 0.52%
018411 1.4531 1.4531 0.55%
018557 1.3491 1.3491 0.55%
019142 1.7234 1.7234 0.55%
019606 1.0161 1.1153 -0.08%
019702 1.9641 1.9641 0.55%
020082 1.121 1.203 -0.08%
020084 1.105 1.169 -0.08%
020105 1.2672 1.2672 0.55%
020294 1.7213 1.7213 0.55%
020732 1.8798 1.8798 0.55%
021033 1.6122 1.6122 0.55%
021179 1.2791 1.2791 0.54%
021207 1.2354 1.2354 0.55%
021749 1.5761 1.5761 0.55%
022933 2.0985 2.1385 0.52%
023229 1.1559 1.1559 0.55%
024329 1.1358 1.1358 0.55%
024450 1.331 1.331 0.54%
024949 0.9907 0.9907 0.55%
024950 0.9905 0.9905 0.55%
025701 3.8245 3.8245 0.54%
110005 0.7107 5.9396 0.54%
110018 1.387 2.546 -0.08%
110020 1.8134 1.8134 0.52%
110027 2.1139 3.2129 -0.08%
110038 1.1029 1.5549 -0.08%
159121 0.9831 0.9831 0.52%
159545 1.4865 1.5685 0.52%
159715 1.1072 1.1072 0.52%
159787 0.7113 0.7113 0.52%
159895 1.1689 1.1689 0.52%
159901 3.3722 6.679 0.52%
502010 1.3538 0.9051 0.52%
510580 3.5661 1.3627 0.52%
513210 1.6133 1.6133 0.48%
516070 0.6122 1.2244 0.52%
516080 0.6944 0.6944 0.52%
562930 0.8931 0.8931 0.52%
563530 0.9782 0.9782 0.52%
588270 1.2955 1.2955 0.52%
019018 5.049 5.049 0.54%
019032 4.588 4.588 0.54%
000032 1.1213 1.6233 -0.08%
000111 1.022 1.586 -0.08%
000171 1.885 2.352 -0.08%
000266 1.0073 1.4563 -0.08%
000307 3.0981 3.0981 0.06%
001076 2.901 2.901 0.54%
001314 2.3585 2.4445 0.54%
001373 1.924 1.924 0.54%
001745 1.488 1.628 0.54%
002602 1.37 1.416 0.54%
005099 1.0217 1.159 -0.08%
005876 2.4109 2.4109 0.54%
006662 1.0127 1.1822 -0.08%
006704 1.6922 1.6922 0.52%
006867 1.3403 1.4433 -0.08%
007104 1.0621 1.2284 -0.08%
007169 1.01 1.1962 -0.08%
007364 1.0058 1.1705 -0.08%
008556 1.1613 1.2453 -0.08%
009049 2.6468 2.6468 0.54%
009051 1.24 1.492 0.52%
009212 1.0175 1.163 -0.08%
009249 1.259 1.259 0.54%
009341 1.4445 1.4445 0.52%
009342 1.0322 1.0322 0.54%
009803 1.3072 1.3993 -0.08%
009812 1.0775 1.0775 0.54%
011720 1.1149 1.1149 0.54%
011778 0.9403 0.9403 0.54%
011848 0.9343 0.9343 0.54%
012301 1.3723 1.3723 0.54%
012756 1.1441 1.1441 0.52%
012934 1.115 1.115 -0.08%
013518 1.1087 1.1087 0.54%
013808 1.1265 1.1265 -0.08%
014275 1.6372 1.6592 0.54%
014276 1.6203 1.6283 0.54%
014532 1.0588 1.0588 0.52%
014562 1.3293 1.3293 0.54%
016479 1.86 1.86 -0.08%
016699 1.4355 1.4355 -0.08%
016900 1.149 1.149 0.55%
017621 1.0129 1.1121 -0.08%
017646 0.734 0.734 0.52%
017937 0.7632 0.7632 0.55%
017974 1.2981 1.2981 0.54%
017988 1.1183 1.1183 0.54%
017990 1.0644 1.0644 -0.08%
018558 1.3393 1.3393 0.55%
019003 1.7035 1.7035 0.54%
019061 1.0714 1.0714 0.55%
019167 1.5164 1.5164 0.55%
019315 1.2185 1.2185 0.55%
019494 1.2289 1.2289 0.55%
019667 1.035 1.035 0.55%
020102 1.4116 1.4116 0.55%
020103 1.4038 1.4038 0.55%
020404 1.7491 1.7491 0.55%
021362 1.6016 1.6016 0.52%
022754 1.443 1.443 0.52%
022772 1.013 1.013 -0.08%
023389 1.1608 1.1778 0.52%
023729 1.3102 1.3102 0.55%
023998 1.324 1.324 0.52%
024564 1.0029 1.0029 0.52%
024952 1.0016 1.0016 0.55%
025497 1.0399 1.0399 0.55%
110002 4.947 7.03 0.54%
110017 1.403 2.654 -0.08%
110026 3.1095 3.1095 0.52%
110028 2.0572 3.1042 -0.08%
110032 0.1651 0.1651 0.48%
110051 1.0525 1.1425 -0.08%
112002 1.142 3.831 0.54%
159311 1.2252 1.2252 0.52%
159361 1.1655 1.1655 0.52%
159369 1.2262 1.2262 0.52%
159530 1.411 1.411 0.52%
159572 1.3894 1.3894 0.52%
159606 1.0897 1.0897 0.52%
159807 0.6876 1.3752 0.52%
161117 1.039 1.752 -0.08%
161120 1.6848 1.6848 -0.08%
502003 1.3899 0.8929 0.52%
502006 1.4782 0.921 0.52%
512070 0.8584 2.5752 0.52%
512570 1.1775 1.1775 0.52%
515180 1.3733 1.7053 0.52%
515810 1.5626 1.5626 0.52%
516590 1.2349 1.2349 0.52%
517330 0.8986 0.8986 0.52%
551500 100.2107 1.0021 -0.08%
562950 1.1668 1.1668 0.52%
562970 1.0798 1.0798 0.52%
563060 1.0653 1.0653 0.52%
563600 0.9958 0.9958 0.52%
019020 4.206 4.206 0.54%
020296 1.0004 1.0277 -0.08%
000112 1.021 1.537 -0.08%
000147 1.2286 1.5506 -0.08%
001018 5.192 5.192 0.54%
001343 1.3438 1.7088 0.54%
001438 4.8159 4.8159 0.54%
001748 1.678 1.74 0.54%
001807 1.406 1.456 0.54%
001818 1.507 1.559 0.54%
001835 1.615 1.668 0.54%
002217 1.629 1.629 0.54%
003214 1.0168 1.329 -0.08%
003882 2.1144 2.1144 0.54%
005667 1.0166 1.2292 -0.08%
005956 1.8358 1.8358 0.54%
006533 5.9838 5.9838 0.54%
006664 1.0122 1.1807 -0.08%
007170 1.0092 1.1891 -0.08%
007548 1.6332 1.6332 0.52%
007788 1.5854 1.5854 0.52%
008008 1.4258 1.7238 -0.08%
009810 1.1489 1.1489 0.54%
009901 1.0693 1.0893 0.54%
010196 0.7497 0.7497 0.52%
010388 0.8963 0.8963 0.52%
010389 1.1389 1.1389 0.54%
010391 1.5933 1.5933 0.52%
010472 1.0161 1.1656 -0.08%
011086 1.1263 1.1263 0.54%
011298 1.0617 1.0617 -0.08%
011823 1.2845 1.2845 0.54%
011892 1.9683 1.9683 0.54%
011894 0.9351 0.9351 0.54%
012757 1.127 1.127 0.52%
012872 1.3983 1.3983 0.52%
013774 0.9677 0.9677 0.54%
018315 1.1413 1.1413 0.55%
018646 1.3342 1.3342 0.52%
018743 1.024 1.063 -0.08%
018897 1.7321 1.7321 0.55%
019024 1.6401 1.6401 0.52%
019062 1.0647 1.0647 0.55%
019314 1.3685 1.3685 0.55%
019320 1.377 1.377 0.55%
019356 1.4835 1.4835 0.54%
019408 1.6202 1.6202 0.55%
019662 1.0764 1.0764 -0.08%
020040 1.0423 1.0423 -0.08%
020113 1.4871 1.4871 0.55%
020114 1.4787 1.4787 0.55%
020517 1.4886 1.4886 0.55%
020602 1.1332 1.1892 0.55%
020671 2.2427 2.2427 0.52%
020733 1.8717 1.8717 0.55%
021144 1.2286 1.2286 -0.08%
021363 1.5972 1.5972 0.52%
021423 1.0556 1.0556 -0.08%
021424 1.0511 1.0511 -0.08%
021457 1.3206 1.3806 0.55%
021894 1.2499 1.2499 0.55%
022913 1.6487 1.6487 0.52%
022928 1.8134 1.8134 0.52%
023730 1.3077 1.3077 0.55%
024284 1.0066 1.0066 -0.08%
024378 1.2373 1.2373 0.52%
110011 5.6136 7.4036 0.48%
110013 6.219 13.828 0.54%
110015 3.547 4.393 0.54%
110031 1.1689 1.1689 0.48%
159150 1.4947 1.4947 0.52%
159255 0.975 0.975 0.52%
159686 1.2363 1.2363 0.52%
159788 1.3897 1.3897 0.52%
159819 1.4408 1.4408 0.52%
159847 0.4072 0.4072 0.52%
161115 1.7232 2.6342 -0.08%
161124 1.1533 1.1533 0.48%
501203 1.3126 1.3126 0.54%
513090 2.0454 2.0454 0.52%
513320 1.3739 1.3739 0.52%
515110 1.5091 1.5091 0.52%
516350 1.1213 1.1213 0.52%
562900 0.7998 0.7998 0.52%
588080 1.3382 0.9474 0.52%
589960 0.9833 0.9833 0.52%
000603 2.042 2.042 0.54%
001136 1.3845 1.6245 0.54%
001182 2.533 2.533 0.54%
001437 5.9485 5.9485 0.54%
001512 1.3706 1.3706 -0.08%
001746 1.471 1.611 0.54%
001836 1.596 1.649 0.54%
002910 3.3287 3.3287 0.54%
003883 2.083 2.083 0.54%
004746 2.0388 2.1788 0.52%
005675 1.1792 1.1792 0.48%
005740 1.0352 1.2822 -0.08%
007171 1.0069 1.2337 -0.08%
007172 1.0065 1.2328 -0.08%
007380 1.3068 1.3068 0.52%
007451 1.0408 1.1923 -0.08%
007525 1.007 1.2384 -0.08%
007526 1.0064 1.219 -0.08%
007857 1.5344 1.5344 0.52%
007882 1.1455 1.1455 0.52%
009052 1.2324 1.4844 0.52%
009293 1.0105 1.1568 -0.08%
009690 1.3198 1.3598 0.54%
009811 1.1264 1.1264 0.54%
009902 1.138 1.138 0.54%
010737 0.9801 0.9801 0.52%
011302 1.1196 1.1196 0.54%
011777 0.9534 0.9534 0.54%
011780 1.1399 1.1399 0.54%
011893 0.9518 0.9518 0.54%
012175 0.9509 0.9509 0.54%
012700 1.2108 1.2108 0.52%
012717 1.0541 1.0541 0.52%
013305 1.0292 1.0292 0.52%
014905 1.1024 1.1024 0.54%
015125 1.0831 1.0831 0.54%
016357 1.1694 1.1694 0.55%
017420 1.602 1.734 -0.08%
017853 1.5244 1.5244 0.55%
018103 1.3044 1.3044 0.55%
018104 1.2939 1.2939 0.55%
018412 1.4424 1.4424 0.55%
019058 1.123 1.123 0.55%
019355 1.4777 1.4777 0.54%
019493 1.2353 1.2353 0.55%
020518 1.4803 1.4803 0.55%
020670 2.2547 2.2547 0.52%
020892 1.0378 1.0378 -0.08%
022895 1.0145 1.0145 0.52%
022907 3.1096 3.1096 0.52%
024565 1.0019 1.0019 0.52%
024951 1.0018 1.0018 0.55%
024979 0.9668 0.9668 0.55%
025165 1.0092 1.0092 0.52%
025498 1.0393 1.0393 0.55%
110009 1.3993 4.2183 0.54%
110025 1.902 1.902 0.54%
110035 1.894 2.404 -0.08%
159105 1.0168 1.0168 0.52%
159540 1.5454 1.5454 0.52%
159633 3.025 1.0747 0.52%
159837 0.5163 0.5163 0.52%
159915 3.0257 3.4662 0.52%
161123 1.4591 0.5812 0.52%
513010 0.7725 0.7725 0.48%
530100 0.989 0.989 0.52%
562910 0.8258 0.8258 0.52%
563000 1.0344 1.0344 0.52%
563080 1.311 1.311 0.52%
563700 1.0721 1.0921 0.52%
000950 1.1529 1.1529 0.52%
001475 1.442 1.442 0.54%
001898 2.234 2.234 0.54%
002600 1.247 1.514 -0.08%
003839 2.1298 2.1298 0.54%
004744 3.046 3.046 0.52%
006014 1.8741 1.9391 0.54%
006319 1.0068 1.1838 -0.08%
006320 1.005 1.17 -0.08%
007379 1.3152 1.3152 0.52%
007789 1.5742 1.5742 0.52%
008286 0.9669 0.9669 0.52%
009050 1.0231 1.2441 -0.08%
009248 1.1061 1.1061 0.54%
009265 0.9586 0.9586 0.52%
009689 1.3341 1.3741 0.54%
009813 1.0561 1.0561 0.54%
009900 1.1019 1.1219 0.54%
009903 1.1145 1.1145 0.54%
010849 0.554 0.554 0.54%
011087 1.1161 1.1161 0.54%
011301 1.4314 1.4314 0.54%
011509 1.0932 1.0932 0.54%
011687 0.9429 0.9429 0.54%
011688 0.9276 0.9276 0.54%
011961 1.1362 1.1362 -0.08%
012875 1.2106 1.2106 0.52%
012933 1.1248 1.1248 -0.08%
013517 1.1271 1.1271 0.54%
013603 1.4114 1.4114 0.54%
013604 1.3874 1.3874 0.54%
013809 1.1175 1.1175 -0.08%
014533 1.0464 1.0464 0.52%
014904 1.1147 1.1147 0.54%
015822 1.0737 1.0737 0.54%
016499 1.0499 1.0499 0.52%
016899 1.1583 1.1583 0.55%
017414 2.308 2.308 0.54%
017417 1.3694 1.3694 0.54%
017938 0.7571 0.7571 0.55%
017973 1.3133 1.3133 0.54%
018798 1.0745 1.0745 -0.08%
019059 1.1157 1.1157 0.55%
019264 1.0153 1.0613 -0.08%
019313 1.3774 1.3774 0.55%
019324 0.9934 0.9934 0.55%
019325 0.987 0.987 0.55%
019579 1.0671 1.0671 -0.08%
019663 1.0712 1.0712 -0.08%
020041 1.0382 1.0382 -0.08%
020100 1.4229 1.4229 0.55%
020972 1.3754 1.3754 0.55%
021034 1.6045 1.6045 0.55%
021049 1.163 1.163 0.52%
021325 1.0012 1.0279 -0.08%
022460 1.1804 1.1804 0.52%
022925 1.24 1.292 0.52%
022930 1.1829 1.1829 0.52%
023228 1.1587 1.1587 0.55%
023390 1.1586 1.1756 0.52%
023637 1.0179 1.0179 -0.08%
024377 1.2396 1.2396 0.52%
024978 0.9674 0.9674 0.55%
110003 2.084 4.074 0.52%
110030 3.0141 3.0141 0.52%
110036 1.821 2.293 -0.08%
159299 0.898 0.898 0.52%
159566 2.0301 2.0301 0.52%
159934 9.3996 3.6307 0.06%
161122 0.5752 0.8404 0.52%
510100 2.952 1.3464 0.52%
510310 4.4346 2.3095 0.52%
511110 101.0567 1.0106 -0.08%
513040 1.4825 1.4825 0.52%
516310 1.383 1.383 0.52%
562960 1.1121 1.1121 0.52%
563010 1.7392 1.7392 0.52%
563020 1.2339 1.3069 0.52%
588020 1.8007 1.8007 0.52%
020295 1.001 1.0296 -0.08%
000033 1.1191 1.5631 -0.08%
000189 1.375 1.5912 -0.08%
000205 1.1516 1.6336 -0.08%
000265 1.009 1.506 -0.08%
000404 6.527 6.527 0.54%
001285 1.5406 1.7336 0.54%
001382 2.268 2.268 0.54%
001802 1.13 1.609 0.54%
001856 4.634 4.634 0.54%
002963 3.0094 3.0094 0.06%
003133 1.7303 1.7993 -0.08%
003840 2.0949 2.0949 0.54%
004743 2.318 2.318 0.52%
005437 1.5075 1.5075 0.54%
005439 1.1155 1.2995 -0.08%
005875 2.1369 2.1369 0.54%
007028 1.6487 1.6487 0.52%
007339 1.7896 1.7896 0.52%
009215 1.3428 1.3878 0.54%
009860 1.643 1.643 0.52%
010013 1.6571 1.6571 0.52%
010198 0.5649 0.5649 0.54%
010340 0.9369 0.9369 0.54%
010390 1.0929 1.0929 0.54%
011303 1.0983 1.0983 0.54%
011412 1.7817 1.7817 0.54%
011508 1.1143 1.1143 0.54%
011608 1.0145 1.0145 0.52%
011649 1.2203 1.2203 0.54%
011721 1.0948 1.0948 0.54%
011847 0.9511 0.9511 0.54%
012009 0.9213 0.9213 0.54%
012075 1.0225 1.0225 0.54%
012080 1.1427 1.1427 0.52%
012346 0.9539 0.9539 0.54%
012590 1.2158 1.2158 0.52%
012734 1.6649 1.6649 0.52%
012873 1.4624 1.4624 0.52%
012874 1.3305 1.3305 0.52%
014728 2.1868 2.1868 0.54%
016630 1.0289 1.0289 0.55%
017515 1.4128 1.4128 0.52%
017516 1.4006 1.4006 0.52%
017647 0.7283 0.7283 0.52%
018996 1.0251 1.0666 -0.08%
019004 1.6848 1.6848 0.54%
019168 1.5062 1.5062 0.55%
019316 1.2106 1.2106 0.55%
019666 1.0413 1.0413 0.55%
020083 1.1517 1.2287 -0.08%
020101 1.4149 1.4149 0.55%
020104 1.2742 1.2742 0.55%
020149 1.0292 1.0512 -0.08%
020603 1.1272 1.1832 0.55%
020801 1.2164 1.2714 0.54%
020802 1.2108 1.2658 0.54%
021050 1.1606 1.1606 0.52%
021141 1.3305 1.3305 0.55%
021458 1.3149 1.3749 0.55%
021606 1.7505 1.7505 -0.08%
022459 1.1829 1.1829 0.52%
022755 1.4376 1.4376 0.52%
022773 1.0124 1.0124 -0.08%
022892 1.2394 1.2394 0.55%
022914 1.0013 1.0013 0.52%
022923 1.712 1.712 0.52%
023564 1.2658 1.2658 0.55%
023636 1.018 1.018 -0.08%
024328 1.1372 1.1372 0.55%
110007 1.4246 2.5462 -0.08%
110008 1.4359 2.6185 -0.08%
110010 1.5614 2.3704 0.54%
110012 2.779 7.825 0.54%
110023 4.249 4.249 0.54%
110033 0.1651 0.1651 0.48%
110053 1.0196 1.1903 -0.08%
159263 1.0797 1.0797 0.52%
159565 1.4603 1.4603 0.52%
159798 0.9674 0.9674 0.52%
502048 1.2315 1.2472 0.52%
512560 0.7117 1.4234 0.52%
513200 1.1754 1.1754 0.52%
516090 0.5445 1.089 0.52%
516570 0.8744 0.8744 0.52%
517030 1.1232 1.1232 0.52%
530180 1.1581 1.1581 0.52%
530380 0.956 0.956 0.52%
562990 0.9861 0.9861 0.52%
588210 1.2634 1.2634 0.52%
588730 1.3932 1.3932 0.52%
001217 2.8971 3.2151 0.54%
001249 1.8325 1.8945 0.54%
001342 1.6342 2.3252 0.54%
001603 2.33 2.528 0.54%
001806 1.443 1.493 0.54%
001817 1.532 1.584 0.54%
001832 2.733 2.733 0.54%
002216 1.695 1.695 0.54%
003134 1.7195 1.7785 -0.08%
003358 1.3141 1.4062 -0.08%
003961 3.3524 3.3524 0.54%
005124 1.034 1.319 -0.08%
005583 0.8779 0.8779 0.54%
005955 1.9292 1.9292 0.54%
006263 1.1383 1.1383 0.48%
007365 1.0054 1.1656 -0.08%
008557 1.1468 1.2208 -0.08%
009412 1.1943 1.1943 0.54%
010387 0.9142 0.9142 0.52%
010471 1.0167 1.1807 -0.08%
010572 0.5668 0.5668 0.52%
010840 1.0898 1.0898 0.54%
011348 1.0782 1.0782 0.54%
011609 1.0097 1.0097 0.52%
011962 1.1259 1.1259 -0.08%
012008 0.9338 0.9338 0.54%
012077 1.1249 1.1249 0.54%
012081 1.1276 1.1276 0.52%
012795 1.0017 1.0991 -0.08%
013304 1.0423 1.0423 0.52%
013309 1.3662 1.3662 0.48%
013502 1.0501 1.0501 0.52%
014140 0.9567 0.9567 0.52%
017156 1.7099 1.7099 -0.08%
017987 1.1325 1.1325 0.54%
017989 1.0692 1.0692 -0.08%
018799 1.0701 1.0701 -0.08%
018896 1.7429 1.7429 0.55%
019034 2.6181 2.6181 0.54%
019141 1.7347 1.7347 0.55%
019321 1.3682 1.3682 0.55%
019409 1.6115 1.6115 0.55%
019580 1.0633 1.0633 -0.08%
019703 1.953 1.953 0.55%
020150 1.0253 1.0473 -0.08%
021140 1.3367 1.3367 0.55%
021180 1.2713 1.2713 0.54%
021326 1.0007 1.0261 -0.08%
021893 1.2537 1.2537 0.55%
022910 1.0423 1.0423 0.52%
024919 0.8765 0.8765 0.54%
025057 0.9965 0.9965 0.54%
110001 6.27 7.685 0.54%
110021 2.2932 2.2932 0.52%
110022 3.569 3.569 0.52%
110052 1.0185 1.1692 -0.08%
159222 1.2306 1.2306 0.52%
159259 0.9486 0.9486 0.52%
159328 1.105 1.105 0.52%
159532 1.4878 1.4878 0.52%
159558 1.6242 1.6242 0.52%
161121 1.6694 1.7856 0.52%
161132 2.1215 2.1215 0.54%
506002 1.4648 1.4968 0.54%
512030 1.0858 1.0858 0.52%
512090 1.8669 1.8669 0.52%
513000 1.7509 1.7509 0.48%
513070 1.3667 1.3667 0.52%
516510 1.612 1.612 0.52%
517010 1.1292 1.1292 0.52%
563030 1.2693 1.2693 0.52%
563050 1.006 1.006 0.52%
563090 1.1989 1.1989 0.52%
588550 1.0108 1.0108 0.52%
589800 1.2374 1.2374 0.52%
000833 1.0199 1.1455 -0.08%
001184 1.056 1.056 0.54%
001216 2.9977 3.3207 0.54%
001315 3.1025 3.2145 0.54%
001344 0.9663 0.9663 0.52%
001433 1.7906 1.8526 0.54%
001441 1.651 1.709 0.54%
001442 1.6241 1.6821 0.54%
001443 1.7894 2.0404 0.54%
001444 1.7529 1.9999 0.54%
001803 1.122 1.584 0.54%
001857 2.012 2.012 0.54%
002969 1.454 1.563 -0.08%
003293 2.0782 5.5852 0.54%
005827 1.9831 1.9831 0.54%
006013 1.9098 1.9748 0.54%
007029 1.6372 1.6372 0.52%
007346 3.8259 3.8259 0.54%
007998 1.0174 1.2152 -0.08%
009247 1.1298 1.1298 0.54%
009250 1.2197 1.2197 0.54%
009292 1.0112 1.1739 -0.08%
009809 1.018 1.1945 -0.08%
010197 0.7352 0.7352 0.52%
010392 1.5622 1.5622 0.52%
011347 1.0984 1.0984 0.54%
011891 2.0016 2.0016 0.54%
012078 1.1049 1.1049 0.54%
012718 1.0423 1.0423 0.52%
012733 1.6709 1.6709 0.52%
012822 1.0952 1.0952 0.54%
013308 1.3835 1.3835 0.48%
013497 0.9983 1.1185 -0.08%
014139 0.9674 0.9674 0.52%
014160 1.09 1.09 0.54%
015126 1.0677 1.0677 0.54%
016344 1.8178 1.9528 0.54%
016358 1.1601 1.1601 0.55%
016498 1.0634 1.0634 0.52%
