公募基金 > 基金超市 > 万家鑫耀纯债债券C
万家鑫耀纯债债券C  016415
收藏成功
债券型
基金公司万家基金管理有限公司
基金经理段博卿
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0254
1.0769
7.84%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.1% -0.0% 2098/6470
最近一月 0.22% 0.0% 3800/6395
最近三月 0.79% 0.01% 1722/6228
最近一年 4.62% 0.04% 1126/5356
(2024-11-15)
基金代码016415 基金经理段博卿 最新份额48.6万份   ()
基金类型债券型 基金公司万家基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2022-09-16 托管行上海银行股份有限公司
首募规模33.4亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争为投资者提供长期稳定的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票、可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-15 1.0254 1.0769 0.01%
2024-11-14 1.0253 1.0768 0.02%
2024-11-13 1.0251 1.0766 -0.06%
2024-11-12 1.0257 1.0772 0.08%
2024-11-11 1.0249 1.0764 0.05%
2024-11-8 1.0244 1.0759 0.01%
2024-11-7 1.0243 1.0758 0.06%
2024-11-6 1.0237 1.0752 -0.02%
2024-11-5 1.0239 1.0754 0.04%
2024-11-4 1.0235 1.075 0.01%
2024-11-1 1.0234 1.0749 0.07%
2024-10-31 1.0227 1.0742 0.04%
2024-10-30 1.0223 1.0738 0.00%
2024-10-29 1.0223 1.0738 0.02%
2024-10-28 1.0221 1.0736 0.02%
2024-10-25 1.0219 1.0734 0.05%
2024-10-24 1.0214 1.0729 -0.02%
2024-10-23 1.0216 1.0731 -0.02%
2024-10-22 1.0218 1.0733 -0.11%
2024-10-21 1.0229 1.0744 0.01%

段博卿先生:中国国籍,杜克大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾任渣打银行(中国)有限公司金融市场部管培生,泰康资产管理有限公司集中交易室固定收益交易经理,平安银行股份有限公司资产管理事业部组合投资经理,长信基金管理有限公司现金理财部基金经理助理、基金经理等职。2021年4月入职万家基金管理有限公司,历任固定收益部基金经理。现任万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫怡债券型证券投资基金、万家鑫耀纯债债券型证券投资基金、万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
万家鑫耀纯债债券C  2022-09-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
万家3-5年政策性金融债债券C债券型2021-08-28 至 2023-03-28 1.63.57% 2.99% 
长信利息收益货币A货币型2019-11-29 至 2021-04-15 1.43.00% 2.95% 
长信稳鑫三个月定开债券发起式债券型2020-03-02 至 2021-04-15 1.11.47% 2.79% 
万家鑫耀纯债债券C债券型2022-09-02 至 今 2.24.45% 2.18% 
万家鑫丰纯债A债券型2022-01-25 至 2023-06-10 1.43.57% 2.54% 
万家玖盛A债券型2023-02-24 至 今 1.73.26% 2.10% 
万家鑫耀纯债债券A债券型2022-09-02 至 今 2.23.91% 2.18% 
万家玖盛D债券型2024-09-13 至 今 0.2--  --  
长信利率债债券C债券型2020-03-02 至 2021-04-15 1.12.35% 2.79% 
万家鑫瑞E债券型2022-02-23 至 2023-04-25 1.22.43% 1.97% 
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式债券型2022-04-27 至 今 2.65.13% 4.06% 
万家鑫怡债券C债券型2024-06-27 至 今 0.4--  --  
万家鑫瑞A债券型2022-02-23 至 2023-04-25 1.22.07% 2.00% 
万家1-3年政金债纯债C债券型2021-08-28 至 今 3.27.43% 4.80% 
万家鑫丰纯债C债券型2022-01-25 至 2023-06-10 1.43.30% 2.54% 
万家鑫怡债券A债券型2024-06-27 至 今 0.4--  --  
万家鑫享纯债A债券型2022-04-27 至 2024-02-01 1.84.91% 4.06% 
万家玖盛C债券型2023-02-24 至 今 1.73.07% 2.10% 
万家3-5年政策性金融债债券A债券型2021-08-28 至 2023-03-28 1.63.94% 2.98% 
长信利率债债券A债券型2020-03-02 至 2021-04-15 1.12.79% 2.79% 
万家鑫享纯债C债券型2022-04-27 至 2024-02-01 1.84.88% 4.06% 
万家鑫瑞D债券型2022-02-25 至 2023-04-25 1.22.42% 2.03% 
万家CFETS0-3年期政金债指数A债券型2023-03-04 至 今 1.72.53% 1.80% 
万家CFETS0-3年期政金债指数C债券型2023-03-04 至 今 1.72.45% 1.80% 
长信利息收益货币B货币型2019-11-29 至 2021-04-15 1.43.34% 2.95% 
万家1-3年政金债纯债A债券型2021-08-28 至 今 3.27.93% 4.80% 
万家鑫丰纯债E债券型2022-01-25 至 2023-06-10 1.43.56% 2.53% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
段博卿2022-09-02 至 今2年2个月零15天4.452.18
基本信息
万家基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2002-08-23资产管理规模3,095.81 亿元
公司股东山东省新动能基金管理有限公司  中泰证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001489 1.3573 1.3573 -1.50%
001518 1.0105 1.6505 -1.50%
001634 1.1687 1.3236 -1.50%
001636 1.5158 1.5158 -1.50%
003330 1.0105 1.3149 -0.06%
003519 1.0613 1.2996 -0.06%
004464 1.0389 1.3116 -0.06%
004732 0.9728 1.0202 -1.50%
005300 2.6858 2.6858 -1.50%
008979 1.1239 1.1239 -1.50%
009199 1.6745 1.6745 -1.50%
009338 1.0765 1.133 -0.06%
010296 0.6868 0.6868 -1.50%
013010 0.6978 0.6978 -1.50%
014278 1.235 1.235 -1.50%
014693 1.0037 1.0037 -1.50%
015390 1.0003 1.0003 -1.50%
015472 1.0366 1.074 -0.06%
015926 1.0624 1.1204 -0.06%
016167 0.8771 0.8771 -1.50%
016789 1.0254 1.0254 -1.78%
017997 0.8899 0.8899 -1.78%
018183 0.7086 0.7086 -1.97%
018356 0.9269 0.9269 -1.50%
018379 0.8345 0.8345 -1.97%
018741 1.0076 1.0076 -0.06%
019337 0.8859 0.8859 -1.50%
020199 2.0213 2.0213 -1.50%
020271 1.3103 1.3103 -1.78%
020492 0.9859 0.9859 -1.50%
021275 0.9784 0.9784 -1.97%
159333 1.1258 1.1258 -1.97%
519185 1.7732 3.1475 -1.50%
001530 0.9194 1.1247 -1.50%
002665 1.2429 1.3159 -1.50%
002671 1.5618 1.7618 -1.97%
003329 1.0121 1.3335 -0.06%
004080 1.0376 1.2849 -0.06%
004641 1.1885 1.1885 -1.50%
005400 1.7105 1.7105 -1.50%
006729 1.1941 1.7594 -1.97%
007704 1.0897 1.1391 -0.06%
009339 1.067 1.1187 -0.06%
010690 0.8909 0.8909 -1.50%
010694 0.8656 0.8656 -1.50%
011166 1.0719 1.1385 -0.06%
012350 0.9021 0.9021 -1.97%
012435 1.0 1.0 -1.50%
013327 0.7643 0.7643 -1.50%
014494 1.0374 1.1249 -0.06%
015796 0.8352 0.8352 -1.50%
016163 0.8698 0.8698 -1.50%
016415 1.0254 1.0769 -0.06%
016556 1.1728 1.1728 -1.50%
016600 2.9533 2.9533 -1.50%
016787 1.06 1.132 -0.06%
018182 0.7109 0.7109 -1.97%
018242 0.9119 0.9119 -1.50%
018999 0.9981 0.9981 -1.50%
019000 0.9963 0.9963 -1.50%
019988 0.9215 0.9215 -1.50%
020272 1.3085 1.3085 -1.78%
020561 1.209 1.209 -1.50%
020573 1.0125 1.0125 -0.06%
020976 1.007 1.007 -1.50%
161903 0.9612 4.3016 -1.50%
519191 1.9795 2.3421 -1.50%
003159 1.0476 1.2524 -0.06%
003518 1.0502 1.2662 -0.06%
003735 1.2493 1.2493 -1.50%
004682 1.1113 1.2847 -0.06%
005094 3.0607 3.0607 -1.50%
005312 1.3254 1.3254 -1.50%
005821 1.6584 2.4684 -1.50%
006085 1.6138 1.7817 -1.50%
007489 1.0034 1.1035 -0.06%
007926 1.0438 1.2288 -0.06%
007979 1.0262 1.1433 -0.06%
008120 0.9179 0.9179 -1.50%
011243 1.0409 1.0409 -1.50%
013326 0.7755 0.7755 -1.50%
015471 1.0453 1.0863 -0.06%
015566 1.7478 1.874 -1.50%
016421 1.0204 1.0204 -0.06%
016580 1.242 1.4621 -0.06%
016620 1.5455 1.5455 -1.50%
016788 1.0318 1.0318 -1.78%
017486 1.0045 1.0045 -1.50%
017487 0.9953 0.9953 -1.50%
017787 2.4519 2.4519 -1.50%
018185 1.0231 1.0231 -1.50%
018380 0.8331 0.8331 -1.97%
018476 0.9262 0.9262 0.00%
018489 0.8952 0.8952 -1.97%
018653 0.9879 0.9879 -1.97%
019336 0.8889 0.8889 -1.50%
019684 1.1143 1.1143 -0.06%
020090 0.98 0.98 -1.50%
020491 0.9901 0.9901 -1.50%
020975 1.0077 1.0077 -1.50%
022183 1.0382 1.0382 -0.06%
022440 0.9991 0.9991 -1.97%
161913 2.2685 2.846 -1.50%
161915 0.6272 0.6272 -1.50%
519180 1.031 3.371 -1.97%
519190 1.2503 1.5378 -0.06%
519207 1.1133 1.236 -0.06%
519212 2.4735 2.4735 -1.50%
560860 0.8394 0.8394 -1.97%
003328 1.1886 1.3754 -0.06%
003520 1.0137 1.2843 -0.06%
003734 1.2559 1.2559 -1.50%
004079 1.0387 1.2991 -0.06%
005311 1.3825 1.3825 -1.50%
005313 1.1235 1.7953 -1.97%
006133 2.3944 2.9218 -1.50%
008634 0.6427 0.6427 -1.50%
009981 0.8174 0.8174 -1.97%
010054 0.7447 0.7447 -1.50%
010055 0.7293 0.7293 -1.50%
010297 0.6731 0.6731 -1.50%
010612 0.8027 0.8027 -1.50%
012351 0.8946 0.8946 -1.97%
013208 1.0901 1.0901 -0.06%
013961 0.837 0.837 -1.50%
014162 2.4161 2.4161 -1.50%
014260 1.6193 2.4253 -1.50%
015384 1.5727 1.5727 -1.50%
015558 1.6228 2.5611 -1.78%
015611 0.7194 0.7194 -1.50%
015797 0.8249 0.8249 -1.50%
016422 1.0119 1.0119 -0.06%
016598 1.0125 1.1346 -0.06%
020099 1.0092 1.0092 -1.50%
021228 1.138 1.138 -0.06%
501075 1.6841 1.6841 -1.50%
510680 2.7574 2.7574 -1.97%
519195 2.9845 3.4025 -1.50%
519206 1.1385 1.2761 -0.06%
560360 1.4474 1.4474 -1.97%
016954 1.8448 1.8448 -1.50%
002670 1.2592 1.4172 -1.97%
004571 1.109 1.212 -0.06%
005401 1.6487 1.6487 -1.50%
006173 1.0264 1.2044 -0.06%
006234 2.0668 2.5363 -1.50%
007183 0.5568 0.5568 -1.50%
008492 0.8196 0.8196 -1.50%
008633 0.6585 0.6585 -1.50%
009688 0.8082 0.8082 -1.50%
011952 1.0285 1.1081 -0.06%
012436 0.9871 0.9871 -1.50%
012935 1.0416 1.1108 -0.06%
015022 1.0618 1.0822 -0.06%
015207 1.0541 1.0965 -0.06%
015610 0.7277 0.7277 -1.50%
015988 1.01 1.01 -1.50%
016928 1.041 1.0632 -0.06%
017014 0.8616 0.8616 -1.50%
017996 0.8929 0.8929 -1.78%
018243 0.9049 0.9049 -1.50%
018654 0.9835 0.9835 -1.97%
019879 1.0951 1.0951 -1.97%
019987 0.9261 0.9261 -1.50%
020171 1.0136 1.0136 -0.06%
506001 0.9301 1.0431 -1.50%
519181 1.8575 4.0385 -1.50%
519188 1.1738 1.607 -0.06%
519189 1.1395 1.537 -0.06%
519199 1.0556 1.2405 -0.06%
588070 0.9266 0.9266 -1.97%
001633 1.1811 1.3421 -1.50%
003327 1.2039 1.3966 -0.06%
003521 1.0067 1.2761 -0.06%
003747 1.022 1.288 -0.06%
003748 1.0194 1.2823 -0.06%
003751 1.5935 1.5935 -1.50%
004731 0.9849 1.0327 -1.50%
005314 1.111 1.755 -1.97%
006132 2.4913 3.0312 -1.50%
006172 1.0324 1.2292 -0.06%
008121 0.8963 0.8963 -1.50%
008331 1.179 1.179 -0.06%
008332 1.1577 1.1577 -0.06%
008491 0.8363 0.8363 -1.50%
010691 0.8747 0.8747 -1.50%
014277 1.2536 1.2536 -1.50%
015023 1.0 1.0 -0.06%
015925 1.0645 1.1295 -0.06%
016414 1.0224 1.0738 -0.06%
018120 1.43 1.43 -1.97%
019084 1.0341 1.0341 -0.06%
020219 1.0244 1.0244 -0.06%
159628 1.0168 1.0168 -1.97%
161908 1.1098 2.0701 -0.06%
519183 2.0281 3.1681 -1.50%
001635 1.5719 1.5719 -1.50%
003160 1.0427 1.2185 -0.06%
004465 1.0369 1.2996 -0.06%
004572 1.0784 1.1794 -0.06%
005299 2.7806 2.7806 -1.50%
005650 1.2273 1.2273 -1.50%
007488 1.0057 1.1263 -0.06%
011534 1.0032 1.0032 -1.50%
012195 1.0679 1.0679 -1.50%
015987 1.0168 1.0168 -1.50%
017818 1.035 1.0586 -0.06%
018121 1.4255 1.4255 -1.97%
018350 0.9335 0.9335 -1.50%
018742 1.002 1.002 -0.06%
019880 1.0901 1.0901 -1.97%
020091 0.9789 0.9789 -1.50%
020098 1.0119 1.0119 -1.50%
020560 1.214 1.214 -1.50%
020572 1.0141 1.0141 -0.06%
020861 1.0271 1.0477 -0.06%
159327 1.3281 1.3281 -1.97%
161910 1.8513 2.323 -1.50%
161911 1.0118 1.6008 -0.06%
161912 2.3305 2.9145 -1.50%
161914 0.6407 0.6407 -1.50%
519186 0.9988 1.7742 -0.06%
519196 2.8532 3.3469 -1.50%
520700 0.8948 0.8948 -1.97%
001488 1.4347 1.4347 -1.50%
002664 1.2663 1.3763 -1.50%
004681 1.1233 1.3011 -0.06%
005651 1.1855 1.1855 -1.50%
006233 2.12 2.6 -1.50%
006281 2.473 2.473 -1.50%
006730 1.1667 1.7217 -1.97%
007182 0.5647 0.5647 -1.50%
007501 1.6645 1.6645 -1.50%
007703 1.0946 1.1459 -0.06%
009982 0.805 0.805 -1.97%
010611 0.8182 0.8182 -1.50%
011244 1.0268 1.0268 -1.50%
011535 0.989 0.989 -1.50%
012007 0.8797 1.1182 -1.50%
013009 0.7078 0.7078 -1.50%
013207 1.0971 1.0971 -0.06%
013960 0.8495 0.8495 -1.50%
014694 0.9934 0.9934 -1.50%
015955 1.0553 1.0553 -1.50%
016164 0.8605 0.8605 -1.50%
016166 0.8868 0.8868 -1.50%
016929 1.0383 1.0577 -0.06%
017013 0.8721 0.8721 -1.50%
017819 1.0332 1.0568 -0.06%
018184 1.0316 1.0316 -1.50%
018475 0.9671 0.9671 0.00%
018490 0.8927 0.8927 -1.97%
019077 0.9777 0.9777 -1.50%
019083 1.0361 1.0361 -0.06%
020170 1.0145 1.0145 -0.06%
020218 1.0277 1.0277 -0.06%
020665 1.0032 1.0032 -0.06%
020666 1.0022 1.0022 -0.06%
020798 1.1728 1.1728 -0.06%
021276 0.9778 0.9778 -1.97%
022441 0.999 0.999 -1.97%
159541 1.1523 1.1523 -1.97%
159581 1.0174 1.0414 -1.97%
159656 0.8607 0.8607 -1.97%
161902 1.1135 2.3447 -0.06%
161907 1.6468 2.5934 -1.78%
519187 0.9979 1.7046 -0.06%
519193 1.9728 1.9728 -1.97%
519197 0.9836 1.1396 -1.50%
519198 1.5619 2.0619 -1.50%
560620 0.9224 0.9224 -1.97%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币317,618.10100.55
3现金37.2700.01
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
120020520国开05310.00(万张)33,177.52(万元)10.50(%)  
223020223国开02320.00(万张)32,943.42(万元)10.43(%)  
321020321国开03300.00(万张)31,220.01(万元)9.88(%)  
422020322国开03300.00(万张)31,035.87(万元)9.83(%)  
524020224国开02280.00(万张)28,799.74(万元)9.12(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-06-122024-06-140.0312
22023-12-152023-12-190.0071
32023-06-212023-06-270.0132
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.39%4.62%0.0%0.0%3.54%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.22%
0.79%
1.2%
3.84%
4.62%
0.0%
0.0%
7.84%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.02
-0.02
夏普比率
316.19
159.58
160.32
特雷诺指数
-0.28
-0.30
-0.32
詹森指数
0.03
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。