基金公司汇添富基金管理股份有限公司 基金经理孔令兵,杨威风 申购费率0.15% 基金规模3.05亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码001685 | 基金经理孔令兵,杨威风 | 最新份额21,939.47万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模3.05亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2016-07-27 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模4.08亿 | 托管费0.2% |
企业内在价值是股价中长期走势的决定因素。本基金精选价值相对低估的优质企业进行中长期投资,采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、股票期权、债券、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择红利再投资的,基金份额的现金红利将按除息后的基金份额净值折算成同一类别基金份额,红利再投资的份额免收申购费;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品。本基金投资范围包括港股通标的股票,还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-15 | 1.274 | 1.274 | -1.16% |
| 2026-9-14 | 1.289 | 1.289 | -1.38% |
| 2026-9-11 | 1.307 | 1.307 | -1.13% |
| 2026-9-10 | 1.322 | 1.322 | -1.56% |
| 2026-9-9 | 1.343 | 1.343 | 1.28% |
| 2026-9-8 | 1.326 | 1.326 | -0.60% |
| 2026-9-7 | 1.334 | 1.334 | 3.33% |
| 2026-9-4 | 1.291 | 1.291 | -0.23% |
| 2026-9-3 | 1.294 | 1.294 | 0.70% |
| 2026-9-2 | 1.285 | 1.285 | -1.15% |
| 2026-9-1 | 1.3 | 1.3 | -0.99% |
| 2026-8-31 | 1.313 | 1.313 | -0.61% |
| 2026-8-28 | 1.321 | 1.321 | -0.97% |
| 2026-8-27 | 1.334 | 1.334 | 1.83% |
| 2026-8-26 | 1.31 | 1.31 | 0.31% |
| 2026-8-25 | 1.306 | 1.306 | 0.93% |
| 2026-8-24 | 1.294 | 1.294 | -2.85% |
| 2026-8-21 | 1.332 | 1.332 | 2.46% |
| 2026-8-20 | 1.3 | 1.3 | 0.93% |
| 2026-8-19 | 1.288 | 1.288 | -4.24% |

杨威风先生:中国籍,香港大学工商管理学硕士。曾任东兴证券香港公司自营部投资总监职务,香港广发资产管理基金经理助理,瑞士信贷投资银行股票分析师。2017年12月加入汇添富资产管理(香港)有限公司,现任股票投资副总监岗位。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富港股通专注成长 | 混合型 | 2019-01-01 至 2021-09-28 | 2.7 | 49.20% | 109.72% |
| 汇添富沪港深新价值股票 | 股票型 | 2019-01-18 至 今 | 7.7 | 70.42% | 105.88% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2019-01-01 至 2021-09-29 | 2.7 | 26.79% | 43.88% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孔令兵 | 2026-01-09 至 今 | 0年8个月零7天 | ||
| 王志华 | 2022-09-02 至 2026-01-09 | 3年4个月零7天 | -29.80 | -23.14 |
| 黄耀锋 | 2021-09-27 至 2024-08-16 | 2年-2个月零20天 | -50.42 | -33.51 |
| 杨威风 | 2019-01-18 至 今 | 7年7个月零29天 | 70.42 | 105.88 |
| 佘中强 | 2016-08-01 至 2019-01-18 | 2年5个月零17天 | -1.30 | -10.04 |
| 赵鹏程 | 2016-07-12 至 2019-01-18 | 2年6个月零6天 | -1.30 | -11.15 |
| 顾耀强 | 2016-07-12 至 2019-01-18 | 2年6个月零6天 | -1.30 | -11.21 |

孔令兵女士:中国国籍,硕士研究生。曾任汇添富资产管理(香港)有限公司分析师、基金经理;2014年3月至2020年7月在汇添富资产管理(香港)有限公司工作,2020年8月至2025年2月在工银瑞信资产管理(国际)有限公司工作。2025年2月加入汇添富资产管理(香港)有限公司。2026年1月9日至今任汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银沪港深精选混合A | 2020-12-14 至 2025-01-23 | 4.1 | -51.81% | -21.06% | |
| 工银沪港深精选混合C | 2020-12-14 至 2025-01-23 | 4.1 | -52.10% | -21.04% | |
| 工银红利优享混合C | 2020-12-07 至 2022-01-13 | 1.1 | 14.31% | 9.34% | |
| 汇添富沪港深新价值股票 | 股票型 | 2026-01-09 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 工银全球港币 | 股票型,QDII型 | 2021-04-06 至 2025-01-24 | 3.8 | -- | -- |
| 工银全球人民币 | 股票型,QDII型 | 2020-12-21 至 2025-01-24 | 4.1 | -12.16% | 2.13% |
| 工银红利优享混合A | 2020-12-07 至 2022-01-13 | 1.1 | 14.82% | 9.35% | |
| 工银全球美元 | 股票型,QDII型 | 2021-04-06 至 2025-01-24 | 3.8 | -23.36% | -6.50% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孔令兵 | 2026-01-09 至 今 | 0年8个月零7天 | ||
| 王志华 | 2022-09-02 至 2026-01-09 | 3年4个月零7天 | -29.80 | -23.14 |
| 黄耀锋 | 2021-09-27 至 2024-08-16 | 2年-2个月零20天 | -50.42 | -33.51 |
| 杨威风 | 2019-01-18 至 今 | 7年7个月零29天 | 70.42 | 105.88 |
| 佘中强 | 2016-08-01 至 2019-01-18 | 2年5个月零17天 | -1.30 | -10.04 |
| 赵鹏程 | 2016-07-12 至 2019-01-18 | 2年6个月零6天 | -1.30 | -11.15 |
| 顾耀强 | 2016-07-12 至 2019-01-18 | 2年6个月零6天 | -1.30 | -11.21 |
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 506006 | 1.2869 | 1.3942 | -0.15% | |
| 513290 | 1.7051 | 1.7051 | -0.39% | |
| 006408 | 1.6827 | 1.6827 | -0.15% | |
| 000762 | 1.336 | 1.336 | -0.15% | |
| 010481 | 0.5572 | 0.5572 | -0.15% | |
| 013516 | 3.163 | 3.163 | -0.15% | |
| 013815 | 1.1356 | 1.1356 | 0.01% | |
| 013147 | 0.8182 | 0.8182 | -0.15% | |
| 159073 | 1.0611 | 1.0611 | -0.16% | |
| 014527 | 1.2636 | 1.2636 | -0.15% | |
| 016583 | 1.0544 | 1.1061 | 0.01% | |
| 017161 | 1.1256 | 1.1256 | -0.16% | |
| 014595 | 1.1046 | 1.1066 | 0.01% | |
| 015116 | 1.1342 | 1.1342 | -0.15% | |
| 015199 | 3.811 | 3.811 | -0.16% | |
| 015241 | 1.1103 | 1.1103 | -0.11% | |
| 015242 | 1.0959 | 1.0959 | -0.11% | |
| 019165 | 1.8781 | 1.8781 | -0.16% | |
| 017896 | 1.293 | 1.293 | -0.16% | |
| 017951 | 1.6208 | 1.6208 | -0.39% | |
| 018061 | 0.9085 | 0.9085 | -0.16% | |
| 018440 | 1.1472 | 1.1472 | -0.15% | |
| 019176 | 1.1071 | 1.1071 | 0.01% | |
| 019697 | 1.1711 | 1.1711 | -0.15% | |
| 018767 | 1.1502 | 1.1502 | 0.01% | |
| 021906 | 1.1424 | 1.4831 | 0.01% | |
| 560850 | 1.2782 | 1.2782 | -0.16% | |
| 016158 | 1.9257 | 1.9257 | -0.15% | |
| 016260 | 1.0643 | 1.1177 | 0.01% | |
| 015853 | 1.0697 | 1.1103 | 0.01% | |
| 011399 | 1.4477 | 1.4477 | -0.15% | |
| 515800 | 1.2503 | 1.3623 | -0.16% | |
| 517080 | 0.9779 | 0.9779 | -0.16% | |
| 519068 | 2.1388 | 3.5398 | -0.15% | |
| 012128 | 1.0906 | 1.1356 | 0.01% | |
| 012129 | 1.0817 | 1.1267 | 0.01% | |
| 012156 | 0.7687 | 0.7687 | -0.15% | |
| 012994 | 1.6638 | 1.6638 | -0.15% | |
| 011827 | 1.3126 | 1.3126 | -0.15% | |
| 002158 | 1.199 | 1.534 | -0.15% | |
| 002165 | 2.413 | 2.468 | -0.15% | |
| 008908 | 1.5691 | 1.5691 | -0.16% | |
| 004947 | 1.7556 | 1.7986 | -0.15% | |
| 470021 | 1.994 | 1.994 | -0.15% | |
| 470888 | 1.188 | 1.338 | -0.39% | |
| 501005 | 1.0386 | 1.0386 | -0.16% | |
| 501006 | 0.9969 | 0.9969 | -0.16% | |
| 501008 | 0.7724 | 0.7724 | -0.16% | |
| 501010 | 1.1997 | 1.1997 | -0.16% | |
| 004437 | 1.2524 | 1.2524 | -0.15% | |
| 007868 | 112.2485 | 112.2485 | 0.00% | |
| 021700 | 1.2953 | 1.2953 | -0.15% | |
| 159729 | 0.6649 | 0.6649 | -0.16% | |
| 159796 | 0.7861 | 0.7861 | -0.16% | |
| 159797 | 0.6546 | 0.6546 | -0.16% | |
| 159930 | 1.7089 | 1.7089 | -0.16% | |
| 589980 | 1.7308 | 1.7308 | -0.16% | |
| 026688 | 0.9851 | 0.9851 | -0.16% | |
| 024768 | 1.0301 | 1.0301 | -0.16% | |
| 024787 | 1.0728 | 1.0728 | -0.15% | |
| 024814 | 0.9339 | 0.9339 | -0.16% | |
| 024815 | 0.9329 | 0.9329 | -0.16% | |
| 026881 | 0.9156 | 0.9156 | -0.16% | |
| 027112 | 0.8178 | 0.8178 | -0.16% | |
| 028390 | 0.9981 | 0.9981 | -0.16% | |
| 027167 | 0.8377 | 0.8377 | -0.16% | |
| 027432 | 0.9728 | 0.9728 | 0.01% | |
| 159630 | 1.3215 | 1.3215 | -0.16% | |
| 025354 | 2.2522 | 2.2522 | 0.01% | |
| 025545 | 0.8863 | 0.8863 | -0.15% | |
| 000123 | 1.5125 | 1.7865 | 0.01% | |
| 000221 | 1.3433 | 1.5613 | 0.01% | |
| 000406 | 1.3471 | 1.7984 | 0.01% | |
| 003533 | 1.0521 | 1.2605 | 0.01% | |
| 164705 | 1.1177 | 1.2627 | -0.39% | |
| 002959 | 1.514 | 1.514 | -0.15% | |
| 006259 | 1.9084 | 1.9084 | -0.15% | |
| 002419 | 2.3685 | 2.3895 | -0.15% | |
| 002487 | 1.1513 | 1.2985 | 0.01% | |
| 009683 | 1.3841 | 1.3841 | -0.15% | |
| 001816 | 1.433 | 1.807 | -0.15% | |
| 006646 | 1.1724 | 1.2154 | 0.01% | |
| 006647 | 1.1366 | 1.1796 | 0.01% | |
| 002746 | 1.862 | 1.862 | -0.15% | |
| 013814 | 1.1477 | 1.1477 | 0.01% | |
| 013127 | 0.6824 | 0.6824 | -0.39% | |
| 013366 | 1.0935 | 1.0935 | -0.15% | |
| 159276 | 1.0999 | 1.0999 | -0.16% | |
| 014522 | 0.7742 | 0.7742 | -0.15% | |
| 014526 | 1.2853 | 1.2853 | -0.15% | |
| 016636 | 1.0693 | 1.1099 | 0.01% | |
| 016855 | 1.1138 | 1.1158 | 0.01% | |
| 017152 | 1.0457 | 1.1097 | 0.01% | |
| 017298 | 1.1934 | 1.1934 | -0.15% | |
| 014836 | 2.279 | 2.279 | -0.15% | |
| 015119 | 0.7083 | 0.7083 | -0.15% | |
| 015180 | 3.509 | 3.509 | -0.15% | |
| 015188 | 1.8906 | 1.8906 | -0.15% | |
| 015195 | 1.37 | 1.37 | -0.16% | |
| 015223 | 1.0483 | 1.0483 | -0.15% | |
| 015224 | 1.0233 | 1.0233 | -0.15% | |
| 016039 | 1.1124 | 1.1524 | 0.01% | |
| 018795 | 1.0754 | 1.0754 | 0.01% | |
| 018947 | 2.3917 | 2.8997 | -0.16% | |
| 017895 | 1.5763 | 1.5763 | -0.39% | |
| 018085 | 1.1026 | 1.1026 | 0.01% | |
| 018423 | 1.0912 | 1.0912 | 0.01% | |
| 019366 | 1.213 | 1.251 | -0.16% | |
| 019646 | 1.0779 | 1.0782 | 0.01% | |
| 020196 | 1.1106 | 1.1924 | -0.16% | |
| 018586 | 1.1253 | 1.1456 | 0.01% | |
| 018587 | 1.1108 | 1.1311 | 0.01% | |
| 018764 | 1.1261 | 1.1261 | 0.01% | |
| 018768 | 1.1359 | 1.1359 | 0.01% | |
| 022025 | 1.2722 | 1.2912 | 0.01% | |
| 015808 | 0.6484 | 0.6484 | -0.16% | |
| 011401 | 0.8383 | 0.8383 | -0.15% | |
| 011419 | 0.5621 | 0.5621 | -0.16% | |
| 517850 | 1.1921 | 1.1921 | -0.16% | |
| 012597 | 1.0957 | 1.0957 | -0.16% | |
| 009391 | 1.0231 | 1.0231 | -0.15% | |
| 011658 | 1.1785 | 1.1785 | 0.01% | |
| 011826 | 1.3418 | 1.3418 | -0.15% | |
| 008055 | 1.2633 | 1.2883 | 0.01% | |
| 007097 | 1.0256 | 1.2213 | 0.01% | |
| 008993 | 1.1879 | 1.1879 | 0.01% | |
| 520820 | 0.9208 | 0.9208 | -0.16% | |
| 551520 | 102.2334 | 1.0223 | 0.01% | |
| 560020 | 1.1207 | 1.2017 | -0.16% | |
| 470058 | 2.2481 | 2.5297 | 0.01% | |
| 470059 | 2.1062 | 2.3878 | 0.01% | |
| 470089 | 1.0446 | 1.4181 | 0.01% | |
| 501007 | 0.7993 | 0.7993 | -0.16% | |
| 501009 | 1.2289 | 1.2289 | -0.16% | |
| 501012 | 0.9544 | 0.9544 | -0.16% | |
| 501306 | 1.2583 | 1.2583 | -0.16% | |
| 007457 | 1.1919 | 1.1979 | 0.01% | |
| 004419 | 1.0269 | 1.0269 | -0.39% | |
| 004451 | 1.2534 | 1.5464 | 0.01% | |
| 004534 | 1.4961 | 1.4961 | 0.01% | |
| 007869 | 113.3855 | 113.3855 | 0.01% | |
| 021802 | 1.0443 | 1.0443 | 0.01% | |
| 023456 | 1.0164 | 1.0164 | 0.01% | |
| 159723 | 1.0276 | 1.0276 | -0.16% | |
| 159928 | 0.6578 | 2.6312 | -0.16% | |
| 023255 | 0.7096 | 0.7096 | -0.16% | |
| 023735 | 1.4815 | 1.4815 | -0.16% | |
| 024002 | 1.1512 | 1.1512 | -0.16% | |
| 021202 | 1.1691 | 1.1691 | -0.15% | |
| 021203 | 1.1541 | 1.1541 | -0.15% | |
| 026502 | 0.9948 | 0.9948 | 0.01% | |
| 024745 | 1.0251 | 1.0251 | -0.16% | |
| 027090 | 1.0128 | 1.0128 | 0.01% | |
| 028389 | 0.9983 | 0.9983 | -0.16% | |
| 027386 | 1.0062 | 1.0062 | -0.15% | |
| 027433 | 0.9723 | 0.9723 | 0.01% | |
| 159660 | 2.1475 | 2.1475 | -0.39% | |
| 024993 | 1.1136 | 1.1136 | -0.16% | |
| 024996 | 0.9972 | 0.9972 | 0.01% | |
| 025414 | 1.3469 | 1.3469 | 0.01% | |
| 025544 | 0.891 | 0.891 | -0.15% | |
| 025711 | 0.992 | 0.992 | -0.16% | |
| 000248 | 1.8103 | 1.8103 | -0.16% | |
| 164701 | 1.66 | 1.66 | -0.39% | |
| 164703 | 0.8743 | 1.9487 | 0.01% | |
| 006260 | 1.7967 | 1.7967 | -0.15% | |
| 006309 | 2.0107 | 2.0107 | -0.39% | |
| 000692 | 1.9552 | 2.0422 | 0.01% | |
| 002420 | 3.102 | 3.102 | -0.15% | |
| 001685 | 1.289 | 1.289 | -0.16% | |
| 006696 | 1.2084 | 1.4584 | -0.15% | |
| 159257 | 0.8538 | 0.8538 | -0.16% | |
| 014193 | 1.6992 | 1.6992 | -0.16% | |
| 014280 | 1.8523 | 1.9153 | -0.15% | |
| 014523 | 0.7602 | 0.7602 | -0.15% | |
| 015123 | 1.917 | 1.917 | -0.16% | |
| 015190 | 1.6552 | 1.6552 | -0.15% | |
| 015191 | 1.6806 | 1.6806 | -0.15% | |
| 016038 | 1.0897 | 1.1447 | 0.01% | |
| 018840 | 1.135 | 1.135 | 0.01% | |
| 019164 | 1.8991 | 1.8991 | -0.16% | |
| 017876 | 1.4646 | 1.4646 | -0.15% | |
| 017877 | 1.4334 | 1.4334 | -0.15% | |
| 017903 | 1.1047 | 1.1047 | 0.01% | |
| 017955 | 1.0866 | 1.0866 | 0.01% | |
| 017956 | 1.0858 | 1.0858 | 0.01% | |
| 018442 | 1.936 | 1.936 | -0.15% | |
| 019177 | 1.0981 | 1.0981 | 0.01% | |
| 019365 | 1.2183 | 1.2633 | -0.16% | |
| 019446 | 1.1715 | 1.1825 | 0.01% | |
| 019851 | 1.0709 | 1.0709 | 0.01% | |
| 018766 | 1.1159 | 1.1159 | 0.01% | |
| 560090 | 1.1309 | 1.1309 | -0.16% | |
| 016141 | 1.0812 | 1.0812 | 0.01% | |
| 016165 | 1.6482 | 1.6482 | -0.15% | |
| 016199 | 1.1875 | 1.1875 | -0.39% | |
| 016201 | 1.2093 | 1.2093 | -0.39% | |
| 016261 | 1.0606 | 1.114 | 0.01% | |
| 017632 | 0.6602 | 0.6602 | -0.16% | |
| 017802 | 1.8945 | 1.8945 | -0.15% | |
| 011297 | 0.7118 | 0.7118 | -0.15% | |
| 011400 | 1.4072 | 1.4072 | -0.15% | |
| 011424 | 1.973 | 2.23 | -0.16% | |
| 519066 | 3.224 | 4.553 | -0.15% | |
| 012498 | 1.001 | 1.001 | -0.16% | |
| 012575 | 1.1289 | 1.1289 | 0.01% | |
| 012607 | 1.5096 | 1.5096 | -0.15% | |
| 010869 | 0.9975 | 0.9975 | -0.15% | |
| 007901 | 1.0861 | 1.178 | 0.01% | |
| 006884 | 1.2065 | 1.2855 | 0.01% | |
| 007098 | 1.0367 | 1.2139 | 0.01% | |
| 008907 | 1.6001 | 1.6001 | -0.16% | |
| 004946 | 1.8288 | 1.8718 | -0.15% | |
| 560050 | 1.0721 | 1.0721 | -0.16% | |
| 470030 | 1.0146 | 1.169 | 0.01% | |
| 471060 | 1.1306 | 1.1306 | 0.01% | |
| 472007 | 1.0699 | 1.2044 | 0.01% | |
| 501048 | 1.0665 | 1.0665 | -0.16% | |
| 501058 | 1.9729 | 1.9729 | -0.16% | |
| 007290 | 1.0461 | 1.2119 | 0.01% | |
| 007639 | 2.27 | 2.27 | -0.15% | |
| 004469 | 1.0316 | 1.2641 | 0.01% | |
| 004655 | 1.0972 | 1.3221 | 0.01% | |
| 020633 | 2.0594 | 2.0594 | -0.16% | |
| 020761 | 1.052 | 1.052 | 0.01% | |
| 021030 | 1.587 | 1.587 | -0.16% | |
| 023406 | 0.8743 | 0.8743 | 0.01% | |
| 022572 | 1.1393 | 1.1393 | -0.15% | |
| 159839 | 0.3613 | 0.3613 | -0.16% | |
| 159931 | 1.891 | 1.891 | -0.16% | |
| 023144 | 1.4301 | 1.4301 | -0.16% | |
| 023254 | 0.7119 | 0.7119 | -0.16% | |
| 023298 | 1.4416 | 1.4416 | -0.16% | |
| 022321 | 1.3437 | 1.3437 | -0.15% | |
| 026689 | 0.9842 | 0.9842 | -0.16% | |
| 024786 | 1.078 | 1.078 | -0.15% | |
| 024839 | 1.0208 | 1.0208 | 0.01% | |
| 027010 | 0.795 | 0.795 | -0.15% | |
| 029016 | 1.8247 | 1.8247 | 0.01% | |
| 027245 | 1.1174 | 1.1174 | -0.15% | |
| 027246 | 1.1161 | 1.1161 | -0.15% | |
| 159309 | 1.4228 | 1.4228 | -0.16% | |
| 027792 | 1.136 | 1.136 | -0.15% | |
| 025644 | 1.5188 | 1.5188 | 0.01% | |
| 025661 | 0.98 | 0.98 | -0.16% | |
| 025709 | 1.08 | 1.08 | -0.15% | |
| 025880 | 1.3745 | 1.3745 | -0.15% | |
| 000173 | 3.578 | 3.83 | -0.15% | |
| 000222 | 1.286 | 1.485 | 0.01% | |
| 000395 | 1.1428 | 1.4835 | 0.01% | |
| 510980 | 1.3869 | 1.3869 | -0.16% | |
| 513280 | 1.1285 | 1.1285 | -0.39% | |
| 006308 | 2.1808 | 2.1808 | -0.39% | |
| 006426 | 5.4266 | 5.4266 | -0.39% | |
| 005503 | 1.1316 | 1.1316 | 0.01% | |
| 009736 | 1.164 | 1.164 | -0.15% | |
| 001726 | 1.398 | 1.398 | -0.16% | |
| 001796 | 1.163 | 1.498 | -0.15% | |
| 010298 | 0.697 | 0.697 | -0.15% | |
| 010439 | 0.9907 | 1.0407 | -0.15% | |
| 010482 | 1.0956 | 1.2176 | 0.01% | |
| 010599 | 0.6256 | 0.6256 | -0.15% | |
| 005857 | 1.1118 | 1.2888 | 0.01% | |
| 009664 | 0.7487 | 0.7487 | -0.15% | |
| 013540 | 1.0809 | 1.0809 | -0.15% | |
| 013816 | 0.4859 | 0.4859 | -0.16% | |
| 013148 | 0.7941 | 0.7941 | -0.15% | |
| 013368 | 1.0441 | 1.0441 | -0.15% | |
| 159273 | 1.338 | 1.338 | -0.16% | |
| 159280 | 0.6666 | 0.6666 | -0.16% | |
| 014485 | 1.1072 | 1.1312 | 0.01% | |
| 014486 | 1.0604 | 1.1471 | 0.01% | |
| 014508 | 1.5197 | 1.5197 | -0.15% | |
| 016427 | 1.1817 | 1.1817 | 0.01% | |
| 016627 | 1.4727 | 1.4727 | -0.15% | |
| 016854 | 2.0883 | 2.3533 | -0.16% | |
| 017043 | 1.3943 | 1.3943 | -0.15% | |
| 015114 | 3.222 | 3.222 | -0.16% | |
| 015117 | 1.1373 | 1.1373 | -0.15% | |
| 015182 | 4.295 | 4.295 | -0.15% | |
| 015187 | 1.6359 | 1.6359 | -0.15% | |
| 015192 | 1.977 | 1.977 | -0.15% | |
| 015194 | 1.362 | 1.362 | -0.16% | |
| 015197 | 1.6584 | 1.6584 | -0.16% | |
| 015875 | 1.0777 | 1.0777 | -0.15% | |
| 018831 | 1.0895 | 1.0895 | 0.01% | |
| 018950 | 1.1414 | 1.1414 | 0.01% | |
| 018967 | 1.5894 | 1.5894 | -0.39% | |
| 017897 | 1.2761 | 1.2761 | -0.16% | |
| 018420 | 1.0861 | 1.0861 | 0.01% | |
| 018443 | 1.8996 | 1.8996 | -0.15% | |
| 018487 | 1.061 | 1.099 | 0.01% | |
| 018763 | 1.139 | 1.139 | 0.01% | |
| 560070 | 1.1898 | 1.2758 | -0.16% | |
| 016173 | 1.6158 | 1.6158 | -0.15% | |
| 016200 | 1.2065 | 1.2065 | -0.39% | |
| 016202 | 1.1598 | 1.1598 | -0.39% | |
| 017520 | 1.0141 | 1.0141 | -0.16% | |
| 017592 | 1.2189 | 1.2189 | 0.01% | |
| 011259 | 0.6117 | 0.6117 | -0.15% | |
| 011272 | 0.651 | 0.651 | -0.15% | |
| 011296 | 0.7272 | 0.7272 | -0.15% | |
| 515990 | 1.5255 | 1.5255 | -0.16% | |
| 519018 | 0.763 | 4.2027 | -0.15% | |
| 012424 | 1.0867 | 1.1317 | 0.01% | |
| 012157 | 0.9364 | 0.9364 | -0.16% | |
| 009549 | 0.8497 | 0.8497 | -0.15% | |
| 009550 | 0.832 | 0.832 | -0.16% | |
| 012789 | 1.1927 | 1.1927 | 0.01% | |
| 012862 | 0.6595 | 0.6595 | -0.16% | |
| 011597 | 1.1737 | 1.1737 | 0.01% | |
| 011681 | 1.1875 | 1.1875 | -0.15% | |
| 008081 | 1.0578 | 1.1808 | 0.01% | |
| 002164 | 1.399 | 1.773 | -0.15% | |
| 010855 | 0.7794 | 0.7794 | -0.16% | |
| 011057 | 1.1646 | 1.1646 | 0.01% | |
| 011122 | 1.1117 | 1.1117 | -0.16% | |
| 007154 | 1.525 | 1.525 | -0.16% | |
| 526010 | 1.037 | 1.037 | -0.16% | |
| 526030 | 0.8487 | 0.8487 | -0.16% | |
| 470006 | 2.281 | 2.66 | -0.15% | |
| 470014 | 1.0671 | 1.0671 | 0.01% | |
| 501063 | 1.1666 | 1.4666 | -0.15% | |
| 501065 | 1.2406 | 1.7406 | -0.15% | |
| 501188 | 1.0048 | 1.0048 | -0.15% | |
| 501206 | 0.8836 | 0.8836 | -0.15% | |
| 007523 | 1.0773 | 1.0773 | -0.16% | |
| 007868 | 112.2485 | 112.2485 | 0.01% | |
| 020631 | 2.2343 | 2.2343 | -0.16% | |
| 020896 | 1.0554 | 1.0554 | 0.01% | |
| 021515 | 1.2294 | 1.2294 | -0.15% | |
| 021603 | 1.3267 | 1.3267 | -0.16% | |
| 024442 | 1.0373 | 1.0373 | -0.15% | |
| 024652 | 1.0697 | 1.0697 | 0.01% | |
| 023354 | 1.5983 | 1.5983 | -0.15% | |
| 022893 | 2.142 | 2.142 | -0.16% | |
| 023299 | 1.4331 | 1.4331 | -0.16% | |
| 024059 | 1.2145 | 1.2145 | -0.16% | |
| 588750 | 2.1452 | 2.1452 | -0.16% | |
| 589560 | 0.8683 | 0.8683 | -0.16% | |
| 024746 | 1.0217 | 1.0217 | -0.16% | |
| 024769 | 1.0278 | 1.0278 | -0.16% | |
| 027385 | 1.0074 | 1.0074 | -0.15% | |
| 024995 | 0.9997 | 0.9997 | 0.01% | |
| 025166 | 0.7312 | 0.7312 | -0.16% | |
| 025378 | 1.1093 | 1.1093 | -0.16% | |
| 000368 | 2.4225 | 2.9305 | -0.16% | |
| 000396 | 1.1197 | 1.4604 | 0.01% | |
| 513260 | 1.0536 | 1.0536 | -0.39% | |
| 515310 | 1.3517 | 1.3517 | -0.16% | |
| 006310 | 2.1998 | 2.1998 | -0.39% | |
| 000696 | 1.573 | 1.814 | -0.16% | |
| 005530 | 1.59 | 1.7999 | -0.16% | |
| 005590 | 1.0625 | 1.3198 | 0.01% | |
| 009684 | 1.3333 | 1.3333 | -0.15% | |
| 009715 | 2.1684 | 2.1684 | -0.15% | |
| 001417 | 1.763 | 1.763 | -0.15% | |
| 003189 | 1.5373 | 1.5373 | -0.15% | |
| 001050 | 2.1229 | 2.3879 | -0.16% | |
| 010480 | 1.0209 | 1.0209 | -0.15% | |
| 010557 | 1.4249 | 1.4249 | -0.15% | |
| 013515 | 3.135 | 3.135 | -0.15% | |
| 013550 | 0.8818 | 0.8818 | -0.15% | |
| 013817 | 0.48 | 0.48 | -0.16% | |
| 013367 | 1.0659 | 1.0659 | -0.15% | |
| 159093 | 0.9899 | 0.9899 | -0.16% | |
| 159192 | 0.9442 | 0.9442 | -0.16% | |
| 159213 | 1.1022 | 1.1022 | -0.16% | |
| 159247 | 0.9873 | 0.9873 | -0.16% | |
| 014194 | 1.6748 | 1.6748 | -0.16% | |
| 014218 | 1.5737 | 1.5737 | -0.16% | |
| 014528 | 1.1095 | 1.1095 | -0.16% | |
| 016584 | 1.0426 | 1.0943 | 0.01% | |
